Постановление Правительства Белгородской области от 31.01.2006 № 7-пп

Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных (областных) учреждений культуры

 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                  ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
от 31 января 2006 г.                                       N 7-пп
 
           Утратил силу - Постановление 
  
    Правительства Белгородской области
  
                                                    от 12.05.2008 № 107-пп
  
 
         Об утверждении Положения об оплате труда работников
           государственных (областных) учреждений культуры
 
 
     В соответствии   со  статьей  135  Трудового  кодекса  Российской
Федерации,  законом Белгородской области от 7 декабря 2004 года N  154
"Об оплате труда работников бюджетных учреждений Белгородской области"
правительство  Белгородской   области   постановляет:
 
     1. Утвердить Положение об оплате труда работников государственных
(областных) учреждений культуры (прилагается).
 
     2. Рекомендовать  главам  местного  самоуправления  муниципальных
образований в области утвердить соответствующие  положения  об  оплате
труда  работников  муниципальных учреждений культуры.
 
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент
социальной политики Белгородской области (Худаев Д.В.).
 
 
     Губернатор Белгородской области          Е.Савченко
 
 
 
                                                            Утверждено
                                          постановлением Правительства
                                                  Белгородской области
                                           от 31 января 2006 г. N 7-пп
 
 
                              Положение
                      об оплате труда работников
           государственных (областных) учреждений культуры
 
                          1. Общие положения
 
     1.1. Положение   об   оплате   труда  работников  государственных
(областных) учреждений культуры  (далее  -  Положение)  разработано  в
соответствии  со  статьей  135 Трудового кодекса Российской Федерации,
законом Белгородской области от 7 декабря 2004 года N 154  "Об  оплате
труда  работников  бюджетных  учреждений  Белгородской области".
 
     1.2. Положение   предусматривает  единые  принципы  оплаты  труда
работников государственных (областных) учреждений культуры  на  основе
Единой  тарифной сетки,  порядок определения условий и размеров оплаты
труда,  установления компенсационных доплат,  надбавок, а также выплат
стимулирующего характера.
 
     1.3. Оплата    труда   работников   государственных   (областных)
учреждений образования в  сфере  культуры  производится  на  основании
соответствующего  Положения об оплате труда работников государственных
(областных)  учреждений  образования.
 
     1.4. Оплата   труда   работников   государственных    (областных)
учреждений   культуры,   не   предусмотренная   настоящим  Положением,
производится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
 
     1.5. Оплата    труда   лиц,   работающих   по   совместительству,
производится пропорционально отработанному времени  в  зависимости  от
выработки  либо  на других условиях,  определенных трудовым договором.
 
     1.6. Соответствие    фактически    выполняемых   обязанностей   и
квалификации    работников    требованиям     тарифно-квалификационных
характеристик определяется аттестационной комиссией согласно Положению
о   порядке   проведения   внеочередной   аттестации    руководителей,
специалистов    и   служащих   организаций   культуры   и   искусства,
утвержденному приказом Министерства культуры Российской  Федерации  от
13 ноября 1992 года N 344.
 
     1.7. Изменение  размеров  ставок  заработной  платы  (должностных
окладов) производится:
     при увеличении   стажа   работы   по   специальности   -  со  дня
представления документа о стаже,  дающем право  на  повышение  размера
ставки  (оклада)  заработной  платы;
     при получении  образования  или  восстановлении   документов   об
образовании  -  со  дня представления соответствующего документа;
     при присвоении  почетного  звания  -  со  дня   присвоения;
     при присуждении  ученой степени кандидата наук - со дня вынесения
решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления
образованием о выдаче диплома;
     при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения
Высшей   аттестационной   комиссией   федерального  органа  управления
образованием ученой степени доктора  наук;
     при изменении   группы   по   оплате   труда  руководителей.
     При наступлении у работника права  на  изменение  размера  ставки
(оклада)  в  период  пребывания его в ежегодном или другом отпуске,  а
также в период его временной  нетрудоспособности,  выплата  заработной
платы  исходя  из  более  высокого разряда оплаты труда производится с
момента наступления этого права.
 
     1.8. Руководитель   учреждения   имеет    право    самостоятельно
утверждать  структуру  и  штатное  расписание  учреждения  в  пределах
образованного в установленном порядке фонда  оплаты  труда  без  учета
соотношений   численности   работников   различных   категорий.
 
     1.9. Финансирование фонда оплаты труда работников государственных
(областных)  учреждений  культуры  осуществляется  за   счет   средств
областного  бюджета  и  других источников,  не запрещенных действующим
законодательством Российской Федерации.
 
     1.10. Руководитель учреждения культуры несет  ответственность  за
своевременную  и  правильную  оплату труда работников в соответствии с
действующим законодательством.
 
           2. Порядок определения тарифных ставок (окладов)
 
     2.1. Тарифные ставки (оклады) оплаты труда работников  учреждений
культуры определяются путем умножения тарифной ставки (оклада) первого
разряда на тарифный коэффициент, соответствующий присвоенному разряду.
 
     2.2. Тарификация  руководителей  отдельных  учреждений   культуры
проводится   дифференцированно   в   зависимости   от   их  социальной
ответственности и сложности функций  управления  с  учетом  группы  по
оплате  труда  руководящих  работников  по  соответствующим должностям
руководителей согласно трудовому контракту.
 
     2.3. Разряды  оплаты  труда  директоров  и   других   руководящих
работников библиотек и театрально-зрелищных учреждений устанавливаются
в зависимости от типа учреждения.
 
     2.4. Размер тарифной  ставки  (оклада)  заместителя  руководителя
учреждения, в том числе главного бухгалтера, устанавливается по Единой
тарифной сетке  на  1  -  2  разряда  ниже  тарифной  ставки  (оклада)
соответствующего    руководителя.
 
     2.5. Ставки   заработной  платы  художественного,  артистического
персонала театрально-зрелищных учреждений,  специалистов и технических
исполнителей  других  учреждений  культуры устанавливаются по разрядам
оплаты  труда  ETC  в  зависимости  от  требований   к   квалификации,
образования   и  стажа  работы.
 
     2.6. Лица,  не  имеющие  специальной подготовки или стажа работы,
установленных квалификационными требованиями по  разрядам  оплаты,  но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и
в  полном  объеме  возложенные  на  них  должностные  обязанности,  по
рекомендации    аттестационной    комиссии    в   порядке   исключения
тарифицируются так же,  как и лица,  имеющие специальную подготовку  и
стаж  работы.
 
     2.7. Оплата     труда    аккомпаниаторов    (аккомпаниаторов    -
концертмейстеров),  гидов-переводчиков,  экскурсоводов, лекторов может
производиться  как  по должностным окладам,  так и по часовым ставкам.
Должностные оклады устанавливаются за 4 часа работы  в  день.  Часовые
ставки определяются путем деления размера должностного оклада на 101,6
(среднемесячное количество рабочих дней 25,4,  умноженное на 4  часа).
 
     2.8. Оплата труда руководителей кружков,  студий и коллективов по
видам  искусства  и  народного творчества,  в том числе имеющих звание
"народный",  "образцовый",  лауреатов   всесоюзных,   республиканских,
краевых,  областных конкурсов,  может производиться как по должностным
окладам,  так и по часовым ставкам.
     Должностные оклады  устанавливаются  за  3  часа  работы  в день.
Часовые ставки определяются путем деления размера должностного  оклада
на 76,2 (среднемесячное количество рабочих дней 25,4,  умноженное на 3
часа).
     Для оплаты  труда  работников,  указанных в пунктах 2.7 - 2.8,  в
расчет продолжительности одного часа работы принимается  академический
(45  мин.)  или  астрономический  (60  мин.) с учетом условий и режима
работы,  загрузки и напряженности их труда.  Решение  об  установлении
академического   или   астрономического  часа  работникам  принимается
руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом.
 
         3. Отнесение к разрядам оплаты труда Единой тарифной
      сетки должностей работников культуры Белгородской области
 
     3.1. Разряды  оплаты  труда  Единой  тарифной сетки по должностям
работников учреждений культуры
 
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|          Наименование должностей работников           |Диапазон разрядов|
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                                Раздел I                                 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     В ТЕАТРАХ, КОНЦЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, МУЗЫКАЛЬНЫХ И ТАНЦЕВАЛЬНЫХ      |
|                               КОЛЛЕКТИВАХ                               |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                     Руководители                      |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Директор                                               |      14-17      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Главный бухгалтер, главный инженер                     |      13-16      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий    (начальник)    отделом        по основной|      11-14      |
|деятельности, службой и цехом                          |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующие (начальники) других подразделений           |      9-12       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Главный администратор                                  |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий производственной мастерской                 |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий костюмерной                                 |       7-8       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий билетными кассами                           |       5-6       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                Художественный персонал                |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Художественный руководитель                            |      15-18      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Главные:                                               |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|режиссер                                               |      14-17      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|дирижер                                                |      14-17      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|хормейстер                                             |      14-17      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|балетмейстер                                           |      14-17      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|художник                                               |      14-17      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Режиссер-постановщик                                   |      13-15      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Балетмейстер-постановщик                               |      13-15      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Художник-постановщик                                   |      13-15      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Дирижер                                                |      13-15      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Балетмейстер                                           |      9-12       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Хормейстер                                             |      9-12       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Художники всех специальностей:                         |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|художник-бутафор                                       |      9-14       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|художник-гример                                        |      9-14       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|художник-декоратор                                     |      9-14       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|художник-конструктор                                   |      9-14       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|художник-скульптор                                     |      9-14       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|художник по свету                                      |      9-14       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|художник-модельер театрального костюма                 |      9-14       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Руководитель литературно-драматургической части        |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий музыкальной частью                          |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий художественно-постановочной частью          |      12-15      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Помощник    главного     режиссера     (художественного|      11-13      |
|руководителя), заведующий труппой                      |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Концертмейстер по классу вокала (балета)               |      10-13      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Режиссер, звукорежиссер                                |      8-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Репетитор по вокалу                                    |      8-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Репетитор по балету                                    |      8-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Репетитор по технике речи                              |       6-8       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Ассистенты:   режиссера,    дирижера,    балетмейстера,|       7-9       |
|хормейстера; помощник режиссера                        |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Суфлер                                                 |       5-7       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Звукооператор                                          |       6-9       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                Артистический персонал                 |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                        Театры                         |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Артист-вокалист (солист)                               |      8-15       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Артист балета                                          |      7-15       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Артист оркестра                                        |      8-15       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Артист хора                                            |      6-12       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Артист драмы                                           |      8-15       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Артист (кукловод) театра кукол                         |      8-15       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Артист вспомогательного состава  театров  и  концертных|       5-6       |
|организаций                                            |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|         Музыкальные и танцевальные коллективы         |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Артист                       симфонического, камерного,|      9-15       |
|эстрадно-симфонического, духового  оркестров,  оркестра|                 |
|народных инструментов                                  |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Артист  оркестра  ансамблей  песни  и   танца,   артист|      6-13       |
|эстрадного оркестра (ансамбля)                         |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Артист балета ансамбля  песни  и  танца,  танцевального|      8-13       |
|коллектива                                             |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива|      8-13       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего  кинотеатры,|       5-7       |
|рестораны, кафе и танцевальные площадки                |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                Концертные организации                 |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Артисты - концертные исполнители (всех жанров)         |      5-15       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Аккомпаниатор - концертмейстер                         |      6-14       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Лектор - искусствовед (музыковед)                      |      12-15      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Чтец - мастер художественного слова                    |      12-15      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                Технические исполнители                |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Администратор (старший администратор)                  |      7-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Контролер билетов                                      |       3-4       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|        В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ        |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                     Руководители                      |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Директор  (заведующий)   библиотеки   (централизованной|      11-16      |
|библиотечной системы)                                  |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий   филиалом   библиотеки    (централизованной|      10-14      |
|библиотечной системы)                                  |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий отделом (сектором) библиотеки               |      10-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Главный специалист                                     |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Главный библиотекарь                                   |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Главный библиограф                                     |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Ученый секретарь библиотеки                            |      10-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Директор музея                                         |      11-16      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Директор музейно-выставочного центра                   |      11-16      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий филиалом музея                              |      10-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Главный хранитель фондов                               |      12-15      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий отделом (сектором) музея                    |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий передвижной выставкой музея                 |      10-13      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий реставрационной мастерской                  |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Ученый секретарь музея (зоопарка)                      |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Директор планетария                                    |      11-16      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Директор зоопарка                                      |      11-16      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий отделом (сектором) зоопарка                 |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий ветеринарной лабораторией зоопарка          |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Директор (заведующий) дома (дворца) культуры, клуба    |      11-16      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Директор научно-методического  центра,  дома  народного|      12-16      |
|творчества,  центра  народной  культуры     (культуры и|                 |
|досуга) и других аналогичных организаций               |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Художественный руководитель клубного учреждения,  парка|    10, 12-15    |
|культуры и отдыха,  научно-методического  центра,  дома|                 |
|народного   творчества,   центра   народной    культуры|                 |
|(культуры и досуга) и других аналогичных организаций   |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий отделом (сектором) дома  (дворца)  культуры,|      10-14      |
|парка культуры и отдыха,  научно-методического  центра,|                 |
|дома народного  творчества,  центра  народной  культуры|                 |
|(культуры и досуга) и других аналогичных организаций   |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Директор парка культуры и отдыха                       |     11 -16      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий аттракционом                                |      10-12      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий художественно - оформительской мастерской   |      9-12       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий художественно - постановочной частью        |      11-13      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующие  (начальники)  другими  отделами,  службами,|      9-12       |
|бюро микрофильмирования, фотолабораторией и др.        |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                      Специалисты                      |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Библиотекарь                                           |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Библиограф                                             |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Методист  библиотеки,   клубного   учреждения,   музея,|      7-13       |
|научно-методического центра, дома народного творчества,|                 |
|центра народной культуры (культуры и досуга)  и  других|                 |
|аналогичных организаций                                |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Редактор  библиотеки,   клубного   учреждения,   музея,|      6-10       |
|научно-методического центра, дома народного творчества,|                 |
|центра народной культуры (культуры и досуга)  и  других|                 |
|аналогичных организаций                                |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Художник-реставратор                                   |      7-15       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Лектор (экскурсовод)                                   |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Организатор экскурсий                                  |       6-8       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Ветеринарный врач зоопарка                             |      7-12       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Художник-постановщик                                   |      9-13       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)           |      12-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Ассистент    режиссера    (дирижера,     балетмейстера,|        5        |
|хормейстера)                                           |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Руководитель кружка, любительского  объединения,  клуба|      9-12       |
|по интересам                                           |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Распорядитель танцевального вечера, ведущий  дискотеки,|       7-8       |
|руководитель музыкальной части дискотеки               |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Аккомпаниатор                                          |      11-13      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Культорганизатор                                       |      9-12       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Художник  -  руководитель  студии    изобразительного и|      12-14      |
|декоративно-прикладного искусства                      |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Фотограф   -   художник   -       руководитель народной|      12-14      |
|фото-студии                                            |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Художник - фотограф                                    |      9-14       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Сотрудник службы безопасности                          |      7-14       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Мастер - художник по созданию и реставрации музыкальных|      8-14       |
|инструментов                                           |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Мастер декоративно-прикладного творчества              |      14-18      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Младший научный сотрудник                              |      8-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Научный сотрудник                                      |     10- 13      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Старший научный сотрудник                              |      12-15      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Ведущий научный сотрудник                              |      14-16      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Главный научный сотрудник                              |      16-17      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Хранитель фондов                                       |       5-9       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                Технические исполнители                |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Смотритель музейный                                    |       3-4       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                                Раздел II                                |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                СЛУЖАЩИЕ                                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                     Руководители                      |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Главный бухгалтер                                      |      13-16      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Главный инженер                                        |      14-17      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Главные: механик, энергетик, диспетчер и др.           |      13-16      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий архивом                                     |       3-4       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий канцелярией                                 |       4-5       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий копировально - множительным бюро            |       3-4       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий машинописным бюро                           |       4-5       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий производством (шеф-повар)                   |      6-12       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий (центральным) складом                       |       4-6       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Заведующий хозяйством                                  |       3-4       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Мастер участка (включая старшего)                      |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела и|      8-12       |
|др.)                                                   |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Начальник гаража                                       |      8-14       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Начальник (заведующий) мастерской                      |      7-14       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Начальник основного отдела                             |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Начальник участка (смены)                              |      7-12       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Начальник хозяйственного отдела                        |       7-8       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Начальник цеха                                         |      11-14      |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                      Специалисты                      |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Администратор (включая старшего)                       |       4-8       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Бухгалтер                                              |      5-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Бухгалтер-ревизор                                      |      7-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Дизайнер (художник-конструктор)                        |      6-13       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Диспетчер (включая старшего)                           |       4-5       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Документовед                                           |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Инженер                                                |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Инженер по охране труда и технике безопасности         |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Инспекторы:  по  кадрам,  по  контролю  за  исполнением|       4-5       |
|поручений (включая старших)                            |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Инструктор противопожарной профилактики пожарной  части|       4-9       |
|(отдельного  поста)   Государственной   противопожарной|                 |
|службы                                                 |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Механик                                                |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Переводчик                                             |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Программист                                            |      6-13       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Редактор                                               |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Специалист по кадрам                                   |       5-8       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Техник                                                 |       4-8       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Художник                                               |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Эколог (инженер по охране окружающей среды)            |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Экономист                                              |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Электроник                                             |      6-13       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Юрисконсульт                                           |      6-11       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                Технические исполнители                |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Архивариус                                             |       3-4       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Делопроизводитель                                      |        3        |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Кассир (включая старшего)                              |       3-4       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Секретарь                                              |        3        |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Секретарь-машинистка                                   |        3        |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Машинистка  (машинистка,   работающая   с   иностранным|       3-5       |
|текстом)                                               |                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Экспедитор                                             |        2        |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Экспедитор по перевозке грузов                         |       3-4       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                               Раздел III                                |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                 РАБОЧИЕ                                 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                Наименование профессий                 |Диапазон разрядов|
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Бутафор                                                |       1-6       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Водитель автомобиля                                    |       4-6       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Гардеробщик                                            |        1        |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Гример-пастижер                                        |       2-6       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Дворник                                                |        1        |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Закройщик                                              |       4-6       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Изготовитель игровых кукол                             |       5-6       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Кассир билетный                                        |       2-3       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Костюмер                                               |       2-6       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Киномеханик                                            |       2-5       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Кладовщик                                              |       1-3       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Контролер-кассир                                       |       2-4       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Макетчик театрально-постановочных макетов              |       3-6       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Маляр по отделке декораций                             |       1-6       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Машинист холодильных установок                         |       3-6       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Машинист (кочегар) котельной                           |       2-6       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Машинист сцены                                         |       3-5       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Монтировщик сцены                                      |        3        |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Механик по обслуживанию звуковой техники               |       2-7       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Настройщик пианино и рояля                             |       6-7       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Осветитель                                             |       3-8       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Оператор копировальных и множительных машин            |       2-3       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Оператор видеозаписи                                   |       3-8       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Оператор магнитной записи                              |       3-8       |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Оператор  электронно-вычислительных  и   вычислительных|       2-4       |
