ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от9 июля 2018 г. N259-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 526-ПП
Во исполнение постановления Правительства Белгородскойобласти от 4 июня 2018 года N 204-пп "О внесении изменений в постановлениеПравительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 496-пп", всвязи с изменением параметров областного бюджета на 2018 - 2020 годы ПравительствоБелгородской области постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 526-пп "Обутверждении государственной программы Белгородской области "Развитиекультуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы"следующие изменения:
- в государственную программу Белгородской области"Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названногопостановления:
- в абзаце первом раздела 8 паспорта Программы цифры"8483231" заменить цифрами "8652179";
- в абзаце втором раздела 8 паспорта Программы цифры"324876" заменить цифрами "331876";
- в абзаце третьем раздела 8 паспорта Программы цифры"6516075" заменить цифрами "6524756";
- в абзаце девятом раздела 8 паспорта Программы цифры"1068130" заменить цифрами "1099404";
- в абзаце десятом раздела 8 паспорта Программы цифры"910761" заменить цифрами "847391";
- в абзаце одиннадцатом раздела 8 паспорта Программыцифры "1010098" заменить цифрами "1050875";
- в абзаце двенадцатом раздела 8 паспорта Программыцифры "644907" заменить цифрами "649899";
- в абзаце тринадцатом раздела 8 паспорта Программыцифры "997373" заменить цифрами "1145648";
- в пункте 1 раздела 9 паспорта Программы цифры"4457" заменить цифрами "4649";
- в пункте 2 раздела 9 паспорта Программы цифры"715" заменить цифрами "708";
- в пункте 3 раздела 9 паспорта Программы цифры"13776" заменить цифрами "12943";
- в пункте 6 раздела 9 паспорта Программы цифры"355" заменить цифрами "356";
- в абзаце пятом пункта 1 раздела 4 Программы цифры"691" заменить цифрами "844";
- в абзаце пятом пункта 3 раздела 4 Программы цифры"18100" заменить цифрами "20100";
- в абзаце шестом пункта 4 раздела 4 Программы цифры"20" заменить цифрами "21";
- в абзаце пятом пункта 5 раздела 4 Программы цифры"314" заменить цифрами "328";
- в абзаце первом раздела 5 Программы цифры"8483231" заменить цифрами "8652179";
- в абзаце втором раздела 5 Программы цифры"6516075" заменить цифрами "6524756";
- в абзаце седьмом раздела 5 Программы цифры"1068130" заменить цифрами "1099404";
- в абзаце восьмом раздела 5 Программы цифры"910761" заменить цифрами "847391";
- в абзаце девятом раздела 5 Программы цифры"1010098" заменить цифрами "1050875";
- в абзаце одиннадцатом раздела 5 Программы цифры"324876" заменить цифрами "331876";
- в абзаце двенадцатом раздела 5 Программы цифры"644907" заменить цифрами "649899";
- в абзаце тринадцатом раздела 5 Программы цифры"997373" заменить цифрами "1145648";
- в подпрограмму 1 "Развитие библиотечногодела" Программы (далее - подпрограмма 1):
- в абзаце первом раздела 6 паспорта подпрограммы 1цифры "1041082" заменить цифрами "1059972";
- в абзаце третьем раздела 6 паспорта подпрограммы 1цифры "968682" заменить цифрами "980497";
- в абзаце девятом раздела 6 паспорта подпрограммы 1цифры "169317" заменить цифрами "172313";
- в абзаце десятом раздела 6 паспорта подпрограммы 1цифры "150054" заменить цифрами "149334";
- в абзаце одиннадцатом раздела 6 паспортаподпрограммы 1 цифры "149213" заменить цифрами "158752";
- в абзаце двенадцатом раздела 6 паспорта подпрограммы1 цифры "37921" заменить цифрами "37695";
- в абзаце тринадцатом раздела 6 паспорта подпрограммы1 цифры "28110" заменить цифрами "35411";
- в разделе 7 паспорта подпрограммы 1 цифры"691" заменить цифрами "844";
- в абзаце шестом раздела 3 подпрограммы 1 цифры"691" заменить цифрами "844";
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1
N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | Количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек, тыс. раз | Управление культуры Белгородской области | 602 | 608,6 | 618 | 688 | 842 | 843 | 844 |
Исчерпывающий перечень показателей реализацииподпрограммы 1 представлен в приложении N 1 к государственной программе";
- в абзаце первом раздела 6 подпрограммы 1 цифры"1041082" заменить цифрами "1059972";
- в абзаце втором раздела 6 подпрограммы 1 цифры"968682" заменить цифрами "980497";
- в абзаце седьмом раздела 6 подпрограммы 1 цифры"169317" заменить цифрами "172313";
- в абзаце восьмом раздела 6 подпрограммы 1 цифры"150054" заменить цифрами "149334";
- в абзаце девятом раздела 6 подпрограммы 1 цифры"149213" заменить цифрами "158752";
- в абзаце двенадцатом раздела 6 подпрограммы 1 цифры"37921" заменить цифрами "37695";
- в абзаце тринадцатом раздела 6 подпрограммы 1 цифры"28110" заменить цифрами "35411";
- в подпрограмму 2 "Развитие музейного дела"Программы (далее - подпрограмма 2):
- в абзаце первом раздела 6 паспорта подпрограммы 2цифры "1086075" заменить цифрами "1111693";
- в абзаце третьем раздела 6 паспорта подпрограммы 2цифры "956721" заменить цифрами "981741";
- в абзаце девятом раздела 6 паспорта подпрограммы 2цифры "177257" заменить цифрами "182824";
- в абзаце десятом раздела 6 паспорта подпрограммы 2цифры "153114" заменить цифрами "160871";
- в абзаце одиннадцатом раздела 6 паспортаподпрограммы 2 цифры "158284" заменить цифрами "169980";
- в абзаце тринадцатом раздела 6 паспорта подпрограммы2 цифры "127603" заменить цифрами "128201";
- в абзаце первом раздела 6 подпрограммы 2 цифры"1086075" заменить цифрами "1111693";
- в абзаце втором раздела 6 подпрограммы 2 цифры"956721" заменить цифрами "981741";
- в абзаце седьмом раздела 6 подпрограммы 2 цифры"177257" заменить цифрами "182824";
- в абзаце восьмом раздела 6 подпрограммы 2 цифры"153114" заменить цифрами "160871";
- в абзаце девятом раздела 6 подпрограммы 2 цифры"158284" заменить цифрами "169980";
- в абзаце тринадцатом раздела 6 подпрограммы 2 цифры"127603" заменить цифрами "128201";
- в подпрограмму 3 "Культурно-досуговаядеятельность и народное творчество" Программы (далее - подпрограмма 3):
- в абзаце первом раздела 6 паспорта подпрограммы 3цифры "2794745" заменить цифрами "2856834";
- в абзаце третьем раздела 6 паспорта подпрограммы 3цифры "1713373" заменить цифрами "1674934";
- в абзаце девятом раздела 6 паспорта подпрограммы 3цифры "261791" заменить цифрами "256945";
- в абзаце десятом раздела 6 паспорта подпрограммы 3цифры "174921" заменить цифрами "138309";
- в абзаце одиннадцатом раздела 6 паспортаподпрограммы 3 цифры "274091" заменить цифрами "277110";
- в абзаце двенадцатом раздела 6 паспорта подпрограммы3 цифры "603862" заменить цифрами "609078";
- в абзаце тринадцатом раздела 6 паспорта подпрограммы3 цифры "225682" заменить цифрами "320994";
- в разделе 7 паспорта подпрограммы 3 цифры"18100" заменить цифрами "20100";
- в абзаце седьмом раздела 3 подпрограммы 3 цифры"18100" заменить цифрами "20100";
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующейредакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3
N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек | Управление культуры Белгородской области | 12567,6 | 14673 | 16900 | 17300 | 19896 | 20000 | 20100 |
2 | Количество посещений на киносеансах, тыс. человек | Управление культуры Белгородской области | 697 | | | | | | |
Исчерпывающий перечень показателей реализацииподпрограммы 3 представлен в приложении N 1 к государственной программе";
- в абзаце первом раздела 6 подпрограммы 3 цифры"2794745" заменить цифрами "2856834";
- в абзаце втором раздела 6 подпрограммы 3 цифры"1713373" заменить цифрами "1674934";
- в абзаце седьмом раздела 6 подпрограммы 3 цифры"261791" заменить цифрами "256945";.
- в абзаце восьмом раздела 6 подпрограммы 3 цифры"174921" заменить цифрами "138309";
- в абзаце девятом раздела 6 подпрограммы 3 цифры"274091" заменить цифрами "277110";
- в абзаце двенадцатом раздела 6 подпрограммы 3 цифры "603862"заменить цифрами "609078";
- в абзаце тринадцатом раздела 6 подпрограммы 3 цифры"225682" заменить цифрами "320994";
- в подпрограмму 4 "Государственная охрана,сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории икультуры)" Программы (далее - подпрограмма 4):
- в абзаце первом раздела 6 паспорта подпрограммы 4цифры "61133" заменить цифрами "61203";
- в абзаце третьем раздела 6 паспорта подпрограммы 4цифры "50334" заменить цифрами "47250";
- в абзаце десятом раздела 6 паспорта подпрограммы 4цифры "9283" заменить цифрами "6199";
- в абзаце двенадцатом раздела 6 паспорта подпрограммы4 цифры "6330" заменить цифрами "9484";
- в разделе 7 паспорта подпрограммы 4 цифры"20" заменить цифрами "21";
- в абзаце восьмом раздела 3 подпрограммы 4 цифры"20" заменить цифрами "21";
- раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующейредакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4
N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 46 | 47 | 49 | | | | |
2 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных охранными обязательствами, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | | | 3,5 | 7 | 15 | 18 | 21 |
Исчерпывающий перечень показателей реализацииподпрограммы 4 представлен в приложении N 1 к государственной программе";
- в абзаце первом раздела 6 подпрограммы 4 цифры"61133" заменить цифрами "61203";
- в абзаце втором раздела 6 подпрограммы 4 цифры"50334" заменить цифрами "47250";
- в абзаце восьмом раздела 6 подпрограммы 4 цифры"9283" заменить цифрами "6199";
- в абзаце двенадцатом раздела 6 подпрограммы 4 цифры"6330" заменить цифрами "9484";
- в подпрограмму 5 "Развитие профессиональногоискусства" Программы (далее - подпрограмма 5):
- в абзаце первом раздела 6 паспорта подпрограммы 5цифры "2881426" заменить цифрами "2923363";
- в абзаце втором раздела 6 паспорта подпрограммы 5цифры "37417" заменить цифрами "44417";
- в абзаце третьем раздела 6 паспорта подпрограммы 5цифры "2233108" заменить цифрами "2226135";
- в абзаце девятом раздела 6 паспорта подпрограммы 5цифры "309515" заменить цифрами "316730";
- в абзаце десятом раздела 6 паспорта подпрограммы 5цифры "363709" заменить цифрами "332998";
- в абзаце одиннадцатом раздела 6 паспортаподпрограммы 5 цифры "366547" заменить цифрами "383070";
- в абзаце тринадцатом раздела 6 паспорта подпрограммы5 цифры "609648" заменить цифрами "651558";
- в разделе 7 паспорта подпрограммы 5 цифры"314" заменить цифрами "328";
- в абзаце шестом раздела 3 подпрограммы 5 цифры"314" заменить цифрами "328";
- раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующейредакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5
N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | Количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения, ед. | Управление культуры Белгородской области | 286 | 306 | 308 | 311 | 325 | 326,5 | 328 |
Исчерпывающий перечень показателей реализацииподпрограммы 5 представлен в приложении N 1 к государственной программе";
- в абзаце первом раздела 6 подпрограммы 5 цифры"2881426" заменить цифрами "2923363";
- в абзаце втором раздела 6 подпрограммы 5 цифры"2233108" заменить цифрами "2226135";
- в абзаце седьмом раздела 6 подпрограммы 5 цифры"309515" заменить цифрами "316730";
- в абзаце восьмом раздела 6 подпрограммы 5 цифры"363709" заменить цифрами "332998";
- в абзаце девятом раздела 6 подпрограммы 5 цифры"366547" заменить цифрами "383070";
- в абзаце одиннадцатом раздела 6 подпрограммы 5 цифры"37417" заменить цифрами "44417";
- в абзаце тринадцатом раздела 6 подпрограммы 5 цифры"609648" заменить цифрами "651558";
- в подпрограмму 6 "Государственная политика всфере культуры" Программы (далее - подпрограмма 6):
- в абзаце первом раздела 6 паспорта подпрограммы 6цифры "618770" заменить цифрами "639114";
- в абзаце третьем раздела 6 паспорта подпрограммы 6цифры "593857" заменить цифрами "614199";
- в абзаце девятом раздела 6 паспорта подпрограммы 6цифры "147867" заменить цифрами "168209";
- в абзаце двенадцатом раздела 6 паспорта подпрограммы6 цифры "513" заменить цифрами "515";
- в абзаце первом раздела 6 подпрограммы 6 цифры"618770" заменить цифрами "639114";
- в абзаце втором раздела 6 подпрограммы 6 цифры"593857" заменить цифрами "614199";
- в абзаце седьмом раздела 6 подпрограммы 6 цифры"147867" заменить цифрами "168209";
- в абзаце двенадцатом раздела 6 подпрограммы 6 цифры"513" заменить цифрами "515";
- пункты 8, 9 приложения N 2 "Основные мерыправового регулирования в сфере реализации государственной программыБелгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской областина 2014 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Постановление Губернатора области "О проведении Всероссийского театрального фестиваля "Актеры России - Михаилу Щепкину" | Утверждается состав оргкомитета фестиваля и Положение о проведении фестиваля | Управление культуры Белгородской области | Второй квартал 2016 года |
9 | Распоряжение Правительства Белгородской области "О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 20 августа 2012 года N 437-рп "О подготовке и проведении международного фестиваля театров кукол "Белгородская забава" | Актуализируется состав оргкомитета фестиваля и Положение о проведении фестиваля | Управление культуры Белгородской области | Второй квартал 2018 года |
- приложения N 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к Программеизложить в редакции согласно приложению настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.САВЧЕНКО
Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 9 июля 2018 г. N 259-пп
Приложение N 1
к государственной программе
Белгородской области "Развитие
культуры и искусства Белгородской
области на 2014 - 2020 годы"
Система основных мероприятий (мероприятий) ипоказателей
государственной программы Белгородской области"Развитие
культуры и искусства Белгородской области
на 2014 - 2020 годы"
Наименование государственной программы, подпрограмм, основных мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации государственной программы, тыс. руб. | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | |||||||
начало | завершение | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы". Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородской области | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 8 652 179 | Количество посещений библиотек на 1000 человек населения области, ед. | 4349 | 4429 | 4454 | 4456 | 4647 | 4648 | 4649 |
Количество посещений музеев на 1000 человек населения области, ед. | 618 | 637 | 653 | 670 | 705 | 706 | 708 | |||||
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на 1000 человек населения области, ед. | 8139 | 9298 | 11333 | 11900 | 12812 | 12879 | 12943 | |||||
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, в общей численности населения области, % | 495 | 514 | 359 | | | | | |||||
| | | | | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Количество посещений мероприятий профессиональных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения области, ед. | 930 | 995 | 341 | 346 | 355,5 | 356 | 356 | |||||
| | | | | Доля граждан Белгородской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в сфере культуры в электронной форме, % | | | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 1 059 972 | Количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек, тыс. раз | 602 | 608,6 | 618 | 688 | 842 | 843 | 844 |
Задача 1 "Обеспечение доступа населения области, в том числе социально уязвимых групп населения, включая инвалидов, к информационно-библиотечным ресурсам" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 904 165 | Показатель 1.1.1. Количество выданных экземпляров из фондов государственных библиотек на 1 пользователя, шт. | 42,2 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
Показатель 1.1.2. Количество посещений сайтов государственных библиотек в сети Интернет, тыс. посещений в год | 240,0 | 270,0 | 285,0 | 350,0 | 418,0 | 420,0 | 422,0 | |||||
Показатель 1.1.3. Количество выездов в год в муниципальные библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Показатель 1.1.4. Количество оцифрованных документов, страниц | 269167 | 349167 | 429167 | 509167 | 589167 | 669167 | 749167 | |||||
| | | | | Показатель 1.1.5. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, тыс. ед. | 1311,1 | 1376,0 | 1576,0 | 1610,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 |
Показатель 1.1.6. Охват библиотек области, обслуживающих детей, периодическими изданиями Российского Детского Фонда, % | 100 | | | | | | | |||||
Показатель 1.1.7. Доля государственных и центральных муниципальных библиотек, получающих журналы "Наш современник" и "Русский дом", % | | 100 | | | | | | |||||
Задача 2 "Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 33 003 | Показатель 1.2.1. Количество новых поступлений изданий в государственные библиотеки, тыс. экз. | 30,0 | 22,4 | 23,7 | 20,7 | 24,0 | 24,1 | 24,1 |
Показатель 1.2.2. Доля муниципальных библиотек, получивших новые издания за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, % | | 100 | 100 | | | | | |||||
Показатель 1.2.3. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год, ед. | | | | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |||||
Основное мероприятие 1.3 "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 3 080 | Показатель 1.3.1. Количество библиотек муниципальных образований, подключенных к сети Интернет, ед. | 395 | 526 | 546 | 551 | 581 | 584 | 587 |
Основное мероприятие 1.4 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 10 255 | Показатель 1.4.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед. | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Основное мероприятие 1.5 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 2014 г. | 2014 г. | Управление культуры Белгородской области | 263 | Показатель 1.5.1. Количество точек доступа к Национальной электронной библиотеке, ед. | 32 | | | | | | |
Основное мероприятие 1.6 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | 2014 г. | 2020 г. | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление культуры Белгородской области | 109 206 | Показатель 1.6.1. Количество введенных в эксплуатацию библиотек, ед. | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 1 111 693 | Количество посещений государственных музеев на 1000 человек населения, ед. | 288 | 304 | 318 | 343 | 356 | 356,6 | 356,9 |
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев, % | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | |||||
Задача 1 "Обеспечение доступа населения области к музейным предметам и музейным ценностям" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 1 051 628 | Показатель 2.1.1. Количество временных выставок, ед. | 93 | 106 | 147 | 155 | 165 | 170 | 170 |
Показатель 2.1.2. Количество предметов музейного фонда государственных музеев, тыс. ед. | 147,9 | 150,4 | 152,9 | 155,2 | 157,7 | 160,1 | 162,3 | |||||
Задача 2 "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Белгородской области" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.2 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 8 363 | Показатель 2.2.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед. | 12 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Основное мероприятие 2.3 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 2014 г. | 2015 г. | Управление культуры Белгородской области | 393 | Показатель 2.3.1. Доля музейных экспозиций государственных музеев, оснащенных мультимедийными средствами, % | 80 | 85 | | | | | |
Основное мероприятие 2.4 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | 2014 г. | 2020 г. | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление культуры Белгородской области | 51 309 | Показатель 2.4.1. Количество введенных в эксплуатацию музеев, ед. | 1 | 1 | 3 | | 3 | | |
Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 2 856 834 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек | 12567,6 | 14673 | 16900 | 17300 | 19896 | 20000 | 20100 |
Количество посещений на киносеансах, тыс. человек | 697 | | | | | | | |||||
Задача 1 "Обеспечение доступа населения, в том числе социально уязвимых групп, включая инвалидов, к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества" | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 400 694 | Показатель 3.1.1. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Показатель 3.1.2. Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях области, ед. | 9000 | 9487 | 9790 | 9820 | 10507 | 10537 | 10567 | |||||
Показатель 3.1.3. Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед. | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Показатель 3.1.4. Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений области, ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| | | | | Показатель 3.1.5. Количество выездов сотрудников Белгородского государственного центра народного творчества в муниципальные культурно-досуговые учреждения области, ед. | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Показатель 3.1.6. Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Показатель 3.1.7. Количество посещений сайта Белгородского государственного центра народного творчества в сети Интернет, тыс. посещений в год | 60 | 61 | 61,3 | 62 | 62 | 63 | 64 | |||||
Показатель 3.1.8. Обновляемость фильмофонда в течение года, ед. | 6 | | | | | | | |||||
Задача 2 "Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Белгородской области" | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.2 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Белгородчины" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 13 830 | Показатель 3.2.1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, млн. чел. | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
Показатель 3.2.2. Количество кинофестивалей, декадников, тематических показов, ед. | 3 | | | | | | | |||||
Основное мероприятие 3.3 "Поддержка и развитие народных художественных ремесел" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 380 | Показатель 3.3.1. Количество областных, всероссийских, международных мероприятий, направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел, ед. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Показатель 3.3.2. Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, обучающихся на областных, всероссийских и международных семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации и т.д., чел. | 30 | 30 | 30 | 35 | 36 | 38 | 40 | |||||
Основное мероприятие 3.4 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | 2014 г. | 2020 г. | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление культуры Белгородской области | 2 435 490 | Показатель 3.4.1. Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений, ед. | 12 | 16 | 30 | 26 | 13 | 6 | 9 |
Показатель 3.4.2. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры), человек | | | | 175 | 181 | 181 | | |||||
Основное мероприятие 3.5 "Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры" | 2014 г. | 2015 г. | Управление культуры Белгородской области | 6 400 | Показатель 3.5.1. Рост охвата населения Белгородской области услугами специализированного автотранспорта, % | 40 | 21,5 | | | | | |
Подпрограмма 4 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | 2014 г. | 2020 г. | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 61 203 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | 46 | 47 | 49 | | | | |
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных охранными обязательствами, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | | | 3,5 | 7 | 15 | 18 | 21 | |||||
Задача 1 "Правовое и организационное обеспечение охраны объектов культурного наследия Белгородской области" | ||||||||||||
Основное мероприятие 4.1 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" | 2014 г. | 2020 г. | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 4 469 | Показатель 4.1.1. Количество объектов культурного наследия федерального значения, обеспеченных первичной учетной документацией, ед. | 3 | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 31 |
Основное мероприятие 4.2 "Государственная охрана объектов культурного наследия Белгородской области" | 2014 г. | 2020 г. | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 12 437 | Показатель 4.2.1. Доля объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, обеспеченных первичной учетной документацией, необходимой для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, % | 15 | 47 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
