ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от1 октября 2018 г. N 355-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 523-ПП
В целях повышения эффективности процесса мониторингареализации государственной программы Белгородской области "Социальнаяподдержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы",утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря2013 года N 523-пп, а также исполнения закона Белгородской области от 18декабря 2017 года N 211 "Об областном бюджете на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов" Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 523-пп "Обутверждении государственной программы Белгородской области "Социальнаяподдержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы":
в государственную программу Белгородской области"Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названногопостановления:
в подпрограмму 3 "Социальная поддержка семьи идетей" Программы (далее - подпрограмма 3):
- раздел 4 паспорта подпрограммы 3 дополнить пунктом 5следующего содержания:
"5. Постинтернатное сопровождение выпускниковпрофессиональных образовательных организаций.";
- раздел 2 подпрограммы 3 дополнить седьмым абзацемследующего содержания:
"5. Постинтернатное сопровождение выпускниковпрофессиональных образовательных организаций.";
- седьмой - восьмой абзацы раздела 2 подпрограммы 3считать восьмым - девятым абзацами соответственно;
- раздел 3 подпрограммы 3 дополнить тридцать пятымабзацем следующего содержания:
"Для выполнения задачи 5 "Постинтернатноесопровождение выпускников профессиональных образовательных организаций"необходимо реализовать основное мероприятие 3.5 "Постинтернатноесопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из ихчисла";
- раздел "Подпрограмма 3" приложений N 1, 3,4 к Программе дополнить основным мероприятием 3.5 и мероприятиями 3.5.1, 3.5.2,3.5.3;
- раздел "Подпрограмма 3", основноемероприятие 3.1, мероприятия 3.1.1 - 3.1.15, основное мероприятие 3.2,мероприятия 3.2.1 - 3.2.5, основное мероприятие 3.3, мероприятия 3.3.1 - 3.3.5,основное мероприятие 3.4, основное мероприятие 3.5, мероприятия 3.5.1 - 3.5.3приложения N 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению;
- раздел "Подпрограмма 3", основноемероприятие 3.1, мероприятия 3.1.1 - 3.1.15, основное мероприятие 3.2,мероприятия 3.2.1 - 3.2.7, основное мероприятие 3.3, мероприятия 3.3.1 - 3.3.6,основное мероприятие 3.4, мероприятие 3.4.1, основное мероприятие 3.5, мероприятия3.5.1 - 3.5.3 приложения N 3 к Программе изложить в редакции согласноприложению к настоящему постановлению;
- раздел "Подпрограмма 3", основноемероприятие 3.1, мероприятия 3.1.1 - 3.1.4, 3.1.10 - 3.1.13, основноемероприятие 3.2, мероприятия 3.2.1 - 3.2.6, основное мероприятие 3.3,мероприятия 3.3.1 - 3.3.6, основное мероприятие 3.5, мероприятия 3.5.1 - 3.5.3приложения N 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.САВЧЕНКО
Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 1 октября 2018 года N 355-пп
Приложение N 1
к государственной программе
Белгородской области "Социальная
поддержка граждан в Белгородской
области на 2014 - 2020 годы"
Система основных мероприятий (мероприятий)
и показателей государственной программы
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | |||||||
начало | завершение | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | Подпрограмма 3. Социальная поддержка семьи и детей | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 16 601 227,097 | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве, человек | | | | 260 | 250 | 240 | 230 | ||||||
Доля многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
12 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 12 862 244 | Показатели основного мероприятия 3.1. Количество граждан, имеющих несовершеннолетних детей, получающих отдельные меры социальной поддержки, тыс. человек | 136,8 | 95,8 | 90,8 | 93,6 | 93,7 | 94,2 | 94,2 |
Мероприятие 3.1.1. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Иные бюджетные ассигнования) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | Показатель 3.1.1. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации), тыс. человек | 3,9 | 5,9 | 5,9 | | | | | ||
| Мероприятие 3.1.2. Пособия гражданам, имеющим детей (Иные бюджетные ассигнования) | 2014 год | 2014 год | Управление социальной защиты населения области | | Показатель 3.1.2. Количество граждан, имеющих детей, получивших меры социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия через кредитные организации, тыс. человек | 34,7 | | | | | | |
Мероприятие 3.1.3. Дополнительные меры социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей, по предоставлению материнского (семейного) капитала (Иные бюджетные ассигнования) | 2016 год | 2016 год | Управление социальной защиты населения области | Показатель 3.1.3. Количество семей, родивших третьего и последующих детей, получивших меры социальной поддержки по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала, тыс. человек | | | 0,5 | | | | | ||
Мероприятие 3.1.4. Субвенции для осуществления полномочий по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Межбюджетные трансферты) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | Показатели 3.1.4. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств федерального бюджета), тыс. чел. | 3,7 | 5,9 | 5,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
| Мероприятие 3.1.5. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | | Показатель 3.1.5. Количество беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также ежемесячных пособий на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, получивших меры социальной поддержки по выплате единовременного пособия, человек | 96 | 80 | 110 | 127 | 110 | 110 | 110 |
Мероприятие 3.1.6. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Межбюджетные трансферты) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | Показатель 3.1.6. Количество граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, тыс. чел. | 16,0 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||
| Мероприятие 3.1.7. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Межбюджетные трансферты) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | | Показатель 3.1.7. Количество граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, тыс. чел. | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2.9 | 2,9 | 2,9 |
Мероприятие 3.1.8. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Межбюджетные трансферты) | 2014 год | 2017 год | Управление социальной защиты населения области | Показатель 3.1.8. Количество женщин, вставших на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, получивших меры социальной поддержки по выплате единовременных пособий, человек | 2 | 1 | | 1 | | | | ||
| Мероприятие 3.1.9. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Межбюджетные трансферты) | 2014 год | 2017. год | Управление социальной защиты населения области | | Показатель 3.1.9. Количество женщин, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий по беременности и родам, человек | 2 | 1 | | 1 | | | |
Мероприятие 3.1.10. Субвенции на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей (Межбюджетные трансферты) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | Показатель 3.1.10. Количество граждан, имеющих детей, получивших меры социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия, тыс. чел. | 68,1 | 66,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | ||
Мероприятие 3.1.11. Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей (Межбюджетные трансферты) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | Показатель 3.1.11. Количество многодетных семей, получивших меры социальной поддержки, тыс. семей | 9,7 | 10,2 | 10,3 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | ||
| Мероприятие 3.1.12. Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей, по предоставлению материнского (семейного) капитала (Межбюджетные трансферты) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | | Показатель 3.1.12. Количество семей, родивших третьего и последующих детей, получивших меры социальной поддержки по предоставлению материнского (семейного) капитала, тыс. чел. | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Мероприятие 3.1.13. Субвенции на выплату единовременной адресной материальной помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность (Межбюджетные трансферты) | 2016 год | 2019 год | Управление социальной защиты населения области | Показатель 3.1.13. Количество женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации и сохранивших беременность, человек | | | 1000 | 850 | 1000 | 1000 | | ||
Мероприятие 3.1.14. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 2014 год | 2014 год | Управление социальной защиты населения области | Показатель 3.1.14. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, процентов | 74,0 | | | | | | | ||
| Мероприятие 3.1.15. Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" | 2014 год | 2014 год | Управление социальной защиты населения области | | Показатель 3.1.15. Количество граждан, получивших единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава", человек | 2 | | | | | | |
13 | Основное мероприятие 3.2. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 2 674 118 | Показатели основного мероприятия 3.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тыс. чел. | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Мероприятие 3.2.1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Иные бюджетные ассигнования) | 2016 год | 2016 год | Управление социальной защиты населения области | 15 979 | Показатель 3.2.1. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (иные бюджетные ассигнования), тыс. чел. | | | 0,5 | | | | | |
Мероприятие 3.2.2. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Межбюджетные трансферты) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 57 501 | Показатель 3.2.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, человек | 350 | 330 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Мероприятие 3.2.3. Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, и капитального ремонта (Межбюджетные трансферты) | 2014 год | 2017 год | Управление социальной защиты населения области | 25 621 | Показатель 3.2.3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, и капитального ремонта, человек | 355 | 360 | 350 | 320 | | | |
Мероприятие 3.2.4. Субвенция на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями (Межбюджетные трансферты) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 803 028 | Показатель 3.2.4. Количество граждан, являющихся усыновителями, получивших меры социальной поддержки, тыс. чел. | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Мероприятие 3.2.5. Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Межбюджетные трансферты) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 1 567 394 | Показатель 3.2.5. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, тыс. чел. | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
14 | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 993 143,097 | Показатель 3.3.1. Количество государственных бюджетных учреждений системы социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Показатель 3.3.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших пособия и компенсации при выпуске, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | ||||||
Показатель 3.3.3. Доля педагогических работников государственных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области, получивших меры социальной поддержки, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| | | | | | Показатель 3.3.4. Количество негосударственных образовательных организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Показатель 3.3.5. Количество специалистов, повысивших свою квалификацию, человек | 7 | | | | | | | ||||||
Мероприятие 3.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 762 662,097 | Показатель 3.3.1. Количество государственных бюджетных учреждений системы социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Мероприятие 3.3.2. Пособия и компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 2014 год | 2017 год | Управление социальной защиты населения области | 2 525 | Показатель 3.3.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших пособия и компенсации при выпуске, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Мероприятие 3.3.3. Меры социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 5 679 | Показатель 3.3.3. Доля педагогических работников государственных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области, получивших меры социальной поддержки, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мероприятие 3.3.4. Поддержка некоммерческих организаций в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 215 010 | Показатель 3.3.4. Количество негосударственных образовательных организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Мероприятие 3.3.5. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 79 | Показатель 3.3.5. Количество специалистов, повысивших свою квалификацию, человек | 7 | | | | | | | |
15 | Основное мероприятие 3.4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 4 362 | Показатель основного мероприятия 3.4. Количество несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, подлежащих перевозке к месту постоянного проживания, человек | 4 | 5 | 6 | | | | |
Показатель основного мероприятия 3.4. Доля несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, возвращенных к месту постоянного проживания, процентов | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
16 | Основное мероприятие 3.5. Постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 67 360 | Показатель основного мероприятия 3.5. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников интернатных учреждений, находящихся на постинтернатном сопровождении, процентов | | | | | 80 | 81 | 82 |
Мероприятие 3.5.1. Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, и капитального ремонта (Межбюджетные трансферты) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 14 904 | Показатель 3.5.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, и капитального ремонта, человек | | | | | 310 | 310 | 300 | |
| Мероприятие 3.5.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 49 965 | Показатель 3.5.2. Количество государственных бюджетных учреждений системы социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единиц | | | | | 1 | 1 | 1 |
Мероприятие 3.5.3. Пособия и компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 2 491 | Показатель 3.5.3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших пособия и компенсации при выпуске, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | | | | | 100 | 100 | 100 |
Приложение N 3
к государственной программе
Белгородской области "Социальная
поддержка граждан в Белгородской
области на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий(мероприятий)
государственной программы области из
различных источников финансирования
тыс. руб.
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 3 | Социальная поддержка семьи и детей | Всего | 16601227,097 | 1871117 | 2103768 | 2463336,097 | 2461331 | 2593823 | 2489012 | 2618840 |
федеральный бюджет | 5128152 | 783704 | 760587 | 838721 | 801665 | 800358 | 560558 | 582559 | ||
областной бюджет | 11401330 | 1076346 | 1332902 | 1612472 | 1648110 | 1784565 | 1919554 | 2027381 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | 71745,097 | 11067 | 10279 | 12143,097 | 11556 | 8900 | 8900 | 8900 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям | Всего | 12862244 | 1451706 | 1634866 | 1936679 | 1927374 | 2029950 | 1888103 | 1993566 |
федеральный бюджет | 5066289 | 774800 | 751326 | 830486 | 792653 | 791482 | 551751 | 573791 | ||
областной бюджет | 7795955 | 676906 | 883540 | 1106193 | 1134721 | 1238468 | 1336352 | 1419755 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | ||
Мероприятие 3.1.1 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Иные бюджетные ассигнования) | Всего | 149866 | 127815 | | 22051 | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 149866 | 127815 | | 22051 | | | | | ||
консолидированные бюджеты | | | | | | | | | ||
муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | ||
Мероприятие 3.1.2 | Пособия гражданам, имеющим детей (Иные бюджетные ассигнования) | Всего | 5092 | 5092 | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 5092 | 5092 | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | ||
Мероприятие 3.1.3 | Дополнительные меры социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей, по предоставлению материнского (семейного) капитала (Иные бюджетные ассигнования) | Всего | 8435 | | | 8435 | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 8435 | | | 8435 | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | ||
Мероприятие 3.1.4 | Субвенции для осуществления полномочий по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Межбюджетные трансферты) | Всего | 3845819 | 169518 | 528189 | 657527 | 712509 | 740612 | 504292 | 533172 |
федеральный бюджет | 1254138 | 169518 | 251200 | 294696 | 278489 | 260235 | | | ||
областной бюджет | 2591681 | | 276989 | 362831 | 434020 | 480377 | 504292 | 533172 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | ||
Мероприятие 3.1.5 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | Всего | 128141 | 63837 | 10857 | 9437 | 10378 | 11103 | 11058 | 11471 |
федеральный бюджет | 128141 | 63837 | 10857 | 9437 | 10378 | 11103 | 11058 | 11471 | ||
областной бюджет | | | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | ||
Мероприятие 3.1.6 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Межбюджетные трансферты) | Всего | 3303627 | 431592 | 444587 | 479748 | 460374 | 476631 | 495439 | 515256 |
федеральный бюджет | 3303627 | 431592 | 444587 | 479748 | 460374 | 476631 | 495439 | 515256 | ||
областной бюджет | | | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | ||
Мероприятие 3.1.7 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Межбюджетные трансферты) | Всего | 311997 | 41478 | 44682 | 46605 | 43401 | 43513 | 45254 | 47064 |
федеральный бюджет | 311997 | 41478 | 44682 | 46605 | 43401 | 43513 | 45254 | 47064 | ||
областной бюджет | | | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | ||
Мероприятие 3.1.8 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Межбюджетные трансферты) | Всего | 3 | 1 | | | 2 | | | |
федеральный бюджет | 3 | 1 | | | 2 | | | | ||
областной бюджет | | | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | ||
Мероприятие 3.1.9 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Межбюджетные трансферты) | Всего | 15 | 6 | | | 9 | | | |
федеральный бюджет | 15 | 6 | | | 9 | | | | ||
областной бюджет | | | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
