ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 декабря 2015г. № 491-пп
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 526-ПП
Во исполнениепостановления Правительства Белгородской области от 2 ноября 2015 года № 391-пп"О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 декабря2014 года № 466-пп", распоряжения Правительства Белгородской области от 23ноября 2015 года № 609-рп "О проведении детских новогодних и рождественскихпраздников" Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести впостановление Правительства Белгородской области от 16декабря 2013 года № 526-пп "Об утверждении государственной программыБелгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской областина 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
- вгосударственную программу Белгородской области "Развитие культуры иискусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа),утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- в раздел 8"Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средствобластного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований погодам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта Программы:
в абзаце первомцифры "8123657" заменить цифрами "8184099";
в абзаце третьемцифры "5888022" заменить цифрами "5997656";
в абзаце шестомцифры "702007" заменить цифрами "811641";
в абзацетринадцатом цифры "1555057" заменить цифрами "1505865";
- в абзацепервом раздела 5 Программы цифры "8123657" заменить цифрами"8184099";
- в абзацевтором раздела 5 Программы цифры "5888022" заменить цифрами"5997656";
- в абзацечетвертом раздела 5 Программы цифры "702007" заменить цифрами"811641";
- в абзацетринадцатом раздела 5 Программы цифры "цифры "1555057" заменитьцифрами "1505865";
- в подпрограмму1 "Развитие библиотечного дела" (далее - подпрограмма 1) Программы:
- в раздел 6"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областногобюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам еереализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта подпрограммы 1:
в абзаце первомцифры "1013850" заменить цифрами "1016233";
в абзаце третьемцифры "983724" заменить цифрами "984873";
в абзаце шестомцифры "115516" заменить цифрами "116665";
в абзацетринадцатом цифры "21947" заменить цифрами "23181";
- в абзацепервом раздела 6 подпрограммы 1 цифры "1013850" заменить цифрами"1016233";
- в абзацевтором раздела 6 подпрограммы 1 цифры "983724" заменить цифрами"984873";
- в абзацечетвертом раздела 6 подпрограммы 1 цифры "115516" заменить цифрами"116665";
- в абзацедвенадцатом раздела 6 подпрограммы 1 цифры "21947" заменить цифрами"23181";
- в подпрограмму2 "Развитие музейного дела" (далее - подпрограмма 2) Программы:
- в раздел 6"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областногобюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам еереализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта подпрограммы 2:
в абзаце первомцифры "1116601" заменить цифрами "1123412";
в абзаце третьемцифры "933297" заменить цифрами "934437";
в абзаце шестомцифры "105575" заменить цифрами "106715";
в абзацетринадцатом цифры "181816" заменить цифрами "187487";
- в абзацепервом раздела 6 подпрограммы 2 цифры "1116601" заменить цифрами"1123412";
- в абзацевтором раздела 6 подпрограммы 2 цифры "933297" заменить цифрами"934437";
- в абзацечетвертом раздела 6 подпрограммы 2 цифры "105575" заменить цифрами"106715";
- в абзацетринадцатом раздела 6 подпрограммы 2 цифры "181816" заменить цифрами"187487";
- в подпрограмму3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" (далее -подпрограмма 3) Программы:
- в раздел 6"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областногобюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам еереализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта подпрограммы 3:
в абзаце первомцифры "2045170" заменить цифрами "2078274";
в абзаце третьемцифры "862772" заменить цифрами "953351";
в абзаце шестомцифры "151492" заменить цифрами "242071";
в абзацетринадцатом цифры "680662" заменить цифрами "623187";
- в абзацепервом раздела 6 подпрограммы 3 цифры "2045170" заменить цифрами"2078274";
- в абзацевтором раздела 6 подпрограммы 3 цифры "862772" заменить цифрами"953351";
- в абзацечетвертом раздела 6 подпрограммы 3 цифры "151492" заменить цифрами"242071";
- в абзацетринадцатом раздела 6 подпрограммы 3 цифры "680662" заменить цифрами"623187";
- в подпрограмму4 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурногонаследия (памятников истории и культуры)" (далее - подпрограмма 4)Программы:
- в раздел 6"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областногобюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам еереализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта подпрограммы 4:
в абзаце первомцифры "475853" заменить цифрами "475653";
в абзаце третьемцифры "291424" заменить цифрами "307224";
в абзаце шестомцифры "1350" заменить цифрами "17150";
в абзацетринадцатом цифры "50000" заменить цифрами "34000";
- в абзацепервом раздела 6 подпрограммы 4 цифры "475853" заменить цифрами"475653";
- в абзацевтором раздела 6 подпрограммы 4 цифры "291424" заменить цифрами"307224";
- в абзацечетвертом раздела 6 подпрограммы 4 цифры "1350" заменить цифрами"17150";
- в абзацетринадцатом раздела 6 подпрограммы 4 цифры "50000" заменить цифрами"34000";
- в подпрограмму5 "Развитие профессионального искусства" (далее - подпрограмма 5)Программы:
- в раздел 6"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областногобюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам еереализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта подпрограммы 5:
в абзаце первомцифры "3121911" заменить цифрами "3140639";
в абзаце третьемцифры "2493733" заменить цифрами "2495083";
в абзаце шестомцифры "289884" заменить цифрами "291234";
в абзацедвенадцатом цифры "620632" заменить цифрами "638010";
- абзац десятыйпункта 1 раздела 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Финансированиеданного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджетаи из резервного фонда Правительства области";
- в абзацепервом раздела 6 подпрограммы 5 цифры "3121911" заменить цифрами"3140639";
- в абзацевтором раздела 6 подпрограммы 5 цифры "2493733" заменить цифрами"2495083";
- в абзацечетвертом раздела 6 подпрограммы 5 цифры "289884" заменить цифрами"291234";
- в абзацедвенадцатом раздела 6 подпрограммы 5 цифры "620632" заменить цифрами"638010";
- в подпрограмму6 "Государственная политика в сфере культуры" (далее - подпрограмма6) Программы:
- абзацы первый- восьмой раздела 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счетсредств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетныхассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 6 изложить вследующей редакции:
"Планируемыйобъем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годахза счет всех источников финансирования составит 349888 тыс. рублей, из них:
- средствафедерального бюджета - 27200 тыс. рублей;
- средстваобластного бюджета - 322688 тыс. рублей,
в том числе погодам:
2014 год - 43177тыс. рублей;
2015 год - 37806тыс. рублей;
2016 год - 39505тыс. рублей;
2017 год - 42115тыс. рублей";
- в абзацепервом раздела 6 подпрограммы 6 цифры "350272" заменить цифрами"349888";
- в абзацевтором раздела 6 подпрограммы 6 цифры "323072" заменить цифрами"322688";
- в абзацечетвертом раздела 6 подпрограммы 6 цифры "38190" заменить цифрами"37806";
- приложения №1, 3, 4, 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.Савченко
Приложение
к постановлению
ПравительстваБелгородской области
от 29 декабря 2015г. № 491-пп
Приложение№ 1
к государственнойпрограмме
Белгородскойобласти "Развитие
культуры и искусства Белгородской
области на 2014 - 2020годы"
Система основныхмероприятий (мероприятий) и показателей
государственной программыБелгородской области
"Развитиекультуры и искусства Белгородской
области на 2014 - 2020годы"
Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации государственной программы, тыс. руб. | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | |||||||
начало | завершение | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы". Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородской области | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области | 8 184 099 | Количество посещений библиотек на 1000 человек населения области | 4349 | 4429 | 4430 | 4430 | 4431 | 4431 | 4431 |
Количество посещений музеев на 1000 человек населения области | 618 | 637 | 653 | 670 | 687 | 704 | 715 | |||||
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на 1000 человек населения области | 8139 | 9298 | 9300 | 9320 | 9340 | 10200 | 10681 | |||||
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, в общей численности населения области, % | 495 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | |||||
| | | | | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| | | | | Количество посещений мероприятий профессиональных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения области | 930 | 995 | 995 | 997 | 999 | 999 | 1000 |
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области | 1 016 233 | Количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек, тыс. раз | 602 | 608,6 | 609 | 609 | 610 | 611 | 611 |
Задача 1 "Обеспечение доступа населения области к информационно-библиотечным ресурсам" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 957 116 | Показатель 1.1.1. Количество выданных экземпляров из фондов государственных библиотек на 1 пользователя, шт. | 42,2 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 43 |
Показатель 1.1.2. Количество посещений сайтов государственных библиотек в сети Интернет, тыс. посещений в год | 240,0 | 270,0 | 285,0 | 310,0 | 340,0 | 370,0 | 400,0 | |||||
| | | | | Показатель 1.1.3. Количество выездов в год в муниципальные библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Показатель 1.1.4. Количество оцифрованных документов, страниц | 269167 | 349167 | 429167 | 509167 | 589167 | 669167 | 749167 | |||||
| | | | | Показатель 1.1.5. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, тыс. ед. | 1311,1 | 1376,0 | 1440,9 | 1505,8 | 1570,7 | 1635,6 | 1700,5 |
Задача 2 "Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 35 607 | Показатель 1.2.1. Количество новых поступлений изданий в государственные библиотеки, тыс. экз. | 30,0 | 22,4 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,3 | 23,3 |
Основное мероприятие 1.3 "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 4 389 | Показатель 1.3.1. Количество библиотек муниципальных образований, подключенных к сети Интернет, ед. | 395 | 526 | 536 | 546 | 556 | 566 | 576 |
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 10 494 | Показатель 1.4.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед. | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Основное мероприятие 1.5 "Резервный фонд Правительства Белгородской области в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" | 2014 г. | 2015 г. | Управление культуры Белгородской области | 1 928 | Показатель 1.5.1. Охват библиотек области, обслуживающих детей, периодическими изданиями Российского Детского Фонда, % | 100 | | | | | | |
Показатель 1.5.2. Доля государственных и центральных муниципальных библиотек, получающих журналы "Наш современник" и "Русский дом", % | | 100 | | | | | | |||||
Основное мероприятие 1.6 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" (субсидии из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" | 2014 г. | 2014 г. | Управление культуры Белгородской области | 263 | Показатель 1.6.1. Количество точек доступа к Национальной электронной библиотеке, ед. | 32 | | | | | | |
Основное мероприятие 1.7 "Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | 2014 г. | 2015 г. | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 4 902 | Показатель 1.7.1. Количество введенных в эксплуатацию библиотек, ед. | 1 | 1 | | | | | |
Основное мероприятие 1.8 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" | 2015 г. | 2017 г. | Управление культуры Белгородской области | 1 534 | Показатель 1.8.1. Количество муниципальных библиотек, получивших новые издания за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, ед. | | 635 | 635 | 635 | | | |
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области | 1 123 412 | Количество посещений государственных музеев на 1000 человек населения | 288 | 304 | 312 | 343 | 356 | 356,6 | 356,9 |
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев, % | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | |||||
Задача 1 "Обеспечение доступа населения области к музейным предметам и музейным ценностям" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 1 029 138 | Показатель 2.1.1. Количество временных выставок, ед. | 93 | 106 | 121 | 134 | 138 | 140 | 142 |
Показатель 2.1.2. Количество предметов музейного фонда государственных музеев, тыс. ед. | 147,9 | 150,4 | 152,9 | 155,2 | 157,7 | 160,1 | 162,3 | |||||
Задача 2 "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Белгородской области" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие музейного дела" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 9 306 | Показатель 2.2.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед. | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Основное мероприятие 2.3 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области" | 2019 г. | 2019 г. | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 79 300 | Показатель 2.3.1. Количество введенных в эксплуатацию музеев, ед. | | | | | | 2 | |
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" (субсидии из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Развитие музейного дела" | 2014 г. | 2015 г. | Управление культуры Белгородской области | 393 | Показатель 2.4.1. Доля музейных экспозиций государственных музеев, оснащенных мультимедийными средствами, % | 80 | 85 | | | | | |
Основное мероприятие 2.5 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" | 2014 г. | 2014 г. | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 3 382 | Показатель 2.5.1. Количество введенных в эксплуатацию музеев, ед. | 1 | | | | | | |
Основное мероприятие 2.6 "Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | 2015 г. | 2015 г. | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 1 893 | Показатель 2.6.1. Количество введенных в эксплуатацию музеев, ед. | | 1 | | | | | |
Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2 078 274 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек | 12567,6 | 14673 | 15073 | 15473 | 15873 | 16173 | 16491,8 |
Количество посещений на киносеансах, тыс. человек | 697 | | | | | | | |||||
Задача 1 "Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества" | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 449 969 | Показатель 3.1.1. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Показатель 3.1.2. Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях области, ед. | 9000 | 9487 | 9490 | 9493 | 9496 | 9499 | 9502 | |||||
| | | | | Показатель 3.1.3. Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | | | | Показатель 3.1.4. Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений области, ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | | | | Показатель 3.1.5. Количество выездов сотрудников Белгородского государственного центра народного творчества в муниципальные культурно-досуговые учреждения области, ед. | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Показатель 3.1.6. Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| | | | | Показатель 3.1.7. Количество посещений сайта Белгородского государственного центра народного творчества в сети Интернет, тыс. посещений в год | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 |
| | | | | Показатель 3.1.8. Обновляемость фильмофонда в течение года, ед. | 6 | | | | | | |
Задача 2 "Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Белгородской области" | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.2 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 13 557 | Показатель 3.2.1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, млн. чел. | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
Показатель 3.2.2. Количество кинофестивалей, декадников, тематических показов, ед. | 3 | | | | | | | |||||
Основное мероприятие 3.3 "Поддержка и развитие народных художественных ремесел" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 885 | Показатель 3.3.1. Количество областных, всероссийских, международных мероприятий, направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел, ед. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Показатель 3.3.2. Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, обучающихся на областных, всероссийских и международных семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации и т.д., чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Основное мероприятие 3.4 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области" | 2018 г. | 2018 г. | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 133 670 | Показатель 3.4.1. Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений, ед. | | | | | 1 | | |
Основное мероприятие 3.5 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплекса, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" | 2014 г. | 2017 г. | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 585 535 | Показатель 3.5.1. Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений, ед. | 2 | 2 | 3 | 1 | | | |
Основное мероприятие 3.6 "Субсидии на софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности" | 2014 г. | 2018 г. | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 375 222 | Показатель 3.6.1. Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений, ед. | 1 | 2 | 2 | | 3 | | |
Основное мероприятие 3.7 "Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | 2014 г. | 2020 г. | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 513 036 | Показатель 3.7.1. Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений, ед. | 9 | 12 | 5 | | 1 | | 2 |
Основное мероприятие 3.8 "Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 6 400 | Показатель 3.8.1. Рост охвата населения Белгородской области услугами специализированного автотранспорта, % | 40 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,0 |
Подпрограмма 4 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области | 475 653 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Задача 1 "Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области" | ||||||||||||
Основное мероприятие 4.1 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия (за счет единой субвенции из федерального бюджета)" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 4 719 | Показатель 4.1.1. Количество объектов культурного наследия федерального значения, обеспеченных первичной учетной документацией, ед. | 3 | 13 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 |
Основное мероприятие 4.2 "Государственная охрана объектов культурного наследия Белгородской области" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 12 404 | Показатель 4.2.1. Доля объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, обеспеченных первичной учетной документацией, необходимой для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, % | 15 | 47 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Задача 2 "Популяризация объектов культурного наследия Белгородской области" | ||||||||||||
Основное мероприятие 4.3 "Популяризация объектов культурного наследия" | 2017 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 2 690 | Показатель 4.3.1. Доля ежегодно проведенных мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия, от запланированных мероприятий Программы, % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 3 "Сохранение объектов культурного наследия Белгородской области" | ||||||||||||
Основное мероприятие 4.4 "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | 2018 г. | 2020 г. | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 166 420 | Показатель 4.4.1. Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, ед. | | | | | 1 | 1 | 2 |
Основное мероприятие 4.5 "Субсидии на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | 2015 г. | 2020 г. | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 289 420 | Показатель 4.5.1. Количество муниципальных образований Белгородской области, получивших субсидии по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры), ед. | | 1 | 1 | | 3 | 8 | 5 |
Подпрограмма 5 "Развитие профессионального искусства" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 3 140 639 | Количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения | 286 | 306 | 306,2 | 306,4 | 306,6 | 306,8 | 307 |
Задача 1 "Обеспечение доступа населения к произведениям профессионального искусства, создание условий для совершенствования деятельности государственных театрально-концертных учреждений" | ||||||||||||
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 3 108 829 | Показатель 5.1.1. Доля новых концертных программ в общем количестве концертных программ, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Показатель 5.1.2. Доля новых постановок в общем количестве спектаклей, находящихся в прокате, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Показатель 5.1.3. Количество показанных спектаклей, ед. | 818 | 820 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | |||||
Показатель 5.1.4. Количество проведенных концертов, ед. | 1137 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1141 | 1142 | |||||
| | | | | Показатель 5.1.5. Количество посещений театров на 1000 человек населения области, ед. | 92,9 | 102 | 102,1 | 102,2 | 102,3 | 102,4 | 102,5 |
Показатель 5.1.6. Количество посещений мероприятий и концертов, проводимых концертными организациями, на 1000 человек населения области, ед. | 192 | 204 | 204,1 | 204,2 | 204,3 | 204,4 | 204,5 | |||||
Задача 2 "Популяризация профессионального искусства, поддержка творческого потенциала в рамках социальных проектов и фестивальных программ" | ||||||||||||
Основное мероприятие 5.2 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие профессионального искусства" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 24 264 | Показатель 5.2.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед. | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Основное мероприятие 5.3 "Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Развитие профессионального искусства" | 2014 г. | 2015 г. | Управление культуры Белгородской области | 7 546 | Показатель 5.3.1. Количество проведенных концертов, ед. | 140 | 16 | | | | | |
Подпрограмма 6 "Государственная политика в сфере культуры" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 349 888 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, % | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | 100 | 100 |
Задача 1 "Исполнение государственных функций управлением культуры Белгородской области в соответствии с действующим законодательством" | ||||||||||||
Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 95 174 | Показатель 6.1.1. Уровень ежегодного достижения показателей государственной программы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 6.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 202 673 | Показатель 6.2.1. Количество выявленных объектов культурного наследия, ед. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Показатель 6.2.2. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, % | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |||||
Показатель 6.2.3. Доля учреждений культуры области, подключенных к сети Интернет, % | 65 | 68 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |||||
| | | | | Показатель 6.2.4. Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, согласно утвержденному плану-графику, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 2 "Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства" | ||||||||||||
Основное мероприятие 6.3 "Гранты в рамках подпрограммы "Государственная политика в сфере культуры" | 2014 г. | 2020 г. | Управление культуры Белгородской области | 8 100 | Показатель 6.3.1. Количество заявок органов местного самоуправления для участия в конкурсе на получение грантов на развитие сельской культуры, ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
