ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2015г. N 284-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 1ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Во исполнение статьи264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 84 законаБелгородской области от 16 ноября 2007 года N 162 "О бюджетном устройствеи бюджетном процессе в Белгородской области" ПравительствоБелгородской области постановляет:
1. Утвердитьотчеты об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2015 года по доходам всумме 28778207 (двадцать восемь миллиардов семьсот семьдесят восемь миллионовдвести семь) тысяч рублей, по расходам в сумме 31039667 (тридцать один миллиардтридцать девять миллионов шестьсот шестьдесят семь) тысяч рублей с превышениемрасходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 2261460 (двамиллиарда двести шестьдесят один миллион четыреста шестьдесят) тысяч рублей(прилагаются).
2. Утвердить отчетоб использовании бюджетных ассигнований резервного фонда ПравительстваБелгородской области за 1 полугодие 2015 года в сумме 18727 (восемнадцатьмиллионов семьсот двадцать семь) тысяч рублей (прилагается).
3. Главнымадминистраторам (администраторам) доходов областного бюджета и источниковфинансирования дефицита областного бюджета, главным распорядителям(распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетныхпоказателей по доходам и расходам, предусмотренным на 9 месяцев 2015 года.
4. Контроль заисполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетнойполитики Белгородской области (Боровик В.Ф.).
5. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области
Е.САВЧЕНКО
Утвержден
постановлением
ПравительстваБелгородской области
от 10 августа 2015г. N 284-пп
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА
1 ПОЛУГОДИЕ 2015ГОДА ПО ДОХОДАМ
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2015 год | Исполнено на 01.07.2015 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+, -) от годового плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 44 019 927 | 19 242 648 | 43,7 | -24 777 279 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 27 165 057 | 11 945 227 | 44,0 | -15 219 830 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 13 688 700 | 6 056 610 | 44,2 | -7 632 090 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 13 476 357 | 5 888 617 | 43,7 | -7 587 740 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 4 221 484 | 1 860 078 | 44,1 | -2 361 406 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 221 484 | 1 860 078 | 44,1 | -2 361 406 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 614 186 | 935 478 | 58,0 | -678 708 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 614 186 | 935 451 | 58,0 | -678 735 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | | 27 | | 27 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 8 700 349 | 3 598 943 | 41,4 | -5 101 406 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 7 100 652 | 3 226 716 | 45,4 | -3 873 936 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 595 587 | 370 149 | 23,2 | -1 225 438 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 4 110 | 2 078 | 50,6 | -2 032 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 772 660 | 348 246 | 45,1 | -424 414 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 771 890 | 348 229 | 45,1 | -423 661 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 770 | 17 | 2,2 | -753 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 55 175 | 36 858 | 66,8 | -18 317 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | | 153 | | 153 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 528 612 | 159 802 | 30,2 | -368 810 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 7 000 | 6 206 | 88,7 | -794 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 12 144 | 3 247 | 26,7 | -8 897 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 506 268 | 146 545 | 28,9 | -359 723 |
| в том числе: | | | | |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 476 218 | 132 982 | 27,9 | -343 236 |
1 11 05026 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | | | | |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 25 750 | 4 343 | 16,9 | -21 407 |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 4 300 | 9 220 | 214,4 | 4 920 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3 200 | 3 680 | 115,0 | 480 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | | 124 | | 124 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 94 598 | 46 443 | 49,1 | -48 155 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 35 865 | 30 452 | 84,9 | -5 413 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 12 541 | 3 555 | 28,3 | -8 986 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 9 241 | 884 | 9,6 | -8 357 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 3 300 | 2 671 | 80,9 | -629 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 8 100 | 3 625 | 44,8 | -4 475 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 811 300 | 269 778 | 33,3 | -541 522 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | | 4 010 | | 4 010 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 14 160 381 | 9 535 559 | 67,3 | -4 624 746 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 338 481 | 686 326 | 51,3 | -652 155 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 7 350 188 | 5 822 269 | 79,2 | -1 527 919 |
2 02 03000 00 0000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 076 582 | 2 318 157 | 56,9 | -1 758 425 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 139 413 | 601 320 | 52,8 | -538 093 |
2 03 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 255 495 | 117 723 | 46,1 | -137 772 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 222 | 146 | 65,8 | -76 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 63 799 | | 63 799 |
219 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -74 181 | | -74 181 |
| Всего доходов по бюджету | 58 180 308 | 28 778 207 | 49,5 | -29 402 101 |
Утвержден
постановлением
ПравительстваБелгородской области
от 10 августа 2015г. N 284-пп
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ2015 ГОДА ПО РАСХОДАМ
(тыс. рублей)
Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2015 год | Исполнено на 01.07.2015 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+, -) от годового плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | | Общегосударственные вопросы | 2 301 670 | 612 764 | 26,6 | -1 688 906 |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 231 | 816 | 36,6 | -1 415 |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 85 787 | 28 732 | 33,5 | -57 055 |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 843 210 | 337 312 | 40,0 | -505 898 |
01 | 05 | Судебная система | 170 511 | 70 098 | 41,1 | -100 413 |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля | 23 254 | 8 890 | 38,2 | -14 364 |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 98 335 | 7 202 | 7,3 | -91 133 |
01 | 10 | Фундаментальные исследования | 2 000 | 0 | 0,0 | -2 000 |
01 | 11 | <*> Резервные фонды | 851 058 | 0 | 0,0 | -851 058 |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 225 284 | 159 714 | 70,9 | -65 570 |
02 | | Национальная оборона | 25 614 | 12 738 | 49,7 | -12 876 |
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 25 409 | 12 738 | 50,1 | -12 671 |
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 205 | 0 | 0,0 | -205 |
03 | | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 370 616 | 131 272 | 35,4 | -239 344 |
03 | 02 | Органы внутренних дел | 1 547 | 0 | 0,0 | -1 547 |
03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 102 631 | 42 496 | 41,4 | -60 135 |
03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 106 705 | 34 685 | 32,5 | -72 020 |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 159 733 | 54 091 | 33,9 | -105 642 |
04 | | Национальная экономика | 17 611 829 | 10 310 758 | 58,5 | -7 301 071 |
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 262 870 | 97 334 | 37,0 | -165 536 |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 9 545 613 | 6 246 612 | 65,4 | -3 299 001 |
04 | 06 | Водное хозяйство | 8 209 | 21 | 0,3 | -8 188 |
04 | 07 | Лесное хозяйство | 213 662 | 80 271 | 37,6 | -133 391 |
04 | 08 | Транспорт | 92 433 | 27 227 | 29,5 | -65 206 |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 5 732 320 | 3 350 002 | 58,4 | -2 382 318 |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 756 722 | 509 291 | 29,0 | -1 247 431 |
05 | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 974 984 | 428 978 | 44,0 | -546 006 |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 556 793 | 247 981 | 44,5 | -308 812 |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 124 221 | 42 921 | 34,6 | -81 300 |
05 | 03 | Благоустройство | 266 421 | 125 145 | 47,0 | -141 276 |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 27 549 | 12 931 | 46,9 | -14 618 |
06 | | Охрана окружающей среды | 64 056 | 11 664 | 18,2 | -52 392 |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 11 326 | 3 171 | 28,0 | -8 155 |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 52 730 | 8 493 | 16,1 | -44 237 |
0700 | | Образование | 15 228 829 | 7 563 729 | 49,7 | -7 665 100 |
07 | 01 | Дошкольное образование | 3 335 492 | 1 446 419 | 43,4 | -1 889 073 |
07 | 02 | Общее образование | 9 335 750 | 4 903 259 | 52,5 | -4 432 491 |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 1 607 349 | 748 939 | 46,6 | -858 410 |
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 63 045 | 25 448 | 40,4 | -37 597 |
07 | 06 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 226 695 | 110 691 | 48,8 | -116 004 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 269 395 | 118 119 | 43,8 | -151 276 |
07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 14 044 | 4 990 | 35,5 | -9 054 |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 377 059 | 205 864 | 54,6 | -171 195 |
08 | | Культура и кинематография | 715 994 | 368 502 | 51,5 | -347 492 |
08 | 01 | Культура | 525 091 | 264 962 | 50,5 | -260 129 |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 190 903 | 103 540 | 54,2 | -87 363 |
09 | | Здравоохранение | 10 483 762 | 4 360 701 | 41,6 | -6 123 061 |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 3 517 958 | 1 175 930 | 33,4 | -2 342 028 |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 642 348 | 218711 | 34,0 | -423 637 |
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 144 780 | 59 795 | 41,3 | -84 985 |
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 209 673 | 75 236 | 35,9 | -134 437 |
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 5 969 003 | 2 831 029 | 47,4 | -3 137 974 |
10 | | Социальная политика | 9 632 240 | 4 456 954 | 46,3 | -5 175 286 |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 54 309 | 23 378 | 43,0 | -30 931 |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 1 701 221 | 685 824 | 40,3 | -1 015 397 |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 6 094 501 | 2 990 624 | 49,1 | -3 103 877 |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 1 432 103 | 605 131 | 42,3 | -826 972 |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 350 106 | 151 997 | 43,4 | -198 109 |
11 | | Физическая культура и спорт | 331 073 | 227 106 | 68,6 | -103 967 |
11 | 02 | Массовый спорт | 56 082 | 20 437 | 36,4 | -35 645 |
11 | 03 | Спорт высших достижений | 24 954 | 14 055 | 56,3 | -10 899 |
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 250 037 | 192 614 | 77,0 | -57 423 |
12 | | Средства массовой информации | 157 530 | 71 979 | 45,7 | -85 551 |
12 | 01 | Телевидение и радиовещание | 77 195 | 35 383 | 45,8 | -41 812 |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 59 591 | 27 600 | 46,3 | -31 991 |
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 20 744 | 8 996 | 43,4 | -11 748 |
13 | | Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 562 653 | 885 060 | 34,5 | -1 677 593 |
13 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2 562 653 | 885 060 | 34,5 | -1 677 593 |
14 | | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 129 059 | 1 597 462 | 51,1 | -1 531 597 |
14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 424 626 | 1 238 310 | 51,1 | -1 186 316 |
14 | 02 | Иные дотации | 13 900 | 13 900 | 100,0 | 0 |
14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 690 533 | 345 252 | 50,0 | -345 281 |
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 63 589 909 | 31 039 667 | 48,8 | -32 550 242 |
Утвержден
постановлением
ПравительстваБелгородской области
от 10 августа 2015г. N 284-пп
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВАБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
КФСР | КЦСР | КВР | Наименование организации | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 2 039 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 959 | ||
0104 | 9992055 | 121 | Администрация Губернатора Белгородской области | 144 |
0104 | 9992055 | 244 | 1 580 | |
0104 | 9992055 | 121 | Представительство Правительства Белгородской области | 37 |
0104 | 9992055 | 121 | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 98 |
0104 | 9992055 | 244 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 50 |
0104 | 9992055 | 244 | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 50 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 80 | ||
0113 | 9992055 | 612 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 80 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 058 | ||
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2 058 | ||
0314 | 9997055 | 540 | Администрация Губернатора Белгородской области | 58 |
0314 | 9997055 | 521 | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 2 000 |
0400 | Национальная экономика | 7 070 | ||
0401 | Общеэкономические вопросы | 566 | ||
0401 | 9992055 | 244 | Управление по труду и занятости населения Белгородской области | 216 |
0401 | 9997055 | 540 | 350 | |
0408 | Транспорт | 2 604 | ||
0408 | 9992055 | 810 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 748 |
0408 | 9997055 | 540 | 1 856 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3 900 | ||
0412 | 9992055 | 810 | Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области | 3 900 |
0700 | Образование | 5 333 | ||
0702 | Общее образование | 4 265 | ||
0702 | 0227055 | 540 | Департамент образования Белгородской области | 4 265 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 1 068 | ||
0709 | 0252055 | 244 | Департамент образования Белгородской области | 1 068 |
0800 | Культура и кинематография | 2 155 | ||
0801 | Культура | 2 155 | ||
0801 | 0552055 | 612 | Управление культуры Белгородской области | 400 |
0801 | 9997055 | 540 | 1 755 | |
1000 | Социальная политика | 72 | ||
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 72 | ||
1006 | 9992055 | 244 | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 72 |
ВСЕГО | 18 727 |