ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2014г. N 411-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ2014 ГОДА
Во исполнение статьи264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 84 законаБелгородской области от 16 ноября 2007 года N 162 "О бюджетном устройствеи бюджетном процессе в Белгородской области" ПравительствоБелгородской области постановляет:
1. Утвердитьотчеты об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2014 года по доходам всумме 41344447 (сорок один миллиард триста сорок четыре миллиона четырестасорок семь) тысяч рублей, по расходам в сумме 41879715 (сорок один миллиардвосемьсот семьдесят девять миллионов семьсот пятнадцать) тысяч рублей спревышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 535268(пятьсот тридцать пять миллионов двести шестьдесят восемь) тысяч рублей(прилагаются).
2. Утвердить отчетоб использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородскойобласти за 9 месяцев 2014 года в сумме 105863 (сто пять миллионов восемьсотшестьдесят три) тысячи рублей (прилагается).
3. Главнымадминистраторам (администраторам) доходов областного бюджета и источниковфинансирования дефицита областного бюджета, главным распорядителям(распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетныхпоказателей по доходам и расходам, предусмотренным на 2014 год.
4. Контроль заисполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политикиБелгородской области (Боровик В.Ф.).
5. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области
Е.САВЧЕНКО
Утвержден
постановлением
ПравительстваБелгородской области
от 10 ноября 2014г. N 411-пп
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ2014 ГОДА ПО ДОХОДАМ
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2014 год | Исполнено на 01.10.2014 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+,-) от годового плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 42 549 617 | 28 133 927 | 66,1 | -14 415 690 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 24 939 211 | 17 594 221 | 70,5 | -7 344 990 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 12 541 049 | 8 654 171 | 69,0 | -3 886 878 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 12 398 162 | 8 940 050 | 72,1 | -3 458 112 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5 187 099 | 2 559 673 | 49,3 | -2 627 426 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5 187 099 | 2 559 673 | 49,3 | -2 627 426 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 636 053 | 1 184 598 | 72,4 | -451 455 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 636 053 | 1 184614 | 72,4 | -451 439 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 | -16 | | -16 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 8 699 409 | 5 411 512 | 62,2 | -3 287 897 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 7 186 907 | 4 722 680 | 65,7 | -2 464 227 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 512 502 | 685 657 | 45,3 | -826 845 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 0 | 3 175 | | 3 175 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 677 582 | 546 146 | 80,6 | -131 436 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 676 822 | 545 991 | 80,7 | -130 831 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 760 | 155 | 20,4 | -605 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 42 833 | 33 819 | 79,0 | -9 014 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | 108 | | 108 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 563 341 | 202 943 | 36,0 | -360 398 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1 600 | 6 863 | свыше 200 | 5 263 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 118 332 | 6 153 | 5,2 | -112 179 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 441 909 | 186 604 | 42,2 | -255 305 |
| в том числе: | | | | |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 411 909 | 165 144 | 40,1 | -246 765 |
1 11 05026 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0 | 662 | | 662 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 4 900 | 11 554 | свыше 200 | 6 654 |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 25 100 | 9 244 | 36,8 | -15 856 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 500 | 3 242 | свыше 200 | 1 742 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 81 | | 81 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 79 870 | 61 277 | 76,7 | -18 593 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 212 636 | 40 475 | 19,0 | -172 161 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 12 270 | 5 538 | 45,1 | -6 732 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 9 370 | 2 372 | 25,3 | -6 998 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 2 900 | 3 166 | 109,2 | 266 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 3 845 | 7 254 | 188,7 | 3 409 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 495 468 | 495 812 | 100,1 | 344 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0 | -9 451 | | -9 451 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 15 879 978 | 13 210 519 | 83,2 | -2 668 775 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 981 859 | 1 866 686 | 190,1 | 884 827 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 9 225 663 | 8 396 663 | 91,0 | -829 000 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 987 672 | 2 472 171 | 62,0 | -1 515 501 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 406 227 | 899 518 | 64,0 | -506 709 |
2 03 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 278 557 | 170 656 | 61,3 | -107 901 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 0 | -684 | | -684 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | 65 896 | | 65 896 |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -660 386 | | -660 386 |
| Всего доходов по бюджету | 58 429 595 | 41 344 447 | 70,8 | -17 085 148 |
Утвержден
постановлением
ПравительстваБелгородской области
от 10 ноября 2014г. N 411-пп
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ2014 ГОДА ПО РАСХОДАМ
Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2014 год | Исполнено на 01.10.2014 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+, -) от годового плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | | Общегосударственные вопросы | 2 918 516 | 905 894 | 31,0 | -2 012 622 |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 189 | 1 249 | 57,1 | -940 |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 78 709 | 45 921 | 58,3 | -32 788 |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 967 608 | 570 326 | 58,9 | -397 282 |
01 | 05 | Судебная система | 167 740 | 112 013 | 66,8 | -55 727 |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля | 24 766 | 13 973 | 56,4 | -10 793 |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 24 714 | 12 713 | 51,4 | -12 001 |
01 | 10 | Фундаментальные исследования | 32 000 | 2 000 | 6,3 | -30 000 |
01 | 11 | <*> Резервные фонды | 1 140 815 | | 0,0 | -1 140 815 |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 479 975 | 147 699 | 30,8 | -332 276 |
02 | | Национальная оборона | 29 278 | 21 055 | 71,9 | -8 223 |
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 29 073 | 20 931 | 72,0 | -8 142 |
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 205 | 124 | 60,5 | -81 |
03 | | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 258 768 | 256 389 | 99,1 | -2 379 |
03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 96 839 | 75 880 | 78,4 | -20 959 |
03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 87 561 | 58 096 | 66,3 | -29 465 |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 74 368 | 122 413 | 164,6 | 48 045 |
04 | | Национальная экономика | 19 017 255 | 13 941 237 | 73,3 | -5 076 018 |
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 271 540 | 156 828 | 57,8 | -114712 |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 11 505 031 | 8 487 399 | 73,8 | -3 017 632 |
04 | 06 | Водное хозяйство | 25 336 | 12 301 | 48,6 | -13 035 |
04 | 07 | Лесное хозяйство | 224 989 | 137 171 | 61,0 | -87 818 |
04 | 08 | Транспорт | 50 928 | 32 574 | 64,0 | -18 354 |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 5 004 916 | 4 241 534 | 84,7 | -763 382 |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 934 515 | 873 430 | 45,1 | -1 061 085 |
05 | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 256 709 | 726 812 | 57,8 | -529 897 |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 695 965 | 405 418 | 58,3 | -290 547 |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 283 118 | 151 951 | 53,7 | -131 167 |
05 | 03 | Благоустройство | 247 787 | 150 165 | 60,6 | -97 622 |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 29 839 | 19 278 | 64,6 | -10 561 |
06 | | Охрана окружающей среды | 40 106 | 21 886 | 54,6 | -18 220 |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 14 908 | 5 530 | 37,1 | -9 378 |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 25 198 | 16 356 | 64,9 | -8 842 |
0700 | | Образование | 14 664 120 | 9 670 613 | 65,9 | -4 993 507 |
07 | 01 | Дошкольное образование | 3 307 646 | 1 889 228 | 57,1 | -1 418 418 |
07 | 02 | Общее образование | 8 823 463 | 6 066 508 | 68,8 | -2 756 955 |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 1 618 620 | 1 054 017 | 65,1 | -564 603 |
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 64 276 | 44 975 | 70,0 | -19 301 |
07 | 06 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 210 566 | 144 402 | 68,6 | -66 164 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 266 892 | 217 039 | 81,3 | -49 853 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 266 892 | 217 039 | 81,3 | -49 853 |
07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 14 926 | 7 093 | 47,5 | -7 833 |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 357 731 | 247 351 | 69,1 | -110 380 |
08 | | Культура и кинематография | 827 154 | 466 230 | 56,4 | -360 924 |
08 | 01 | Культура | 589 342 | 375 045 | 63,6 | -214 297 |
08 | 02 | Кинематография | 9 430 | 6 384 | 67,7 | -3 046 |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 228 382 | 84 801 | 37,1 | -143 581 |
09 | | Здравоохранение | 10 244 859 | 6 387 465 | 62,3 | -3 857 394 |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 3 771 272 | 1 738 836 | 46,1 | -2 032 436 |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 643 627 | 428 090 | 66,5 | -215 537 |
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 133 160 | 86 797 | 65,2 | -46 363 |
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 196 067 | 170 971 | 87,2 | -25 096 |
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 5 500 733 | 3 962 771 | 72,0 | -1 537 962 |
10 | | Социальная политика | 9 450 063 | 5 781 127 | 61,2 | -3 668 936 |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 47 870 | 34 697 | 72,5 | -13 173 |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 1 602 635 | 1 129 904 | 70,5 | -472 731 |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 6 021 898 | 3 762 757 | 62,5 | -2 259 141 |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 1 427 371 | 610 521 | 42,8 | -816 850 |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 350 289 | 243 248 | 69,4 | -107 041 |
11 | | Физическая культура и спорт | 222 527 | 75 998 | 34,2 | -146 529 |
11 | 02 | Массовый спорт | 83 933 | 26 328 | 31,4 | -57 605 |
11 | 03 | Спорт высших достижений | 23 918 | 14 616 | 61,1 | -9 302 |
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 114 676 | 35 054 | 30,6 | -79 622 |
12 | | Средства массовой информации | 156 517 | 104 255 | 66,6 | -52 262 |
12 | 01 | Телевидение и радиовещание | 79 984 | 55 534 | 69,4 | -24 450 |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 59 949 | 40 815 | 68,1 | -19 134 |
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 16 584 | 7 906 | 47,7 | -8 678 |
13 | | Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 163 310 | 1 249 453 | 57,8 | -913 857 |
13 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2 163 310 | 1 249 453 | 57,8 | -913 857 |
14 | | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 032 428 | 2 271 301 | 74,9 | -761127 |
14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 314 095 | 1 735 623 | 75,0 | -578 472 |
14 | 02 | Иные дотации | 12 800 | 12 800 | 100,0 | 0 |
14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 705 533 | 522 878 | 74,1 | -182 655 |
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 64 281 610 | 41 879 715 | 65,2 | -22 401 895 |
Утвержден
постановлением
ПравительстваБелгородской области
от 10 ноября 2014г. N 411-пп
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВАБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
КФСР | КЦСР | КВР | Наименование организации | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 4 825 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 4 733 | ||
0104 | 0722055 | 244 | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 2 384 |
0104 | 9992055 | 121 | 35 | |
0104 | 9992055 | 244 | 160 | |
0104 | 9992055 | 121 | Администрация Губернатора Белгородской области | 320 |
0104 | 9992055 | 244 | 1 705 | |
0104 | 9992055 | 121 | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 129 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 92 | ||
0113 | 9992055 | 612 | Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 92 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 78 545 | ||
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 78 545 | ||
0314 | 9992055 | 242 | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 1 128 |
0314 | 9992055 | 244 | 77 417 | |
0400 | Национальная экономика | 9 044 | ||
0401 | Общеэкономические вопросы | 561 | ||
0401 | 9992055 | 244 | Управление по труду и занятости населения Белгородской области | 211 |
0401 | 9997055 | 540 | 350 | |
0408 | Транспорт | 8 483 | ||
0408 | 9992055 | 810 | Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2 987 |
0408 | 9997055 | 540 | 5 496 | |
0600 | Охрана окружающей среды | 20 | ||
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 20 | ||
0605 | 9992055 | 121 | Управление охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания Белгородской области | 20 |
0700 | Образование | 1 001 | ||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 20 | ||
0707 | 9992055 | 121 | Управление молодежной политики Белгородской области | 20 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 981 | ||
0709 | 0252055 | 244 | Департамент образования Белгородской области | 981 |
0800 | Культура и кинематография | 2 257 | ||
0801 | Культура | 969 | ||
0801 | 0512055 | 244 | Управление культуры Белгородской области | 969 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 288 | ||
0804 | 9992055 | 612 | Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 1 288 |
0900 | Здравоохранение | 10 000 | ||
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 10 000 | ||
0909 | 9992055 | 612 | Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 10 000 |
1000 | Социальная политика | 79 | ||
1003 | Социальное обеспечение населения | 79 | ||
1003 | 0412055 | 313 | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 79 |
1200 | Средства массовой информации | 92 | ||
1202 | Периодическая печать и издательства | 92 | ||
1202 | 9992055 | 244 | Управление печати и телерадиовещания Белгородской области | 92 |
ВСЕГО | 105 863 |