ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2015 г.N 206-пп
ОБУТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТАЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА
Воисполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 84законаБелгородской области от 16 ноября 2007 года N 162 "О бюджетном устройствеи бюджетном процессе в Белгородской области" ПравительствоБелгородской области постановляет:
1.Утвердить отчеты об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2015 года подоходам в сумме 13931473 (тринадцать миллиардов девятьсот тридцать один миллиончетыреста семьдесят три) тыс. рублей, по расходам в сумме 13356807 (тринадцатьмиллиардов триста пятьдесят шесть миллионов восемьсот семь) тыс. рублей спревышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 574666(пятьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть) тыс. рублей(прилагаются).
2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фондаПравительства Белгородской области за 1 квартал 2015 года в сумме 1667 (одинмиллион шестьсот шестьдесят семь) тыс. рублей (прилагается).
3.Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета иисточников финансирования дефицита областного бюджета, главным распорядителям(распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетныхпоказателей по доходам и расходам, предусмотренным на 1 полугодие 2015 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов ибюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области
Е.САВЧЕНКО
Утвержден
постановлением
ПравительстваБелгородской области
от 18 мая 2015 г. N 206-пп
ОТЧЕТ
ОБИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1
КВАРТАЛ2015 ГОДА ПО ДОХОДАМ
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2015 год | Исполнено на 01.04.2015 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+; -) от годового плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 44 014 938 | 9 388 716 | 21,3 | -34 626 222 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 27 165 057 | 5 840 161 | 21,5 | -21 324 896 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 13 688 700 | 3 050 419 | 22,3 | -10 638 281 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 13 476 357 | 2 789 742 | 20,7 | -10 686 615 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 4 221 484 | 1 043 537 | 24,7 | -3 177 947 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 221 484 | 1 043 537 | 24,7 | -3 177 947 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 614 186 | 388 533 | 24,1 | -1 225 653 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 614 186 | 388 486 | 24,1 | -1 225 700 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | | 47 | | 47 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 8 700 349 | 1 628 784 | 18,7 | -8 500 564 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 7 100 652 | 1 461 140 | 20,6 | -5 639 512 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 595 587 | 166 588 | 10,4 | -1 428 999 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 4 110 | 1 056 | 25,7 | -3 054 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 772 660 | 170 953 | 22,1 | -601 707 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 771 890 | 170 953 | 22,1 | -600 937 |
1 07 04000 010000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 770 | | 0,0 | -770 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 55175 | 19 231 | 34,9 | -35 944 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | | 8 | | 8 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 528 612 | 123 426 | 23,3 | -405 186 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 7 000 | | 0,0 | -7 000 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 12 144 | 1 619 | 13,3 | -10 525 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 506 268 | 121 764 | 24,1 | -384 504 |
| в том числе: | | | | |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 476 218 | 115 999 | 24,4 | -360 219 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 25 750 | 1 593 | 6,2 | -24 157 |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 4 300 | 4172 | 97,0 | 4 172 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3 200 | 39 | 1,2 | -3 161 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | | 4 | | 4 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 94 598 | 22 114 | 23,4 | -72 484 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 30 876 | 17 714 | 57,4 | -13 162 |
1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 30 876 | 9 532 | 30,9 | -21 344 |
1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | | 8 182 | | 8 182 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 12 541 | 3 340 | 26,6 | -9 201 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 9 241 | 669 | 7,2 | -8 572 |
1 14 06010 00 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 3 300 | 2 671 | 80,9 | -629 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 8100 | 2 299 | 28,4 | -5 801 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 811 300 | 124 811 | 125,0 | -686 489 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | | 3 805 | 0,0 | 3 805 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 6 574 566 | 4 542 757 | 69,1 | -2 031 809 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 338 481 | 368 495 | 27,5 | -969 986 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 600 136 | 2 352 100 | 391,9 | 1 751 964 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 886 853 | 1 459 372 | 37,5 | -2 427 481 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 493 601 | 303 656 | 61,5 | -189 945 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 255 495 | 70 376 | 27,5 | -185 119 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | | 0 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | 62 273 | | 62 273 |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -73 515 | | -73 515 |
| Всего доходов по бюджету | 50 589 504 | 13 931 473 | 27,5 | -36 658 031 |
Утвержден
постановлением
ПравительстваБелгородской области
от 18 мая 2015 г. N 206-пп
ОТЧЕТ
ОБИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА ПО РАСХОДАМ
(тыс. рублей)
Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2015 год | Исполнено на 01.04.2015 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+, -) от годового плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 459 873 | 302 243 | 12,3 | -2 157 630 |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 231 | 344 | 15,4 | -1 887 |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 89 194 | 11 048 | 12,4 | -78 146 |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 919 446 | 140 747 | 15,3 | -778 699 |
01 | 05 | Судебная система | 170 511 | 25 102 | 14,7 | -145 409 |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля | 24 651 | 3 334 | 13,5 | -21 317 |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 98 335 | 2 755 | 2,8 | -95 580 |
01 | 10 | Фундаментальные исследования | 2 000 | 0 | 0,0 | -2 000 |
01 | 11 | <*> Резервные фонды | 955 445 | 0 | 0,0 | -955 445 |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 198 060 | 118913 | 60,0 | -79 147 |
02 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 28 437 | 6 440 | 22,6 | -21 997 |
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 28 232 | 6 440 | 22,8 | -21 792 |
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 205 | 0 | 0,0 | -205 |
03 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 384 632 | 46 585 | 12,1 | -338 047 |
03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 109 810 | 9 130 | 8,3 | -100 680 |
03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 112 337 | 16 117 | 14,3 | -96 220 |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 162 485 | 21 338 | 13,1 | -141 147 |
04 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 12 153 562 | 4 354 530 | 35,8 | -7 799 032 |
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 258 454 | 35 637 | 13,8 | -222 817 |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 4 944 359 | 2 651 867 | 53,6 | -2 292 492 |
04 | 06 | Водное хозяйство | 9 022 | 0 | 0,0 | -9 022 |
04 | 07 | Лесное хозяйство | 222 391 | 29 857 | 13,4 | -192 534 |
04 | 08 | Транспорт | 90 577 | 5 337 | 5,9 | -85 240 |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4 828 826 | 1 435 702 | 29,7 | -3 393 124 |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 799 933 | 196 130 | 10,9 | -1 603 803 |
05 | | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство | 961124 | 215 811 | 22,5 | -745 313 |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 540 391 | 135 349 | 25,0 | -405 042 |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 124 221 | 0 | 0,0 | -124 221 |
05 | 03 | Благоустройство | 267 121 | 76 328 | 28,6 | -190 793 |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 29 391 | 4 134 | 14,1 | -25 257 |
06 | | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 35 489 | 4 274 | 12,0 | -31215 |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 12 444 | 1 118 | 9,0 | -11 326 |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 23 045 | 3 156 | 13,7 | -19 889 |
07 | | ОБРАЗОВАНИЕ | 15 007 104 | 2 905 670 | 19,4 | -12 101 434 |
07 | 01 | Дошкольное образование | 3 117 457 | 574 574 | 18,4 | -2 542 883 |
07 | 02 | Общее образование | 9 305 821 | 1 784 716 | 19,2 | -7 521 105 |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 1 618 072 | 359 369 | 22,2 | -1 258 703 |
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 64 741 | 11 355 | 17,5 | -53 386 |
07 | 06 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 231 213 | 50 639 | 21,9 | -180 574 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 273 903 | 22 734 | 8,3 | -251 169 |
07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 14 044 | 0 | 0,0 | -14 044 |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 381 853 | 102 283 | 26,8 | -279 570 |
08 | | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 689 248 | 125290 | 18,2 | -563 958 |
08 | 01 | Культура | 549 950 | 106 750 | 19,4 | -443 200 |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 139 298 | 18 540 | 13,3 | -120 758 |
09 | | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 10 033 182 | 1 998 026 | 19,9 | -8 035 156 |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 3 442 642 | 508 137 | 14,8 | -2 934 505 |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 308 052 | 58 032 | 18,8 | -250 020 |
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 148 670 | 23 851 | 16,0 | -124 819 |
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 208 218 | 26 371 | 12,7 | -181 847 |
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 5 925 600 | 1 381 635 | 23,3 | -4 543 965 |
10 | | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 9 480 239 | 2 044 558 | 21,6 | -7 435 681 |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 54 309 | 11 420 | 21,0 | -42 889 |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 1 700 762 | 293 161 | 17,2 | -1 407 601 |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 6 154 488 | 1 387 366 | 22,5 | -4 767 122 |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 1 227 390 | 284 292 | 23,2 | -943 098 |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 343 290 | 68 319 | 19,9 | -274 971 |
11 | | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 275369 | 93 385 | 33,9 | -181 984 |
11 | 02 | Массовый спорт | 61 477 | 7 085 | 11,5 | -54 392 |
11 | 03 | Спорт высших достижений | 18 478 | 3 128 | 16,9 | -15 350 |
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 195 414 | 83 172 | 42,6 | -112 242 |
12 | | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 164 206 | 32132 | 19,6 | -132 074 |
12 | 01 | Телевидение и радиовещание | 77 195 | 17 265 | 22,4 | -59 930 |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 63 396 | 12 635 | 19,9 | -50 761 |
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 23 615 | 2 232 | 9,5 | -21 383 |
13 | | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 2 478 775 | 449 082 | 18,1 | -2 029 693 |
13 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2 478 775 | 449 082 | 18,1 | -2 029 693 |
14 | | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 3 115 159 | 778 781 | 25,0 | -2 336378 |
14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 424 626 | 606 155 | 25,0 | -1 818 471 |
14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 690 533 | 172 626 | 25,0 | -517 907 |
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 57 266 399 | 13 356 807 | 23,3 | -43 909 592 |
--------------------------------
<*> Примечание: исполнение порезервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетнойклассификации
Утвержден
постановлением
ПравительстваБелгородской области
от 18 мая 2015 г. N 206-пп
ОТЧЕТ
ОБИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВАБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА
КФСР | КЦСР | КВР | Наименование организации | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 1 667 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 667 | ||
0104 | 9992055 | 121 | Администрация Губернатора Белгородской области | 62 |
0104 | 9992055 | 244 | 1 565 | |
0104 | 9992055 | 121 | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 40 |
ВСЕГО | 1 667 |