N | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Сроки финансирования | Объем финансирования всего, млн. руб. | в том числе | |||||
федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальные бюджеты | собственные средства предприятий | кредиты коммерческих банков | другие источники финансирования | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по программе | Всего | 93799,696 | 10631,598 | 20529,698 | 2965,525 | 22963,693 | 21939,088 | 14770,094 | ||
2004 | 22068,305 | 946,445 | 2883,705 | 580,484 | 5565,730 | 8617,336 | 3474,605 | |||
2005 | 28268,353 | 2739,221 | 5884,371 | 775,395 | 11648,267 | 3787,507 | 3433,592 | |||
2006 | 19996,561 | 3422,960 | 5771,645 | 820,559 | 4007,010 | 2237,324 | 3737,063 | |||
2007 | 23466,477 | 3522,972 | 5989,977 | 789,087 | 1742,686 | 7296,921 | 4124,834 | |||
I. | Создание условий и благоприятной среды для ускоренного развития отраслей экономики области, ее модернизации и структурной перестройки, обеспечения занятости и роста доходов населения | |||||||||
Всего по разделу I | Всего | 45311,351 | 2232,000 | 917,611 | 36,000 | 19768,795 | 21884,088 | 472,857 | ||
2004 | 14279,144 | 459,190 | 131,211 | 7,000 | 4899,940 | 8607,336 | 174,467 | |||
2005 | 15619,401 | 628,200 | 314,100 | 7,400 | 10820,894 | 3777,507 | 71,300 | |||
2006 | 6259,650 | 550,610 | 223,800 | 10,600 | 3141,876 | 2222,324 | 110,440 | |||
2007 | 9153,156 | 594,000 | 248,500 | 11,000 | 906,085 | 7276,921 | 116,650 | |||
1.1. | Развитие промышленности и малого бизнеса | Всего | 29779,548 | 7,000 | 124,000 | 0,000 | 16434,350 | 13214,198 | 0,000 | |
2004 | 5125,745 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 2596,747 | 2508,998 | 0,000 | |||
2005 | 12521,043 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 10401,043 | 2091,000 | 0,000 | |||
2006 | 4537,760 | 2,000 | 34,000 | 0,000 | 2830,560 | 1671,200 | 0,000 | |||
2007 | 7595,000 | 5,000 | 41,000 | 0,000 | 606,000 | 6943,000 | 0,000 | |||
1.1.1. | Строительство комплекса второй очереди цеха по производству горячебрикетированного железа ОАО "Лебединский ГОК" | 2004 2007 г.г. | Всего | 8800,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8800,400 | 0,000 | 0,000 |
2004 | 69,400 | 69,400 | ||||||||
2005 | 6548,000 | 6548,000 | ||||||||
2006 | 2183,000 | 2183,000 | ||||||||
1.1.2. | Техническое перевооружение ОАО "Стойленский ГОК" | 2005 г. | Всего | 780,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 780,000 | 0,000 | 0,000 |
2005 | 780,000 | 780,000 | ||||||||
1.1.3. | Строительство горнодобывающего предприятия на базе Яковлевского месторождения (I этап) ООО "Металл-групп" филиал Яковлевский рудник | 2004 2007 г.г. | Всего | 4663,438 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4663,438 | 0,000 | 0,000 |
2004 | 1882,338 | 1882,338 | ||||||||
2005 | 1621,100 | 1621,100 | ||||||||
2006 | 580,000 | 580,000 | ||||||||
2007 | 580,000 | 580,000 | ||||||||
1.1.4. | Строительство горнодобывающего предприятия на базе Гостищевского месторождения железных руд ООО "БелГОК" | 2005 г. | Всего | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
2005 | 50,000 | 50,000 | ||||||||
1.1.5. | Реконструкция дуговой сталеплавильной печи N 5 ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" | 2005 2006 г.г. | Всего | 771,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 771,302 | 0,000 | 0,000 |
2005 | 771,302 | 771,302 | ||||||||
1.1.6. | Реконструкция шахтных подогревателей печей цеха обжига извести ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" | 2005 г. | Всего | 10,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,476 | 0,000 | 0,000 |
2005 | 10,476 | 10,476 | ||||||||
1.1.7. | Реконструкция вакууматора N 2 ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" | 2005 2006 г.г. | Всего | 12,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,776 | 0,000 | 0,000 |
2005 | 12,776 | 12,776 | ||||||||
1.1.8. | Оптимизация мощности электрической дуги дуговой сталеплавильной печи N 3 ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" | 2005 2006 г.г. | Всего | 17,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,050 | 0,000 | 0,000 |
2005 | 17,050 | 17,050 | ||||||||
1.1.9. | Реконструкция машины непрерывного литья заготовок N 2 с установкой электромагнитного перемешивания, реконструкция вакууматора N 1 ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" | 2004 2005 г.г. | Всего | 191,687 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,614 | 170,073 | 0,000 |
2004 | 191,687 | 21,614 | 170,073 | |||||||
1.1.10. | Строительство машины непрерывного литья заготовок N 6 ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" | 2004 2005 г.г. | Всего | 536,869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 286,644 | 250,225 | 0,000 |
2004 | 536,869 | 286,644 | 250,225 | |||||||
1.1.11. | Строительство вакууматора N 3 ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" | 2005 2006 г.г. | Всего | 146,279 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146,279 | 0,000 | 0,000 |
2005 | 146,279 | 146,279 | ||||||||
1.1.12. | Реконструкция Белгородской ТЭЦ ОАО "Белгородэнерго" | 2004 2007 г.г. | Всего | 2365,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2365,000 | 0,000 |
2004 | 287,000 | 287,000 | ||||||||
2005 | 303,000 | 303,000 | ||||||||
2006 | 317,000 | 317,000 | ||||||||
2007 | 1458,000 | 1458,000 | ||||||||
1.1.13. | Строительство ГТУ-ТЭЦ "Луч" ОАО "Белгородэнерго" | 2004 2006 г.г. | Всего | 1023,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1023,800 | 0,000 |
2004 | 114,800 | 114,800 | ||||||||
2005 | 909,000 | 909,000 | ||||||||
1.1.14. | Реконструкция котельной "Западная" Белгородской ТЭЦ ОАО "Белгородэнерго" | 2004 2007 г.г. | Всего | 1414,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1414,200 | 0,000 |
2004 | 287,000 | 287,000 | ||||||||
2005 | 303,000 | 303,000 | ||||||||
2006 | 824,200 | 824,200 | ||||||||
1.1.15. | Строительство ГТУ на котельной пос. Майский Белгородского района ОАО "Белгородэнерго" | 2004 2006 г.г. | Всего | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,000 | 0,000 |
2004 | 15,000 | 15,000 | ||||||||
2005 | 15,000 | 15,000 | ||||||||
2006 | 15,000 | 15,000 | ||||||||
1.1.16. | Реконструкция Губкинской ТЭЦ ОАО "Белгородэнерго" | с 2007 г. | Всего | 4860,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4860,000 | 0,000 |
2007 | 4860,000 | 4860,000 | ||||||||
1.1.17. | Строительство ГТУ-ТЭЦ "Лукъяновка" ОАО "Белгородэнерго" | 2004 г. | Всего | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,000 |
2004 | 0,450 | 0,450 | ||||||||
1.1.18. | Техническое перевооружение Производственного комплекса - Завод металлоконструкций ОАО "Энергомашкорпорация" (III этап) | 2004 2005 г.г. | Всего | 330,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,200 | 278,350 | 0,000 |
2004 | 330,550 | 52,200 | 278,350 | |||||||
1.1.19. | Техническое перевооружение и модернизация литейного цеха ОАО "Ракитянский арматурный завод" | 2004 г. | Всего | 0,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,730 | 0,000 |
2004 | 0,730 | 0,730 | ||||||||
1.1.20. | Освоение производства клапанов запорно-регулирующих односедельных фланцевых с электрическим исполнительным механизмом ОАО "Ракитянский арматурный завод" | 2004 г. | Всего | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,342 | 0,348 | 0,000 |
2004 | 0,690 | 0,342 | 0,348 | |||||||
1.1.21. | Расширение выпуска стальных задвижек ОАО "Ракитянский арматурный завод" | 2004 г. | Всего | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,526 | 0,534 | 0,000 |
2004 | 1,060 | 0,526 | 0,534 | |||||||
1.1.22. | Освоение серийного выпуска электропривода РП-П-01 ОАО "Ракитянский арматурный завод" | 2004 г. | Всего | 2,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,378 | 1,388 | 0,000 |
2004 | 2,766 | 1,378 | 1,388 | |||||||
1.1.23. | Внедрение сварной технологии производства тары под лакокрасочную продукцию ЗАО "Белгородский завод металлоизделий" | 2004 2006 г.г. | Всего | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 0,000 |
2004 | 1,400 | 1,400 | ||||||||
1.1.24. | Освоение и выпуск новых видов продукции: КУМ-4, МБ-6 ЗАО "Ремонтно-механический завод" | 2004 г. | Всего | 9,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,340 | 6,000 | 0,000 |
2004 | 9,340 | 3,340 | 6,000 | |||||||
1.1.25. | Разработка систем пакетной коммутации, сервисов интеллектуальных услуг и цифровых кроссов ЗАО "Сокол-АТС" | 2004 2007 г.г. | Всего | 210,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 150,000 | 0,000 |
2004 | 14,000 | 4,000 | 10,000 | |||||||
2005 | 42,000 | 12,000 | 30,000 | |||||||
2006 | 63,000 | 18,000 | 45,000 | |||||||
2007 | 91,000 | 26,000 | 65,000 | |||||||
1.1.26. | Организация производства минераловатных теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна ЗАО "Завод нестандартного оборудования" | 2004 2005 г.г. | Всего | 717,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 215,250 | 502,250 | 0,000 |
2004 | 717,500 | 215,250 | 502,250 | |||||||
1.1.27. | Производство полимерных труб ОАО "Белагромаш-Сервис" | 2004 г. | Всего | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | 0,000 |
2004 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | |||||||
1.1.28. | Реконструкция завода по производству силикатных стеновых блоков из ячеистого бетона по технологии фирмы WEHRHAHN (Германия) ООО "Завод строительных материалов" | 2004 2005 г.г. | Всего | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 |
2004 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
2005 | 120,000 | 120,000 | ||||||||
1.1.29. | Увеличение производства оконных блоков ООО "ДОЗ ЖБК-1" | 2004 г. | Всего | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 13,000 | 0,000 |
2004 | 20,000 | 7,000 | 13,000 | |||||||
1.1.30. | Повышение качества керамзитового гравия за счет освоения глиняного карьера "Ястребовский" ООО "Управляющая компания ЖБК-1" | 2004 г. | Всего | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 0,000 |
2004 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |||||||
1.1.31. | Внедрение технологической линии производства плит перекрытия стендовым методом ООО "Управляющая компания ЖБК-1" | 2004 г. | Всего | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 40,000 | 0,000 |
2004 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | |||||||
1.1.32. | Строительство завода керамического кирпича ООО "Белкерамик" | 2005 г. | Всего | 232,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232,000 | 0,000 | 0,000 |
2005 | 232,000 | 232,000 | ||||||||
1.1.33. | Организация производства гофрокартона и гофротары ООО "Шебекинский картон" | 2004 2005 г.г. | Всего | 128,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128,800 | 0,000 |
2004 | 128,800 | 128,800 | ||||||||
1.1.34. | Организация производства бумаги на основе переработки макулатуры ООО "Гофротара" | 2004 2005 г.г. | Всего | 87,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 70,000 | 0,000 |
2004 | 63,500 | 14,500 | 49,000 | |||||||
2005 | 24,000 | 3,000 | 21,000 | |||||||
1.1.35. | Создание участков по производству антибиотиков и гормонов ЗАО "Верофарм", филиал в г. Белгород | 2004 2006 г.г. | Всего | 260,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 260,485 | 0,000 | 0,000 |
2004 | 13,865 | 13,865 | ||||||||
2005 | 197,060 | 197,060 | ||||||||
2006 | 49,560 | 49,560 | ||||||||
1.1.36. | Поддержка малого предпринимательства, субсидирование процентных ставок за счет областного бюджета, предоставление гарантий области и гарантий крупных предприятий по кредитам, полученным субъектами малого предпринимательства в кредитных организациях | 2004 2007 г.г. | Всего | 1871,000 | 7,000 | 124,000 | 0,000 | 0,000 | 1740,000 | 0,000 |
2004 | 340,000 | 20,000 | 320,000 | |||||||
2005 | 419,000 | 29,000 | 390,000 | |||||||
2006 | 506,000 | 2,000 | 34,000 | 470,000 | ||||||
2007 | 606,000 | 5,000 | 41,000 | 560,000 | ||||||
1.2. | Развитие АПК | Всего | 14635,703 | 2071,000 | 568,711 | 33,000 | 3334,445 | 8169,890 | 458,657 | |
2004 | 9128,499 | 459,190 | 86,311 | 7,000 | 2303,193 | 6098,338 | 174,467 | |||
2005 | 2325,458 | 504,200 | 139,400 | 6,400 | 419,851 | 1186,507 | 69,100 | |||
2006 | 1672,790 | 533,610 | 162,700 | 9,600 | 311,316 | 551,124 | 104,440 | |||
2007 | 1508,956 | 574,000 | 180,300 | 10,000 | 300,085 | 333,921 | 110,650 | |||
1.2.1. | Стратегия развития сельского хозяйства Белгородской области до 2010 года | 2004 2007 г.г. | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
Создание конкурентоспособного сельскохозяйственного производства | 2004 2007 г.г. | |||||||||
Совершенствование управления агропромышленным комплексом | 2004 2007 г.г. | |||||||||
1.2.2. | Реконструкция корпусов ЗАО "Троицкое" для эффективного развития и откорма поголовья свиней | 2004 2007 г.г. | Всего | 413,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,700 | 380,000 | 0,000 |
2004 | 94,300 | 3,300 | 91,000 | |||||||
2005 | 197,700 | 22,700 | 175,000 | |||||||
2006 | 120,600 | 6,600 | 114,000 | |||||||
2007 | 1,100 | 1,100 | ||||||||
1.2.3. | Создание племенного стада с высоким генетическим потенциалом на базе ЗАО "Троицкий селекционно-гибридный центр" | 2004 2006 г.г. | Всего | 128,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,900 | 75,600 | 0,000 |
2004 | 128,500 | 52,900 | 75,600 | |||||||
1.2.4. | Реконструкция действующих и строительство новых производственных мощностей по производству мяса свинины в колхозе имени Фрунзе | 2004 2006 г.г. | Всего | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 |
2004 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
2005 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
2006 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
1.2.5. | Строительство свинокомплекса ЗАО "Зубр" | 2004 2007 г.г. | Всего | 210,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,870 | 207,214 | 0,000 |
2004 | 210,084 | 2,870 | 207,214 | |||||||
1.2.6. | Строительство свинокомплекса ООО "Свинокомплекс Курасовский" | 2004 г. | Всего | 364,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,000 | 326,600 | 0,000 |
2004 | 364,600 | 38,000 | 326,600 | |||||||
1.2.7. | Реконструкция и строительство свиноводческого комплекса ООО "Ивнянский свинокомплекс" | 2004 2005 г.г. | Всего | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180,000 | 0,000 |
2004 | 101,440 | 101,440 | ||||||||
2005 | 78,560 | 78,560 | ||||||||
1.2.8. | Реконструкция свиноводческого комплекса в СПК "Дружба" им. Васильева | 2004 2006 г.г. | Всего | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 |
2004 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
2005 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
2006 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
1.2.9. | Создание птицеводческого комплекса ЗАО "Приосколье" | 2004 2007 г.г. | Всего | 818,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 818,000 | 0,000 |
2004 | 818,000 | 818,000 | ||||||||
1.2.10. | Реконструкция ЗАО "Птицефабрика "Северная" | 2004 2007 г.г. | Всего | 366,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 350,000 | 0,000 |
2004 | 366,000 | 16,000 | 350,000 | |||||||
1.2.11. | Создание производства мяса птицы ЗАО "Кочетковъ" | 2004 г.г. | Всего | 1367,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1367,400 | 0,000 |
2004 | 1367,400 | 1367,400 | ||||||||
1.2.12. | Создание птицекомплекса по производству мяса птицы в ООО "Белгород-семена" | 2004 2006 г.г. | Всего | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 |
2004 | 100,000 | 100,000 | ||||||||
2005 | 100,000 | 100,000 | ||||||||
2006 | 100,000 | 100,000 | ||||||||
1.2.13. | Развитие растениеводства в Белгородской области (выращивание зерновых) ООО "Ивнянский агрохолдинг" | 2004 г. | Всего | 101,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101,110 | 0,000 |
2004 | 101,110 | 101,110 | ||||||||
1.2.14. | Развитие растениеводства в Белгородской области (выращивание зерновых) ООО "Борисовская зерновая компания" | 2004 г. | Всего | 76,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76,580 | 0,000 |
2004 | 76,580 | 76,580 | ||||||||
1.2.15. | Расширение производства комбикормов до 160 тыс. тонн, мяса птицы в живом весе - до 50 тыс. тонн, мяса свинины в живом весе - до 10 тыс. тонн в год ООО "Белгородские гранулированные корма" | 2004 2005 г.г. | Всего | 449,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 89,300 | 360,000 | 0,000 |
2004 | 449,300 | 89,300 | 360,000 | |||||||
1.2.16. | Создание племптицерепродуктора ЗАО "Краснояружский бройлер" | 2004 2005 г.г. | Всего | 189,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189,000 | 0,000 |
2004 | 127,000 | 127,000 | ||||||||
2005 | 62,000 | 62,000 | ||||||||
1.2.17. | Переработка биологических отходов животных и выработка мясокостной муки ЗАО "Русские протеины" | 2004 2005 г.г. | Всего | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 80,000 | 40,000 |
2004 | 180,000 | 60,000 | 80,000 | 40,000 | ||||||
1.2.18. | Модернизация автономной системы теплоснабжения предприятия ОАО "Комбинат хлебопродуктов "Старооскольский" | 2004 2005 г.г. | Всего | 13,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,983 | 9,400 | 0,000 |
2004 | 13,383 | 3,983 | 9,400 | |||||||
1.2.19. | Племптицерепродуктор II порядка "Муромский" ОАО "Русский бройлер" | 2003 2008 г.г. | Всего | 752,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 752,781 | 0,000 |
2004 | 752,781 | 752,781 | ||||||||
1.2.20. | Техническое перевооружение и реконструкция ООО "Валуйкисахар" ООО ГК "Русагро" | 2004 2007 г.г. | Всего | 514,726 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154,418 | 360,308 | 0,000 |
2004 | 47,926 | 14,378 | 33,548 | |||||||
2005 | 198,360 | 59,508 | 138,852 | |||||||
2006 | 109,830 | 32,949 | 76,881 | |||||||
2007 | 158,610 | 47,583 | 111,027 | |||||||
1.2.21. | Техническое перевооружение и реконструкция ОАО "Ржевский сахарник" ООО ГК "Русагро" | 2004 2007 г.г. | Всего | 185,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,539 | 129,591 | 0,000 |
2004 | 1,440 | 0,432 | 1,008 | |||||||
2005 | 132,600 | 39,780 | 92,820 | |||||||
2006 | 36,270 | 10,881 | 25,389 | |||||||
2007 | 14,820 | 4,446 | 10,374 | |||||||
1.2.22. | Техническое перевооружение и реконструкция ОАО "Ника" ООО ГК "Русагро" | 2004 2007 г.г. | Всего | 361,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108,558 | 253,302 | 0,000 |
2004 | 11,610 | 3,483 | 8,127 | |||||||
2005 | 208,710 | 62,613 | 146,097 | |||||||
2006 | 67,020 | 20,106 | 46,914 | |||||||
2007 | 74,520 | 22,356 | 52,164 | |||||||
1.2.23. | Реконструкция и модернизация ЗАО "Сахарный комбинат Большевик" ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй" | 2005 2006 г.г. | Всего | 108,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108,170 | 0,000 |
2005 | 108,170 | 108,170 | ||||||||
1.2.24. | Строительство и реконструкция ЗАО "Кристалл-Бел" | 2004 2005 г.г. | Всего | 49,918 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,453 | 39,465 | 0,000 |
2004 | 46,068 | 6,603 | 39,465 | |||||||
2005 | 3,850 | 3,850 | ||||||||
1.2.25. | Реконструкция мясожирового цеха ОАО "Алексеевский мясоптицекомбинат" | 2004 2007 г.г. | Всего | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
2005 | 4,000 | 4,000 | ||||||||
2006 | 4,000 | 4,000 | ||||||||
2007 | 4,000 | 4,000 | ||||||||
1.2.26. | Строительство молочно-товарного комплекса ОАО Молочный комбинат "Авида" | 2004 2005 г.г. | Всего | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 60,000 | 0,000 |
2004 | 14,000 | 2,000 | 12,000 | |||||||
2005 | 56,000 | 8,000 | 48,000 | |||||||
1.2.27. | Реконструкция прессового отделения МЭЗ ОАО "Эфко" | 2004 г. | Всего | 217,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 217,306 | 0,000 |
2004 | 217,306 | 217,306 | ||||||||
1.2.28. | Строительство цеха дезодорации ООО "Эфко Слобода" | 2004 2005 г.г. | Всего | 344,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 344,375 | 0,000 |
2004 | 344,375 | 344,375 | ||||||||
1.2.29. | Реконструкция цеха гидротации масла ОАО "Эфко" | 2004 г. | Всего | 37,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,027 | 0,000 |
2004 | 37,027 | 37,027 | ||||||||
1.2.30. | Строительство завода по производству солода филиалом ЗАО "Московский пивобезалкогольный комбинат "Очаково" | 2004 2005 г.г. | Всего | 1793,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1793,700 | 0,000 | 0,000 |
2004 | 1793,700 | 1793,700 | ||||||||
1.2.31. | Реконструкция предприятия, расширение производства и ассортимента за счет выпуска новых видов продукции ОАО "Белвино" | 2004 2006 г.г. | Всего | 13,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,350 | 0,000 |
2004 | 13,350 | 13,350 | ||||||||
1.2.32. | Техническая модернизация ОАО "Конпрок" | 2004 2007 г.г. | Всего | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 166,400 | 333,600 | 0,000 |
2004 | 125,000 | 41,600 | 83,400 | |||||||
2005 | 125,000 | 41,600 | 83,400 | |||||||
2006 | 125,000 | 41,600 | 83,400 | |||||||
2007 | 125,000 | 41,600 | 83,400 | |||||||
1.2.33. | Расширение существующего производства картофеля. Производство картофеля Фри крестьянским (фермерским) хозяйством "Горби" | 2004 2007 г.г. | Всего | 160,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 127,000 | 0,000 |
2004 | 95,000 | 18,000 | 77,000 | |||||||
2005 | 65,000 | 15,000 | 50,000 | |||||||
1.2.34. | Приобретение зерноуборочных комбайнов КЛААС, сеялок "KINZE" ООО "Оскольская земля" | 2004 2007 г.г. | Всего | 56,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,500 | 0,000 |
2004 | 56,500 | 56,500 | ||||||||
1.2.35. | Приобретение свеклоуборочных комбайнов Холмер ООО "Оскольская земля" | 2004 2007 г.г. | Всего | 79,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,000 | 0,000 |
2004 | 79,000 | 79,000 | ||||||||
1.2.36. | Приобретение автомобилей КАМАЗ ООО "Оскольская земля" | 2004 2006 г.г. | Всего | 59,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 0,000 |
2004 | 59,000 | 59,000 | ||||||||
1.2.37. | Реконструкция Ездоченского комплекса ООО "Оскольская земля" | 2004 2007 г.г. | Всего | 9,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,600 | 0,000 |
2004 | 9,600 | 9,600 | ||||||||
1.2.38. | Программа "Повышение плодородия почв" (ФЦП) | 2004 2007 г.г. | Всего | 832,200 | 197,500 | 62,300 | 0,000 | 572,400 | 0,000 | 0,000 |
2004 | 178,200 | 45,500 | 10,300 | 122,400 | ||||||
2005 | 184,000 | 47,000 | 12,000 | 125,000 | ||||||
2006 | 225,000 | 50,000 | 20,000 | 155,000 | ||||||
2007 | 245,000 | 55,000 | 20,000 | 170,000 | ||||||
1.2.39. | Программа "Социальное развитие села до 2010 года" (ФЦП) | 2004 2007 г.г. | Всего | 816,788 | 167,520 | 230,611 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 418,657 |
2004 | 214,188 | 31,710 | 48,011 | 134,467 | ||||||
2005 | 199,500 | 54,700 | 75,700 | 69,100 | ||||||
2006 | 194,350 | 39,610 | 50,300 | 104,440 | ||||||
2007 | 208,750 | 41,500 | 56,600 | 110,650 | ||||||
1.2.40. | Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости" (ФЦП) | 2004 2007 г.г. | Всего | 111,320 | 32,020 | 46,300 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2004 | 20,320 | 2,520 | 10,800 | 7,000 | ||||||
2005 | 21,400 | 10,000 | 5,000 | 6,400 | ||||||
2006 | 34,100 | 9,500 | 15,000 | 9,600 | ||||||
2007 | 35,500 | 10,000 | 15,500 | 10,000 | ||||||
1.2.41. | Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным предприятиями АПК в кредитных организациях | 2004 2007 г.г. | Всего | 1359,000 | 1158,000 | 201,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2004 | 279,000 | 268,000 | 11,000 | |||||||
2005 | 310,000 | 270,000 | 40,000 | |||||||
2006 | 370,000 | 300,000 | 70,000 | |||||||
2007 | 400,000 | 320,000 | 80,000 | |||||||
1.2.42. | Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным машиностроительными предприятиями в кредитных организациях области на производство сельскохозяйственной техники | 2004 2007 г.г. | Всего | 28,500 | 0,000 | 28,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2004 | 6,200 | 6,200 | ||||||||
2005 | 6,700 | 6,700 | ||||||||
2006 | 7,400 | 7,400 | ||||||||
2007 | 8,200 | 8,200 | ||||||||
1.2.43. | Развитие лизинга в агропромышленном комплексе области | 2004 2007 г.г. | Всего | 663,000 | 510,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 153,000 | 0,000 |
2004 | 143,000 | 110,000 | 33,000 | |||||||
2005 | 157,000 | 121,000 | 36,000 | |||||||
2006 | 173,000 | 133,000 | 40,000 | |||||||
2007 | 190,000 | 146,000 | 44,000 | |||||||
1.2.44. | Создание семенного фонда элитного картофеля районированных и перспективных засухо- и нематодоустойчивых сортов с последующим размножением их до элиты на базе ОАО СП "Победа" | 2004 2007 г.г. | Всего | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 |
2004 | 6,000 | 6,000 | ||||||||
2005 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
2006 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
2007 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
1.2.45. | Развитие садоводства в хозяйствах области (с государственным субсидированием) | 2004 2007 г.г. | Всего | 126,795 | 5,960 | 0,000 | 0,000 | 31,224 | 89,611 | 0,000 |
2004 | 20,211 | 1,460 | 4,244 | 14,507 | ||||||
2005 | 36,908 | 1,500 | 7,800 | 27,608 | ||||||
2006 | 36,220 | 1,500 | 10,180 | 24,540 | ||||||
