N группы | N п/п | Наименование должности |
1 | Должности, относящиеся к высшей группе муниципальных должностей муниципальной службы муниципального района, всего - 22 должности по группе, в том числе: |
| 1 | Глава администрации Белгородского района |
| 2 | Первый заместитель главы администрации района, председатель комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района |
| 3 | Заместитель главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Белгородского района |
| 4 | Заместитель главы администрации района, председатель комитета по отраслевому развитию администрации Белгородского района |
| 5 | Заместитель главы администрации района, председатель комитета социальной политики администрации Белгородского района |
| 6 | Заместитель главы администрации района по развитию территорий, секретарь Совета безопасности |
| 7 | Заместитель главы администрации района, руководитель аппарата главы администрации Белгородского района |
| 8 | Заместитель главы администрации района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Белгородского района |
| 9 | Заместитель председателя комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района, начальник отдела бюджета и финансирования отраслей народного хозяйства |
| 10 | Заместитель председателя комитета по отраслевому развитию администрации Белгородского района, начальник отдела строительства, транспорта и связи |
| 11 | Заместитель руководителя аппарата главы администрации района, начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы |
| 12 | Заместитель руководителя аппарата главы администрации района по взаимодействию с органами местного самоуправления |
| 13 | Председатель контрольно-ревизионной комиссии |
| 14 | Начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |
| 15 | Начальник управления образования администрации Белгородского района |
| 16 | Начальник отдела культуры администрации Белгородского района |
| 17 | Главный архитектор Белгородского района |
| 18 | Заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия, начальник подотдела прогнозирования, анализа и кадровой работы |
| 19 | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Белгородского района |
| 20 | Заместитель начальника управления образования администрации Белгородского района |
| 21 | Заместитель начальника управления образования по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности - главный бухгалтер |
| 22 | Заместитель начальника отдела культуры администрации Белгородского района |
2 | Должности глав администраций городских и сельских поселений муниципального района - 24 должности, в том числе: |
| 23 | Глава администрации городского поселения "Поселок Октябрьский" |
| 24 | Глава администрации городского поселения "Поселок Разумное" |
| 25 | Глава администрации городского поселения "Поселок Северный" |
| 26 | Глава администрации Беловского сельского поселения |
| 27 | Глава администрации Беломестненского сельского поселения |
| 28 | Глава администрации Бессоновского сельского поселения |
| 29 | Глава администрации Веселолопанского сельского поселения |
| 30 | Глава администрации Головинского сельского поселения |
| 31 | Глава администрации Дубовского сельского поселения |
| 32 | Глава администрации Ериковского сельского поселения |
| 33 | Глава администрации Журавлевского сельского поселения |
| 34 | Глава администрации Комсомольского сельского поселения |
| 35 | Глава администрации Краснооктябрьского сельского поселения |
| 36 | Глава администрации Крутологского сельского поселения |
| 37 | Глава администрации Майского сельского поселения |
| 38 | Глава администрации Малиновского сельского поселения |
| 39 | Глава администрации Никольского сельского поселения |
| 40 | Глава администрации Новосадовского сельского поселения |
| 41 | Глава администрации Пушкарского сельского поселения |
| 42 | Глава администрации Стрелецкого сельского поселения |
| 43 | Глава администрации Тавровского сельского поселения |
| 44 | Глава администрации Хохловского сельского поселения |
| 45 | Глава администрации Щетиновского сельского поселения |
| 46 | Глава администрации Яснозоренского сельского поселения |
3 | Должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений - 188 должностей, в том числе: |
| Должности руководителей муниципальных унитарных предприятий - 6 должностей, в том числе: |
| 47 | Директор муниципального унитарного предприятия "Эколандшафт и благоустройство" |
| 48 | Директор муниципального унитарного дорожного ремонтно-строительного предприятия "Белгородское" |
| 49 | Директор муниципального унитарного предприятия "Бытсервис" |
| 50 | Директор муниципального унитарного предприятия "Отдел капитального строительства" |
| 51 | Заведующий муниципального унитарного предприятия "Аптека N 10" |
| 52 | Заведующий муниципального унитарного предприятия "Центральная районная аптека N 69" |
| Должности руководителей муниципальных учреждений - 182 должности, в том числе: |
| Образование - 68 должностей, в том числе: |
| 53 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Беловская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 54 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Беломестненская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 55 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Бессоновская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 56 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Ближнеигуменская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 57 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Веселолопанская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 58 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Головинская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 59 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 60 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Ериковская основная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 61 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Журавлевская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 62 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Зеленополянская начальная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 63 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Комсомольская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 64 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 65 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Краснохуторская основная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 66 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Крутологская основная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 67 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Майская гимназия Белгородского района Белгородской области" |
| 68 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Мясоедовская основная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" с дошкольной группой |
| 69 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Нелидовская начальная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 70 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Никольская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 71 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Новосадовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 72 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Октябрьская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 73 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Отрадненская основная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 74 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Петровская основная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 75 | Директор муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Политотдельская начальная школа-детский сад Белгородского района Белгородской области" |
| 76 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Пушкарская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 77 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Разуменская средняя общеобразовательная школа N 1 Белгородского района Белгородской области" |
| 78 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Разуменская средняя общеобразовательная школа N 2 Белгородского района Белгородской области" |
| 79 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Разуменская средняя общеобразовательная школа N 3 Белгородского района Белгородской области" |
| 80 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Северная средняя общеобразовательная школа N 1 Белгородского района Белгородской области" |
| 81 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Северная средняя общеобразовательная школа N 2 Белгородского района Белгородской области" |
| 82 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Солохинская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 83 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 84 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Стрелецкая начальная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 85 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Тавровская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 86 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Хохловская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 87 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Щетиновская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 88 | Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Яснозоренская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области" |
| 89 | Директор муниципального образовательного учреждения "Октябрьский межшкольный учебный комбинат Белгородского района Белгородской области" |
| 90 | Директор муниципального образовательного учреждения "Разуменский межшкольный учебный комбинат Белгородского района Белгородской области" |
| 91 | Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) центр Белгородского района Белгородской области" |
| 92 | Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Станция юных техников Белгородского района Белгородской области" |
| 93 | Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Станция юных натуралистов Белгородского района Белгородской области" |
| 94 | Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества Белгородского района Белгородской области" |
| 95 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 7 с. Беловское Белгородского района Белгородской области" |
| 96 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 12 с. Ближняя Игуменка Белгородского района Белгородской области" |
| 97 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 16 с. Веселая Лопань Белгородского района Белгородской области" |
| 98 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 14 с. Головино Белгородского района Белгородской области" |
| 99 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида N 8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской области" |
| 100 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 13 с. Ерик Белгородского района Белгородской области" |
| 101 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 15 с. Журавлевка Белгородского района Белгородской области" |
| 102 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 23 с. Киселево Белгородского района Белгородской области" |
| 103 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области" |
| 104 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 24 с. Крутой Лог Белгородского района Белгородской области" |
| 105 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида N 4 п. Майский Белгородского района Белгородской области" |
| 106 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 3 с. Никольское Белгородского района Белгородской области" |
| 107 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области" |
| 108 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области" |
| 109 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 2 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области" |
| 110 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 22 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области" |
| 111 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 17 с. Пушкарное Белгородского района Белгородской области" |
| 112 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида N 18 п. Разумное Белгородского района Белгородской области" |
| 113 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида N 19 п. Разумное Белгородского района Белгородской области" |
| 114 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида N 20 п. Разумное Белгородского района Белгородской области" |
| 115 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 28 п. Разумное Белгородского района Белгородской области" |
| 116 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида N 9 п. Северный Белгородского района Белгородской области" |
| 117 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида N 21 п. Северный Белгородского района Белгородской области" |
| 118 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области" |
| 119 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 5 с. Хохлово Белгородского района Белгородской области" |
| 120 | Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида N 25 с. Ясные Зори Белгородского района Белгородской области" |
| Культура - 94 должности, в том числе: |
| 121 | Директор муниципального учреждения культуры "Майский муниципальный Дворец культуры" |
| 122 | Директор муниципального учреждения культуры "Дом народного творчества" |
| 123 | Директор муниципального учреждения культуры "Октябрьский поселковый Дом культуры" |
| 124 | Директор муниципального учреждения культуры "Дубовской Дом культуры" |
| 125 | Директор муниципального учреждения культуры "Разуменский Дом культуры" |
| 126 | Директор муниципального учреждения культуры "Северный Дом культуры" |
| 127 | Директор муниципального учреждения культуры "Беловский сельский Дом культуры" |
| 128 | Директор муниципального учреждения культуры "Беломестненский сельский Дом культуры" |
| 129 | Директор муниципального учреждения культуры "Бессоновский сельский Дом культуры" |
| 130 | Директор муниципального учреждения культуры "Ближнеигуменский сельский Дом культуры" |
| 131 | Директор муниципального учреждения культуры "Ближнянский сельский Дом культуры" |
| 132 | Директор муниципального учреждения культуры "Бочковский сельский Дом культуры" |
| 133 | Директор муниципального учреждения культуры "Веселолопанский сельский Дом культуры" |
| 134 | Директор муниципального учреждения культуры "Головинский сельский Дом культуры" |
| 135 | Директор муниципального учреждения культуры "Журавлевский сельский Дом культуры" |
| 136 | Директор муниципального учреждения культуры "Комсомольский сельский Дом культуры" |
| 137 | Директор муниципального учреждения культуры "Краснооктябрьский сельский Дом культуры" |
| 138 | Директор муниципального учреждения культуры "Краснохуторской сельский Дом культуры" |
| 139 | Директор муниципального учреждения культуры "Крутологский сельский Дом культуры" |
| 140 | Директор муниципального учреждения культуры "Никольский сельский Дом культуры" |
| 141 | Директор муниципального учреждения культуры "Нечаевский сельский Дом культуры" |
| 142 | Директор муниципального учреждения культуры "Ново-Нелидовский сельский Дом культуры" |
| 143 | Директор муниципального учреждения культуры "Новосадовский сельский Дом культуры" |
| 144 | Директор муниципального учреждения культуры "Малиновский сельский Дом культуры" |
| 145 | Директор муниципального учреждения культуры "Орловский сельский Дом культуры" |
| 146 | Директор муниципального учреждения культуры "Пушкарский сельский Дом культуры" |
| 147 | Директор муниципального учреждения культуры "Солохинский сельский Дом культуры" |
| 148 | Директор муниципального учреждения культуры "Тавровский сельский Дом культуры" |
| 149 | Директор муниципального учреждения культуры "Хохловский сельский Дом культуры" |
| 150 | Директор муниципального учреждения культуры "Щетиновский сельский Дом культуры" |
| 151 | Директор муниципального учреждения культуры "Яснозоренский сельский Дом культуры" |
| 152 | Заведующий муниципального учреждения культуры "Варваровский сельский клуб" |
| 153 | Заведующий муниципального учреждения культуры "Вергилевский сельский клуб" |
| 154 | Заведующий муниципального учреждения культуры "Долбинский сельский клуб" |
| 155 | Заведующий муниципального учреждения культуры "Ериковский сельский клуб" |
| 156 | Заведующий муниципального учреждения культуры "Зеленополянский сельский клуб" |
| 157 | Заведующий муниципального учреждения культуры "Мясоедовский сельский клуб" |
| 158 | Заведующий муниципального учреждения культуры "Нехотеевский сельский клуб" |
| 159 | Заведующий муниципального учреждения культуры "Нижнеольшанский сельский клуб" |
| 160 | Заведующий муниципального учреждения культуры "Петровский сельский клуб" |
| 161 | Заведующий муниципального учреждения культуры "Петропавловский сельский клуб" |
| 162 | Заведующий муниципального учреждения культуры "Политотдельский сельский клуб" |
| 163 | Заведующий муниципального учреждения культуры "Ястребовский сельский клуб" |
| 164 | Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Бессоновская Детская музыкальная школа" |
| 165 | Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Веселолопанская Детская музыкальная школа" |
| 166 | Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Майская Детская музыкальная школа" |
| 167 | Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Краснооктябрьская Детская музыкальная школа" |
| 168 | Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Октябрьская Детская музыкальная школа" |
| 169 | Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Разуменская Детская музыкальная школа" |
| 170 | Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Северная Детская музыкальная школа" |
| 171 | Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Яснозоренская Детская музыкальная школа" |
| 172 | Директор муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 173 | Заведующая детского отделения муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 174 | Заведующий Беловской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 175 | Заведующий Беломестненской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 176 | Заведующий Бессоновской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 177 | Заведующий Ближнеигуменской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 178 | Заведующий Ближнянской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 179 | Заведующий Бочковской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 180 | Заведующий Веселолопанской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 181 | Заведующий Головинской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 182 | Заведующий Драгунской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 183 | Заведующий Дубовской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 184 | Заведующий Ериковской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 185 | Заведующий Журавлевской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 186 | Заведующий Зеленополянской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 187 | Заведующий Киселевской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 188 | Заведующий Комсомольской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 189 | Заведующий Краснооктябрьской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 190 | Заведующий Краснохуторской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 191 | Заведующий Крутологской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 192 | Заведующий Майской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 193 | Заведующий Малиновской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 194 | Заведующий Мясоедовской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 195 | Заведующий Никольской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 196 | Заведующий Новосадовской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 197 | Заведующий Октябрьской библиотекой N 1 - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 198 | Заведующий Октябрьской библиотекой N 2 - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 199 | Заведующий Отрадненской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 200 | Заведующий Петровской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 201 | Заведующий Петропавловской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 202 | Заведующий Политотдельской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 203 | Заведующий Пушкарской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 204 | Заведующий Разуменской библиотекой N 25 - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 205 | Заведующий Разуменской библиотекой N 36 - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 206 | Заведующий Разуменской библиотекой N 37 - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 207 | Заведующий Северной библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 208 | Заведующий Солохинской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 209 | Заведующий Хохловской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 210 | Заведующий Хохловской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 211 | Заведующий Черемошанской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 212 | Заведующий Щетиновской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 213 | Заведующий Яснозоренской библиотекой - филиалом муниципального учреждения культуры "Центральная библиотека Белгородского района" |
| 214 | Директор муниципального учреждения "Дирекция Белгородской районной киносети" |
| Здравоохранение - 13 должностей, в том числе: |
| 215 | Главный врач муниципального учреждения здравоохранения "Белгородская центральная районная больница" |
| 216 | Главный врач муниципального учреждения здравоохранения "Октябрьская районная больница" |
| 217 | Главный врач муниципального учреждения здравоохранения "Краснооктябрьская участковая больница" |
| 218 | Главный врач муниципального учреждения здравоохранения "Поликлиника п. Разумное" |
| 219 | Главный врач муниципального учреждения здравоохранения "Поликлиника п. Северный" |
| 220 | Главный врач Беловской амбулатории муниципального учреждения здравоохранения "Белгородская центральная районная больница" |
| 221 | Главный врач Бессоновской амбулатории муниципального учреждения здравоохранения "Белгородская центральная районная больница" |
| 222 | Главный врач Веселолопанской амбулатории муниципального учреждения здравоохранения "Белгородская центральная районная больница" |
| 223 | Главный врач Дубовской амбулатории муниципального учреждения здравоохранения "Белгородская центральная районная больница" |
| 224 | Главный врач Комсомольской амбулатории муниципального учреждения здравоохранения "Белгородская центральная районная больница" |
| 225 | Главный врач Майской амбулатории муниципального учреждения здравоохранения "Белгородская центральная районная больница" |
| 226 | Главный врач Тавровской амбулатории муниципального учреждения здравоохранения "Белгородская центральная районная больница" |
| 227 | Главный врач Яснозоренской амбулатории муниципального учреждения здравоохранения "Белгородская центральная районная больница" |
| Социальная защита населения - 5 должностей, в том числе: |
| 228 | Директор муниципального учреждения "Геронтологический центр социального обслуживания" Белгородского района |
| 229 | Заведующий муниципального учреждения "Разуменское отделение стационарного типа и медико-социальной реабилитации населения" |
| 230 | Заведующий муниципального учреждения "Головинское отделение стационарного типа и медико-социальной реабилитации населения" |
| 231 | Заведующий муниципального учреждения "Октябрьское отделение стационарного типа и медико-социальной реабилитации населения" |
| 232 | Заведующий муниципального учреждения "Реабилитационный центр для несовершеннолетних" в п. Разумное |
| Прочие муниципальные учреждения - 2 должности, в том числе: |
| 233 | Начальник муниципального учреждения "Собственность Белгородского района" |
| 234 | Директор муниципального учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Парус" |