N п/п | Наименование | Коэффициент, учитывающий степень благоустройства | Плата за 1 кв. м общей площади, руб./кв. м |
1. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | ||
Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода | 1 | 2,69 | |
Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства | 0,8 | 2,15 | |
Жилые дома с износом более 80% | 0,6 | 1,61 | |
2. | Плата за наем жилого помещения | 1,20 | |
3. | Плата за вывоз твердых бытовых отходов , с чел. в месяц | 9,70 | |
4. | Вывоз жидких бытовых отходов, куб. м | 42,4 |
--------------------------------
<*> с учетом захоронения