N п/п | Основания возникновения долгового обязательства (вид, дата и N документа) | Указание на форму долговогообязательства | Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит | Объем полученного бюджетного кредита | Процентная ставка по бюджетному кредиту | Дата | Задолженность на _____ 2008 г. | Исполнение обязательств на 2008 г. | Задолженность на ______ 2008 г. | ||||||
получения бюджетного кредита | выплаты процентных платежей | погашения бюджетного кредита | основной долг | проценты | всего | Всего | в том числе | ||||||||
просроченная | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
Итого |