БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 28 июня 2023 г. №339-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 10 июня 2019 года № 248-пп
В целях реализации основного мероприятия 1.14«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийногожилищного фонда» государственной программы Белгородской области «Обеспечениедоступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителейБелгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородскойобласти от 28 октября 2013 года № 441-пп,Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление ПравительстваБелгородской области от 10 июня 2019 года № 248-пп«Об утверждении адресной программы Белгородской области по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после1 января 2017 года, в 2019 – 2024 годах» следующиеизменения:
- в заголовке к тексту постановления, в текстепостановления, в заголовке к тексту адресной программы Белгородскойобласти по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,признанного таковым после 1 января 2017 года,в 2019 – 2024 годах (далее – Программа), утвержденнойв пункте 1 названного постановления, в заголовке к паспорту Программы,в тексте паспорта Программы, в тексте Программы, в текстеприложения № 1 к Программе, в заголовке к тексту приложения№ 6 к Программе слова «в 2019 – 2024 годах» исключить;
- второй абзац пункта 3 постановления изложить вследующей редакции:
«О ходе исполнения постановления информироватьежегодно к 1 марта года, следующего за годом реализацииПрограммы, об исполнении – к 31 декабря 2025 года.»;
- в Программу:
- в пункте 6 паспорта Программы, в разделах 2, 3Программы слова «31 декабря 2024 года» заменить словами«31 декабря 2025 года»;
- разделы 7, 8, 9, 10 паспорта Программы изложить вследующей редакции:
7.
| Перечень муниципальных образований – участников Программы | Алексеевский городской округ; Белгородский район; Валуйский городской округ;
|
|
| Вейделевский район; Волоконовский район; Городской округ «Город Белгород»; Грайворонский городской округ; Губкинский городской округ; Ивнянский район; Корочанский район; Красногвардейский район; Краснояружский район; Новооскольский городской округ; Прохоровский район; Ракитянский район; Старооскольский городской округ; Шебекинский городской округ; Яковлевский городской округ |
8. | Срок и этапы реализации Программы | Реализация Программы будет проходить в шесть этапов: I этап – 2019 – 2020 годы; II этап – 2020 – 2021 годы; III этап – 2021 – 2022 годы; IV этап – 2022 – 2023 годы; V этап – 2023 – 2024 годы; VI этап – 2024 – 2025 годы
|
9.
| Объемы и источники финансирования Программы
| Общий объем средств бюджетов всех уровней составит 2 096 304 823,39 рубля, из них за счет средств: областного бюджета – 2 059 068 823,44 рубля; муниципального бюджета – 37 235 999,95 рубля |
10.
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
| - количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном законодательством порядке после 1 января 2017 года, – 1837 человек к 31 декабря 2025 года; - количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном законодательством порядке после 1 января 2017 года, – 29 043,60 кв. метра к 31 декабря 2025 года |
третий абзац раздела 1 Программы изложить в следующейредакции:
«Суммарная площадь аварийного жилья в Белгородскойобласти, признанного таковым в установленном действующим законодательствомпорядке после 1 января 2017 года, составляет 29 043,60 кв. метра.»;
таблицу 1 раздела 1 Программы изложить в следующейредакции:
«Таблица 1
№ п/п | Наименование муниципального образования | Всего площадь жилых помещений многоквартирных домов | В том числе | ||
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с иными программами | площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется с использованием средств областного бюджета | ||||
кв. м | кв. м | кв. м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Итого по Белгородской области аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | 29 043,6 | 930,9 | 28 112,7 | ||
1 | Алексеевский городской округ | 620,1 | 0,00 | 620,1 | |
2 | Белгородский район | 1 024,0 | 0,00 | 1 024,0 | |
3 | Валуйский городской округ | 130,8 | 0,00 | 130,8 | |
4 | Вейделевский район | 2 815,70 | 0,00 | 2 815,70 | |
5 | Волоконовский район | 3 970,7 | 0,00 | 3 970,7 | |
6 | Городской округ «Город Белгород» | 1 617,7 | 0,00 | 1 617,7 | |
7 | Грайворонский городской округ | 2 441,0 | 0,00 | 2 441,0 | |
8 | Губкинский городской округ | 2 966,4 | 930,9 | 941,7 | |
9 | Ивнянский район | 145,5 | 0,00 | 145,5 | |
10 | Корочанский район | 552,1 | 0,00 | 552,1 | |
11 | Красногвардейский район | 2 082,6 | 0,00 | 2 082,6 | |
12 | Краснояружский район | 1 050,30 | 0,00 | 1 050,30 | |
13 | Новооскольский городской округ | 1 460,6 | 0,00 | 1 460,6 | |
14 | Прохоровский район | 740,50 | 0,00 | 740,50 | |
15 | Ракитянский район | 451,60 | 0,00 | 451,60 | |
16 | Старооскольский городской округ | 2 462,3 | 0,00 | 2 462,3 | |
17 | Шебекинский городской округ | 3 792,4 | 0,00 | 3 792,4 | |
18 | Яковлевский городской округ | 719,30 | 0,00 | 719,30 | |
раздел 2 Программы дополнить двенадцатым абзацемследующего содержания:
« VI этап программы – 2024 – 2025 годы.»;
двенадцатый – пятнадцатый абзацы раздела 2 Программысчитать тринадцатым – шестнадцатым абзацами соответственно;
двадцать седьмой абзац раздела 3 Программы изложить вследующей редакции:
«В течение одного года после расселения (изъятия) всехпомещений, расположенных в аварийном многоквартирном доме, муниципальноеобразование – участник Программы обеспечивает снос указанного дома за счетсредств местного бюджета либо внебюджетных и иных источниковв соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.»;
таблицу 2 раздела 4 Программы изложить в следующейредакции:
«Таблица 2
Сроки реализации | ИТОГО по Программе | В том числе | |
средства областного бюджета | средства муниципального бюджета | ||
руб. | руб. | руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего по Белгородской области на 2019 – 2025 годы
| 2 096 304 823,39 | 2 059 068 823,44 | 37 235 999,95 |
Всего по этапу 2019 – 2020 годов
| 42 419 612,50 | 42 419 612,50 | 0,00 |
Всего по этапу 2020 – 2021 годов
| 363 069 272,76 | 325 833 272,81 | 37 235 999,95 |
Всего по этапу 2021 – 2022 годов
| 36 474 949,00 | 36 474 949,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2022 – 2023 годов
| 281 484 936,22 | 281 484 936,22 | 0,00 |
Всего по этапу 2023 – 2024 года
| 793 336 137,60 | 793 336 137,60 | 0,00 |
Всего по этапу 2024 – 2025 года
| 579 519 915,31 | 579 519 915,31 | 0,00 |
таблицу3 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стоимость переселения граждан | ||
ИТОГО по Программе | в том числе | |||
за счет средств бюджета Белгородской области | за счет средств бюджетов муниципальных образований | |||
руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего по этапу 2019 – 2020 годов | 42 419 612,50 | 42 419 612,50 | 37 235 999,95 | |
1 | Вейделевский район | 18 791 140,00 | 18 791 140,00 | 0,00 |
2 | Грайворонский городской округ | 19 025 000,00 | 19 025 000,00 | 0,00 |
3 | Ракитянский район | 4 603 472,50 | 4 603 472,50 | 0,00 |
Всего по этапу 2020 – 2021 годов | 363 069 272,76 | 325 833 272,81 | 0,00 | |
1 | Белгородский район | 24 131 041,00 | 24 131 041,00 | 0,00 |
2 | Вейделевский район | 75 625 605,00 | 75 625 605,00 | 0,00 |
3 | Волоконовский район | 12 131 623,50 | 12 131 623,50 | 0,00 |
4 | Грайворонский городской округ | 1 093 576,00 | 1 093 576,00 | 0,00 |
5 | Губкинский городской округ | 74 938 416,76 | 37 702 416,81 | 37 235 999,95 |
6 | Корочанский район | 27 946 495,50 | 27 946 495,50 | 0,00 |
7 | Красногвардейский район | 8 825 105,00 | 8 825 105,00 | 0,00 |
8 | Краснояружский район | 41 634 601,50 | 41 634 601,50 | 0,00 |
9 | Новооскольский городской округ | 21 401 000,00 | 21 401 000,00 | 0,00 |
10 | Прохоровский район | 30 270 344,50 | 30 270 344,50 | 0,00 |
11 | Ракитянский район | 13 438 170,00 | 13 438 170,00 | 0,00 |
12 | Старооскольский городской округ | 2 713 837,50 | 2 713 837,50 | 0,00 |
13 | Яковлевский городской округ | 28 919 456,50 | 28 919 456,50 | 0,00 |
Всего по этапу 2021 – 2022 годов | 36 474 949,00 | 36 474 949,00 | 0,00 | |
1 | Старооскольский городской округ | 7 711 319,00 | 7 711 319,00 | 0,00 |
2 | Шебекинский городской округ | 28 763 630,00 | 28 763 630,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2022 – 2023 годов | 281 484 936,22 | 281 484 936,22 | 0,00 | |
1 | Городской округ «Город Белгород» | 19 079 240,00 | 20 629 200,00 | 0,00 |
2 | Вейделевский район | 69 924 784,00 | 69 924 784,00 | 0,00 |
3 | Волоконовский район | 44 484 349,50 | 44 484 349,50 | 0,00 |
4 | Ивнянский район | 9 155 582,00 | 9 155 582,00 |
|
5 | Красногвардейский район | 53 773 012,90 | 53 773 012,90 | 0,00 |
6 | Новооскольский городской округ | 85 067 967,82 | 85 067 967,82 | 0,00 |
Всего по этапу 2023 – 2024 годов | 793 336 137,60 | 793 336 137,60 | 0,00 | |
1 | Белгородский район | 38 808 803,00 | 38 808 803,00 | 0,00 |
2 | Валуйский городской округ | 11 712 486,00 | 11 712 486,00 | 0,00 |
3 | Вейделевский район | 11 479 669,00 | 11 479 669,00 | 0,00 |
4 | Волоконовский район | 240 045 849,40 | 240 045 849,40 | 0,00 |
5 | Грайворонский городской округ | 93 289 552,90 | 93 289 552,90 | 0,00 |
6 | Старооскольский городской округ | 125 558 869,80 | 125 558 869,80 | 0,00 |
7 | Шебекинский городской округ | 272 440 907,50 | 272 440 907,50 | 0,00 |
Всего по этапу 2024 – 2025 годов | 579 519 915,31 | 579 519 915,31 | 0,00 | |
1 | Алексеевский городской округ | 59 054 927,50 | 59 054 927,50 | 0,00 |
2 | Городской округ «Город Белгород» | 222 853 265,00 | 222 853 265,00 | 0,00 |
3 | Губкинский городской округ | 97 944 321,00 | 97 944 321,00 | 0,00 |
4 | Красногвардейский район | 76 811 701,00 | 6 223 378,00 | 0,00 |
5 | Старооскольский городской округ | 111 770 029,81 | 111 770 029,81 | 0,00 |
6 | Шебекинский городской округ | 11 085 671,00 | 11 085 671,00 | 0,00 |
шестой – одиннадцатый абзацы раздела 4 Программыизложить в следующей редакции:
«Площадь аварийного жилищного фонда, признанноготаковым после 1 января 2017 года, составляет29 043,6 кв. метра, в том числе по этапам:
I этап – 1281,1 кв. метра;
II этап – 8403,2 кв. метра;
III этап – 773,6 кв. метра;
IV этап – 4139,3 кв. метра;
V этап – 9278,0 кв. метра;»;
раздел 4 Программы дополнить двенадцатым абзацемследующего содержания:
« VI этап – 5168,4 кв. метра»;
двенадцатый – девятнадцатый абзацы раздела 4 Программысчитать тринадцатым – двадцатым абзацами соответственно;
третий – шестнадцатый абзацы раздела 6 Программыизложить в следующей редакции:
«1) количество граждан, расселенных из аварийногожилищного фонда, признанного таковым в установленном законодательством порядкепосле 1 января 2017 года, – 1837 человек к 31 декабря 2025 года,в том числе по годам:
2019 год – 66 человек;
2020 год – 159 человек;
2021 год – 318 человек;
2022 год – 189 человек;
2023 год – 283 человека;
2024 год – 488 человек;
2025 год – 334 человека;
2) количество квадратных метров расселенного аварийногожилищного фонда, признанного таковым в установленном законодательством порядкепосле 1 января 2017 года, – 29 043,6 кв. метрак 31 декабря 2025 года, в том числе по годам:
2019 год – 1 281,1 кв. метра;
2020 год – 3 570,1 кв. метра;
2021 год – 4 766,5 кв. метра;
2022 год – 2 935,7 кв. метра;
2023 год – 4 035,1 кв. метра;»;
раздел 6 Программы дополнить семнадцатым –восемнадцатым абзацами следующего содержания:
«2024 год – 7 286,7 кв. метра;
2025 год – 5 168,4 кв. метра.»;
семнадцатый абзац раздела 6 Программы считатьдевятнадцатым абзацем;
приложения № 2 – 5 к Программе изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Губернатора Белгородской области Полежаева К.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор
Белгородской области В.В.Гладков
Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от « 28 » июня 2023 г.
№ 339-пп
Приложение № 2
к адресной программе Белгородской
области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым после
1 января 2017 года
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными
после 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Планируемая дата сноса/ реконструкции многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению | Планируемая дата окончания переселения | ||
год | дата | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 годах | x | x | х | 29 043,60 | 1 837,00 | x | |||
Итого по Алексеевскому городскому округу |
|
|
| 620,10 | 44 |
| |||
1 | г. Алексеевка | г. Алексеевка, ул. Мостовая, д. 89 | 1961 | 30.09.2021 | 30.12.2026 | 99,40 | 8 | 30.12.2025 | |
2 | г. Алексеевка | г. Алексеевка, ул. Ст. Большевиков, д. 17 | 1958 | 30.09.2021 | 30.12.2026 | 155,80 | 8 | 30.12.2025 | |
3 | г. Алексеевка | г. Алексеевка, пл. Победы, д.13 | 1962 | 30.09.2021 | 30.12.2026 | 268,30 | 17 | 30.12.2025 | |
4 | г. Алексеевка | г. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 15 | 1957 | 30.09.2021 | 30.12.2026 | 96,60 | 11 | 30.12.2025 | |
Итого по Белгородскому району | x | x | х | 1 024,00 | 83 | x | |||
1 | с. Беловское | с. Беловское, ул. Центральная, д. 1а | 1972 | 02.04.2019 | 30.12.2022 | 376,20 | 30 | 30.12.2021 | |
2 | х. Валковский | х. Валковский, ул. Мира, д. 5 | 1958 | 29.12.2018 | 30.12.2022 | 138,40 | 10 | 30.12.2021 | |
3 | с. Весёлая Лопань | с. Весёлая Лопань, ул. Гагарина, д. 7 | 1894 | 09.08.2021 | 30.12.2025 | 134,80 | 7 | 30.12.2024 | |
4 | с. Весёлая Лопань | с. Весёлая Лопань, ул. Заводская, д. 2 | 1963 | 10.06.2021 | 30.12.2025 | 160,30 | 14 | 30.12.2024 | |
5 | п. Комсомольский | п. Комсомольский, ул. Зеленая, д. 8 | 1954 | 12.02.2021 | 30.12.2025 | 136,80 | 13 | 30.12.2024 | |
6 | п. Малиновка | п. Малиновка, ул. Кирова, д. 8 | 1939 | 29.12.2018 | 30.12.2022 | 77,50 | 9 | 30.12.2021 | |
Итого по Валуйскому городскому округу | х | х | х | 130,80 | 13 | х | |||
1 | г. Валуйки | г. Валуйки, ул. Дзержинского, д. 20 | 1961 | 20.08.2021 | 30.12.2025 | 130,80 | 13 | 30.12.2024 | |
Итого по Вейделевскому району | х | х | х | 2 815,70 | 225 | х | |||
1 | п. Вейделевка | п. Вейделевка, ул. Мира, д. 61 | 1967 | 15.03.2019 | 30.12.2022 | 331,50 | 34 | 30.12.2021 | |
2 | п. Вейделевка | п. Вейделевка, ул. Мира, д. 63 | 1967 | 15.03.2019 | 30.12.2024 | 672,40 | 66 | 30.12.2023 | |
3 | п. Вейделевка | п. Вейделевка, ул. Октябрьская, д. 38 | 1965 | 27.09.2019 | 30.12.2025 | 128,20 | 6 | 30.12.2024 | |
4 | п. Вейделевка | п. Вейделевка, ул. Строителей, д. 43 | 1969 | 15.03.2019 | 30.12.2022 | 661,20 | 66 | 30.12.2021 | |
5 | п. Викторополь | п. Викторополь, ул. Ю. Гагарина, д. 5 | 1965 | 14.03.2019 | 30.12.2022 | 632,90 | 36 | 30.12.2021 | |
6 | п. Викторополь | п. Викторополь, ул. Ю. Гагарина, д. 7 | 1964 | 14.03.2019 | 30.12.2022 | 389,50 | 17 | 30.12.2021 | |
Итого по Волоконовскому району | х | х | х | 3 970,70 | 268 | х | |||
1 | п. Волоконовка | п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 88 | 1957 | 16.10.2019 | 30.12.2025 | 306,10 | 18 | 30.12.2024 | |
2 | п. Волоконовка | п. Волоконовка, ул. Первогвардейская, д. 6 | 1896 | 13.12.2018 | 30.12.2024 | 322,10 | 19 | 30.12.2023 | |
3 | п. Волоконовка | п. Волоконовка, ул. Чехова, д. 26 | 1967 | 16.10.2019 | 30.12.2025 | 642,30 | 53 | 30.12.2024 | |
4 | п. Волоконовка | п. Волоконовка, ул. Чехова, д. 40 | 1960 | 16.10.2019 | 30.12.2025 | 518,80 | 64 | 30.12.2024 | |
5 | п. Волоконовка | п. Волоконовка, ул. Чехова, д. 40б | 1960 | 17.09.2019 | 30.12.2025 | 1 050,60 | 54 | 30.12.2024 | |
6 | п. Пятницкое | п. Пятницкое, пр. Маресьевой, д. 1 | 1961 | 12.11.2018 | 30.12.2024 | 616,40 | 31 | 30.12.2023 | |
7 | п. Пятницкое | п. Пятницкое, ул. Первомайская, д. 6 | 1953 | 13.12.2018 | 30.12.2024 | 514,40 | 29 | 30.12.2023 | |
Итого по городскому округу "Город Белгород" | х | х | х | 1 617,70 | 137 | х | |||
1 | г. Белгород | г. Белгород, ул. Нагорная, д. 36 | 1917 | 07.06.2018 | 30.12.2024 | 133,10 | 24 | 30.12.2023 | |
2 | г. Белгород | ул. Михайловское шоссе, д. 16 | 1961 | 21.10.2021 | 30.12.2026 | 1 484,60 | 113 | 30.12.2025 | |
Итого по Грайворонскому городскому округу | х | х | х | 2 441,00 | 137 | х | |||
1 | г. Грайворон | г. Грайворон, ул. Интернациональная, д. 14 | 1917 | 29.06.2021 | 30.12.2025 | 106,00 | 5 | 30.12.2024 | |
2 | г. Грайворон | г. Грайворон, ул. Мира, д. 42 | 1961 | 12.03.2019 | 30.12.2021 | 500,40 | 28 | 30.12.2020 | |
3 | г. Грайворон | г. Грайворон, ул. Советская, д. 1 | 1955 | 26.12.2019 | 30.12.2025 | 101,30 | 9 | 30.12.2024 | |
4 | г. Грайворон | г. Грайворон, ул. Генерала Антонова, д.1 | 1917 | 14.03.2022 | 30.12.2025 | 152,60 | 5 | 30.12.2024 | |
5 | с. Головчино | с. Головчино, ул. Парковая, д. 1 | 1917 | 04.12.2020 | 30.12.2025 | 367,80 | 17 | 30.12.2024 | |
6 | с. Головчино | с. Головчино, ул. М. Букина, д. 16 | 1931 | 07.04.2022 | 31.12.2025 | 59,50 | 3 | 31.12.2024 | |
7 | п. Чапаевский | п. Чапаевский, ул. Садовая, д. 1 | 1956 | 05.03.2021 | 30.12.2025 | 411,50 | 22 | 30.12.2024 | |
8 | п. Чапаевский | п. Чапаевский, ул. Совхозная, д. 1 | 1956 | 05.03.2021 | 30.12.2025 | 207,00 | 16 | 30.12.2024 | |
9 | п. Чапаевский | п. Чапаевский, ул. Центральная, д. 3 | 1956 | 06.04.2021 | 31.12.2025 | 413,40 | 27 | 30.12.2024 | |
10 | п. Горьковский | п. Горьковский, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1970 | 07.10.2021 | 30.12.2025 | 121,50 | 5 | 31.12.2024 | |
Итого по Губкинскому городскому округу | х | х | х | 2 966,40 | 150 | х | |||
1 | п. Троицкий | п. Троицкий, ул. Центральная, д. 3 | 1976 | 05.11.2020 | 30.12.2022 | 1 872,60 | 83 | 30.12.2021 | |
2 | п. Троицкий | п. Троицкий, ул. Парковая, д. 4 | 1975 | 17.11.2021 | 30.12.2026 | 1 093,80 | 67 | 30.12.2025 | |
Итого по Ивнянскому району | x | x | x | 145,50 | 6 |
| |||
1 | п. Ивня | п. Ивня, ул. Садовая, д. 27 | 1922 | 10.02.2022 | 30.12.2025 | 145,50 | 6 | 30.12.2024 | |
Итого по Корочанскому району | х | х | х | 552,10 | 37 | х | |||
1 | г. Короча | г. Короча, ул. Дзержинского, д. 66 | 1967 | 11.02.2019 | 30.12.2022 | 266,10 | 19 | 30.12.2021 | |
2 | г. Короча | г. Короча, ул. Дзержинского, д. 72 | 1972 | 28.02.2019 | 30.12.2022 | 286,00 | 18 | 30.12.2021 | |
Итого по Красногвардейскому району | х | х | х | 2 082,60 | 108 | х | |||
1 | г. Бирюч | г. Бирюч, ул. Успенская, д. 7 | 1917 | 04.03.2019 | 30.12.2022 | 217,00 | 10 | 30.12.2021 | |
2 | г. Бирюч | г. Бирюч, ул. Успенская, д. 9 | 1917 | 02.10.2019 | 30.12.2024 | 307,20 | 17 | 30.12.2023 | |
3 | г. Бирюч | г. Бирюч, ул. Чайковского, д. 43 | 1970 | 04.03.2019 | 30.12.2024 | 873,40 | 42 | 30.12.2023 | |
4 | г. Бирюч | г. Бирюч, ул. 1 Мая, д. 15 | 1954 | 22.10.2021 | 30.12.2026 | 69,50 | 3 | 30.12.2025 | |
5 | г. Бирюч | г. Бирюч, ул. Ольминского, д. 66 | 1964 | 19.04.2022 | 30.12.2026 | 615,50 | 36 | 30.12.2025 | |
Итого по Краснояружскому району | х | х | х | 1 050,30 | 58 | х | |||
1 | п. Красная Яруга | п. Красная Яруга, ул. Полевая, д. 9 | 1967 | 08.07.2019 | 30.12.2022 | 623,90 | 35 | 30.12.2021 | |
2 | п. Красная Яруга | п. Красная Яруга, ул. Почтовая, д. 10 | 1948 | 08.07.2019 | 30.12.2022 | 156,90 | 9 | 30.12.2021 | |
3 | п. Красная Яруга | п. Красная Яруга, ул. Театральная, д. 4 | 1890 | 08.07.2019 | 30.12.2022 | 269,50 | 14 | 30.12.2021 | |
Итого по Новооскольскому городскому округу | х | х | х | 1 460,60 | 109 | х | |||
1 | г. Новый Оскол | г. Новый Оскол, пл. Центральная, д. 1 | 1910 | 28.03.2019 | 30.12.2024 | 232,40 | 20 | 30.12.2023 | |
2 | г. Новый Оскол | г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 13 | 1864 | 28.03.2019 | 30.12.2022 | 195,30 | 11 | 30.12.2021 | |
3 | г. Новый Оскол | г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 28 | 1889 | 28.03.2019 | 30.12.2024 | 226,30 | 26 | 30.12.2023 | |
4 | г. Новый Оскол | г. Новый Оскол, ул. Оскольская, д. 19 | 1893 | 28.03.2019 | 30.12.2022 | 152,90 | 9 | 30.12.2021 | |
5 | г. Новый Оскол | г. Новый Оскол, ул. Оскольская, д. 25 | 1902 | 28.03.2019 | 30.12.2023 | 134,10 | 8 | 30.12.2022 | |
6 | г. Новый Оскол | г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 37 | 1900 | 28.03.2019 | 30.12.2024 | 86,80 | 5 | 30.12.2023 | |
7 | г. Новый Оскол | г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 41 | 1904 | 28.03.2019 | 30.12.2022 | 131,20 | 6 | 30.12.2021 | |
8 | г. Новый Оскол | г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 51 | 1870 | 28.03.2019 | 30.12.2023 | 236,70 | 17 | 30.12.2022 | |
9 | г. Новый Оскол | г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 53 | 1871 | 28.03.2019 | 30.12.2024 | 64,90 | 7 | 30.12.2023 | |
Итого по Прохоровскому району | х | х | х | 740,50 | 43 | х | |||
1 | п. Прохоровка | п. Прохоровка, ул. К. Маркса, д. 3 | 1956 | 02.04.2019 | 30.12.2022 | 233,10 | 9 | 30.12.2021 | |
2 | п. Прохоровка | п. Прохоровка, ул. Советская, д. 212 | 1950 | 02.04.2019 | 30.12.2022 | 152,60 | 14 | 30.12.2021 | |
3 | п. Прохоровка | п. Прохоровка, ул. Чкалова, д. 26 | 1978 | 02.04.2019 | 30.12.2022 | 354,80 | 20 | 30.12.2021 | |
Итого по Ракитянскому району | х | х | х | 451,60 | 14 | х | |||
1 | п. Ракитное | п. Ракитное, пер. Заводской, д. 3 | 1957 | 21.05.2019 | 30.12.2021 | 285,30 | 10 | 30.12.2020 | |
2 | п. Ракитное | п. Ракитное, ул. Коммунаров, д. 6 | 1910 | 29.03.2019 | 30.12.2021 | 166,30 | 4 | 30.12.2020 | |
Итого по Старооскольскому городскому округу | х | х | х | 2 462,30 | 180,00 | х | |||
1 | г. Старый Оскол | г. Старый Оскол, ул. Индустриальная, д. 3 | 1954 | 18.11.2020 | 30.12.2025 | 516,80 | 33 | 30.12.2024 | |
2 | г. Старый Оскол | г. Старый Оскол, ул. Мебельная, д. 28 | 1972 | 25.10.2019 | 30.12.2025 | 395,70 | 51 | 30.12.2024 | |
3 | г. Старый Оскол | г. Старый Оскол, ул. Островского, д. 11 | 1964 | 06.07.2021 | 30.12.2025 | 174,00 | 12 | 30.12.2024 | |
4 | г. Старый Оскол | г. Старый Оскол, ул. Титова, д. 19/3 | 1960 | 26.02.2019 | 30.12.2023 | 214,70 | 16 | 30.12.2022 | |
5 | г. Старый Оскол | г. Старый Оскол, ул. Демократическая, д. 5 | 1916 | 21.10.2021 | 30.12.2026 | 199,30 | 9 | 30.12.2025 | |
6 | г. Старый Оскол | г. Старый Оскол, Индустриальная, д. 1 | 1936 | 21.10.2021 | 30.12.2026 | 508,60 | 24 | 30.12.2025 | |
7 | г. Старый Оскол | г. Старый Оскол, ул. Индустриальная, д. 7 | 1936 | 16.11.2021 | 30.12.2026 | 453,20 | 35 | 30.12.2025 | |
Итого по Шебекинскому городскому округу | х | х | х | 3 792,40 | 192,00 | х | |||
1 | г. Шебекино | г. Шебекино, ул. Б. Хмельницкого, д. 13 | 1963 | 02.04.2019 | 30.12.2025 | 2 015,10 | 101 | 30.12.2024 | |
2 | г. Шебекино | г. Шебекино, ул. Садовая, д. 11 | 1950 | 02.04.2019 | 30.12.2026 | 484,80 | 22 | 30.12.2025 | |
3 | с. Новая Таволжанка | с. Новая Таволжанка, ул. Садовая, д. 8 | 1918 | 02.04.2019 | 30.12.2025 | 626,40 | 36 | 30.12.2024 | |
4 | с. Новая Таволжанка | с. Новая Таволжанка, ул. Садовая, д. 13 | 1918 | 24.04.2020 | 30.12.2025 | 398,70 | 18 | 30.12.2024 | |
5 | с. Новая Таволжанка | с. Новая Таволжанка, ул. Сосновая, д. 4 | 1941 | 24.04.2020 | 30.12.2025 | 143,60 | 12 | 30.12.2024 | |
6 | с. Новая Таволжанка | с. Новая Таволжанка, ул. Садовая, д. 11 | 1936 | 06.12.2021 | 30.12.2025 | 123,80 | 3 | 30.12.2024 | |
Итого по Яковлевскому городскому округу | х | х | х | 719,30 | 33 | х | |||
1 | п. Яковлево | п. Яковлево, ул. Шаландина, д. 102 | 1993 | 05.12.2019 | 30.12.2022 | 719,30 | 33 | 30.12.2021 |
Приложение № 3
к адресной программе Белгородской
области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым после
1 января 2017 года
План реализации мероприятий по переселению граждан изаварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, поспособам переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | ||||||||||
всего | в том числе | ||||||||||||||
приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, | ||||||||||||||
в строящихся домах | в домах, введенных | ||||||||||||||
расселяемая площадь | стоимость возмещения | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | |||||
