БЕЛГОРОДСКАЯОБЛАСТЬ
ГУБЕРНАТОРБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 27 июля 2023 г. №103
1
Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов | |
В соответствиис федеральными законамиот 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ«О животном мире»,от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охотеи о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации», приказами Министерстваприродных ресурсов
и экологииРоссийской Федерации от 27 января 2022 года № 49«Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов,нормативов биотехнических мероприятий и о признании утратившим силу приказаМинистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерацииот 25 ноября 2020 г. № 965»,от 27 ноября 2020 года № 981 «Об утвержденииПорядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьихресурсов, внесения в него изменений и требований к егосодержанию и составу», письмом Министерства природных ресурсови экологии Российской Федерации от 17 июля 2023 года
№ 05-29-29/25926, заключением экспертной комиссии государственнойэкологической экспертизы от 9 июня 2023 года № 1,приказом министерства природопользования Белгородской областиот 09 июня 2023 года № 305, в целяхсохранения, воспроизводства и рационального использования ресурсов животного мира, сохранения биоразнообразия,охраны редких и малочисленных на территории области видов животных п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердитьлимит добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Белгородскойобласти на период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года(далее – сезон охоты 2023 – 2024 годов) (приложение № 1).
2. Утвердить квотыдобычи косули европейской, оленя благородного и барсука на территорииохотничьих угодий Белгородской области в сезоне охоты 2023 –2024 годов (приложения № 2 – № 4).
3. Контроль заисполнением постановления возложить на управление экологическогои охотничьего надзора Белгородской области (Гоц А.П.).
4. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области | | В.В. Гладков |
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора Белгородской области от « 27 » июля 2023 г. № 103 |
Лимит добычи охотничьих ресурсов
на территории охотничьих угодий Белгородской области
на период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года
№ п/п | Вид охотничьих ресурсов | 2022 – 2023 гг. | 2023 – 2024 гг. | |||||||
Численность видов охотничьих ресурсов, особей | Лимит добычи, особей | Добыча, особей | Освоение лимита, % | Численность видов охотничьих ресурсов, особей | Устанавливаемый лимит добычи, особей | |||||
Всего | В % от численности | в том числе: | ||||||||
взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Косуля европейская | 13049 | 644 | 0 | 0 | 13821 | 685 | 4,96 | 392 | 293 |
2. | Олень благородный | 2358 | 198 | 0 | 0 | 2636 | 308 | 11,7 | 221 | 87 |
№ п/п | Вид охотничьих ресурсов | 2022 – 2023 гг. | 2023 – 2024 гг. | ||||||
Численность видов охотничьих ресурсов, особей | Лимит добычи, особей | Добыча, особей | Освоение лимита, % | Численность видов охотничьих ресурсов, особей | Устанавливаемый лимит добычи, особей | ||||
Всего | в % от численности | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
3. | Барсук | 2036 | 67 | 0 | 0 | 2112 | 70 | 3,3 |
Начальник управления |
|
Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора Белгородской области от « 27 » июля 2023 г. № 103 |
Квоты добычикосули европейской на территории охотничьих угодий Белгородской области
на период с1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года
№ п/п | Наименование муниципального района (городского округа), охотничьего хозяйства | Площадь тыс. га | Численность | Показатель численности, особей на 1000 га | Устанавливаемая квота добычи, особей | ||||||||||
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | Всего, особей | В % от численности | В том числе: | ||||||
Старше 1 года, особей | До 1 года, особей | ||||||||||||||
Всего, особей | В % от численности | Самцы во время гона | Без разделения по половому признаку | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Алексеевский городской округ: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 52,2 | 74 | 181 | 210 | 1,5 | 3,7 | 4,023 | 25,2 | 12 | 10 | 4,8 | 1 | 5 | 4 | |
- ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский | 33,1 | 263 | 375 | 227 | 23,28 | 33,2 | 6,858 | 34,05 | 15 | 30 | 13,3 | 4 | 10 | 16 | |
- общедоступные охотничьи угодья Алексеевского городского округа | 71,8 | 26 | 7 | 7 | 0,36 | 0,1 | 0,098 | 0,35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Белгородский район: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 55,2 | 50 | 60 | 69 | 1,07 | 1,3 | 1,25 | 5,52 | 8 | 3 | 4,4 | 0 | 2 | 1 | |
- ООО «Конпрок» | 15,4 | 129 | 149 | 180 | 8,38 | 9,7 | 11,688 | 32,4 | 18 | 3 | 1,67 | 0 | 2 | 1 | |
- Ассоциация по охране диких животных «Русский лес» | 6 | 115 | 42 | 42 | 28,75 | 10,5 | 7,0 | 6,3 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
- Ассоциация «Клуб охотников Петропавловский» | 7,8 | 101 | 103 | 105 | 14,23 | 14,5 | 13,462 | 26,25 | 25 | 14 | 13,33 | 2 | 7 | 5 | |
- общедоступные охотничьи угодья Белгородского района | 41,5 | 115 | 45 | 53 | 2,8 | 1,1 | 1,277 | 4,24 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
- госзаказник «Угримский» | 12,86 | 101 | 104 | 121 | 7,85 | 8,1 | 9,409 | 21,78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Борисовский район: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников | 28 | 144 | 144 | 110 | 3,08 | 5,14 | 3,929 | 13,2 | 12 | 8 | 7,5 | 1 | 4 | 3 | |
- БРОО «Общество охотников | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций | 12,152 | 113 | 70 | 102 | 18,12 | 11,2 | 8,394 | 15,3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 6 | 9 | |
- ОАО «БЭЗРК» | 2,4 | 37 | 27 | 104 | 15,42 | 11,25 | 43,333 | 31,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- природный парк «Хотмыжский» | 9,077 | 388 | 95 | 86 | 42,76 | 10,5 | 9,475 | 15,48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Валуйский городской округ: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 48,9 | 102 | 254 | 179 | 2,32 | 5,8 | 3,661 | 21,48 | 12 | 9 | 5,1 | 1 | 4 | 4 | |
- ВМОО «Клуб охотников и рыболовов» | 39,2 | 329 | 465 | 498 | 19,96 | 28,2 | 12,704 | 124,5 | 25 | 20 | 4,2 | 3 | 7 | 10 | |
- общедоступные охотничьи угодья Валуйского городского округа, участок № 1 | 11 | 45 | 14 | 18 | 2,27 | 1,56 | 1,636 | 1,44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Валуйского городского округа, участок № 2 | 8,8 | 2 | 7 | 0,25 | 0,796 | 0,35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- госзаказник «Казинский» | 15,5 | 40 | 56 | 18 | 2,58 | 3,6 | 1,161 | 1,44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Мандровский» | 29,4 | 185 | 372 | 123 | 6,29 | 12,65 | 4,184 | 14,76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Вейделевский район: | | | | | | | | | | | | | | |
- ООО «Охотничье хозяйство «Вейделевское» | 54,2 | 299 | 238 | 272 | 5,52 | 4,4 | 5,019 | 32,64 | 12 | 4 | 1,47 | 0 | 2 | 2 | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 44,8 | 66 | 10,3 | 55 | 1,56 | 2,4 | 1,228 | 4,4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
- госзаказник «Вейделевский» | 9,932 | 23 | 17 | 14 | 2,32 | 1,71 | 1,41 | 0,7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Вейделевского района | 13,968 | 30 | 32 | 26 | 2,15 | 2,29 | 1,861 | 1,3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Волоконовский район: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 57,8 | 111 | 250 | 326 | 2,08 | 4,7 | 5,64 | 39,12 | 12 | 15 | 4,7 | 2 | 6 | 7 | |
- госзаказник «Погромский» | 16,595 | 149 | 52 | 122 | 8,98 | 3,1 | 7,352 | 18,3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Мандровский» | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Волоконовского района, участок № 1 | 20,0525 | 15 | 14 | 36 | 0,4 | 0,7 | 1,795 | 2,88 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
- общедоступные охотничьи угодья Волоконовского района, участок № 2 | 17,9525 | 7 | 15 | 0,39 | 0,836 | 0,75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Грайворонский городской округ: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 25,2 | 225 | 142 | 196 | 10,66 | 6,7 | 7,778 | 29,4 | 15 | 9 | 4,6 | 0 | 5 | 4 | |
- общедоступные охотничьи угодья Грайворонского городского округа, участок Дорогощанский | 18 | 158 | 122 | 132 | 3,33 | 6,9 | 7,333 | 19,8 | 15 | 10 | 7,6 | 1 | 6 | 3 | |
- общедоступные охотничьи угодья Грайворонского городского округа, участок Степной | 29,4 | 14 | 29 | 0,6 | 0,986 | 1,45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- природный парк «Хотмыжский» | 1,916 | 158 | 51 | 112 | 82,46 | 26,6 | 58,455 | 33,6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Губкинский городской округ: | | | | | | | | | | | | | | |
- ГМОО «Клуб охотников и рыболовов» | 52,3 | 68 | 34 | 104 | 2,6 | 1,3 | 1,989 | 8,32 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
- госзаказник «Архангельский» | 7 | 94 | 90 | 50 | 13,43 | 12,9 | 7,143 | 7,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Губкинский» | 25,823 | 42 | 105 | 74 | 1,63 | 4,1 | 2,866 | 5,92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Губкинского городского округа, участок | 26,913 | 42 | 15 | 44 | 1,04 | 0,4 | 1,635 | 3,52 | 8 | 2 | 4,6 | 0 | 1 | 1 | |
- общедоступные охотничьи угодья Губкинского городского округа, участок | 15,664 | 34 | 22 | 6,8 | 1,405 | 1,76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Ивнянский район: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 24 | 188 | 672 | 519 | 8,66 | 30,97 | 21,625 | 155,7 | 30 | 15 | 2,9 | 2 | 7 | 6 | |
ООО «Охотничье хозяйство «Горновое», участок № 1 | 19,6 | 312 | 361 | 298 | 9,29 | 21,4 | 15,204 | 74,5 | 25 | 15 | 5,1 | 2 | 7 | 6 | |
ООО «Охотничье хозяйство «Горновое», участок № 2 | 40,3 | 100 | 177 | 5,8 | 4,392 | 21,24 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||
10 | Корочанский район: | | | | | | | | | | | | | | |
- ООО «Мегаватт» | 4,8 | 137 | 148 | 132 | 28,5 | 30,8 | 27,5 | 39,6 | 30 | 14 | 10,9 | 2 | 7 | 5 | |
- ООО «Охотничий комплекс «Белоречье» | 12,8 | 362 | 394 | 345 | 35,84 | 39 | 26,953 | 103,5 | 30 | 22 | 6,5 | 3 | 12 | 7 | |
- Ассоциация по охране диких животных «Русский лес» | 3,5 | 109 | 73 | 73 | 31,14 | 20,9 | 20,857 | 21,9 | 30 | 17 | 23,28 | 2 | 9 | 6 | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 71,1 | 32 | 167 | 285 | 0,52 | 2,7 | 4,008 | 34,2 | 12 | 5 | 1,8 | 0 | 2 | 3 | |
- общедоступные охотничьи угодья Корочанского района | 51,7 | 73 | 75 | 73 | 1,41 | 1,5 | 1,412 | 5,84 | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
11 | Красненский район: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 36,2 | 154 | 226 | 240 | 4,57 | 6,7 | 6,63 | 36 | 15 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | |
- ООО «ФАЗАН» | 12,777 | 61 | 78 | 51 | 4,72 | 6 | 3,992 | 6,12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | |
- госзаказник «Быковский» | 12,035 | 17 | 20 | 33 | 1,41 | 1,7 | 2,742 | 2,64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Красненского района | 17,785 | 44 | 26 | 43 | 2,47 | 1,5 | 2,418 | 0,86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Красногвардейский район: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 13,6 | 42 | 16 | 33 | 3,53 | 1,4 | 2,427 | 2,64 | 8 | 2 | 6,1 | 0 | 1 | 1 | |
- госзаказник «Мандровский» | 25 | 356 | 139 | 285 | 14,24 | 5,56 | 11,4 | 51,3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Покровский» | 15,662 | 95 | 25 | 70 | 6,07 | 1,6 | 4,469 | 8,4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Красногвардейского района | 104,938 | 149 | 174 | 292 | 1,42 | 1,65 | 2,783 | 23,36 | 8 | 13 | 4,5 | 1 | 8 | 4 | |
13 | Краснояружский район: | | | | | | | | | | | | | | |
- общедоступные охотничьи угодья Краснояружского района, участок Южный | 18,217 | 63 | 59 | 53 | 2,06 | 3,3 | 2,909 | 4,24 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
- общедоступные охотничьи угодья Краснояружского района, участок Северный | 12,317 | 47 | 30 | 3,8 | 2,436 | 2,4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
- госзаказник «Краснояружский» | 10,9496 | 124 | 45 | 28 | 11,33 | 4,1 | 2,557 | 2,24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Новооскольский городской округ: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 50 | 96 | 160 | 185 | 2,05 | 3,4 | 3,7 | 22,2 | 12 | 3 | 1,7 | 0 | 1 | 2 | |
- Ассоциация «ПромАгро» | 10,7 | 183 | 250 | 265 | 21,6 | 26,85 | 24,766 | 79,5 | 30 | 25 | 9,5 | 0 | 13 | 12 | |
- ООО «Охотничье хозяйство «Оскол» | 60,2 | 286 | 193 | 277 | 4,75 | 3,2 | 4,601 | 33,24 | 12 | 22 | 8 | 0 | 15 | 7 | |
- АО «Приосколье» | 22,4 | 276 | 248 | 265 | 19,97 | 17,95 | 11,83 | 47,7 | 18 | 5 | 1,9 | 0 | 3 | 2 | |
15 | Прохоровский район: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 76 | 234 | 229 | 267 | 3,65 | 3,6 | 3,513 | 32,04 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 5 | |
Ассоциация по охране природы и животного мира «Природный парк «Ключи» | 26 | 451 | 562 | 523 | 29,38 | 37 | 20,115 | 156,9 | 30 | 13 | 2,5 | 2 | 5 | 6 | |
- госзаказник «Тетеревино» | 9,78948 | 216 | 184 | 178 | 22,07 | 18,8 | 18,183 | 44,5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ракитянский район: | | | | | | | | | | | | | | |
- ОАО «БЭЗРК» | 31,7 | 541 | 420 | 460 | 27,74 | 21,5 | 14,511 | 115 | 25 | 45 | 9,86 | 6 | 24 | 15 | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 36,4 | 199 | 126 | 124 | 6,16 | 3,9 | 3,407 | 14,88 | 12 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
- общедоступные охотничьи угодья Ракитянского района | 12,38 | 13 | 5 | 9 | 1,05 | 0,4 | 0,727 | 0,45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ровеньский район: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 45,6 | 121 | 73 | 139 | 2,87 | 1,7 | 3,048 | 16,68 | 12 | 7 | 5,1 | 1 | 3 | 3 | |
- общедоступные охотничьи угодья Ровеньского района | 67,13 | 61 | 50 | 74 | 0,91 | 0,75 | 1,102 | 5,92 | 8 | 3 | 4,1 | 0 | 2 | 1 | |
- госзаказник «Ровеньский» | 8,97017 | 15 | 6 | 3 | 1,67 | 0,7 | 0,334 | 0,15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Старооскольский городской округ: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 56,5 | 123 | 125 | 219 | 2,43 | 2,47 | 3,876 | 26,28 | 12 | 10 | 4,6 | 0 | 5 | 5 | |
- госзаказник «Дмитриевский» | 28,518 | 232 | 284 | 291 | 8,14 | 9,96 | 10,204 | 52,38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Старооскольского городского округа | 66,7448 | 286 | 184 | 147 | 4,29 | 27,6 | 2,202 | 11,76 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
- ИП Фомин А.И. | 0,5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Чернянский район: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 17,6 | 131 | 72 | 77 | 8,51 | 4,68 | 4,375 | 9,24 | 12 | 4 | 5,5 | 0 | 2 | 2 | |
- АО «ОЭМК имени | 26,5 | 228 | 210 | 357 | 20 | 19 | 13,472 | 89,25 | 25 | 20 | 5,7 | 1 | 10 | 9 | |
- общедоступные охотничьи угодья Чернянского района | 48,696 | 46 | 43 | 77 | 0,95 | 0,9 | 1,581 | 6,16 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
- госзаказник «Прилепинский» | 16,17227 | 275 | 103 | 147 | 17 | 6,4 | 9,09 | 26,46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Шебекинский городской округ: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 62 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0,258 | 0,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Ассоциация любителей активного отдыха на природе «Зеленый Оазис» | 39 | 770 | 672 | 742 | 30,92 | 26,99 | 19,026 | 185,5 | 25 | 46 | 6,2 | 5 | 13 | 28 | |
- ООО «Охотничий комплекс «Белоречье» | 22,8 | 372 | 384 | 386 | 16,32 | 16,8 | 16,93 | 96,5 | 25 | 28 | 7,3 | 4 | 15 | 9 | |
- Ассоциация по охране диких животных «Русский лес» | 14 | 375 | 404 | 358 | 35,43 | 38,2 | 25,571 | 35,8 | 10 | 40 | 11,17 | 6 | 22 | 12 | |
- общедоступные охотничьи угодья Шебекинского городского округа | 54,71 | 307 | 374 | 218 | 5,6 | 6,8 | 3,985 | 26,16 | 12 | 13 | 6 | 1 | 8 | 4 | |
21 | Яковлевский городской округ: | | | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 35,2 | 169 | 203 | 167 | 5,32 | 6,38 | 4,744 | 20,04 | 12 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
- ООО «Белогорье Смородинское» | 16,7542 | 334 | 327 | 344 | 26,94 | 26,37 | 20,532 | 103,2 | 5,6 | 35 | 10,18 | 5 | 13 | 17 | |
- ООО «Конпрок» | 11 | 152 | 163 | 171 | 13,82 | 15 | 15,546 | 42,75 | 25 | 3 | 1,75 | 0 | 2 | 1 | |
- МУП «Охотник» (Стрелецкий ОПУ) | 10,2 | 127 | 1 | 30 | 11,47 | 0,2 | 2,941 | 2,4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
- МУП «Охотник» (Яковлевский ОПУ) | 19,6 | 127 | 152 | 11,5 | 7,755 | 22,8 | 15 | 20 | 13,5 | 2 | 9 | 9 | |||
- госзаказник «Триречье» | 9,583 | 150 | 76 | 132 | 15,65 | 7,9 | 13,774 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Угримский» | 2,79 | 58 | 61 | 73 | 20,79 | 21,9 | 26,165 | 21,9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО: | - | 12982 | 13049 | 13821 | - | - | - | - | - | 685 | - | 66 | 326 | 293 |
Начальник управления |
|
Приложение № 3 УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора Белгородской области от « 27 » июля 2023 г. № 103 |
Квоты добычиоленя благородного на территории охотничьих угодий Белгородской области
на период с1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года
№ п/п | Наименование муниципального района (городского округа), охотничьего хозяйства | Площадь тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Устанавливаемая квота добычи, особей | ||||||||||
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | Всего, особей | В % от численности | В том числе: | ||||||
Старше 1 года, особей | До 1 года, особей | ||||||||||||||
Всего, особей | В % от численности | Самцы во время гона | Без разделения | ||||||||||||
|