БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 13 ноября 2023г. № 628-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 23 июня 2008 года № 159-пп
В целях упорядочения системы оплаты трудаработников организаций системы образования, организаций для детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, и системы физическойкультуры и спорта Белгородской области, направленной на стимулирование работников,Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской областиот 23 июня 2008 года № 159-пп«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственныхобластных образовательных организаций, организаций для детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, и областных методическихслужб»:
- пункт 3 постановленияизложить в следующей редакции:
«3. Министерству образованияБелгородской области (Милёхин А.В.) осуществлятьвыплату заработной платы работникам государственных областных образовательныхорганизаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Положением,утвержденным в пункте 1 настоящего постановления, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренныхв рамках государственной программы Белгородской области «Развитиеобразования Белгородской области», утвержденной постановлением ПравительстваБелгородской областиот 30 декабря 2013 года № 528-пп.»;
- в Положение об оплате труда работниковгосударственных областных образовательных организаций, организаций длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лициз числа детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, и областных методических служб (далее – Положение),утвержденное в пункте 1 названного постановления:
таблицу 6 пункта 7.10, таблицу 6.1 пункта7.11 раздела 7, таблицы 10, 11 пункта 13.2, таблицу 12пункта 13.7 раздела 13, таблицу 15 пункта 15.2раздела 15 Положения изложить в редакции согласно приложению № 1к настоящему постановлению;
разделы 1, 3, 4 приложения № 1,приложение № 4, приложение № 5 к Положениюизложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
2. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородскойобласти – министра образования Белгородской области Милёхина А.В.
3. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования и распространяется направоотношения, возникшие с 1 октября 2023 года
Губернатор Белгородской области |
В.В. Гладков |
Приложение № 1
к постановлениюПравительства
Белгородскойобласти
от « 13 » ноября2023 г.
№ 628-пп
Таблица 6
№ п/п | Наименование должности и требования к квалификации | Должностной оклад (рублей) | |||
Группа по оплате труда руководителей | |||||
I | II | III | IV | ||
1. | Директор, соответствующий занимаемой должности: |
|
|
|
|
- со стажем работы в должности свыше 5 лет; | 16 644 | 15 060 | 13 949 | 12 997 | |
- вновь принятые и со стажем работы в должности до 5 лет | 15 060 | 13 949 | 12 997 | 12 046 | |
2. | Заместитель директора: |
|
|
|
|
- со стажем работы в должности до 5 лет; | 12 657 | 11 719 | 10 922 | 10 125 | |
- со стажем работы в должности 5 лет и более | 13 969 | 12 657 | 11 719 | 10 922 | |
3. | Главный: экономист, инженер, механик, старший мастер: |
|
|
|
|
- имеющий среднее профессиональное образование; | 11 740 | 10 911 | 10 250 | 9 424 | |
- имеющий высшее профессиональное образование | 13 060 | 11 740 | 10 911 | 10 250 |
Примечания к таблице:
1. Административно-хозяйственныефункции в организациях III и IV групп по оплате труда руководящих работниковмогут быть возложены на одного из штатных работников с установлением надбавкиза руководство подразделением в размере 10 процентов к окладу по основнойдеятельности.
2. Должностной окладруководителей и специалистов спортсооружений, отнесенных к группам по оплатетруда ниже IV группы, снижается на 10 процентов за каждую.
3. Должностные окладызаместителей руководителей, главных бухгалтеров, организаций могутустанавливаться на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этихорганизаций. Должностные оклады заместителей руководителей структурныхподразделений (центров, отделов, кабинетов), заместителей главных бухгалтеровмогут устанавливаться на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов ихнепосредственных руководителей.
4. Должностные оклады руководящимработникам, назначенным на руководящую должность и не прошедшим аттестацию,устанавливаются на уровне I квалификационной категории. Данное условиесохраняется до момента принятия нормативных правовых документов на федеральноми региональном уровнях.
Таблица 6.1
№ п/п | Наименование должности и требования к квалификации | Должностной оклад (рублей) | |||
Группа по оплате труда руководителей | |||||
I | II | III | IV | ||
1. | Директор: |
|
|
|
|
- высшей квалификационной категории; | 16 644 | 15 060 | 13 949 | 12 997 | |
- I квалификационной категории | 15 060 | 13 949 | 12 997 | 12 046 | |
2. | Заместитель директора: |
|
|
|
|
- высшей квалификационной категории; | 13 969 | 12 657 | 11 719 | 10 922 | |
- I квалификационной категории | 12 657 | 11 719 | 10 922 | 10 125 |
Таблица 10
№ п/п | Наименование должностей и требования к квалификации | Размер базового должностного оклада, рублей |
1. | Ректор:
- имеющий ученое звание и ученую степень, ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) или ученую степень кандидата наук;
- без ученого звания и ученой степени
|
19 025
16 491 |
2. | Директор:
- имеющий ученое звание и ученую степень;
- имеющий ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) или ученую степень кандидата наук;
- без ученого звания и ученой степени |
17 360
15 708
14 547 |
Таблица 11
№
| Наименование должностей и требования к квалификации | Размер базового должностного оклада, рублей |
1. | Профессор (в организациях дополнительного профессионального образования): | |
- имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание профессора; | 37 852 | |
- имеющий ученую степень доктора наук без ученого звания; | 34 963 | |
- имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание доцента; | 34 963 | |
- имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента; | 29 503 | |
- без ученого звания профессора и без ученой степени доктора наук | 25 409 | |
1.1. | Профессор (в организациях высшего образования): | |
- имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание профессора; | 43 676 | |
- имеющий ученую степень доктора наук без ученого звания; | 40 113 | |
- имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание доцента; | 40 113 | |
- имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента; | 34 042 | |
- без ученого звания профессора и без ученой степени доктора наук | 29 318 | |
2. | Доцент (в организациях дополнительного профессионального образования): | |
- имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание доцента; | 29 341 | |
- имеющий ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) и ученую степень кандидата наук; | 24 038 | |
- имеющий ученую степень доктора наук и без ученого звания доцента; | 22 732 | |
- без ученого звания доцента (старшего научного сотрудника) и с ученой степенью кандидата наук;
| 22 621 | |
- имеющий ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) и без ученой степени кандидата наук; | 18 528 | |
- без ученого звания доцента (старшего научного сотрудника) и без ученой степени кандидата наук | 16 950 | |
2.1. | Доцент (в организациях высшего образования): | |
- имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание доцента; | 33 854 | |
- имеющий ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) и ученую степень кандидата наук; | 27 737 | |
- имеющий ученую степень доктора наук и без ученого звания доцента; | 26 354 | |
- без ученого звания доцента (старшего научного сотрудника) и с ученой степенью кандидата наук; | 26 100 | |
- имеющий ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) и без ученой степени кандидата наук;
| 21 379 | |
- без ученого звания доцента (старшего научного сотрудника) и без ученой степени кандидата наук | 19 558 | |
3. | Декан факультета (в организациях дополнительного профессионального образования): | |
- имеющий ученое звание и ученую степень; | 12 994 | |
- имеющий ученое звание (старшего научного сотрудника) или ученую степень | 12 266 | |
3.1. | Декан факультета (в организациях высшего образования): | |
- имеющий ученое звание и ученую степень; | 14 994 | |
- имеющий ученое звание (старшего научного сотрудника) или ученую степень | 14 154 | |
4. | Заведующий кафедрой (в организациях дополнительного профессионального образования): | |
- имеющий ученое звание профессора или ученую степень доктора наук; | 35 297 | |
- имеющий ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) или ученую степень кандидата наук; | 25 239 | |
- без ученого звания и без ученой степени | 13 311 | |
4.1. | Заведующий кафедрой (в организациях высшего образования): | |
- имеющий ученое звание и ученую степень; | 13 652 | |
- имеющий ученое звание (старшего научного сотрудника) или ученую степень; | 12 813 | |
- без ученого звания и ученой степени | 11 295 | |
5. | Старший преподаватель (в организациях дополнительного профессионального образования): | |
- без ученой степени; | 11 453 | |
- имеющий ученую степень кандидата наук | 17 358 | |
5.1. | Старший преподаватель (в организациях высшего образования): | |
- без ученой степени;
| 13 214 | |
- имеющий ученую степень кандидата наук | 20 028 | |
6. | Преподаватель (в организациях дополнительного профессионального образования):
| |
- имеющий II квалификационную категорию; | 9 090 | |
- имеющий I квалификационную категорию;
| 9 789 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 10 528 | |
6.1. | Преподаватель (в организациях высшего образования): | |
- имеющий II квалификационную категорию;
| 9 064 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 9 761 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 10 497 | |
7. | Ассистент, преподаватель (в организациях дополнительного профессионального образования): | |
- имеющий высшее образование, без предъявления требований к стажу работы и квалификации; |
8 426 | |
- имеющий ученую степень кандидата наук | 9 090 | |
7.1. | Ассистент, преподаватель (в организациях высшего образования): | |
- имеющий высшее образование, без предъявления требований к стажу работы и квалификации; | 9 723 | |
- имеющий ученую степень кандидата наук | 10 489 | |
8. | Преподаватель-стажер | 6 907 |
Примечание:
1. Высококвалифицированнымспециалистам, работающим в должности профессора, не имеющим ученого звания иученой степени, но обладающим опытом и стажем научно-педагогической илипрактической деятельности не менее 10 лет, устанавливается базовый должностнойоклад как профессору, имеющему ученое звание профессора или доцента (старшегонаучного сотрудника) или ученую степень доктора наук.
2. Высококвалифицированнымспециалистам, работающим в должности доцента, не имеющим ученого звания иученой степени, но обладающим опытом и стажем научно-педагогической илипрактической деятельности не менее 5 лет, устанавливается базовый должностнойоклад как доценту, имеющему ученое звание доцента (старшего научногосотрудника) или ученую степень кандидата наук.
3. К преподавателям и сотрудникамс учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица без ученыхстепеней и званий, имеющие государственные почетные звания, дипломы лауреатов истепеней международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные образцы,являющиеся членами Союза художников России, Союза дизайнеров РоссийскойФедерации, Союза архитекторов, а также других российских и международныхтворческих союзов соответствующего профиля, лауреаты государственных премий всоответствующей профессиональной сфере.
К имеющим ученую степень докторанаук приравниваются лица, получившие почетные звания (Народный артист,Заслуженный деятель искусств), и лауреаты государственных премий по профилюпрофессиональной деятельности.
К имеющим ученую степень кандидатанаук приравниваются лица, получившие почетные звания («Заслуженный артист»,«Заслуженный работник культуры», «Мастер спорта», «Заслуженный мастер спорта»),или лица, имеющие диплом лауреата международного конкурса в соответствии спрофилем педагогической деятельности, полученным в период обучения в вузе илипо его окончании.
Таблица 12
№ п/п | Наименование должностей медицинских работников образовательных учреждений | Размер базового должностного оклада (в рублях) |
1. | Методист (старший методист) организации дополнительного профессионального образования, находящейся в ведении министерства образования Белгородской области: |
|
| - без квалификационной категории; | 14 658 |
| - имеющий I квалификационную категорию; | 17 049 |
| - имеющий высшую квалификационную категорию | 18 343 |
2. | Заведующий центром, лабораторией, сектором | 16 175 |
3. | Начальник отдела | 10 050 |
4. | Заведующий кабинетом | 7 710 |
Таблица 15
№ п/п | Наименование должностей медицинских работников образовательных учреждений | Размер базового должностного оклада (в рублях) |
1. | Врач, зубной врач: |
|
| - без квалификационной категории; | 14 054 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 15 190 |
| - имеющий I квалификационную категорию; | 16 382 |
| - имеющий высшую квалификационную категорию | 17 644 |
2. | Фельдшер: |
|
| - без квалификационной категории; | 11 948 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 12 177 |
| - имеющий I квалификационную категорию; | 13 339 |
| - имеющий высшую квалификационную категорию | 14 651 |
3. | Медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, инструктор по лечебной физкультуре, зубной техник, рентгенолаборант, фельдшер-лаборант: |
|
| - без квалификационной категории; | 10 143 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 10 337 |
| - имеющий I квалификационную категорию; | 10 827 |
| - имеющий высшую квалификационную категорию | 11 323 |
4. | Ветеринарный врач: |
|
| - без квалификационной категории; | 14 054 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 15 190 |
| - имеющий I квалификационную категорию; | 16 382 |
| - имеющий высшую квалификационную категорию | 17 644 |
5. | Заведующий здравпунктом | 14 054 |
6. | Массажист | 14 054 |
Заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области |
А.В. Милёхин |
Приложение № 2
к постановлениюПравительства
Белгородскойобласти
от « 13 » ноября2023 г.
№ 628-пп
Приложение № 1
к Положению об оплатетруда
работниковгосударственных областных образовательных организаций,
организаций длядетей-сирот и детей,
оставшихся без попеченияродителей,
лиц из числа детей-сироти детей, оставшихся без попечения
родителей, и областных
методических служб
Базовые должностные оклады по профессиональным
квалификационным группам должностей работниковобластных
государственных организаций образования, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения
родителей, и областных методических служб
№ | Наименование должностей работников | Размер базового должностного оклада (в рублях) |
1. Административный персонал | ||
1.1. | Руководитель структурного подразделения организации образования: |
|
| - в организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей; | 10 436 |
| - в организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей; | 11 266 |
| - в организации, отнесенной к II группе по оплате труда руководителей; | 12 167 |
| - в организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей
| 13 106 |
1.2. | Художественный руководитель: |
|
| - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;
| 9 590 |
| - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей; | 9 772 |
| - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей; | 10 436 |
| - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | 11 282 |
1.3. | Заведующий библиотекой (директор): |
|
| - в библиотеках, не отнесенных к группам по оплате труда руководителей; | 9 590 |
| - в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей; | 10 436 |
| - в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей; | 10 860 |
| - в библиотеках, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей; | 11 725 |
| - в библиотеках, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | 12 167 |
1.4. | Заведующий архивом (канцелярией): |
|
| - при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел; | 9 590 |
| - при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел | 10 001 |
1.5. | Управляющий учебным хозяйством: |
|
| - в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью от 50 до 100 га; | 9 590 |
| - в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью от 100 до 200 га; | 10 436 |
| - в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью от 200 до 300 га или с количеством 50 условных голов крупного рогатого скота; | 11 282 |
| - в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью от 300 до 400 га или с количеством 50 – | 12 167 |
| - в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью от 400 до 500 га или с количеством 100 – 200 условных голов крупного рогатого скота; | 14 130 |
| - в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью свыше 500 га или с количеством свыше 200 условных голов крупного рогатого скота | 14 631 |
1.6. | Заведующий хозяйством | 9 590 |
1.7. | Заведующий складом | 9 590 |
1.8. | Начальник котельной: |
|
| - при выполнении обязанностей директора котельной, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей; | 9 590 |
| - при выполнении обязанностей директора котельной, отнесенной к II группе по оплате труда руководителей; | 11 282 |
| - при выполнении обязанностей директора котельной, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей | 13 106 |
1.9. | Начальник гаража: |
|
| - предприятия, отнесенного к IV группе по оплате труда руководителей; | 9 590 |
| - предприятия, отнесенного к III группе по оплате труда руководителей; | 9 970 |
| - предприятия, отнесенного к II группе по оплате труда руководителей; | 11 725 |
| - предприятия, отнесенного к I группе по оплате труда руководителей | 13 106 |
1.10. | Начальник (заведующий) мастерской: |
|
| - при выполнении обязанностей начальника (заведующего) мастерской, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей; | 9 590 |
| - при выполнении обязанностей начальника (заведующего) мастерской, отнесенной к II группе по оплате труда руководителей; | 11 282 |
| - при выполнении обязанностей начальника (заведующего) мастерской, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей | 13 106 |
1.11. | Заведующий общежитием: |
|
| - при выполнении обязанностей заведующего общежитием, отнесенным к III группе по оплате труда руководителей; | 9 590 |
| - при выполнении обязанностей заведующего общежитием, отнесенным к II группе по оплате труда руководителей; | 9 970 |
| - при выполнении обязанностей заведующего общежитием, отнесенным к I группе по оплате труда руководителей | 11 282 |
1.12. | Заведующий столовой: |
|
| - в организациях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей; | 9 590 |
| - в организациях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей; | 10 436 |
| - в организациях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | 12 167 |
1.13. | Начальник (заведующий) отдела: |
|
| - при выполнении обязанностей начальника отдела организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей; | 9 590 |
| - при выполнении обязанностей начальника отдела организации, отнесенной к II группе по оплате труда руководителей; | 10 436 |
| - при выполнении обязанностей начальника отдела учреждения, отнесенного к I группе по оплате труда руководителей | 12 167 |
1.14. | Заведующий производством (шеф-повар): |
|
| - при руководстве работой поваров, осуществляющих кулинарную обработку средней сложности; | 10 187 |
| - при руководстве работой поваров, осуществляющих сложную кулинарную обработку; | 10 812 |
| - при руководстве работой поваров, осуществляющих особо сложную кулинарную обработку | 11 282 |
1.15. | Заместитель директора (по административно-хозяйственной части): |
|
| - в организациях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей; | 11 756 |
| - в организациях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей; | 12 710 |
| - в организациях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей; | 13 713 |
| - в организациях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | 14 766 |
1.16. | Заместитель директора (по административно-хозяйственной части): |
|
| - без категории; | 12 710 |
| - имеющий I квалификационную категорию; | 13 713 |
| - имеющий высшую квалификационную категорию | 14 766 |
3. Специалисты и учебно-вспомогательный персонал | ||
3.1. | Агроном: |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 11 650 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 13 713 |
3.2. | Специалист (в том числе по охране труда, технический, маркетолог, менеджер, аранжировщик, заведующий постановочной частью): |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 10 004 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 11 762 |
3.3. | Библиотекарь (библиограф, редактор, корректор): |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 9 772 |
| - имеющий I квалификационную категорию; | 10 234 |
| - ведущий библиотекарь | 11 762 |
3.4. | Младший воспитатель: |
|
| - имеющий среднее (полное) общее образование и курсовую подготовку; | 9 590 |
| - имеющий среднее профессиональное образование | 9 772 |
3.5. | Вожатый | 10 898 |
3.6. | Помощник воспитателя | 9 590 |
3.7. | Ассистент (помощник) | 9 590 |
3.8. | Спортсмен-инструктор | 9 766 |
3.9. | Секретарь учебной части: |
|
| - имеющий среднее (полное) общее образование; | 9 590 |
| - имеющий среднее профессиональное образование; | 10 089 |
| - имеющий высшее профессиональное образование | 10 625 |
3.10. | Помощник ректора | 13 713 |
3.11. | Заведующий кабинетом (при отсутствии доплаты | 10 707 |
3.12. | Ученый секретарь: |
|
| - имеющий высшее образование; | 10 707 |
| - имеющий ученую степень или ученое звание | 13 713 |
3.13. | Старший научный сотрудник | 11 762 |
3.14. | Дежурный по режиму: - без квалификационной категории | 9 590 |
3.15. | Диспетчер образовательной организации: - без квалификационной категории | 9 590 |
3.16. | Старший дежурный по режиму: - без квалификационной категории | 9 772 |
3.17. | Дежурный по общежитию: |
|
| - при работе в общежитиях коридорного типа; | 9 590 |
| - при работе в общежитиях секционного и квартирного типа | 9 772 |
3.18. | Диспетчер (включая старшего) | 9 590 |
3.19. | Инспектор (включая старшего) | 9 590 |
3.20. | Лаборант (включая старшего) | 9 590 |
3.21. | Бухгалтер: |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 10 526 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 11 762 |
3.22. | Бухгалтер (ревизор): |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 10 526 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 11 762 |
3.23. | Экономист: |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 10 526 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 11 762 |
3.24. | Техник: |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 10 526 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 11 762 |
3.25. | Инженер: |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 10 526 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 11 762 |
3.26. | Механик: |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 9 772 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 10 707 |
3.27. | Товаровед: |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 10 526 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 11 762 |
3.28. | Художник (художник-модельер): |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 10 340 |
| - имеющий I квалификационную категорию; | 10 707 |
| - имеющий высшую категорию | 11 762 |
3.29. | Художник по свету: |
|
| - имеющий II квалификационную категорию; | 9 590 |
| - имеющий I квалификационную категорию; | 10 707 |
| - имеющий высшую категорию | 11 762 |
3.30. | Закройщик | 9 590 |
3.31. | Юрисконсульт: |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 10 234 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 11 762 |
3.32. | Главный юрист | 9 766 |
3.33. | Дирижер | 9 590 |
3.34. | Аккомпаниатор | 9 590 |
3.35. | Электроник: |
|
| - без квалификационной категории; | 9 760 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 11 237 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 13 713 |
3.36. | Программист: |
|
| - без квалификационной категории; | 9 760 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 11 237 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 13 713 |
3.37. | Режиссер (режиссер-постановщик), постановщик, хореограф, звукорежиссер: |
|
| - режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер III категории, художник-руководитель студии изобразительного | 9 760 |
| - режиссер, балетмейстер, хормейстер II категории, художник-руководитель студии изобразительного | 10 707 |
| - режиссер, балетмейстер, хормейстер I категории, художник-руководитель студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотограф-художник, имеющий высшее специальное образование и работу в художественных коллективах, имеющих звание «Народный», «Образцовый», или в профессиональных творческих коллективах | 11 762 |
3.38. | Документовед: |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 10 123 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 11 762 |
3.39. | Специалист по кадрам | 10 436 |
3.40. | Сурдопереводчик: |
|
| - без квалификационной категории; | 9 590 |
| - имеющий II квалификационную категорию; | 10 526 |
| - имеющий I квалификационную категорию | 11 762 |
3.41. | Администратор | 9 590 |
3.42. | Старший администратор | 9 768 |
3.43. | Пресс-секретарь | 9 590 |
3.44. | Секретарь-референт | 9 590 |
3.45. | Демонстратор пластических поз | 9 590 |
3.46. | Специалист в сфере закупок (в государственных организациях системы образования и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей): |
|
| - имеющий среднее специальное образование, подготовку | 11 740 |
| - имеющий высшее образование и подготовку | 13 060 |
3.47. | Экономист (в государственных организациях системы образования и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей): |
|
| - имеющий среднее специальное образование; | 10 911 |
| - имеющий высшее образование | 11 740 |
3.48. | Главный экономист (в государственных организациях системы образования и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей): |
|
| - имеющий среднее специальное образование; | 11 740 |
| - имеющий высшее образование | 13 060 |
3.49. | Советник ректора | 10 227 |
3.50. | Сетевой инженер | 13 573 |
3.51. | Менеджер интернет-проектов | 14 075 |
3.52. | Системный аналитик | 14 075 |
3.53. | Контент-менеджер | 14 075 |
4. Технические исполнители и обслуживающий персонал | ||
4.1. | Экспедитор (требования к квалификации: общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 1 месяца) | 9 590 |
4.2. | Делопроизводитель (требования к квалификации: общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев) | 9 590 |
4.3. | Секретарь (требования к квалификации: общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев) | 9 590 |
4.4. | Секретарь незрячего специалиста (требования к квалификации: |
|
| - общее среднее образование и дополнительная специальная подготовка по установленной программе; | 9 590 |
| - среднее профессиональное образование, подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы; | 9 772 |
| - высшее профессиональное образование, подготовка по установленной программе) | 10 238 |
4.5. | Секретарь-машинистка (требования к квалификации: общее среднее образование и специальная подготовка по установленной программе) | 9 590 |
4.6. | Машинистка (требования к квалификации: общее среднее образование и специальная подготовка по установленной программе): |
|
| - имеющая II квалификационную категорию; | 9 590 |
| - имеющая I квалификационную категорию | 9 772 |
4.7. | Кассир (включая старшего) (требования к квалификации: общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев: |
|
| - при выполнении должностных обязанностей кассира; | 9 590 |
| - при выполнении должностных обязанностей старшего кассира) | 9 772 |
4.8. | Архивариус (требования к квалификации: общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев: |
|
| - при выполнении работ в канцеляриях учреждений, организаций, предприятий; | 9 590 |
| - при выполнении работ в архивных учреждениях, а также | 9 772 |
4.9. | Калькулятор | 9 590 |
4.10. | Комендант (требования к квалификации: |
|
| - общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев; | 9 590 |
| - среднее профессиональное образование) | 9 772 |
4.11. | Дежурный (по выдаче справок, по залу, этажу, гостинице, общежитию, комнате отдыха и др.) (требования | 9 590 |
4.12. | Паспортист | 9 590 |
4.13. | Настройщик музыкальных инструментов | 9 590 |
4.14. | Аппаратчик химводоочистки, лаборант химводоочистки | 9 590 |
4.15. | Водитель автомобиля (при наличии у водителя категории «Д») | 10 093 |
4.16. | Водитель автомобиля | 9 627 |
4.17. | Водитель транспортно-уборочной машины | 9 590 |
4.18. | Экспедитор по перевозке грузов (требования к квалификации: общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев): |
|
| - при сопровождении грузов, не требующих особых условий транспортировки; | 9 590 |
| - при сопровождении грузов, требующих особых условий транспортировки | 9 772 |
4.19. | Гардеробщик | 9 590 |
4.20. | Костюмер | 9 590 |
4.21. | Горничная | 9 590 |
4.22. | Машинист сцены | 9 590 |
4.23. | Грузчик | 9 590 |
4.24. | Дворник | 9 590 |
4.25. | Дезинфектор | 9 590 |
4.26. | Кастелянша | 9 590 |
4.27. | Парикмахер | 9 590 |
4.28. | Повар | 10 187 |
4.29. | Кладовщик | 9 590 |
4.30. | Лаборант химического анализа | 9 590 |
4.31. | Механик по техническим видам спорта | 9 590 |
4.32. | Старший оператор котельной | 10 166 |
4.33. | Оператор котельной | 9 590 |
4.34. | Истопник | 9 590 |
4.35. | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (при работе в котельной) | 9 590 |
4.36. | Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики | 9 590 |
4.37. | Столяр строительный | 9 590 |
4.38. | Газоэлектросварщик | 9 590 |
4.39. | Оператор хлораторной установки | 9 590 |
4.40. | Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования | 9 590 |
4.41. | Оператор заправочной станции | 9 590 |
4.42. | Вахтер | 9 590 |
4.43. | Лифтер | 9 590 |
4.44. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий: высший разряд | 9 785 |
4.45. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 9 590 |
