БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 10 июня 2024 г. №247-пп
Об утверждении плана реализации в 2025 – 2027 годах
адресной программы проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
в Белгородской области на 2022 – 2051 годы
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодексаРоссийской Федерации, а также пунктом 14 Порядка разработкикраткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитальногоремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на2022 – 2051 годы, утвержденным постановлением ПравительстваБелгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп, в целяхреализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества вмногоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа2013 года № 345-пп, конкретизации сроков проведения капитальногоремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видовуслуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества вмногоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки,муниципальной поддержки капитального ремонта Правительство Белгородской областип о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план реализации в 2025 – 2027 годахадресной программы проведения капитального ремонта общего имущества вмногоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы(приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Губернатора Белгородской области Довгалюка С.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор Белгородской области |
|
В.В. Гладков |
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Белгородской области
от « 10 » июня 2024 г.
№ 247-пп
План реализации в 2025 – 2027 годах адресной программыпроведения
капитального ремонта общего имущества вмногоквартирных домах
в Белгородской области на 2022 – 2051 годы
I. Перечень многоквартирных домов, включенных всоответствии
с жилищным законодательством в краткосрочный планреализации
в 2025 – 2027 годах адресной программы проведениякапитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Белгородской области на 2022 – 2051 годы
№ п/п | № по району | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Коли- | Коли- | Способ формирования фонда капитального ремонта | Общая площадь МКД | Суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД | Коли- | Стоимость капитального ремонта | Вид капитального ремонта | Плановая дата завершения работ | |||||
ввода в эксплуата- | проведение последнего капиталь- | Всего: | в том числе: | |||||||||||||||
за счет иного источника финансирования | за счет средств бюджета Белгородской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | |||||||||||||||
кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Итого по Белгородской области на 2025 – 2027 годы: | X | X | X | X | X | X | 2 611 286,38 | 1 981 574,35 | 97 483 | 6 909 168 361,40 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 5 909 168 361,40 | X | X | ||
Итого по Белгородской области на 2025 год: | X | X | X | X | X | X | 811 973,17 | 616 490,82 | 30 327 | 2 836 001 490,46 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 836 001 490,46 | X | X | ||
Итого по Алексеевскому городскому округу на 2025 год: | X | X | X | X | X | X | 19 799,70 | 17 085,90 | 1 078 | 142 843 483,21 | 0,00 | 90 683 750,00 | 0,00 | 52 159 733,21 | X | X | ||
1 | 1 | Алексеевка г., Колхозная ул., 50б | 1983 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 790,70 | 727,70 | 44 | 2 495 407,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 407,01 | Плановый | Октябрь 2025 |
2 | 2 | Алексеевка г., Маяковского ул., 123 | 1981 | 2010 | Кирпич | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 5 328,70 | 4 777,10 | 196 | 16 381 488,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 381 488,01 | Плановый | Октябрь 2025 |
3 | 3 | Алексеевка г., Ольминского п., 1 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 474,90 | 351,20 | 47 | 14 247 000,00 | 0,00 | 14 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2025 |
4 | 4 | Алексеевка г., Ольминского п., 2 | 1970 | 2011 | Кирпич | 1 | 1 | Счёт регионального оператора | 346,90 | 233,60 | 38 | 10 407 000,00 | 0,00 | 10 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2025 |
5 | 5 | Алексеевка г., Ольминского п., 11 | 1980 | 2010 | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 184,30 | 1 085,60 | 53 | 3 722 706,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 706,95 | Плановый | Октябрь 2025 |
6 | 6 | Алексеевка г., Ольминского п., 13 | 1986 | 2009 | Панели железобетонные | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 394,70 | 1 266,00 | 65 | 4 341 329,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 341 329,22 | Плановый | Октябрь 2025 |
7 | 7 | Алексеевка г., Ольминского п., 17 | 1994 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 790,60 | 705,40 | 38 | 2 418 936,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 936,52 | Плановый | Октябрь 2025 |
8 | 8 | Алексеевка г., Республиканская ул., 15а | 1977 | 2011 | Кирпич | 6 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 432,10 | 2 432,10 | 262 | 8 340 084,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 340 084,36 | Плановый | Октябрь 2025 |
9 | 9 | Алексеевка г., Слободская ул., 35 | 2000 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 837,80 | 2 425,30 | 101 | 8 316 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 316 766,00 | Плановый | Октябрь 2025 |
10 | 10 | Алексеевка г., Тимирязева ул., 183 | 1985 | - | Панели железобетонные | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 279,10 | 1 290,50 | 146 | 66 029 750,00 | 0,00 | 66 029 750,00 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2025 |
11 | 11 | Алексеевка г., Юбилейная ул., 11 | 1985 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 939,90 | 1 791,40 | 88 | 6 143 015,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 143 015,14 | - | Октябрь 2025 |
Итого по городу Белгороду на 2025 год: | X | X | X | X | X | X | 212 271,43 | 136 544,73 | 8 352 | 797 859 536,73 | 0,00 | 350 187 350,00 | 0,00 | 447 672 186,73 | X | X | ||
12 | 1 | Белгород г., 5 Августа ул., 6 | 1970 | 2005 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 928,59 | 4 402,79 | 220 | 15 097 915,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 097 915,38 | Плановый | Декабрь 2025 |
13 | 2 | Белгород г., 5 Августа ул., 8 | 1970 | 2019 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 927,71 | 4 400,52 | 166 | 12 295 346,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 295 346,83 | Плановый | Декабрь 2025 |
14 | 3 | Белгород г., 5 Августа ул., 28 | 1971 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 830,40 | 4 526,76 | 233 | 15 523 029,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 523 029,59 | Плановый | Декабрь 2025 |
15 | 4 | Белгород г., Александра Невского ул., 1б | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 688,50 | 2 721,10 | 138 | 9 331 114,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331 114,49 | Плановый | Декабрь 2025 |
16 | 5 | Белгород г., Белгородский пр-кт, 69а | 1964 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 048,27 | 1 281,67 | 55 | 4 395 064,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 395 064,31 | Плановый | Декабрь 2025 |
17 | 6 | Белгород г., Б.Хмельницкого пр-кт, 152 | 1975 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 6 692,50 | 3 602,40 | 364 | 12 630 734,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 630 734,88 | Плановый | Декабрь 2025 |
18 | 7 | Белгород г., Вокзальная ул., 19 | 1978 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 186,50 | 2 009,50 | 248 | 7 045 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 045 708,90 | Плановый | Декабрь 2025 |
19 | 8 | Белгород г., Гагарина ул., 17 | 1963 | 2009 | Кирпич | 1 | 5 | Счёт регионального оператора | 2 141,60 | 1 575,50 | 72 | 5 402 657,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402 657,34 | Плановый | Декабрь 2025 |
20 | 9 | Белгород г., Горького ул., 63 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 883,90 | 1 973,90 | 290 | 6 920 888,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 920 888,18 | Плановый | Декабрь 2025 |
21 | 10 | Белгород г., Горького ул., 67 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 105,60 | 1 953,30 | 265 | 6 848 660,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 848 660,46 | Плановый | Декабрь 2025 |
22 | 11 | Белгород г., Горького ул., 74 | 1984 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 281,30 | 2 076,90 | 277 | 7 282 026,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 282 026,78 | Плановый | Декабрь 2025 |
23 | 12 | Белгород г., Горького ул., 76 | 1983 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 385,40 | 2 808,80 | 355 | 9 848 214,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 848 214,56 | Плановый | Декабрь 2025 |
24 | 13 | Белгород г., Горького ул., 78 | 1983 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счёт регионального оператора | 6 134,00 | 3 183,10 | 348 | 11 160 585,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 160 585,22 | Плановый | Декабрь 2025 |
25 | 14 | Белгород г., Железнякова ул., 1 | 1980 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счёт регионального оператора | 8 149,90 | 3 749,80 | 443 | 13 147 548,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 147 548,76 | Плановый | Декабрь 2025 |
26 | 15 | Белгород г., Железнякова ул., 3 | 1973 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 499,20 | 2 714,30 | 137 | 9 307 796,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 307 796,13 | Плановый | Декабрь 2025 |
27 | 16 | Белгород г., Железнякова ул., 11 | 1972 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 520,50 | 2 698,50 | 113 | 9 253 615,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 253 615,25 | Плановый | Декабрь 2025 |
28 | 17 | Белгород г., Железнякова ул., 13 | 1971 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 410,40 | 2 704,40 | 111 | 9 273 847,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 273 847,35 | Плановый | Декабрь 2025 |
29 | 18 | Белгород г., Железнякова ул., 18 | 1983 | 2021 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 549,90 | 2 286,50 | 239 | 8 016 926,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 016 926,30 | Плановый | Декабрь 2025 |
30 | 19 | Белгород г., Железнякова ул., 21 | 1970 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 426,70 | 2 674,10 | 144 | 9 169 943,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 169 943,50 | Плановый | Декабрь 2025 |
31 | 20 | Белгород г., Железнякова ул., 22 | 1987 | 2022 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 363,60 | 2 236,30 | 221 | 7 840 915,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 840 915,06 | Плановый | Декабрь 2025 |
32 | 21 | Белгород г., Костюкова ул., 1а | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 499,40 | 2 820,90 | 111 | 9 673 345,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 673 345,65 | Плановый | Декабрь 2025 |
33 | 22 | Белгород г., Костюкова ул., 4 | 1969 | 2008 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 894,18 | 4 365,53 | 189 | 14 970 144,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 970 144,51 | Плановый | Декабрь 2025 |
34 | 23 | Белгород г., Костюкова ул., 41 | 1984 | 2017 | Панели железобетонные | 9 | 7 | Счёт регионального оператора | 25 651,81 | 19 906,91 | 640 | 69 797 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 797 607,84 | Плановый | Декабрь 2025 |
35 | 24 | Белгород г., Костюкова ул., 47 | 1975 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 631,50 | 2 700,20 | 132 | 9 259 444,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 259 444,83 | Плановый | Декабрь 2025 |
36 | 25 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 37 | 1960 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 320,59 | 1 253,79 | 60 | 4 299 459,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299 459,05 | Плановый | Декабрь 2025 |
37 | 26 | Белгород г., Князя Трубецкого ул., 39 | 1960 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 255,97 | 1 251,87 | 61 | 4 292 875,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 875,05 | Плановый | Декабрь 2025 |
38 | 27 | Белгород г., Константина Заслонова ул., 179 | 1969 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счёт регионального оператора | 608,50 | 571,70 | 21 | 1 960 456,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 456,49 | Плановый | Декабрь 2025 |
39 | 28 | Белгород г., Молодежная ул., 10 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 794,30 | 735,90 | 51 | 2 523 526,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 526,21 | Плановый | Декабрь 2025 |
40 | 29 | Белгород г., Михайловское ш, 30 | 1963 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счёт регионального оператора | 1 962,90 | 1 224,20 | 10 | 4 197 989,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197 989,91 | Плановый | Декабрь 2025 |
41 | 30 | Белгород г., Мичуринский 1-й пер., 8 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 784,69 | 3 134,49 | 169 | 10 748 699,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 748 699,07 | Плановый | Декабрь 2025 |
42 | 31 | Белгород г., Магистральный 4-й пер., 2 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 786,50 | 728,10 | 32 | 2 496 778,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 778,68 | Плановый | Декабрь 2025 |
43 | 32 | Белгород г., Некрасова ул., 12 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 373,59 | 2 632,81 | 113 | 9 028 353,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 028 353,07 | Плановый | Декабрь 2025 |
44 | 33 | Белгород г., Некрасова ул., 14 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 363,57 | 2 612,14 | 107 | 8 957 472,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 957 472,12 | Плановый | Декабрь 2025 |
45 | 34 | Белгород г., Некрасова ул., 30а | 1973 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 736,20 | 4 430,60 | 186 | 15 193 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 193 280,60 | Плановый | Декабрь 2025 |
46 | 35 | Белгород г., Некрасова ул., 30б | 1974 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 700,60 | 4 404,70 | 207 | 15 104 465,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 104 465,10 | Плановый | Декабрь 2025 |
47 | 36 | Белгород г., Некрасова ул., 40а | 1970 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 473,30 | 2 715,00 | 129 | 9 310 196,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 310 196,55 | Плановый | Декабрь 2025 |
48 | 37 | Белгород г., Садовая ул., 23а | 1966 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 099,51 | 2 593,51 | 96 | 8 893 586,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 893 586,69 | Плановый | Декабрь 2025 |
49 | 38 | Белгород г., Садовая ул., 35 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 782,38 | 2 913,55 | 108 | 9 991 058,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 991 058,25 | Плановый | Декабрь 2025 |
50 | 39 | Белгород г., Садовая ул., 37 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 768,28 | 2 898,78 | 121 | 9 940 409,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 940 409,41 | Плановый | Декабрь 2025 |
51 | 40 | Белгород г., Садовая ул., 104 | 1964 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 213,89 | 1 246,81 | 54 | 4 275 523,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 523,45 | Плановый | Декабрь 2025 |
52 | 41 | Белгород г., Серафимовича ул., 66а | 1977 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 595,61 | 2 629,61 | 181 | 9 017 379,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 017 379,71 | Плановый | Декабрь 2025 |
53 | 42 | Белгород г., Чичерина ул., 1 | 1981 | - | Кирпич | 1 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 726,30 | 3 061,30 | 346 | 10 497 718,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 497 718,12 | Плановый | Декабрь 2025 |
54 | 43 | Белгород г., Щорса ул., 19 | 1969 | 2018 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 6 541,78 | 4 413,98 | 188 | 13 449 877,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 449 877,10 | Плановый | Декабрь 2025 |
55 | 44 | Белгород г., Костюкова ул., 11 | 1974 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 6 898,80 | 2 868,50 | 327 | 209 003 050,00 | 0,00 | 209 003 050,00 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2025 |
56 | 45 | Белгород г., Толстого ул., 50 | 1985 | 2021 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 002,51 | 2 472,21 | 265 | 121 675 300,00 | 0,00 | 121 675 300,00 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2025 |
57 | 46 | Белгород г., Чичерина ул., 6 | 1988 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счёт регионального оператора | 650,30 | 377,50 | 9 | 19 509 000,00 | 0,00 | 19 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2025 |
Итого по Белгородскому району на 2025 год: | X | X | X | X | X | X | 67 929,82 | 49 615,42 | 2 316 | 99 809 617,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 809 617,30 | X | X | ||
58 | 1 | Белгородский р-н, Дубовое п., Ягодная ул., 13 | 1987 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счёт регионального оператора | 1 037,40 | 932,80 | 52 | 3 198 729,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198 729,78 | Плановый | Декабрь 2025 |
59 | 2 | Белгородский р-н, Майский п., Кирова ул., 3 | 1988 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 792,60 | 3 188,40 | 140 | 10 933 565,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 933 565,63 | Плановый | Декабрь 2025 |
60 | 3 | Белгородский р-н, Никольское с., Филатова ул., 10 | 1984 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 669,80 | 1 554,90 | 76 | 5 332 016,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332 016,43 | Плановый | Декабрь 2025 |
61 | 4 | Белгородский р-н, Октябрьский пгт, Ватутина ул., 4б | 1956 | 2019 | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 590,70 | 478,10 | 26 | 599 528,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 528,72 | Плановый | Декабрь 2025 |
62 | 5 | Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул., 12 | 1987 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 791,10 | 2 799,10 | 133 | 9 598 589,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 598 589,75 | Плановый | Декабрь 2025 |
63 |
|