ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля2020 г. № 98
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА И КВОТ ДОБЫЧИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХВ СЕЗОНЕ ОХОТЫ 2020 – 2021 ГОДОВ
В соответствии с федеральными законами от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьихресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации», от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «Оживотном мире», приказами Министерства природных ресурсов и экологии РоссийскойФедерации от 29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия документаоб утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений итребований к его содержанию», от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативовдопустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», письмомМинистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6июля 2020 года
№ 07-29-29/16515, заключением экспертной комиссии государственной экологическойэкспертизы от 10 июня 2020 года № 1, приказом департамента агропромышленногокомплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области от 10 июня2020 года № 279, в целях охраны жизни и здоровья населения, сохранения, воспроизводстваи рационального использования ресурсов животного мира, сохранениябиоразнообразия, охраны редких и малочисленных на территории области видовживотных п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердитьлимит добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Белгородскойобласти на период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года (далее –сезон охоты 2020 – 2021 годов, приложение № 1).
2. Утвердитьквоты добычи косули европейской и оленя благородного на территорииБелгородской области в сезоне охоты 2020 – 2021 годов (приложения № 2 – № 3).
3. Рекомендоватьохотпользователям предусмотреть в качестве поощрения за участие в мероприятиях по охране и воспроизводствуобъектов животного мира, сохранению ивосстановлению среды их обитания выдачу до 40 процентов квот добычикосули европейской охотникам, проживающим на территории муниципальныхобразований, где расположены их охотхозяйства.
4. Контрольза исполнением постановления возложить на начальника управления экологическогои охотничьего надзора Белгородской области Красникова Е.И.
Информацию обисполнении постановления представить к 25 декабря 2021 года.
5. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Белгородской области Е.С. Савченко
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора Белгородской области от __________________ 2020 г. №_____ |
Лимит добычи охотничьих ресурсов
на территории охотничьих угодий Белгородской области
на период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года
№ п/п
| Вид охотничьих ресурсов
| 2018 2019 годы | 2019 2020 годы | Устанавливаемые лимиты добычи в 2020 2021 годах | ||||||||||||
численность, особей | лимит, особей | Освоение лимита, в т.ч. | численность, особей | лимит, особей | Освоение лимита, в т.ч. | численность, особей | лимит, в т.ч. | |||||||||
старше 1 года | до года | всего лимит | ||||||||||||||
особей | % | особей | % | особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от числен-ности | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Косуля европейская | 8468 | 543 | 319 | 58,75 | 9148 | 556 | 109 | 19,6 | 9985 | 372 | 58,31 | 266 | 41,69 | 638 | 6,39 |
2. | Олень благородный | 1959 | 166 | 149 | 89,76 | 2046 | 195 | 49 | 25,13 | 2058 | 141 | 81,98 | 31 | 18,02 | 172 | 8,36 |
Начальник управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области |
Е.И. Красников |
| |
| Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Губернатора Белгородской области от __________________ 2020 г. № _____
| ||
Квоты добычи косули европейской на территорииБелгородской области
в сезоне 2020 – 2021 годов
№ п/п | Наименование муниципального района (городского округа), охотничьего хозяйства | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | % от численности | всего, особей | В том числе | |||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||||||
самцы во время гона | без разделения по половому признаку | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Алексеевский городской округ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 3,471 | 54 | 52 | 65 | 15,6 | 15 | 18,7 | 7,7 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
- ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский | 11,298 | 212 | 215 | 260 | 18,8 | 19 | 23 | 11,6 | 30 | 6 | 9 | 15 | |
- общедоступные охотничьи угодья Алексеевского городского округа | 87,5 | 30 | 50 | 23 | 0,3 | 0,6 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2
| Белгородский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 6,834 | 35 | 38 | 40 | 5,1 | 5,6 | 5,9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
- ООО «Конпрок» | 15,4 | 23 | 16 | 40 | 1,5 | 1 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО «Муромский лес» | 7,25 | 6 | 12 | 49 | 0,8 | 1,7 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Ассоциация по охране диких животных «Русский лес» | 4 | 80 | 50 | 122 | 20 | 12,5 | 30,9 | 18 | 21 | 5 | 9 | 7 | |
- ООО «СтартОхотСервис» | 7,1 | 96 | 98 | 99 | 13,5 | 13,8 | 13,9 | 12,1 | 12 | 3 | 4 | 5 | |
- общедоступные охотничьи угодья Белгородского района | 38,543 | 5 | 6 | 31 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Угримский» | 14 | 60 | 60 | 52 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Борисовский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 7,81 | 120 | 91 | 139 | 15,4 | 11,7 | 17,8 | 8,6 | 12 | 2 | 5 | 5 | |
- АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В.А. Скляренко» | 6,235 | 90 | 100 | 103 | 14,4 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 0 | 9 | 9 | |
- ОАО «БЭЗРК» | 2,4 | 7 | 11 | 23 | 2,9 | 4,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- природный парк «Хотмыжский» | 8,6 | 189 | 202 | 216 | 21,98 | 23,5 | 25,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Валуйский городской округ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 18,946 | 71 | 80 | 82 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
- ВМОО «Клуб охотников и рыболовов» | 16,4823 | 150 | 180 | 227 | 9,1 | 10,9 | 13,8 | 8,8 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
- общедоступные охотничьи угодья Валуйского городского округа | 34,6 | 5 | 5 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Казинский» | 15,5 | 35 | 30 | 35 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Мандровский» | 29,4 | 180 | 170 | 180 | 6,1 | 5,8 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Вейделевский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ООО «Охотничье хозяйство «Вейделевское» | 54,2 | 136 | 151 | 200 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 3,077 | 35 | 12 | 36 | 11,4 | 3,9 | 11,7 | 2,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
- госзаказник «Вейделевский» | 10 | 0 | 18 | 14 | 0 | 1,8 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Вейделевского района | 5,871 | 15 | 25 | 19 | 2,6 | 4,3 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Волоконовский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 18,495 | 115 | 77 | 100 | 6,2 | 4,2 | 5,4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
- госзаказник «Погромский» | 15,5 | 53 | 94 | 112 | 3,4 | 6,1 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Мандровский» | 2,2 | 4 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Волоконовского района | 53,3 | 5 | 16 | 25 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Грайворонский городской округ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 11,015 | 96 | 95 | 93 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 5,4 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
- общедоступные охотничьи угодья Грайворонского городского округа | 59,01 | 71 | 85 | 200 | 1,2 | 1,4 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- природный парк «Хотмыжский» | 2,1 | 142 | 129 | 138 | 67,6 | 61,4 | 65,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Губкинский городской округ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ГМОО «Клуб охотников и рыболовов» | 26,18 | 59 | 29 | 39 | 2,3 | 1,1 | 1,5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
- госзаказник «Архангельский» | 7 | 28 | 17 | 32 | 4 | 2,4 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Губкинский» | 21,1 | 44 | 25 | 54 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Губкинского городского округа | 68,3 | 22 | 14 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ивнянский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 6,657 | 235 | 240 | 216 | 35,3 | 36,1 | 32,4 | 7,9 | 17 | 4 | 7 | 6 | |
- ООО «Горновое» | 33,597 | 298 | 315 | 276 | 8,9 | 9,4 | 8,2 | 7,97 | 22 | 4 | 8 | 10 | |
10 | Корочанский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ООО «Мега-Ват» | 4,8 | 143 | 124 | 144 | 29,8 | 25,8 | 30 | 8,3 | 12 | 2 | 7 | 3 | |
- ООО «Охотничий комплекс «Белоречье» | 10,1 | 337 | 349 | 342 | 33,4 | 34,6 | 33,9 | 4,97 | 17 | 1 | 12 | 4 | |
- Ассоциация по охране диких животных «Русский лес» | 3,5 | 60 | 50 | 95 | 17,1 | 14,3 | 27,1 | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 19,83 | 14 | 14 | 30 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Корочанского района | 54,3 | 36 | 40 | 23 | 0,67 | 0,74 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Красненский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 10,181 | 139 | 140 | 95 | 13,7 | 13,8 | 9,3 | 10,6 | 10 | 1 | 5 | 4 | |
- ООО «ФАЗАН» | 8,12359 | 30 | 48 | 54 | 3,7 | 5,9 | 6,6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
- госзаказник «Быковский» | 14,2 | 21 | 14 | 11 | 2,1 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Красненского района | 22,023 | 14 | 14 | 17 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Красногвардейский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 13,6 | 40 | 50 | 46 | 2,9 | 3,7 | 3,4 | 4,4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
- госзаказник «Мандровский» | 25 | 130 | 150 | 76 | 5,2 | 6 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Покровский» | 15 | 31 | 40 | 17 | 2,1 | 2,7 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Красногвардейского района | 122,7 | 110 | 140 | 145 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Краснояружский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- общедоступные охотничьи угодья Краснояружского района | 37,252 | 69 | 55 | 44 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Краснояружский» | 10,648 | 13 | 34 | 43 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Новооскольский городской округ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 4,788 | 70 | 70 | 94 | 14,6 | 14,6 | 19,6 | 7,5 | 7 | 0 | 4 | 3 | |
- НО «Ассоциация «ПромАгро» | 8,4715 | 174 | 208 | 171 | 20,5 | 24,6 | 20,2 | 14,7 | 25 | 0 | 13 | 12 | |
- ООО «Охотничье хозяйство «Оскол» | 60,2 | 122 | 230 | 215 | 2 | 3,8 | 3,6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | |
- АО «Приосколье» | 13,8199 | 166 | 195 | 238 | 12 | 14,1 | 17,2 | 3,8 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
15 | Прохоровский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 6,7744 | 93 | 127 | 130 | 13,7 | 18,7 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО «Белая птица» | 15,35 | 230 | 220 | 394 | 15 | 14,3 | 25,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Тетеревино» | 9,789 | 58 | 78 | 157 | 5,9 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ракитянский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ОАО «БЭЗРК» | 25,8 | 477 | 491 | 471 | 18,5 | 19 | 18,3 | 10,62 | 50 | 10 | 25 | 15 | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 9,567 | 166 | 199 | 183 | 17,4 | 20,8 | 19,1 | 6,6 | 12 | 0 | 6 | 6 | |
- общедоступные охотничьи угодья Ракитянского района | 23,1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ровеньский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 6,43932 | 65 | 84 | 102 | 10,1 | 13 | 15,8 | 7,8 | 8 | 0 | 4 | 4 | |
- общедоступные охотничьи угодья Ровеньского района | 81,5 | 10 | 50 | 71 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Ровеньский» | 9,8 | 16 | 15 | 11 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Старооскольский городской округ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 13,9 | 40 | 130 | 130 | 2,9 | 9,4 | 9,4 | 4,7 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
- госзаказник «Дмитриевский» | 25,6 | 213 | 249 | 245 | 8,3 | 9,7 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Старооскольского городского округа | 67,3 | 45 | 65 | 130 | 0,7 | 1 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Чернянский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 6,4 | 64 | 49 | 93 | 10 | 7,7 | 14,5 | 6,5 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
- АО «ОЭМК» | 11,4 | 188 | 201 | 212 | 16,5 | 17,6 | 18,6 | 8 | 17 | 1 | 8 | 8 | |
- общедоступные охотничьи угодья Чернянского района | 62 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Прилепинский» | 17,6 | 150 | 150 | 150 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Шебекинский городской округ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Ассоциация любителей активного отдыха на природе «Зеленый Оазис» | 26,2 | 349 | 404 | 521 | 13,3 | 15,4 | 19,9 | 12 | 62 | 6 | 26 | 30 | |
- ООО «Охотничий комплекс «Белоречье» | 22,8 | 362 | 404 | 357 | 15,9 | 17,7 | 15,7 | 6,44 | 23 | 2 | 15 | 6 | |
- Ассоциация по охране диких животных «Русский лес» | 10,585 | 400 | 350 | 370 | 37,8 | 33,1 | 35 | 17,1 | 63 | 11 | 26 | 26 | |
- ООО «Муромский лес» | 13,11 | 232 | 211 | 258 | 17,7 | 16,1 | 19,7 | 17,1 | 44 | 5 | 19 | 20 | |
- общедоступные охотничьи угодья Шебекинского городского округа | 30,31 | 5 | 0 | 9 | 0,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Яковлевский городской округ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 12,7 | 110 | 110 | 100 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | |
- ООО «Белогорье Смородинское» | 12,4 | 300 | 350 | 328 | 24,2 | 28,2 | 26,5 | 10,06 | 33 | 8 | 9 | 16 | |
- ООО «Конпрок» | 11 | 39 | 48 | 11 | 3,5 | 4,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- МУП «Охотник» | 11,705 | 137 | 203 | 120 | 11,7 | 17,3 | 10,3 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | |
- госзаказник «Триречье» | 5,645 | 194 | 142 | 131 | 34,4 | 25,2 | 23,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Угримский» | 4,4 | 0 | 22 | 20 | 0 | 5 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО: | 0 | 8468 | 9148 | 9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 91 | 281 | 266 |
Начальник управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области |
Е.И. Красников | ||
| Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Губернатора Белгородской области от __________________ 2020 г. № _____ |
| |
Квоты добычи оленя благородного на территорииБелгородской области
в сезоне охоты 2020 – 2021 годов
№ п/п | Наименование муниципального района (городского округа), охотничьего хозяйства | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | % от численности | всего, особей | В том числе | |||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||||||
самцы во время гона | без разделения по половому признаку | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Алексеевский городской округ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 52,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский | 11,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Алексеевского городского округа | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Белгородский район: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 55,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО «Конпрок» | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО «Муромский лес» | 7,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Ассоциация по охране диких животных «Русский лес» | 4 | 150 | 154 | 140 | 37,5 | 38,5 | 35 | 15 | 21 | 4 | 13 | 4 | |
- ООО «СтартОхотСервис» | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Белгородского района | 38,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Угримский» | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Борисовский район: |
|
|
|
|
|