Наименование разделов | Раздел | Наименование распорядителей (получателей) | Сумма | в том числе: | ||
за счет собств. доходов | за счет субвенций | |||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | Совет депутатов города Белгорода | 20173 | 19827 | 346 | |
Администрация города Белгорода | 77741 | 75569 | 2172 | |||
МУ "Гараж администрации города Белгорода" | 26500 | 26500 | ||||
Комитет по управлению Восточным округом | 7757 | 7677 | 80 | |||
Комитет по управлению Западным округом | 8207 | 8174 | 33 | |||
Управление финансов и бюджетных отношений | 17674 | 17641 | 33 | |||
Территориальная избирательная комиссия | 819 | 819 | ||||
Управление ЗАГС администрации г. Белгорода | 7212 | 7212 | ||||
Итого: | 166083 | 156207 | 9876 | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | УВД города Белгорода | 16013 | 16013 | ||
МУ "Муниципальная стража" | 33873 | 33873 | ||||
Медицинский вытрезвитель при УВД г. Белгорода | 400 | 400 | ||||
Управление по делам ГО и ЧС г. Белгорода | 16042 | 16042 | ||||
Итого: | 66328 | 66328 | 0 | |||
Национальная экономика | 0400 | МУ "Городская недвижимость" | 16299 | 16299 | ||
Администрация города Белгорода | 21069 | 1069 | 20000 | |||
Комитет по управлению Восточным округом | 4 | 4 | ||||
МУ "Институт муниципальных проблем" | 1423 | 1423 | ||||
Управление архитектуры и градостроительства | 9424 | 9399 | 25 | |||
Управление образования | 2958 | 2958 | ||||
Управление финансов и бюджетных отношений | 23027 | 15313 | 7714 | |||
МУ "Управление капитального строительства" | 232698 | 232698 | ||||
МУП "Белгородский электротранспорт" | 112484 | 63681 | 48803 | |||
Итого: | 419386 | 110146 | 309240 | |||
Жилищнокоммунальное хозяйство | 0500 | МУ "Управление Белгорблагоустройство" | 316387 | 300277 | 16110 | |
Управление финансов и бюджетных отношений | 63392 | 62537 | 855 | |||
Администрация города Белгорода | 27558 | 27558 | ||||
Комитет по управлению Восточным округом | 511 | 511 | ||||
Комитет по управлению Западным округом | 545 | 535 | 10 | |||
Управление социальной защиты населения | 96219 | 56235 | 39984 | |||
МУ "Городской жилищный фонд" | 151643 | 111688 | 39955 | |||
МУ "Инспекция по контролю за градостроительной деятельностью на территории города Белгорода" | 8002 | 7997 | 5 | |||
МУ "Городское зеленое хозяйство" | 76594 | 76589 | 5 | |||
МУ "Управление капитального строительства" | 397059 | 146286 | 250773 | |||
МУП "Индстройсервис" | 70355 | 25000 | 45355 | |||
Итого: | 1208265 | 815213 | 393052 | |||
Охрана окружающей среды | 0600 | Управление образования | 10 | 10 | ||
Администрация города Белгорода | 682 | 682 | ||||
Итого: | 692 | 692 | 0 | |||
Образование | 0700 | Управление здравоохранения | 467 | 467 | ||
Администрация города Белгорода | 524 | 524 | ||||
Управление культуры | 51651 | 51648 | 3 | |||
Управление образования | 1100006 | 655840 | 444166 | |||
Комитет по управлению Восточным округом | 60699 | 60699 | ||||
Комитет по управлению Западным округом | 58220 | 58220 | ||||
Управление по ФК и спорту | 15409 | 15409 | ||||
Управление молодежной политики | 6867 | 6859 | 8 | |||
МУ "Управление капитального строительства" | 257034 | 227794 | 29240 | |||
Итого: | 1550877 | 1077460 | 473417 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | Управление культуры | 77141 | 76956 | 185 | |
Совет депутатов города Белгорода | 19 | 19 | ||||
Администрация города Белгорода | 2338 | 2333 | 5 | |||
Управление ЗАГС администрации г. Белгорода | 321 | 321 | ||||
Управление здравоохранения | 532 | 532 | ||||
Комитет по управлению Восточным округом | 280 | 280 | ||||
Комитет по управлению Западным округом | 433 | 433 | ||||
Территориальная избирательная комиссия | 1449 | 1449 | ||||
Управление архитектуры и градостроительства | 11841 | 11841 | ||||
Управление финансов и бюджетных отношений | 305 | 190 | 115 | |||
Управление образования | 916 | 825 | 91 | |||
Управление по ФК и спорту | 4 | 4 | ||||
Управление социальной защиты населения | 83 | 83 | ||||
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 6 | 6 | ||||
МУ "Центр социальных выплат" | 18 | 18 | ||||
УВД города Белгорода | 15 | 15 | ||||
МУ "Редакция газеты "Наш Белгород" | 7076 | 7071 | 5 | |||
МУ "Телерадиокомпания "Белый город" | 8826 | 8821 | 5 | |||
МУ "Управление капитального строительства" | 18671 | 18671 | ||||
Итого: | 130274 | 129868 | 406 | |||
Здравоохранение и спорт | 0900 | Управление здравоохранения | 339816 | 325732 | 14084 | |
Управление финансов и бюджетных отношений | 2841 | 2841 | ||||
Управление образования | 7242 | 7242 | ||||
Управление по ФК и спорту | 130220 | 130212 | 8 | |||
МУ "Хоккейный клуб Белгород" | 14823 | 14823 | ||||
МУ "Управление капитального строительства" | 157617 | 110897 | 46720 | |||
Итого: | 652559 | 591747 | 60812 | |||
Социальная политика | 1000 | Управление образования | 30415 | 11254 | 19161 | |
Управление социальной защиты населения | 31274 | 17373 | 13901 | |||
Управление финансов и бюджетных отношений | 267 | 267 | ||||
Управление молодежной политики | 19351 | 7130 | 12221 | |||
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 28954 | 3170 | 25784 | |||
МУ "Центр социальных выплат" | 520921 | 49863 | 471058 | |||
МУ "Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов" | 12250 | 4156 | 8094 | |||
МУ "Центр социальной помощи семье и детям" | 17825 | 4858 | 12967 | |||
Комитет по управлению Восточным округом | 344 | 344 | ||||
Комитет по управлению Западным округом | 495 | 495 | ||||
Управление по ФК и спорту | 75 | 75 | ||||
Управление культуры | 540 | 540 | ||||
Итого: | 662711 | 99525 | 563186 | |||
Всего расходов | 4857175 | 3047186 | 1809989 |
--------------------------------
<*> - распорядители бюджетных средств