|
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 июня2020 г. № 224-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА |
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от16 ноября 2007 года № 162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе вБелгородской области» Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я ет:
1. Утвердить отчеты об исполнении областного бюджета за 1 квартал2020 года по доходам в сумме 18 431 444 900 (восемнадцатьмиллиардов четыреста тридцать один миллион четыреста сорок четыре тысячидевятьсот) рублей (приложение № 1), по расходам в сумме 17 875 263 700(семнадцать миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов двести шестьдесят тритысячи семьсот) рублей (приложение № 2) с превышением доходов надрасходами (профицит областного бюджета) в сумме 556 181 200 (пятьсотпятьдесят шесть миллионов сто восемьдесят одна тысяча двести) рублей.
2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фондаПравительства Белгородской области за 1 квартал 2020 года в сумме 6 604000 (шесть миллионов шестьсот четыре тысячи) рублей (приложение № 3).
3. Главным администраторам (администраторам) доходовобластного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета,главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять мерык выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотреннымна 1 полугодие 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов ибюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор Белгородской области |
Е.С. Савченко |
Приложение № 1 | ||||||
УТВЕРЖДЕН | ||||||
постановлением Правительства | ||||||
Белгородской области | ||||||
от |
| 2020 г. | ||||
№________________ | ||||||
Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2020 года по доходам | ||||||
(тыс. рублей) | ||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2020 год | Исполнено на 01.04.2020 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 80 661 563,0 | 15 320 536,0 | 19,0 | -65 341 027,0 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 54 239 813,0 | 10 219 515,2 | 18,8 | -44 020 297,8 | |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 36 345 616,0 | 5 816 460,6 | 16,0 | -30 529 155,4 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 17 894 197,0 | 4 403 054,6 | 24,6 | -13 491 142,4 | |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 7 985 779,0 | 1 761 743,2 | 22,1 | -6 224 035,8 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7 985 779,0 | 1 761 743,2 | 22,1 | -6 224 035,8 | |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 3 142 800,0 | 669 484,8 | 21,3 | -2 473 315,2 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 142 800,0 | 669 484,8 | 21,3 | -2 473 315,2 | |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 9 912 220,0 | 2 080 434,7 | 21,0 | -7 831 785,3 | |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 8 011 767,0 | 1 810 956,5 | 22,6 | -6 200 810,5 | |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 891 395,0 | 267 229,1 | 14,1 | -1 624 165,9 | |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 9 058,0 | 2 249,1 | 24,8 | -6 808,9 | |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1 131 921,0 | 282 385,1 | 24,9 | -849 535,9 | |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1 131 461,0 | 282 384,9 | 25,0 | -849 076,1 | |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 460,0 | 0,2 | 0,0 | -459,8 | |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 235 247,0 | 50 394,7 | 21,4 | -184 852,3 | |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 938 288,0 | 45 980,9 | 2,4 | -1 892 307,1 | |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | -4 000,0 | |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 924 502,0 | 44 782,9 | 2,3 | -1 879 719,1 | |
| в том числе: |
|
|
|
| |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 911 502,0 | 41 540,2 | 2,2 | -1 869 961,8 | |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 900,0 | 463,7 | 24,4 | -1 436,3 | |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11 100,0 | 2 779,0 | 25,0 | -8 321,0 | |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | -3 800,0 | |
1 11 08000 00 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 5 986,0 | 1 198,0 | 20,0 | -4 788,0 | |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 67 301,0 | 22 145,3 | 32,9 | -45 155,7 | |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 49 167,0 | 38 039,3 | 77,4 | -11 127,7 | |
1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 49 167,0 | 9 335,0 | 19,0 | -39 832,0 | |
1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,0 | 28 704,3 | - | 28 704,3 | |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 035 000,0 | 18 753,1 | 1,8 | -1 016 246,9 | |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 35 000,0 | 377,1 | 1,1 | -34 622,9 | |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 000 000,0 | 18 376,0 | 1,8 | -981 624,0 | |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 2 960,0 | 1 473,6 | 49,8 | -1 486,4 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 921 067,0 | 126 393,4 | 13,7 | -794 673,6 | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 3 792,8 | - | 3 792,8 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 22 234 655,6 | 3 110 908,9 | 14,0 | -19 123 746,7 | |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 996 957,0 | 425 300,0 | 42,7 | -571 657,0 | |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 391 641,3 | 919 083,3 | 8,8 | -9 472 558,0 | |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 863 386,6 | 1 114 987,1 | 22,9 | -3 748 399,5 | |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 4 452 826,9 | 436 747,9 | 9,8 | -4 016 079,0 | |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 529 567,8 | 57 034,2 | 10,8 | -472 533,6 | |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 1 000 276,0 | 144 930,0 | 14,5 | -855 346,0 | |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 24 335,0 | - | 24 335,0 | |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -11 508,6 | - | -11 508,6 | |
| Всего доходов по бюджету | 102 896 218,6 | 18 431 444,9 | 17,9 | -84 464 773,7 | |
Заместитель Губернатора Белгородской области - Белгородской области | В.Ф. Боровик | |||||
Приложение № 2 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
УТВЕРЖДЕН |
| ||||||||||||||
постановлением Правительства |
| ||||||||||||||
Белгородской области |
| ||||||||||||||
от __________________2020 г. |
| ||||||||||||||
№_______________ |
| ||||||||||||||
Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2020 года по расходам |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
(тыс. рублей) |
| ||||||||||||||
Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2020 год | Исполнено на 01.04.2020 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | Отклонение (+;-) от годового плана |
| |||||||
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| |||||||
01 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 171 054,5 | 293 730,1 | 13,5 | -1 877 324 |
|
| |||||||
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 454,0 | 739,8 | 16,6 | -3 714 |
|
| |||||||
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 125 480,5 | 22 966,0 | 18,3 | -102 515 |
|
| |||||||
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 237 767,4 | 38 761,9 | 16,3 | -199 006 |
|
| |||||||
01 | 05 | Судебная система | 363 380,5 | 48 184,5 | 13,3 | -315 196 |
|
| |||||||
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 232 428,0 | 27 012,3 | 11,6 | -205 416 |
|
| |||||||
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 224 731,6 | 5 820,3 | 2,6 | -218 911 |
|
| |||||||
01 | 10 | Фундаментальные исследования | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | -3 500 |
|
| |||||||
01 | 11 | *Резервные фонды | 12 749,6 | 0,0 | 0,0 | -12 750 |
|
| |||||||
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 966 562,9 | 150 245,3 | 15,5 | -816 318 |
|
| |||||||
02 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 24 851,5 | 5 982,5 | 24,1 | -18 869 |
|
| |||||||
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 24 637,5 | 5 918,9 | 24,0 | -18 719 |
|
| |||||||
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 214,0 | 63,6 | 29,7 | -150 |
|
| |||||||
03 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 595 204,8 | 77 154,6 | 13,0 | -518 050 |
|
| |||||||
03 | 04 | Органы юстиции | 67 833,8 | 16 385,7 | 24,2 | -51 448 |
|
| |||||||
03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 84 568,0 | 14 657,4 | 17,3 | -69 911 |
|
| |||||||
03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 207 506,0 | 25 727,6 | 12,4 | -181 778 |
|
| |||||||
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 235 297,0 | 20 383,9 | 8,7 | -214 913 |
|
| |||||||
04 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 25 469 770,6 | 4 261 941,1 | 16,7 | -21 207 830 |
|
| |||||||
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 1 063 570,0 | 70 458,8 | 6,6 | -993 111 |
|
| |||||||
04 | 02 | Топливно-энергетический комплекс | 607 897,0 | 0,0 | 0,0 | -607 897 |
|
| |||||||
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 4 701 234,1 | 547 975,9 | 11,7 | -4 153 258 |
|
| |||||||
04 | 06 | Водное хозяйство | 25 757,3 | 0,0 | 0,0 | -25 757 |
|
| |||||||
04 | 07 | Лесное хозяйство | 297 331,0 | 51 480,2 | 17,3 | -245 851 |
|
| |||||||
04 | 08 | Транспорт | 197 469,0 | 18 251,6 | 9,2 | -179 217 |
|
| |||||||
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 567 058,1 | 3 334 901,7 | 20,1 | -13 232 156 |
|
| |||||||
04 | 10 | Связь и информатика | 954 120,8 | 81 184,8 | 8,5 | -872 936 |
|
| |||||||
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 055 333,3 | 157 688,1 | 14,9 | -897 645 |
|
| |||||||
05 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 4 552 349,5 | 129 161,1 | 2,8 | -4 423 188 |
|
| |||||||
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 670 079,6 | 37 536,3 | 5,6 | -632 543 |
|
| |||||||
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 2 500 087,4 | 11 042,9 | 0,4 | -2 489 045 |
|
| |||||||
05 | 03 | Благоустройство | 1 212 396,5 | 62 946,1 | 5,2 | -1 149 450 |
|
| |||||||
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 169 786,0 | 17 635,8 | 10,4 | -152 150 |
|
| |||||||
06 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 402 648,3 | 30 883,7 | 7,7 | -371 765 |
|
| |||||||
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 28 083,3 | 2 109,8 | 7,5 | -25 974 |
|
| |||||||
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 374 565,0 | 28 773,9 | 7,7 | -345 791 |
|
| |||||||
07 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 29 568 632,7 | 4 632 863,0 | 15,7 | -24 935 770 |
|
| |||||||
07 | 01 | Дошкольное образование | 6 026 080,6 | 890 584,1 | 14,8 | -5 135 497 |
|
| |||||||
07 | 02 | Общее образование | 17 235 432,4 | 2 925 589,4 | 17,0 | -14 309 843 |
|
| |||||||
07 | 03 | Дополнительное образование детей | 361 778,0 | 25 319,1 | 7,0 | -336 459 |
|
| |||||||
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 4 313 343,3 | 606 155,6 | 14,1 | -3 707 188 |
|
| |||||||
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 204 878,7 | 24 455,7 | 11,9 | -180 423 |
|
| |||||||
07 | 06 | Высшее образование | 279 221,0 | 47 769,3 | 17,1 | -231 452 |
|
| |||||||
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 590 759,6 | 64 351,5 | 10,9 | -526 408 |
|
| |||||||
07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 121 851,0 | 2 519,0 | 2,1 | -119 332 |
|
| |||||||
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 435 288,1 | 46 119,3 | 10,6 | -389 169 |
|
| |||||||
08 |
| КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 2 384 728,3 | 264 279,8 | 11,1 | -2 120 449 |
|
| |||||||
08 | 01 | Культура | 2 229 771,2 | 251 032,1 | 11,3 | -1 978 739 |
|
| |||||||
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 154 957,1 | 13 247,7 | 8,5 | -141 709 |
|
| |||||||
09 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 12 264 976,9 | 1 683 690,0 | 13,7 | -10 581 287 |
|
| |||||||
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 7 159 912,4 | 1 143 666,8 | 16,0 | -6 016 246 |
|
| |||||||
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 1 906 354,1 | 212 868,0 | 11,2 | -1 693 486 |
|
| |||||||
09 | 04 | Скорая медицинская помощь | 239 364,2 | 17 517,5 | 7,3 | -221 847 |
|
| |||||||
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 382 229,0 | 63 945,3 | 16,7 | -318 284 |
|
| |||||||
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 277 888,0 | 60 009,0 | 21,6 | -217 879 |
|
| |||||||
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 2 299 229,2 | 185 683,4 | 8,1 | -2 113 546 |
|
| |||||||
10 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 20 124 578,7 | 4 408 034,3 | 21,9 | -15 716 544 |
|
| |||||||
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 121 264,0 | 24 541,9 | 20,2 | -96 722 |
|
| |||||||
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 2 518 296,0 | 526 402,8 | 20,9 | -1 991 893 |
|
| |||||||
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 12 707 952,7 | 3 068 693,0 | 24,1 | -9 639 260 |
|
| |||||||
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 4 036 878,4 | 672 488,1 | 16,7 | -3 364 390 |
|
| |||||||
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 740 187,6 | 115 908,5 | 15,7 | -624 279 |
|
| |||||||
11 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 3 846 867,6 | 180 874,2 | 4,7 | -3 665 993 |
|
| |||||||
11 | 01 | Физическая культура | 3 455,0 | 626,0 | 18,1 | -2 829 |
|
| |||||||
11 | 02 | Массовый спорт | 3 143 567,9 | 122 971,9 | 3,9 | -3 020 596 |
|
| |||||||
11 | 03 | Спорт высших достижений | 268 981,5 | 46 324,2 | 17,2 | -222 657 |
|
| |||||||
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 430 863,2 | 10 952,1 | 2,5 | -419 911 |
|
| |||||||
12 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 281 616,0 | 47 488,7 | 16,9 | -234 127 |
|
| |||||||
12 | 01 | Телевидение и радиовещание | 164 429,9 | 22 507,2 | 13,7 | -141 923 |
|
| |||||||
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 82 925,1 | 20 705,3 | 25,0 | -62 220 |
|
| |||||||
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 34 261,0 | 4 276,2 | 12,5 | -29 985 |
|
| |||||||
13 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1 817 371,0 | 314 884,6 | 17,3 | -1 502 486 |
|
| |||||||
13 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1 817 371,0 | 314 884,6 | 17,3 | -1 502 486 |
|
| |||||||
14 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 750 648,0 | 1 544 296,0 | 22,9 | -5 206 352 |
|
| |||||||
14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 137 144,0 | 1 297 188,0 | 25,3 | -3 839 956 |
|
| |||||||
14 | 02 | Иные дотации | 1 180 106,0 | 138 757,0 | 11,8 | -1 041 349 |
|
| |||||||
14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 433 398,0 | 108 351,0 | 25,0 | -325 047 |
|
| |||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 110 255 298,4 | 17 875 263,7 | 16,2 | -92 380 035 |
|
| |||||||||
| |||||||||||||||
* Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации | |||||||||||||||
Заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области | В.Ф. Боровик | ||||||||||||||
Приложение № 3 | ||||||
| ||||||
УТВЕРЖДЕН | ||||||
постановлением Правительства | ||||||
Белгородской области | ||||||
от ___________________ 2020 г. | ||||||
№ ________________ | ||||||
| ||||||
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 1 квартал 2020 года | ||||||
| ||||||
КФСР | КЦСР | КВР | Наименование организации | Сумма, тыс.руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
0100 | Общегосударственные вопросы | 1 959,0 | ||||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 60,0 | ||||
0104 | 99 9 00 20550 | 360 | Администрация Губернатора Белгородской области | 60,0 | ||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора | 20,0 | ||||
0106 | 99 9 00 20550 | 121 | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 20,0 | ||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1 879,0 | ||||
0113 | 99 9 00 20550 | 360 | Администрация Губернатора Белгородской области | 24,0 | ||
0113 | 99 9 00 20550 | 350 | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 1 855,0 | ||
0900 | Здравоохранение | 4 597,5 | ||||
0901 | Стационарная медицинская помощь | 202,5 | ||||
0901 | 03 Г 01 20550 | 612 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 202,5 | ||
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 4 395,0 | ||||
0909 | 03 Д 04 20550 | 244 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 4 395,0 | ||
1000 | Социальная политика | 47,5 | ||||
1003 | Социальное обеспечение населения | 47,5 | ||||
1003 | 04 1 02 20550 | 313 | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 47,5 | ||
ВСЕГО | 6 604,0 | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Заместитель Губернатора Белгородской области - | В.Ф. Боровик | |||||