ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16декабря 2019 г. № 55-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ОТ 10 ИЮНЯ 2019 ГОДА №248-ПП
В целяхреализации основного мероприятия 1.14 «Обеспечение мероприятий по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы Белгородскойобласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугамижителей Белгородской области», утвержденной постановлением ПравительстваБелгородской области от 28 октября 2013 года № 441-пп,Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести впостановление Правительства Белгородской области от 10 июня2019 года № 248-пп «Об утверждении адресной программы Белгородской областипо переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после1 января 2017 года, в 2019 – 2023 годах» следующие изменения:
- в заголовке к текступостановления, в тексте постановления, в заголовке к тексту адресной программыБелгородской области по переселению граждан из аварийного жилищногофонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2019 – 2023 (далее– Программа), утвержденной в пункте 1 названного постановления, в заголовке кпаспорту Программы, в тексте паспорта Программы, в тексте Программы, в заголовке к текступриложений к Программе, в тексте приложений к Программе слова « в 2019 – 2023 годах » заменить словами « в 2019 – 2024годах »;
- в пункте 3 постановления слова«к 31 декабря 2022 года» заменить словами «к 31 декабря 2024 года»;
- раздел 7паспорта Программы изложить в следующей редакции:
7. | Перечень муниципальных образований – участников Программы | Белгородский район; Вейделевский район; Волоконовский район; Городской округ «Город Белгород; Грайворонский городской округ; Корочанский район; Красногвардейский район; Краснояружский район; Новооскольский городской округ; Прохоровский район; |
| | Ракитянский район; Старооскольский городской округ; Шебекинский городской округ; Яковлевский городской округ |
- раздел 8паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8. | Срок и этапы реализации Программы | Реализация Программы будет проходить в пять этапов: I этап Программы – 2019 – 2020 годы; II этап Программы – 2020 – 2021 годы; III этап Программы – 2021 – 2022 годы; IV этап Программы – 2022 – 2023 годы; V этап Программы – 2023 – 2024 годы |
- раздел 9паспорта Программы изложить в следующей редакции:
9. | Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств областного бюджета – 700 379 092,35 рубля |
- раздел 10 паспорта Программыизложить в следующей редакции:
10. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном законодательством порядке после 1 января 2017 года, – 895 человек к 31 декабря 2024 года; - количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном законодательством порядке после 1 января 2017 года, – 16 205,36 кв. метра к 31 декабря 2024 года |
- третий абзацраздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Суммарнаяплощадь аварийного жилья в Белгородской области, признанная таковым вустановленном действующим законодательством порядке после 1 января 2017 года,составляет 16 206,36 кв. метра.»;
- таблицу 1раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
№ п/п | Наименование муниципального образования | Всего площадь жилых помещений многоквартирных домов | В том числе | ||
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с иными программами | площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется с использованием средств областного бюджета | ||||
| кв. м | кв. м | кв. м | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Итого по Белгородской области аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | 16 205,36 | 0,00 | 16 205,36 | ||
1 | Белгородский район | 592,80 | 0,00 | 592,80 | |
2 | Вейделевский район | 2 815,70 | 0,00 | 2 815,70 | |
3 | Волоконовский район | 1 447,80 | 0,00 | 1 447,80 | |
4 | Городской округ «Город Белгород» | 133,10 | 0,00 | 133,10 | |
5 | Грайворонский городской округ | 500,40 | 0,00 | 500,40 | |
6 | Корочанский район | 570,60 | 0,00 | 570,60 | |
7 | Красногвардейский район | 1 357,64 | 0,00 | 1 357,64 | |
8 | Краснояружский район | 1 060,45 | 0,00 | 1 060,45 | |
9 | Новооскольский городской округ | 1 495,60 | 0,00 | 1 495,60 | |
10 | Прохоровский район | 740,50 | 0,00 | 740,50 | |
11 | Ракитянский район | 451,60 | 0,00 | 451,60 | |
12 | Старооскольский городской округ | 274,55 | 0,00 | 274,55 | |
13 | Шебекинский городской округ | 4 045,32 | 0,00 | 4 045,32 | |
14 | Яковлевский городской округ | 719,30 | 0,00 | 719,30 |
- в шестом абзацераздела 2 Программы слова «2023 года в 4 этапа» заменить словами «2024 года в 5этапов»;
- раздел 2 Программыдополнить одиннадцатым абзацем следующего содержания:
« V этап программы – 2023 – 2024 годы.»;
- одиннадцатый – четырнадцатыйабзацы раздела 2 Программы считать двенадцатым – пятнадцатым соответственно;
- в семнадцатом – девятнадцатом абзацах раздела 3Программы слова «2023 года» заменить словами «2024 года»;
- таблицу 2 раздела 4 Программы изложить в следующейредакции:
«Таблица 2
Сроки реализации | Итого по Программе |
руб. | |
Всего по Белгородской области на 2019 – 2024 годы | 700 379 092,35 |
Всего по этапу 2019 – 2020 годов | 166 035 000,00 |
Всего по этапу 2020 – 2021 годов | 241 276 700,00 |
Всего по этапу 2021 – 2022 годов | 187 933 500,00 |
Всего по этапу 2022 – 2023 годов | 8 976 800,00 |
Всего по этапу 2023 – 2024 годов | 96 157 092,35 |
- таблицу 3 раздела 4 Программы изложить в следующейредакции:
«Таблица 3
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стоимость переселения граждан | Планируемая стоимость предоставляемых жилых помещений в расчете на 1 кв. м |
руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего по этапу 2019 года | 166 035 000,00 | Х | |
1. | Вейделевский район | 94 416 745,00 | 40 205,00 |
2. | Грайворонский городской округ | 20 118 582,00 | 40 205,00 |
3. | Прохоровский район | 30 270 344,50 | 40 205,00 |
4. | Ракитянский район | 6 686 091,50 | 40 205,00 |
5. | Старооскольский городской округ | 14 543 237,00 | 40 205,00 |
Всего по этапу 2020 года | 241 276 700,00 | Х | |
1. | Белгородский район | 24 131 041,00 | 40 205,00 |
2. | Вейделевский район | 49 122 469,00 | 40 205,00 |
3. | Волоконовский район | 55 484 592,00 | 40 205,00 |
4. | Корочанский район | 29 052 133,00 | 40 205,00 |
5. | Краснояружский район | 42 997 639,30 | 40 205,00 |
6. | Ракитянский район | 11 470 486,50 | 40 205,00 |
7. | Яковлевский гооородской округ | 29 018 339,20 | 40 205,00 |
Всего по этапу 2021 года | 187 933 500,00 | Х | |
1. | Новооскольский городской округ | 24 131 093,10 | 40 205,00 |
2. | Шебекинский городской округ | 163 802 406,90 | 40 205,00 |
Всего по этапу 2022 года | 8 976 800,00 | Х | |
1. | Краснояружский район | 8 976 800,00 | 40 205,00 |
Всего по этапу 2023 года | 96 157 092,35 | Х | |
1. | Городской округ «Город Белгород» | 6 782 583,50 | 40 205,00 |
2. | Красногвардейский район | 47 919 133,35 | 40 205,00 |
3. | Новооскольский городской округ | 41 455 375,50 | 40 205,00 |
- пятый – девятый абзацы раздела 4 Программы изложитьв следующей редакции:
«Площадь аварийного жилищного фонда, признанноготаковым после 1 января 2017 года,составляет 16 206,36 кв. метра, в том числе по этапам:
I этап – 3 696,85 кв. метра;
II этап – 5 476,85 кв. метра;
III этап – 4 593,92 кв. метра;
IV этап – 177,10 кв. метра;»
- раздел 4 Программыдополнить десятым абзацем следующего содержания:
« V этап – 2 260,64 кв. метра.»;
- десятый – семнадцатыйабзацы раздела 4 Программы считать одиннадцатым – восемнадцатым соответственно;
- раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Оценка эффективностиреализации Программы
Планируемыепоказатели выполнения Программы указываются в натуральных и относительныхпоказателях в разрезе всех участвующих в Программе муниципальных образований ив целом по Белгородской области и представлены в приложении № 5 к Программе.
Планируемыепоказатели выполнения Программы:
1)количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанноготаковым в установленном законодательством порядке после 1 января 2017 года , – 908 человек к 3 1 декабря 202 4 года, в том числе по годам:
2019год – 62 человек а ;
2020год – 227 человек;
2021год – 255 человек;
2022год – 201 человек;
2023 год – 5 человек;
202 4 год – 145 человек ;
2)количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,признанного таковым в установленном законодательством порядке после 1 января2017 года , – 16 205,36 кв. метр а к 3 1 декабря 202 4 года, в том числе по годам:
2019год – 1 360,10 кв. метр а ;
2020 год – 3 755,25 кв. метра;
2021 год – 4 058,35 кв. метра;
2022 год – 4 593,92 кв. метра;
2023 год – 177,10 кв. метра;
2024 год – 2 260,64 кв. метра.
Оценкаэффективности Программы проводится ежегодно на основе использования системыцелевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатовреализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решениязадач и выполнения мероприятий Программы. »;
- приложения № 2, 4, 5 к Программе изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор Белгородской области | | Е.С. Савченко |
Приложение
к постановлению Правительства Белгородской области
от «___»_____________2019 г.
№_________
Приложение № 2
к адресной программе Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищногофонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2019 – 2024годах
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийнымипосле 1 января 2017 года
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Количество домов | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | ||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||||||||||
Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | |||||||||||
чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Всего по Белгородской области | Х | Х | 43 | Х | Х | 895 | 895 | 16 205,36 | 460 | 419 | 41 | 16 205,36 | 15 215,43 | 989,93 | ||
Итого по этапу 2019 года | Х | Х | 10 | Х | Х | 233 | 233 | 3 696,85 | 124 | 112 | 12 | 3 696,85 | 3 433,75 | 263,10 | ||
Вейделевский район | Х | Х | 4 | Х | Х | 140 | 140 | 2 015,10 | 78 | 70 | 8 | 2 015,10 | 1 872,70 | 142,40 | ||
1 | п. Викторополь, ул. Гагарина, д. 5 | 263 | 14.03.2019 | Х | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 34 | 34 | 632,90 | 16 | 16 | 0 | 632,90 | 632,90 | 0,00 | |
2 | п. Викторополь, ул. Гагарина, д. 7 | 264 | 14.03.2019 | Х | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 15 | 15 | 389,50 | 8 | 8 | 0 | 389,50 | 389,50 | 0,00 | |
3 | п. Вейделевка, ул. Мира, д. 61 | 265 | 15.03.2019 | Х | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 30 | 30 | 331,50 | 18 | 12 | 6 | 331,50 | 216,80 | 114,70 | |
4 | п. Вейделевка, ул. Строителей, д. 43 | 271 | 15.03.2019 | Х | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 61 | 61 | 661,20 | 36 | 34 | 2 | 661,20 | 633,50 | 27,70 | |
Грайворонский городской округ | Х | Х | 1 | Х | Х | 28 | 28 | 500,40 | 14 | 14 | 0 | 500,40 | 500,40 | 0,00 | ||
5 | г. Грайворон, ул. Мира, д. 42 | 244-ра | 12.03.2019 | Х | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 28 | 28 | 500,40 | 14 | 14 | 0 | 500,40 | 500,40 | 0,00 | |
Прохоровский район | X | Х | 3 | X | X | 38 | 38 | 740,50 | 18 | 18 | 0 | 740,50 | 740,50 | 0,00 | ||
6 | п. Прохоровка, ул. Чкалова, д. 26 | 301 | 02.04.2019 | Х | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 17 | 17 | 354,80 | 9 | 9 | 0 | 354,80 | 354,80 | 0,00 | |
7 | п. Прохоровка, ул. Советская, д. 212 | 301 | 02.04.2019 | Х | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 9 | 9 | 152,60 | 4 | 4 | 0 | 152,60 | 152,60 | 0,00 | |
8 | п. Прохоровка, ул. К. Маркса, д. 3 | 301 | 02.04.2019 | Х | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 12 | 12 | 233,10 | 5 | 5 | 0 | 233,10 | 233,10 | 0,00 | |
Ракитянский район | Х | Х | 1 | Х | Х | 8 | 8 | 166,30 | 3 | 3 | 0 | 166,30 | 166,30 | 0,00 | ||
9 | п. Ракитное, ул. Коммунаров, д. 6 | 38 | 29.03.2019 | Х | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 8 | 8 | 166,30 | 3 | 3 | 0 | 166,30 | 166,30 | 0,00 | |
Старооскольский городской округ | Х | Х | 1 | Х | Х | 19 | 19 | 274,55 | 11 | 7 | 4 | 274,55 | 153,85 | 120,70 | ||
10 | г. Старый Оскол, ул. Титова, д. 19/3 | 581 | 26.02.2019 | Х | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 19 | 19 | 274,55 | 11 | 7 | 4 | 274,55 | 153,85 | 120,70 | |
Итого по этапу 2020 года | Х | Х | 15 | Х | Х | 311 | 311 | 5 476,85 | 158 | 143 | 15 | 5 476,85 | 5 161,10 | 315,75 | ||
Белгородский район | Х | Х | 3 | Х | Х | 50 | 50 | 592,80 | 16 | 15 | 1 | 592,80 | 564,80 | 28,00 | ||
11 | с. Беловское, ул. Центральная, д. 1а | 760 | 02.04.2019 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31 | 31 | 376,20 | 8 | 8 | 0 | 376,20 | 376,20 | 0,00 | |
12 | х. Валковский, ул. Мира, д. 5 | 2211 | 29.12.2018 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 10 | 10 | 139,10 | 5 | 4 | 1 | 139,10 | 111,10 | 28,00 | |
13 | с. Малиновка, ул. Кирова, д. 8 | 2210 | 29.12.2018 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 9 | 9 | 77,50 | 3 | 3 | 0 | 77,50 | 77,50 | 0,00 | |
Вейделевский район | Х | Х | 2 | Х | Х | 70 | 70 | 800,60 | 40 | 30 | 10 | 800,60 | 626,70 | 173,90 | ||
14 | п. Вейделевка, ул. Октябрьская, д. 38 | 1265 | 27.09.2019 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 5 | 5 | 128,20 | 3 | 3 | 0 | 128,20 | 128,20 | 0,00 | |
15 | п. Вейделевка, ул. Мира, д. 63 | 272 | 15.03.2019 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 65 | 65 | 672,40 | 37 | 27 | 10 | 672,40 | 498,50 | 173,90 | |
Волоконовский район | Х | Х | 3 | Х | Х | 53 | 53 | 1 447,80 | 37 | 36 | 1 | 1 447,80 | 1 429,30 | 18,50 | ||
16 | п. Пятницкое, пр. Моресевой, д. 1 | 415 | 12.11.2018 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 16 | 16 | 616,40 | 16 | 16 | 0 | 616,40 | 616,40 | 0,00 | |
17 | п. Пятницкое, ул. Первомайская, д. 6 | 468-А | 13.12.2018 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 25 | 25 | 509,30 | 12 | 12 | 0 | 509,30 | 509,30 | 0,00 | |
18 | п. Волоконовка, ул. Первогвардейская, д. 6 | 467-А | 13.12.2018 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 12 | 12 | 322,10 | 9 | 8 | 1 | 322,10 | 303,60 | 18,50 | |
Корочанский район | Х | Х | 2 | Х | Х | 38 | 38 | 570,60 | 23 | 23 | 0 | 570,60 | 570,60 | 0,00 | ||
19 | г. Короча, ул. Дзержинского, д. 66 | 54 | 11.02.2019 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 20 | 20 | 285,20 | 14 | 14 | 0 | 285,20 | 285,20 | 0,00 | |
20 | г. Короча, ул. Дзержинского, д. 72 | 104 | 28.02.2019 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 18 | 18 | 285,40 | 9 | 9 | 0 | 285,40 | 285,40 | 0,00 | |
Краснояружский район | Х | Х | 3 | Х | Х | 57 | 57 | 1060,45 | 26 | 23 | 3 | 1 060,45 | 965,10 | 95,35 | ||
21 | п. Красная Яруга, ул. Театральная, д. 4 | 158 | 08.07.2019 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 15 | 15 | 273,96 | 6 | 5 | 1 | 273,96 | 234,60 | 39,36 | |
22 | п. Красная Яруга, ул. Почтовая, д. 10 | 159 | 08.07.2019 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 9 | 9 | 156,69 | 4 | 2 | 2 | 156,69 | 100,70 | 55,99 | |
23 | п. Красная Яруга, ул. Полевая, д. 9 | 160 | 08.07.2019 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 33 | 33 | 629,80 | 16 | 16 | 0 | 629,80 | 629,80 | 0,00 | |
Ракитянский район | Х | Х | 1 | Х | Х | 10 | 10 | 285,30 | 4 | 4 | 0 | 285,30 | 285,30 | 0,00 | ||
24 | п. Ракитное, пер. Заводской, д. 3 | 65 | 21.05.2019 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 10 | 10 | 285,30 | 4 | 4 | 0 | 285,30 | 285,30 | 0,00 | |
Яковлевский городской округ | Х | Х | 1 | Х | Х | 33 | 33 | 719,30 | 12 | 12 | 0 | 719,30 | 719,30 | 0,00 | ||
25 | п. Яковлево, ул. Шаландина, д. 102 | 793 | 05.12.2019 | Х | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 33 | 33 | 719,30 | 12 | 12 | 0 | 719,30 | 719,30 | 0,00 | |
Итого по этапу 2021 года | Х | Х | 8 | Х | Х | 201 | 201 | 4 593,92 | 104 | 98 | 6 | 4 593,92 | 4 403,04 | 190,88 | ||
Новооскольский городской округ | Х | Х | 3 | Х | Х | 31 | 31 | 548,60 | 15 | 14 | 1 | 548,60 | 519,10 | 29,50 | ||
26 | г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 13 | 420-р | 28.03.2019 | Х | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 9 | 9 | 180,90 | 3 | 3 | 0 | 180,90 | 180,90 | 0,00 | |
27 | г. Новый Оскол, ул. Оскольская, д. 25 | 423-р | 28.03.2019 | Х | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 8 | 8 | 132,20 | 5 | 5 | 0 | 132,20 | 132,20 | 0,00 | |
28 | г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 51 | 426-р | 28.03.2019 | Х | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 14 | 14 | 235,50 | 7 | 6 | 1 | 235,50 | 206,00 | 29,50 | |
Шебекинский городской округ | Х | Х | 5 | Х | Х | 170 | 170 | 4 045,32 | 89 | 84 | 5 | 4 045,32 | 3 883,94 | 161,38 | ||
29 | г. Шебекино, ул. Садовая, д. 11 | 363 | 02.04.2019 | Х | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 19 | 19 | 484,62 | 10 | 8 | 2 | 484,62 | 445,58 | 39,04 | |
30 | г. Шебекино, ул. Ленина, д. 12 | 363 | 02.04.2019 | Х | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 27 | 27 | 333,90 | 7 | 6 | 1 | 333,90 | 286,90 | 47,00 | |
31 | г. Шебекино, п. Б. Хмельницкого, д. 2 | 363 | 02.04.2019 | Х | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 18 | 18 | 589,71 | 12 | 11 | 1 | 589,71 | 543,09 | 46,62 | |
32 | г. Шебекино, ул. Б. Хмельницкого, д. 13 | 363 | 02.04.2019 | Х | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 81 | 81 | 2 010,91 | 48 | 47 | 1 | 2 010,91 | 1 982,19 | 28,72 | |
33 | с. Новая Таволжанка, ул. Садовая, д. 8 | 363 | 02.04.2019 | Х | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 25 | 25 | 626,18 | 12 | 12 | 0 | 626,18 | 626,18 | 0,00 | |
Итого по этапу 2022 года | Х | Х | 1 | Х | Х | 5 | 5 | 177,10 | 6 | 6 | 0 | 177,10 | 177,10 | 0,00 | ||
Красногвардейский район | Х | Х | 1 | Х | Х | 5 | 5 | 177,10 | 6 | 6 | 0 | 177,10 | 177,10 | 0,00 | ||
34 | г. Бирюч, ул. Успенская, д. 7 | 233/1 | 04.03.2019 | Х | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 5 | 177,10 | 6 | 6 | 0 | 177,10 | 177,10 | 0,00 | |
Итого по этапу 2023 года | Х | Х | 9 | Х | Х | 145 | 145 | 2 260,64 | 68 | 60 | 8 | 2 260,64 | 2 040,44 | 220,20 | ||
Городской округ «Город Белгород» | Х | Х | 1 | Х | Х | 16 | 16 | 133,10 | 6 | 3 | 3 | 133,10 | 76,40 | 56,70 | ||
35 | г. Белгород, ул. Нагорная, д. 36 | 647 | 07.06.2018 | Х | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 16 | 16 | 133,10 | 6 | 3 | 3 | 133,10 | 76,40 | 56,70 | |
Красногвардейский район | Х | Х | 2 | Х | Х | 60 | 60 | 1 180,54 | 32 | 32 | 0 | 1 180,54 | 1 180,54 | 0,00 | ||
36 | г. Бирюч, ул. Чайковского, д. 43 | 218 | 04.03.2019 | Х | 31.12.2024 | 45657 | 44 | 44 | 873,34 | 22 | 22 | 0 | 873,34 | 873,34 | 0,00 | |
37 | г. Бирюч, ул. Успенская, д. 9 | 278 | 02.10.2019 | Х | 31.12.2024 | 45657 | 16 | 16 | 307,20 | 10 | 10 | 0 | 307,20 | 307,20 | 0,00 | |
Новооскольский городской округ | Х | Х | 6 | Х | Х | 69 | 69 | 947,00 | 30 | 25 | 5 | 947,00 | 783,50 | 163,50 | ||
38 | г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 28 | 421-р | 28.03.2019 | Х | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 23 | 23 | 260,20 | 8 | 6 | 2 | 260,20 | 182,70 | 77,50 | |
39 | г. Новый Оскол, ул. Оскольская, д. 19 | 422-р | 28.03.2019 | Х | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 9 | 152,90 | 4 | 4 | 0 | 152,90 | 152,90 | 0,00 | |
40 | г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 37 | 428-р | 28.03.2019 | Х | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 3 | 86,80 | 3 | 3 | 0 | 86,80 | 86,80 | 0,00 | |
41 | г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 41 | 425-р | 28.03.2019 | Х | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 6 | 131,20 | 3 | 3 | 0 | 131,20 | 131,20 | 0,00 | |
42 | г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 53 | 427-р | 28.03.2019 | Х | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 8 | 86,00 | 5 | 4 | 1 | 86,00 | 65,60 | 20,40 | |
43 | г. Новый Оскол, пл. Центральная, д. 1 | 424-р | 28.03.2019 | Х | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 20 | 20 | 229,90 | 7 | 5 | 2 | 229,90 | 164,30 | 65,60 | |
Приложение № 4
к адресной программе Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищногофонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2019 – 2024 годах
Реестр аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 1января 2017 года, по способам переселения
№ п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь жилых помещений | Строительство МКД | Приобретение жилых | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | ||||||
Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | ||||
|
| кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Всего по Белгородской области | 16 205,36 | 0,00 | 0,00 | 15 602,81 | 629 983 142,85 | 0,00 | 0,00 | 2 059,30 | 70 395 949,50 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого по этапу 2019 года | 3 696,85 | 0,00 | 0,00 | 2 970,40 | 120 439 186,50 | 0,00 | 0,00 | 1 360,10 | 45 595 813,50 | 0,00 | 0,00 | ||
Вейделевский район | 2 015,10 | 0,00 | 0,00 | 1 881,00 | 75 625 605,00 | 0,00 | 0,00 | 693,40 | 18 791 140,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | п. Викторополь, ул. Гагарина, д. 5 | 632,90 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | 11 482 548,00 | 0,00 | 0,00 | 347,30 | 9 411 830,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | п. Викторополь, ул. Гагарина, д. 7 | 389,50 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 1 744 897,00 | 0,00 | 0,00 | 346,10 | 9 379 310,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | п. Вейделевка, ул. Мира, д. 61 | 331,50 | 0,00 | 0,00 | 517,80 | 20 818 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | п. Вейделевка, ул. Строителей, д. 43 | 661,20 | 0,00 | 0,00 | 1 034,20 | 41 580 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Грайворонский городской округ | 500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,40 | 20 118 582,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | г. Грайворон, ул. Мира, д. 42 | 500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,40 | 20 118 582,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прохоровский район | 740,50 | 0,00 | 0,00 | 752,90 | 30 270 344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | п. Прохоровка, ул. Чкалова, д. 26 | 354,80 | 0,00 | 0,00 | 362,70 | 14 582 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | п. Прохоровка, ул. Советская, д. 212 | 152,60 | 0,00 | 0,00 | 152,60 | 6 135 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | п. Прохоровка, ул. К. Маркса, д. 3 | 233,10 | 0,00 | 0,00 | 237,60 | 9 552 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ракитянский район | 166,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,30 | 6 686 091,50 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | п. Ракитное, ул. Коммунаров, д. 6 | 166,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,30 | 6 686 091,50 | 0,00 | 0,00 | |
Старооскольский городской округ | 274,55 | 0,00 | 0,00 | 336,50 | 14 543 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | г. Старый Оскол, ул. Титова, д. 19/3 | 274,55 | 0,00 | 0,00 | 336,50 | 14 543 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого по этапу 2020 года | 5 476,85 | 0,00 | 0,00 | 5 381,86 | 216 476 564,00 | 0,00 | 0,00 | 699,20 | 24 800 136,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Белгородский район | 592,80 | 0,00 | 0,00 | 600,20 | 24 131 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | с. Беловское, ул. Центральная, д. 1а | 376,20 | 0,00 | 0,00 | 376,20 | 15 125 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 | х. Валковский, ул. Мира, д. 5 | 139,10 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 5 628 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
