ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18ноября 2019г. № 481-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА |
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября 2007года № 162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородскойобласти» Правительство Белгородской области
по с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполненииобластного бюджета за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 70 134 726 300(семьдесят миллиардов сто тридцать четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысячтриста) рублей (приложение № 1).
2. Утвердить отчет об исполненииобластного бюджета по расходам в сумме 66 377 893 500(шестьдесят шесть миллиардов триста семьдесят семь миллионов восемьсотдевяносто три тысячи пятьсот) рублей (приложение № 2) с превышением доходовнад расходами (профицит областного бюджета) в сумме 3 756 832 800(три миллиарда семьсот пятьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать две тысячи восемьсот)рублей.
3. Утвердить отчет об использованиибюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 9месяцев 2019 года в сумме 125 079 700 (сто двадцать пятьмиллионов семьдесят девять тысяч семьсот) рублей (приложение № 3).
4. Главным администраторам(администраторам) доходов областного бюджета и источников финансированиядефицита областного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) бюджетныхсредств принять меры к выполнению бюджетных показателей подоходам и расходам, предусмотренным на 2019 год.
5. Контроль за исполнениемпостановления возложить на департамент финансов и бюджетной политикиБелгородской области (Боровик В.Ф.).
6. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области |
Е.С. Савченко |
Приложение № 1 | ||||||
|
| |||||
УТВЕРЖДЕН | ||||||
постановлением Правительства | ||||||
Белгородской области | ||||||
от |
|
| 2019 г. | |||
| №________________ | |||||
|
| |||||
Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года по доходам | ||||||
|
| |||||
|
| (тыс. рублей) | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.10.2019 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 75 114 944,0 | 55 958 484,2 | 74,5 | -19 156 459,8 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 51 417 611,0 | 38 173 314,8 | 74,2 | -13 244 296,2 | |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 33 227 956,0 | 24 433 122,4 | 73,5 | -8 794 833,6 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 18 189 655,0 | 13 740 192,4 | 75,5 | -4 449 462,6 | |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 7 231 444,0 | 5 673 936,2 | 78,5 | -1 557 507,8 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7 231 444,0 | 5 673 936,2 | 78,5 | -1 557 507,8 | |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2 910 000,0 | 2 170 123,2 | 74,6 | -739 876,8 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 910 000,0 | 2 170 463,1 | 74,6 | -739 536,9 | |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 9 227 256,0 | 7 153 978,2 | 77,5 | -2 073 277,8 | |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 7 500 000,0 | 6 401 145,9 | 85,3 | -1 098 854,1 | |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 718 198,0 | 746 278,1 | 43,4 | -971 919,9 | |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 9 058,0 | 6 554,2 | 72,4 | -2 503,8 | |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 922 422,0 | 1 241 507,6 | 134,6 | 319 085,6 | |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 922 042,0 | 1 241 115,9 | 134,6 | 319 073,9 | |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 240 837,0 | 176 660,9 | 73,4 | -64 176,1 | |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | -0,7 | - | -0,7 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 976 950,0 | 613 181,2 | 31,0 | -1 363 768,8 | |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 5 509,0 | 7 145,1 | 129,7 | 1 636,1 | |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 0,0 | 176 253,1 | - | 176 253,1 | |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 0,0 | 349,9 | - | 349,9 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 960 161,0 | 420 143,2 | 21,4 | -1 540 017,8 | |
| в том числе: |
|
|
|
| |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 943 361,0 | 409 194,2 | 21,1 | -1 534 166,8 | |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2 100,0 | 1 440,9 | 68,6 | -659,1 | |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 14 700,0 | 9 508,1 | 64,7 | -5 191,9 | |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4 000,0 | 4 954,1 | 123,9 | 954,1 | |
1 11 08000 00 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 7 280,0 | 4 291,9 | 59,0 | -2 988,1 | |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 72 208,0 | 54 811,3 | 75,9 | -17 396,7 | |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 97 082,0 | 30 114,4 | 31,0 | -66 967,6 | |
1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 97 082,0 | 42 536,5 | 43,8 | -54 545,5 | |
1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,0 | -12 422,1 | - | -12 422,1 | |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 80 015,0 | 103 065,1 | 128,8 | 23 050,1 | |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11 655,0 | 169,1 | 1,5 | -11 485,9 | |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 68 360,0 | 102 896,0 | 150,5 | 34 536,0 | |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 8 969,0 | 6 144,7 | 68,5 | -2 824,3 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 930 150,0 | 560 435,3 | 60,3 | -369 714,7 | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 1 212,0 | - | 1 212,0 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 23 589 887,8 | 14 176 242,1 | 60,1 | -9 413 645,7 | |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 881 107,7 | 2 160 828,9 | 75,0 | -720 278,8 | |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 8 322 747,5 | 5 127 574,9 | 61,6 | -3 195 172,6 | |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 415 613,3 | 3 027 971,9 | 68,6 | -1 387 641,4 | |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 6 995 107,2 | 3 692 642,1 | 52,8 | -3 302 465,1 | |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 474 646,1 | 159 153,4 | 33,5 | -315 492,7 | |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 500 666,0 | 90,0 | 0,0 | -500 576,0 | |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 19 398,5 | - | 19 398,5 | |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -11 417,6 | - | -11 417,6 | |
| Всего доходов по бюджету | 98 704 831,8 | 70 134 726,3 | 71,1 | -28 570 105,5 | |
|
| |||||
Заместитель Губернатора области - |
|
| В.Ф. Боровик | |||
|
|
Приложение № 2 | ||||||||
УТВЕРЖДЕН | ||||||||
постановлением Правительства | ||||||||
Белгородской области | ||||||||
от __________________2019 г. | ||||||||
№_____________ | ||||||||
Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года по расходам | ||||||||
(тыс. рублей) | ||||||||
Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2019 год | Исполнено на 01.10.2019 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | Отклонение (+;-) от годового плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
01 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 934 664,2 | 844 620,4 | 43,7 | -1 090 043,8 |
| |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 349,0 | 2 011,8 | 60,1 | -1 337,2 |
| |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 117 527,2 | 75 235,6 | 64,0 | -42 291,6 |
| |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 223 316,8 | 135 256,6 | 60,6 | -88 060,2 |
| |
01 | 05 | Судебная система | 261 817,0 | 178 764,3 | 68,3 | -83 052,7 |
| |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 231 354,0 | 123 461,5 | 53,4 | -107 892,5 |
| |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 38 368,0 | 19 096,9 | 49,8 | -19 271,1 |
| |
01 | 10 | Фундаментальные исследования | 3 500,0 | 3 500,0 | 100,0 | 0,0 |
| |
01 | 11 | *Резервные фонды | 438 220,2 | 0,0 | 0,0 | -438 220,2 |
| |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 617 212,0 | 307 293,7 | 49,8 | -309 918,3 |
| |
02 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 23 512,9 | 16 511,9 | 70,2 | -7 001,0 |
| |
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 23 299,1 | 16 418,0 | 70,5 | -6 881,1 |
| |
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 213,8 | 93,9 | 43,9 | -119,9 |
| |
03 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 597 384,3 | 352 139,7 | 58,9 | -245 244,6 |
| |
03 | 04 | Органы юстиции | 96 488,3 | 71 793,9 | 74,4 | -24 694,4 |
| |
03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 94 880,0 | 46 126,6 | 48,6 | -48 753,4 |
| |
03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 189 851,0 | 115 868,2 | 61,0 | -73 982,8 |
| |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 216 165,0 | 118 351,0 | 54,8 | -97 814,0 |
| |
04 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 30 340 119,9 | 22 157 174,2 | 73,0 | -8 182 945,7 |
| |
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 413 544,4 | 260 734,9 | 63,0 | -152 809,5 |
| |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 6 024 434,2 | 4 230 957,9 | 70,2 | -1 793 476,3 |
| |
04 | 06 | Водное хозяйство | 24 725,7 | 14 721,4 | 59,5 | -10 004,3 |
| |
04 | 07 | Лесное хозяйство | 296 480,2 | 191 356,5 | 64,5 | -105 123,7 |
| |
04 | 08 | Транспорт | 945 395,0 | 408 408,2 | 43,2 | -536 986,8 |
| |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 20 396 821,9 | 15 813 806,1 | 77,5 | -4 583 015,8 |
| |
04 | 10 | Связь и информатика | 981 335,7 | 418 890,7 | 42,7 | -562 445,0 |
| |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 257 382,8 | 818 298,5 | 65,1 | -439 084,3 |
| |
05 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 4 985 732,7 | 2 171 303,9 | 43,6 | -2 814 428,8 |
| |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 1 049 223,6 | 522 663,9 | 49,8 | -526 559,7 |
| |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 2 907 681,0 | 1 159 346,5 | 39,9 | -1 748 334,5 |
| |
05 | 03 | Благоустройство | 898 204,3 | 428 283,1 | 47,7 | -469 921,2 |
| |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 130 623,8 | 61 010,4 | 46,7 | -69 613,4 |
| |
06 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 172 775,0 | 67 710,8 | 39,2 | -105 064,2 |
| |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 14 661,7 | 9 499,9 | 64,8 | -5 161,8 |
| |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 158 113,3 | 58 210,9 | 36,8 | -99 902,4 |
| |
07 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 23 859 522,5 | 14 430 743,1 | 60,5 | -9 428 779,4 |
| |
07 | 01 | Дошкольное образование | 5 655 412,2 | 3 191 290,1 | 56,4 | -2 464 122,1 |
| |
07 | 02 | Общее образование | 13 523 016,1 | 8 651 439,7 | 64,0 | -4 871 576,4 |
| |
07 | 03 | Дополнительное образование детей | 324 070,1 | 222 135,4 | 68,5 | -101 934,7 |
| |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 3 385 081,0 | 1 758 877,1 | 52,0 | -1 626 203,9 |
| |
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 91 806,2 | 62 509,9 | 68,1 | -29 296,3 |
| |
07 | 06 | Высшее образование | 263 059,2 | 170 444,2 | 64,8 | -92 615,0 |
| |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 396 008,7 | 235 259,2 | 59,4 | -160 749,5 |
| |
07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 11 891,0 | 7 862,5 | 66,1 | -4 028,5 |
| |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 209 178,0 | 130 925,0 | 62,6 | -78 253,0 |
| |
08 |
| КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 662 873,3 | 1 003 754,1 | 60,4 | -659 119,2 |
| |
08 | 01 | Культура | 1 530 464,4 | 938 056,1 | 61,3 | -592 408,3 |
| |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 132 408,9 | 65 698,0 | 49,6 | -66 710,9 |
| |
09 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 11 610 940,8 | 6 546 293,2 | 56,4 | -5 064 647,6 |
| |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 7 979 227,3 | 4 303 735,7 | 53,9 | -3 675 491,6 |
| |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 1 533 117,3 | 1 030 843,5 | 67,2 | -502 273,8 |
| |
09 | 04 | Скорая медицинская помощь | 285 688,0 | 205 048,1 | 71,8 | -80 639,9 |
| |
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 341 983,0 | 208 550,3 | 61,0 | -133 432,7 |
| |
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 255 664,0 | 190 950,5 | 74,7 | -64 713,5 |
| |
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 1 215 261,2 | 607 165,1 | 50,0 | -608 096,1 |
| |
10 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 17 613 662,6 | 11 961 996,3 | 67,9 | -5 651 666,3 |
| |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 119 431,0 | 73 488,1 | 61,5 | -45 942,9 |
| |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 2 259 589,0 | 1 566 806,9 | 69,3 | -692 782,1 |
| |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 12 123 729,0 | 8 505 941,2 | 70,2 | -3 617 787,8 |
| |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 2 455 701,7 | 1 428 036,8 | 58,2 | -1 027 664,9 |
| |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 655 211,9 | 387 723,3 | 59,2 | -267 488,6 |
| |
11 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2 540 487,5 | 850 852,8 | 33,5 | -1 689 634,7 |
| |
11 | 01 | Физическая культура | 10 655,0 | 2 193,0 | 20,6 | -8 462,0 |
| |
11 | 02 | Массовый спорт | 30 949,7 | 3 426,6 | 11,1 | -27 523,1 |
| |
11 | 03 | Спорт высших достижений | 265 307,5 | 190 358,9 | 71,8 | -74 948,6 |
| |
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 2 233 575,3 | 654 874,3 | 29,3 | -1 578 701,0 |
| |
12 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 233 301,0 | 161 668,7 | 69,3 | -71 632,3 |
| |
12 | 01 | Телевидение и радиовещание | 123 531,3 | 86 038,7 | 69,6 | -37 492,6 |
| |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 78 082,0 | 57 955,2 | 74,2 | -20 126,8 |
| |
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 31 687,7 | 17 674,8 | 55,8 | -14 012,9 |
| |
13 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1 981 847,0 | 1 058 023,6 | 53,4 | -923 823,4 |
| |
13 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1 981 847,0 | 1 058 023,6 | 53,4 | -923 823,4 |
| |
14 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 636 140,4 | 4 755 100,8 | 71,7 | -1 881 039,6 |
| |
14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 085 433,9 | 3 748 913,2 | 73,7 | -1 336 520,7 |
| |
14 | 02 | Иные дотации | 1 117 308,5 | 681 134,6 | 61,0 | -436 173,9 |
| |
14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 433 398,0 | 325 053,0 | 75,0 | -108 345,0 |
| |
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 104 192 964,1 | 66 377 893,5 | 63,7 | -37 815 070,6 |
| |||
* Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации | ||||||||
Заместитель Губернатора области - | В.Ф. Боровик | |||||||
Приложение № 3 | ||||||
УТВЕРЖДЕН | ||||||
постановлением Правительства | ||||||
Белгородской области | ||||||
от ___________________ 2019 г. | ||||||
№ _____________ | ||||||
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 9 месяцев 2019 года | ||||||
| ||||||
КФСР | КЦСР | КВР | Наименование организации | Сумма, тыс.руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
0100 | Общегосударственные вопросы | 11 691,8 | ||||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1,6 | ||||
0103 | 9990020550 | 121 | Белгородская областная Дума | 1,2 | ||
0103 | 9990020550 | 129 | 0,4 | |||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 713,6 | ||||
0104 | 9990020550 | 121 | Администрация Губернатора | 773,2 | ||
0104 | 9990020550 | 129 | 224,4 | |||
0104 | 9990020550 | 360 | 666,0 | |||
0104 | 9990020550 | 853 | 50,0 | |||
0105 | Судебная система | 20,7 | ||||
0105 | 9990020550 | 121 | Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей Белгородской области | 15,9 | ||
0105 | 9990020550 | 129 | 4,8 | |||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1 672,2 | ||||
0106 | 9990020550 | 121 | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 1 217,2 | ||
0106 | 9990020550 | 129 | 355,0 | |||
0106 | 9990020550 | 360 | 100,0 | |||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 8 283,7 | ||||
0113 | 9990020550 | 360 | Администрация Губернатора | 21,4 | ||
0113 | 9990020550 | 121 | Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области | 317,6 | ||
0113 | 9990020550 | 129 | 95,9 | |||
0113 | 9990020550 | 121 | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 2 246,2 | ||
0113 | 9990020550 | 129 | 664,7 | |||
0113 | 9990020550 | 350 | 1 655,0 | |||
0113 | 9990020550 | 360 | 90,0 | |||
0113 | 9990020550 | 853 | 1 547,8 | |||
0113 | 9990020550 | 121 | Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области | 188,5 | ||
0113 | 9990020550 | 129 | 65,4 | |||
0113 | 9990020550 | 121 | Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | 237,6 | ||
0113 | 9990020550 | 129 | 71,8 | |||
0113 | 9990020550 | 121 | Управление по делам архивов Белгородской области | 163,9 | ||
0113 | 9990020550 | 129 | 49,4 | |||
0113 | 9990020550 | 121 | Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области | 281,7 | ||
0113 | 9990020550 | 129 | 85,0 | |||
0113 | 9990020550 | 121 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 316,4 | ||
0113 | 9990020550 | 129 | 94,5 | |||
0113 | 9990020550 | 612 | 90,9 | |||
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 632,9 | ||||
0304 | Органы юстиции | 1 632,9 | ||||
0304 | 9990020550 | 121 | Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области | 1 255,2 | ||
0304 | 9990020550 | 129 | 377,7 | |||
0400 | Национальная экономика | 30 368,1 | ||||
0401 | Общеэкономические вопросы | 4 712,1 | ||||
0401 | 9990020550 | 121 | Департамент экономического развития | 2 188,9 | ||
0401 | 9990020550 | 129 | 661,1 | |||
0401 | 9990020550 | 121 | Управление по труду и занятости населения Белгородской области | 1 017,8 | ||
0401 | 9990020550 | 129 | 307,4 | |||
0401 | 9990020550 | 244 | 206,9 | |||
0401 | 9990070550 | 540 | 330,0 | |||
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 1 525,5 | ||||
0405 | 9990020550 | 121 | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области | 866,2 | ||
0405 | 9990020550 | 129 | 257,4 | |||
0405 | 9990020550 | 121 | Управление ветеринарии Белгородской области | 308,7 | ||
0405 | 9990020550 | 129 | 93,2 | |||
0407 | Лесное хозяйство | 423,3 | ||||
0407 | 9990020550 | 121 | Управление лесами Белгородской области | 325,1 | ||
0407 | 9990020550 | 129 | 98,2 | |||
0408 | Транспорт | 11 983,6 | ||||
0408 | 9990020550 | 121 | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 118,3 | ||
0408 | 9990020550 | 129 | 35,7 | |||
0408 | 9990070550 | 540 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 7 896,2 | ||
0408 | 9990020550 | 811 | 3 933,4 | |||
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 9 406,8 | ||||
0409 | 9990020550 | 111 | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 29,0 | ||
0409 | 9990020550 | 119 | 8,7 | |||
0409 | 9990070550 | 521 | 9 369,1 | |||
0410 | Связь и информатика | 2 316,8 | ||||
0410 | 9990020550 | 121 | Департамент цифрового развития Белгородской области | 492,5 | ||
0410 | 9990020550 | 129 | 148,7 | |||
0410 | 9990020550 | 244 | 1 675,6 | |||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 116,2 | ||||
0503 | Благоустройство | 4 576,5 | ||||
0503 | 9990070550 | 521 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 4 576,5 | ||
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 539,7 | ||||
0505 | 9990020550 | 121 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 156,7 | ||
0505 | 9990020550 | 129 | 47,0 | |||
0505 | 9990020550 | 121 | Управление государственного строительного надзора Белгородской области | 157,6 | ||
0505 | 9990020550 | 129 | 47,6 | |||
0505 | 9990020550 | 121 | Управление государственного жилищного надзора Белгородской области | 100,5 | ||
0505 | 9990020550 | 129 | 30,3 | |||
0600 | Охрана окружающей среды | 2 428,7 | ||||
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 2 428,7 | ||||
0605 | 9990020550 | 121 | Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области | 1 837,7 | ||
0605 | 9990020550 | 129 | 555,7 | |||
0605 | 9990020550 | 121 | Управление лесами Белгородской области | 27,1 | ||
0605 | 9990020550 | 129 | 8,2 | |||
0700 | Образование | 3 315,7 | ||||
0702 | Общее образование | 522,0 | ||||
0702 | 0220520550 | 350 | Департамент образования Белгородской области | 522,0 | ||
0704 | Среднее профессиональное образование | 452,0 | ||||
0704 | 1520420550 | 622 | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 452,0 | ||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1 888,0 | ||||
0707 | 1550120550 | 244 | Управление молодежной политики Белгородской области | 1 888,0 | ||
0709 | Другие вопросы в области образования | 453,7 | ||||
0709 | 9990020550 | 121 | Управление молодежной политики Белгородской области | 108,5 | ||
0709 | 9990020550 | 129 | 32,8 | |||
0709 | 9990020550 | 121 | Департамент образования Белгородской области | 243,1 | ||
0709 | 9990020550 | 129 | 69,3 | |||
0800 | Культура и кинематография | 3 371,0 | ||||
0801 | Культура | 3 019,0 | ||||
0801 | 0520220550 | 611 | Управление культуры Белгородской области | 1 694,0 | ||
0801 | 0510420550 | 612 | 75,0 | |||
0801 | 0520220550 | 612 | 1 250,0 | |||
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 352,0 | ||||
0804 | 9990020550 | 121 | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 117,3 | ||
0804 | 9990020550 | 129 | 35,4 | |||
0804 | 9990020550 | 121 | Управление культуры Белгородской области | 153,1 | ||
0804 | 9990020550 | 129 | 46,2 | |||
0900 | Здравоохранение | 59 562,6 | ||||
0902 | Амбулаторная помощь | 59 021,2 | ||||
