АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от26 апреля 2019 г. N 1136
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ"РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СТАРООСКОЛЬСКОМГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА N 3678
В соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, решениями Совета депутатов Старооскольского городского округаБелгородской области от 27 мая 2011 года N 581 "Об утверждении Положения обюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городскомокруге", от 28 февраля 2019 года N 203 "О внесении изменений врешение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 21 декабря 2018года N 187 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов", руководствуясь Федеральным законом от6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", на основании УставаСтарооскольского городского округа Белгородской области администрациягородского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитиефизической культуры и спорта в Старооскольском городском округе",утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городскогоокруга от 30 октября 2014 года N 3678 "Об утверждении муниципальнойпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Старооскольскомгородском округе" (далее - Программа) (с изменениями, внесеннымипостановлениями администрации Старооскольского городского округа от 25 мая 2015года N 1980, от 22 марта 2016 года N 949, от 24 марта 2017 года N 1106, от 18августа 2017 года N 3413, от 22 ноября 2017 года N 4746, от 29 марта 2018 годаN 508, от 15 июня 2018 года N 1031, от 9 августа 2018 года N 1548, от 16октября 2018 года N 2355, от 8 февраля 2019 года N 345), следующие изменения:
1.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнованиймуниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам еереализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2089091,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 21317,0 тыс. рублей; 2016 год - 224517,0 тыс. рублей; 2017 год - 146661,0 тыс. рублей; 2018 год - 180292,0 тыс. рублей; 2019 год - 395166,6 тыс. рублей; 2020 год - 189553,0 тыс. рублей; 2021 год - 186317,0 тыс. рублей; 2022 год - 186317,0 тыс. рублей; 2023 год - 186317,0 тыс. рублей; 2024 год - 186317,0 тыс. рублей; 2025 год - 186317,0 тыс. рублей. Из них за счет средств бюджета городского округа - 1520724,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 20823,0 тыс. рублей; 2016 год - 65580,0 тыс. рублей; 2017 год - 130242,0 тыс. рублей; 2018 год - 149491,0 тыс. рублей; 2019 год - 195092,0 тыс. рублей; 2020 год - 159916,0 тыс. рублей; 2021 год - 159916,0 тыс. рублей; 2022 год - 159916,0 тыс. рублей; 2023 год - 159916,0 тыс. рублей; 2024 год - 159916,0 тыс. рублей; 2025 год - 159916,0 тыс. рублей. За счет федерального бюджета - 15205,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 1600,0 тыс. рублей; 2017 год - 1200,0 тыс. рублей; 2018 год - 4974,0 тыс. рублей; 2019 год - 7431,6 тыс. рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей. |
| За счет областного бюджета - 168974,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 618,0 тыс. рублей; 2018 год - 2716,0 тыс. рублей; 2019 год - 162070,0 тыс. рублей; 2020 год - 3570,0 тыс. рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей. За счет иных источников финансирования - 384188,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 494,0 тыс. рублей; 2016 год - 157337,0 тыс. рублей; 2017 год - 14601,0 тыс. рублей; 2018 год - 23111,0 тыс. рублей; 2019 год - 30573,0 тыс. рублей; 2020 год - 26067,0 тыс. рублей; 2021 год - 26401,0 тыс. рублей; 2022 год - 26401,0 тыс. рублей; 2023 год - 26401,0 тыс. рублей; 2024 год - 26401,0 тыс. рублей; 2025 год - 26401,0 тыс. рублей |
".
1.2. В разделе 6 Программы:
1.2.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятиймуниципальной программы производится за счет средств бюджета Старооскольскогогородского округа, федерального бюджета, областного бюджета и иных источников в2015 - 2025 годах и составит 2089091,6 тыс. рублей, в том числе:".
1.2.2. Абзацы шестой, седьмой изложить в следующейредакции:
"2019 год - 395166,6 тыс. рублей;
2020 год - 189553,0 тыс. рублей;".
1.3. В подпрограмме 1 "Развитие физическойкультуры и массового спорта" Программы (далее - подпрограмма 1):
1.3.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнованийподпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (срасшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), атакже прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников"паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 1621906,6 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета городского округа - 1371677,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 13936,0 тыс. рублей; 2016 год - 54928,0 тыс. рублей; 2017 год - 119414,0 тыс. рублей; 2018 год - 136165,0 тыс. рублей; 2019 год - 175030,0 тыс. рублей; 2020 год - 145434,0 тыс. рублей; 2021 год - 145354,0 тыс. рублей; 2022 год - 145354,0 тыс. рублей; 2023 год - 145354,0 тыс. рублей; 2024 год - 145354,0 тыс. рублей; 2025 год - 145354,0 тыс. рублей. За счет федерального бюджета - 15205,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 1600,0 тыс. рублей; 2017 год - 1200,0 тыс. рублей; 2018 год - 4974,0 тыс. рублей; 2019 год - 7431,6 тыс. рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей. За счет областного бюджета - 3836,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 618,0 тыс. рублей; 2018 год - 2710,0 тыс. рублей; 2019 год - 508,0 тыс. рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей. |
| За счет иных источников финансирования - 231188,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 494,0 тыс. рублей; 2016 год - 4337,0 тыс. рублей; 2017 год - 14601,0 тыс. рублей; 2018 год - 23111,0 тыс. рублей; 2019 год - 30573,0 тыс. рублей; 2020 год - 26067,0 тыс. рублей; 2021 год - 26401,0 тыс. рублей; 2022 год - 26401,0 тыс. рублей; 2023 год - 26401,0 тыс. рублей; 2024 год - 26401,0 тыс. рублей; 2025 год - 26401,0 тыс. рублей |
".
1.3.2. В разделе 5 подпрограммы 1:
1.3.2.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятийподпрограммы 1 за счет средств бюджета Старооскольского городского округа,федерального бюджета, областного бюджета и иных источников в 2015 - 2025 годахсоставит 1621906,6 тыс. рублей, в том числе:".
1.3.2.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"2019 год - 213542,6 тыс. рублей;".
1.4. В подпрограмме 2 "Развитие спортивнойинфраструктуры" Программы (далее - подпрограмма 2):
1.4.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнованийподпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (срасшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), атакже прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников"паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 377632,0 тыс. рублей, из них за счет бюджета Старооскольского городского округа - 59500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 3238,0 тыс. рублей; 2017 год - 3103,0 тыс. рублей; 2018 год - 5335,0 тыс. рублей; 2019 год - 11824,0 тыс. рублей; 2020 год - 6000,0 тыс. рублей; 2021 год - 6000,0 тыс. рублей; 2022 год - 6000,0 тыс. рублей; 2023 год - 6000,0 тыс. рублей; 2024 год - 6000,0 тыс. рублей; 2025 год - 6000,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета - 165132,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей; 2019 год - 161562,0 тыс. рублей; 2020 год - 3570,0 тыс. рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей. За счет иных источников - 153000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 153000,0 тыс. рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей; 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей |
".
1.4.2. В разделе 5 подпрограммы 2:
1.4.2.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятийподпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, бюджета Старооскольскогогородского округа и иных источников в 2015 - 2025 годах составит 377632,0 тыс.рублей, в том числе:".
1.4.2.2. Абзацы шестой, седьмой изложить в следующейредакции:
"2019 год - 173386,0 тыс. рублей;
2020 год - 9570,0 тыс. рублей;".
1.5. Приложения 3, 4 к Программе изложить в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главы администрации городского округа по социальномуразвитию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Главаадминистрации
Старооскольского
городскогоокруга А.Н.СЕРГИЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 26 апреля 2019 г. N 1136
Приложение 3
к муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта в
Старооскольском городском округе"
Таблица 1
Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойпрограммы
за счет бюджета городского округа на I этап реализации
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2014 | Итого на I этапе (2015 - 2020 годы) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Муниципальная программа | "Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 22 778,0 | 721 144,0 | 20 823,0 | 65 580,0 | 130 242,0 | 149 491,0 | 195 092,0 | 159 916,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | x | x | x | 21 690,0 | 691 644,0 | 20 823,0 | 62 342,0 | 127 139,0 | 144 156,0 | 183 268,0 | 153 916,0 | ||
участник - МКУ "УКС" | 834 | x | x | x | 1 088,0 | 29 500,0 | 0 | 3 238,0 | 3 103,0 | 5 335,0 | 11 824,0 | 6 000,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие физической культуры и массового спорта" | Всего, в том числе: | 874 | 1102 | 0710000000 | x | 15 524,0 | 644 907,0 | 13 936,0 | 54 928,0 | 119 414,0 | 136 165,0 | 175 030,0 | 145 434,0 |
Основное мероприятие 1.1.1 | "Подготовка и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия в соревнованиях для различных категорий и групп населения" | Всего, в том числе: | 874 | 1102 | 0710100000 | x | 3 790,0 | 48 353,0 | 3 588,0 | 4 662,0 | 8 846,0 | 9 470,0 | 11 646,0 | 10 141,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1102 | 0710126010 | 100 | 0,0 | 6 424,0 | | 1 876,0 | 2 199,0 | 727,0 | 811,0 | 811,0 | ||
874 | 1102 | 0710126010 | 200 | 1 506,0 | 5 581,0 | 2 962,0 | 472,0 | 529,0 | 700,0 | 459,0 | 459,0 | |||
874 | 1102 | 0710126010 | 300 | | 2 650,0 | | | | 850,0 | 900,0 | 900,0 | |||
874 | 1102 | 0710126010 | 600 | 2 284,0 | 33 698,0 | 626,0 | 2 314,0 | 6 118,0 | 7 193,0 | 9 476,0 | 7 971,0 | |||
Проект 1.1.1.2 | "Создание системы спортивной подготовки по виду спорта СБЕ ММА в Старооскольском городском округе" | Всего, в том числе: | 874 | 1102 | 0710100000 | x | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1102 | 0710126010 | 100 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | ||
874 | 1102 | 0710126010 | 200 | | 0,0 | | | | | | | |||
874 | 1102 | 0710126010 | 300 | | 0,0 | | | | | | | |||
874 | 1102 | 0710126010 | 600 | | 10,0 | | | | | 5,0 | 5,0 | |||
Основное мероприятие 1.1.2 | "Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов" | Всего, в том числе: | 874 | 1102 | 0710200000 | x | 0 | 3 231,0 | 478,0 | 495,0 | 446,0 | 448,0 | 682,0 | 682,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1003 | 0710217050 | 300 | 0 | 864,0 | 91,0 | 99,0 | 50,0 | 52,0 | 286,0 | 286,0 | ||
874 | 1102 | 0710217060 | 300 | 0 | 2 367,0 | 387,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | |||
Основное мероприятие 1.2.1 | "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений" | Всего, в том числе: | 874 | 1102 | 0710300000 | x | 11 734,0 | 592 441,0 | 9 870,0 | 49 771,0 | 110 122,0 | 126 247,0 | 161 820,0 | 134 611,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1102 | 0710322100 | 600 | 11 734,0 | 592 092,0 | 9 870,0 | 49 771,0 | 110 104,0 | 125 916,0 | 161 820,0 | 134 611,0 | ||
874 | 1103 | 07103L0810 | 600 | 0 | 169,0 | 0 | 0 | 18,0 | 151,0 | | 0 | |||
874 | 1103 | 07103L4950 | 600 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | | 0 | |||
Проект 1.2.1.1 | "Модернизация системы подготовки спортивного резерва по тяжелой атлетике в муниципальном бюджетном учреждении "Спортивная школа "Молодость" с присвоением статуса "Олимпийский" | ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1102 | 0710322100 | 600 | | 280,0 | | | | | 56,0 | 224,0 |
Основное мероприятие 1.2.2 | "Проект "Спорт - норма жизни" | Всего, в том числе: | 874 | | 071Р500000 | x | 0 | 882,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882,0 | 0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1103 | 071Р550810 | 600 | 0 | 124,0 | 0 | 0 | | | 124,0 | 0 | ||
874 | 1103 | 071Р552290 | 600 | 0 | 758,0 | 0 | 0 | | | 758,0 | 0 | |||
Подпрограмма 2 | "Развитие спортивной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 834 | x | x | x | 1 088,0 | 29 500,0 | 0 | 3 238,0 | 3 103,0 | 5 335,0 | 11 824,0 | 6 000,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
участник - МКУ "УКС" | 834 | x | x | x | 1 088,0 | 29 500,0 | 0 | 3 238,0 | 3 103,0 | 5 335,0 | 11 824,0 | 6 000,0 | ||
Основное мероприятие 2.1.1 | "Строительство объектов физической культуры и спорта" | Всего, в том числе: | 834 | 1102 | 0720144100 | 400 | 1 088,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
участник - МКУ "УКС" | 834 | 1102 | 0720144100 | 400 | 1 088,0 | 0 | | | | | | | ||
Основное мероприятие 2.2.1 | "Капитальный ремонт и реконструкция объектов физической культуры и спорта" | Всего, в том числе: | 834 | 1102 | 0720200000 | 200 | 0 | 29 500,0 | 0 | 3 238,0 | 3 103,0 | 5 335,0 | 11 824,0 | 6 000,0 |
участник - МКУ "УКС" | 834 | 1102 | 0720224200 | 200 | 0 | 20 808,0 | | 3 238,0 | 3 103,0 | 5 335,0 | 3 320,0 | 5 812,0 | ||
участник - МКУ "УКС" | 834 | 1102 | 07202S2120 | 200 | 0 | 8 692,0 | | | | | 8 504,0 | 188,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе" | Всего, в том числе: | 874 | x | x | x | 6 166,0 | 46 737,0 | 6 887,0 | 7 414,0 | 7 725,0 | 7 991,0 | 8 238,0 | 8 482,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1105 | 0730000000 | x | 6 166,0 | 46 737,0 | 6 887,0 | 7 414,0 | 7 725,0 | 7 991,0 | 8 238,0 | 8 482,0 | ||
Основное мероприятие 3.1.1 | "Повышение качества оказания муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта" | Всего, в том числе: | 874 | 1105 | 0730100000 | x | 2 746,0 | 23 141,0 | 3 414,0 | 3 691,0 | 3 786,0 | 4 124,0 | 3 993,0 | 4 133,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1105 | 0730121120 | 100 | 2 679,0 | 22 749,0 | 3 338,0 | 3 622,0 | 3 732,0 | 4 069,0 | 3 914,0 | 4 074,0 | ||
874 | 1105 | 0730121120 | 200 | 54,0 | 358,0 | 60,0 | 52,0 | 53,0 | 55,0 | 79,0 | 59,0 | |||
874 | 1105 | 0730121120 | 800 | 13,0 | 34,0 | 16,0 | 17,0 | 1,0 | | | | |||
Основное мероприятие 3.2.1 | "Обеспечение централизованного ведения бухгалтерского учета" | Всего, в том числе: | 874 | 1105 | 0730200000 | x | 3 420,0 | 23 596,0 | 3 473,0 | 3 723,0 | 3 939,0 | 3 867,0 | 4 245,0 | 4 349,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1105 | 0730222100 | 100 | 3 022,0 | 21 009,0 | 3 094,0 | 3 323,0 | 3 390,0 | 3 482,0 | 3 783,0 | 3 937,0 | ||
874 | 1105 | 0730222100 | 200 | 398,0 | 2 580,0 | 379,0 | 395,0 | 548,0 | 384,0 | 462,0 | 412,0 | |||
874 | 1105 | 0730270020 | 100 | | | | | | | | | |||
874 | 1105 | 0730222100 | 800 | | 7,0 | | 5,0 | 1,0 | 1,0 | | |
Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойпрограммы
за счет бюджета городского округа на II этапреализации
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2020 | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Муниципальная программа | "Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 159 916,0 | 799 580,0 | 159 916,0 | 159 916,0 | 159 916,0 | 159 916,0 | 159 916,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | x | x | x | 153 916,0 | 769 580,0 | 153 916,0 | 153 916,0 | 153 916,0 | 153 916,0 | 153 916,0 | ||
участник - МКУ "УКС" | 834 | x | x | x | 6 000,0 | 30 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие физической культуры и массового спорта" | Всего, в том числе: | 874 | 1102 | 0710000000 | x | 145 434,0 | 726 770,0 | 145 354,0 | 145 354,0 | 145 354,0 | 145 354,0 | 145 354,0 |
Основное мероприятие 1.1.1 | "Подготовка и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия в соревнованиях для различных категорий и групп населения" | Всего, в том числе: | 874 | 1102 | 0710100000 | x | 10 141,0 | 50 705,0 | 10 141,0 | 10 141,0 | 10 141,0 | 10 141,0 | 10 141,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1102 | 0710126010 | 100 | 811,0 | 4 055,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | ||
874 | 1102 | 0710126010 | 200 | 459,0 | 2 295,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | |||
874 | 1102 | 0710126010 | 300 | 900,0 | 4 500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | |||
874 | 1102 | 0710126010 | 600 | 7 971,0 | 39 855,0 | 7 971,0 | 7 971,0 | 7 971,0 | 7 971,0 | 7 971,0 | |||
Проект 1.1.1.2 | "Создание системы спортивной подготовки по виду спорта СБЕ ММА в Старооскольском городском округе" | Всего, в том числе: | 874 | 1102 | 0710100000 | x | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1102 | 0710126010 | 100 | 0 | 0 | | | | | | ||
874 | 1102 | 0710126010 | 200 | | 0 | | | | | | |||
874 | 1102 | 0710126010 | 300 | | 0 | | | | | | |||
874 | 1102 | 0710126010 | 600 | 5,0 | 0 | | | | | | |||
Основное мероприятие 1.1.2 | "Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов" | Всего, в том числе: | 874 | 1102 | 0710200000 | x | 682,0 | 3 410,0 | 682,0 | 682,0 | 682,0 | 682,0 | 682,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1003 | 0710217050 | 300 | 286,0 | 1 430,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | ||
874 | 1102 | 0710217060 | 300 | 396,0 | 1 980,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | |||
Основное мероприятие 1.2.1 | "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений" | Всего, в том числе: | 874 | 1102 | 0710300000 | x | 134 611,0 | 672 655,0 | 134 531,0 | 134 531,0 | 134 531,0 | 134 531,0 | 134 531,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1102 | 0710322100 | 600 | 134 611,0 | 672 655,0 | 134 531,0 | 134 531,0 | 134 531,0 | 134 531,0 | 134 531,0 | ||
874 | 1102 | 0710370020 | 600 | | 0 | | | | | | |||
874 | 1103 | 07103L0810 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
874 | 1103 | 07103L4950 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Проект 1.2.1.1 | "Модернизация системы подготовки спортивного резерва по тяжелой атлетике в муниципальном бюджетном учреждении "Спортивная школа "Молодость" с присвоением статуса "Олимпийский" | ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1102 | 0710322100 | 600 | 224,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 2 | "Развитие спортивной инфраструктуры" | Всего, в том числе: | 834 | x | x | x | 6 000,0 | 30 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
участник - МКУ "УКС" | 834 | x | x | x | 6 000,0 | 30 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | ||
Основное мероприятие 2.2.1 | "Капитальный ремонт и реконструкция объектов физической культуры и спорта" | Всего, в том числе: | 834 | 1102 | 0720200000 | 200 | 6 000,0 | 30 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
участник - МКУ "УКС" | 834 | 1102 | 0720224200 | 200 | 5 812,0 | 30 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | ||
участник - МКУ "УКС" | 834 | 1102 | 07202S2120 | 200 | 188,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе" | Всего, в том числе: | 874 | x | x | x | 8 482,0 | 42 810,0 | 8 562,0 | 8 562,0 | 8 562,0 | 8 562,0 | 8 562,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1105 | 0730000000 | x | 8 482,0 | 42 810,0 | 8 562,0 | 8 562,0 | 8 562,0 | 8 562,0 | 8 562,0 | ||
Основное мероприятие 3.1.1 | "Повышение качества оказания муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта" | Всего, в том числе: | 874 | 1105 | 0730100000 | x | 4 133,0 | 20 865,0 | 4 173,0 | 4 173,0 | 4 173,0 | 4 173,0 | 4 173,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1105 | 0730121120 | 100 | 4 074,0 | 20 570,0 | 4 114,0 | 4 114,0 | 4 114,0 | 4 114,0 | 4 114,0 | ||
874 | 1105 | 0730121120 | 200 | 59,0 | 295,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |||
874 | 1105 | 0730121120 | 800 | | 0 | | | | | | |||
Основное мероприятие 3.2.1 | "Обеспечение централизованного ведения бухгалтерского учета" | Всего, в том числе: | 874 | 1105 | 0730200000 | x | 4 349,0 | 21 945,0 | 4 389,0 | 4 389,0 | 4 389,0 | 4 389,0 | 4 389,0 |
ответственный исполнитель - УФКиС | 874 | 1105 | 0730222100 | 100 | 3 937,0 | 19 885,0 | 3 977,0 | 3 977,0 | 3 977,0 | 3 977,0 | 3 977,0 | ||
874 | 1105 | 0730222100 | 200 | 412,0 | 2 060,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | |||
874 | 1105 | 0730270020 | 100 | | | | | | | | |||
874 | 1105 | 0730222100 | 800 | | 0 | | | | | |
Приложение 4
к муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта в
Старооскольском городском округе"
Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятиймуниципальной
программы из различных источников
финансирования I этап реализации
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||
2014 | Итого на I этапе (2015 - 2020 годы) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Муниципальная программа | "Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе" | Всего | 23 601,0 | 1 157 506,6 | 21 317,0 | 224 517,0 | 146 661,0 | 180 292,0 | 395 166,6 | 189 553,0 |
федеральный бюджет | | 15 205,6 | 0 | 1 600,0 | 1 200,0 | 4 974,0 | 7 431,6 | 0 | ||
областной бюджет | 150,0 | 168 974,0 | 0 | 0 | 618,0 | 2 716,0 | 162 070,0 | 3 570,0 | ||
бюджет городского округа | 22 778,0 | 721 144,0 | 20 823,0 | 65 580,0 | 130 242,0 | 149 491,0 | 195 092,0 | 159 916,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 673 | 252 183,0 | 494,0 | 157 337,0 | 14 601,0 | 23 111,0 | 30 573,0 | 26 067,0 | ||
