Постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2010 № 453-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА N 6-ПП

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВАБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

от 28 декабря 2010 г.                                                                     N 453-пп

Белгород

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИОТ 21 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА N 6-ПП

 

В целяхреализации мероприятий областной целевой программы "Развитие физическойкультуры и спорта в Белгородской области на 2008 - 2010 годы"правительство области постановляет:

Внестиследующие изменения в постановление правительства области от 21января 2008 года N 6-пп "Об областной целевой программе "Развитиефизической культуры и спорта в Белгородской области" на 2008 - 2010годы":

- в заголовкек тексту постановления, пункте 1 постановления, заголовке к тексту областнойцелевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Белгородскойобласти на 2008 - 2010 годы" (далее - Программа) слова "на 2008 -2010 годы" заменить словами "2008 - 2011 годы";

- в пункте 2постановления "Управлению физической культуры и спорта Белгородскойобласти (Шевригин В.К.)" заменить словами "Управлению физическойкультуры, спорта и туризма Белгородской области (Сердюков О.Э.)";

- в Программу,утвержденную в пункте 1 постановления:

- в тексте Программыслова "Управление физической культуры и спорта Белгородской области"в соответствующих падежах заменить словами "Управление физическойкультуры, спорта и туризма Белгородской области" в соответствующихпадежах;

- раздел"Сроки реализации Программы" паспорта Программы изложить в следующейредакции:

 

"Срокиреализации - 2008 - 2011 годы";

программы

 

- раздел"Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программыизложить в следующей редакции:

 

"Объемыи         всего 22524,0 тысячи рублей, в том числе:

источники        - областной бюджет - 19968,0 тысяч рублей; внебюджетные

финансирования   источники - 2556,0 тысяч рублей";

Программы

 

- дополнить паспортПрограммы разделом "Показатели эффективности реализации Программы"следующего содержания;

 

"Показатели        - доляжителей  Белгородской  области,  систематически

эффективности     занимающихся физической культурой и спортом, от  общей

реализации        численности  населения  области  в  2010  году  -   22

Программы          процента, в2011 году - 23 процента;

                   -   доля  учащихся   и   студентов,    систематически

                  занимающихся физической культурой и спортом, от  общей

                   численностиучащихся в 2010 году  -  38  процентов,  в

                   2011 году -40 процентов;

                   -количество призеров  всероссийских  и  международных

                  соревнований в 2010 году - 50 человек, в 2011  году  -

                   55человек";

 

- переченьмероприятий Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.

 

 

Губернатор Белгородскойобласти                                               Е.САВЧЕНКО

 

 

Приложение

к постановлению

правительства области

от 28 декабря 2010 г. N453-пп

 

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИНА 2008 - 2011 ГОДЫ"

 

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-----------------------------------+

|N |     Наименование      | Срок |   Исполнители   |Источники  |Объем финансирования (тыс. рублей) |

|п/п|     мероприятий      |испол-|                 |  финанси-  +-------+---------------------------+

|  |                       |нения |                 | рования   |2008 - |       в том числе:        |

|  |                       |      |                 |           | 2011  +------+------+------+------+

|  |                       |      |                 |           | годы, | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

|  |                       |      |                 |           | всего | год  | год  | год  | год  |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|1 |           2           |  3   |        4        |    5      |   6   |  7   |  8   |  9   |  10  |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|                                      I. Физкультурныекадры                                        |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|1 |В целях организации и  |2008 -|Управление       |Средства   |   -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|  |проведения             |2011  |физической       |предприятий,|      |      |      |      |      |

|  |физкультурно-          |г.г.  |культуры, спорта |учрежденийи|       |      |      |      |      |

|  |оздоровительной и      |      |и туризма        |организаций|       |      |      |      |      |

|  |спортивно-массовой     |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |работы ввести в        |      |области,         |            |      |      |      |      |      |

|  |сельских и городских   |      |органы физической|           |       |      |      |      |      |

|  |поселениях             |      |культуры и спорта|           |       |      |      |      |      |

|  |муниципальных          |      |муниципальных    |           |       |      |      |      |      |

|  |образований области    |      |районов и        |           |       |      |      |      |      |

|  |должности              |      |городских округов|           |       |      |      |      |      |

|  |инструкторов-методистов|      |                 |           |       |      |      |      |      |

|  |по спорту              |      |                 |           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|2 |Систематически         |2008 -|Управление       |-          |   -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|  |проводить аттестацию   |2011  |физической       |           |       |      |      |      |      |

|  |тренеров-преподавателей|г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |по спорту,  учителей и |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |преподавателей         |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |физической культуры    |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |учебных заведений,     |      |департамент      |           |       |      |      |      |      |

|  |инструкторов-методистов|      |образования,     |           |       |      |      |      |      |

|  |по спорту              |      |культуры         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |молодежной       |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |политики         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |руководители     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |учебных заведений|           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области          |           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|3 |Проводить эффективную  |2008 -|Управление       |-          |   -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|  |работу по отбору       |2011  |физической       |           |       |      |      |      |      |

|  |перспективной сельской |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |молодежи для           |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |поступления на         |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |факультет физической   |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |культуры и спорта      |      |департамент      |           |       |      |      |      |      |

|  |Белгородского          |      |образования,     |           |       |      |      |      |      |

|  |государственного       |      |культуры и       |           |       |      |      |      |      |

|  |университета и         |      |молодежной       |           |       |      |      |      |      |

|  |отделение физического  |      |политики         |           |       |      |      |      |      |

|  |воспитания             |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |Белгородского          |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |педагогического        |      |органы физической|           |       |      |      |      |      |

|  |колледжа на договорной |      |культуры и спорта|           |       |      |      |      |      |

|  |основе (целевая        |      |муниципальных    |           |       |      |      |      |      |

|  |подготовка) на основе  |      |районов и        |           |       |      |      |      |      |

|  |изучения потребности в |      |городских округов|           |       |      |      |      |      |

|  |кадрах по физической   |      |                 |           |       |      |      |      |      |

|  |культуре и спорту в    |      |                 |           |       |      |      |      |      |

|  |муниципальных          |      |                 |           |       |      |      |      |      |

|  |образованиях области   |      |                 |           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|4 |Совместно с            |2009  |Управление       |-          |   -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|  |департаментом          |г.    |физической       |           |       |      |      |      |      |

|  |образования, культуры и|      |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |молодежной политики    |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |области перевести      |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |детско-юношеские       |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |спортивные школы на    |      |департамент      |           |       |      |      |      |      |

|  |отраслевую систему     |      |образования,     |           |       |      |      |      |      |

|  |оплаты труда           |      |культуры и       |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |молодежной       |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |политики         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области          |           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|5 |Обеспечить повышение   |2008 -|Управление       |Областной  | 40,0  | 40,0 |  -   |  -   |  -   |

|  |квалификации           |2011  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |государственных        |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |гражданских служащих и |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |штатных физкультурных  |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |работников структурных |      |области          |           |       |      |      |      |      |

|  |подразделений          |      |                 |           |       |      |      |      |      |

|  |управления физической  |      |                 |           |       |      |      |      |      |

|  |культуры, спорта и     |      |                 |           |       |      |      |      |      |

|  |туризма Белгородской   |      |                 |           |       |      |      |      |      |

|  |области                |      |                 |           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|  |ИТОГО                  |      |                 |           | 40,0  | 40,0 |  -   |  -   |  -   |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|                 II. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольныхучреждениях,                  |

|               в учебных заведениях, в производственной сфере и по местужительства                 |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|1 |Проводить в учебных    |2008 -|Управление       |-          |   -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|  |заведениях области     |2011  |физической       |           |       |      |      |      |      |

|  |утреннюю гимнастику до |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |занятий, подвижные игры|      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |на переменах,          |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |физкультпаузы на       |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |занятиях и Дни здоровья|      |департамент      |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |образования,     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |культуры и       |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |молодежной       |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |политики         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области          |           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|2 |Продолжить работу по   |2008 -|Органы физической|-          |   -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|  |обучению детей         |2011  |культуры и спорта|           |       |      |      |      |      |

|  |плаванию, закрепить за |г.г.  |муниципальных    |           |       |      |      |      |      |

|  |дошкольными            |      |районов и        |           |       |      |      |      |      |

|  |учреждениями и         |      |городских        |           |       |      |      |      |      |

|  |общеобразовательными   |      |округов,         |           |       |      |      |      |      |

|  |школами плавательные   |      |руководители     |           |       |      |      |      |      |

|  |бассейны               |      |дошкольных       |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |учреждений и     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |общеобразо-      |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |вательных школ   |           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|3 |Осуществить проведение |      |                 |           |       |      |      |      |      |

|  |традиционных           |      |                 |           |       |      |      |      |      |

|  |соревнований на призы  |      |                 |           |       |      |      |      |      |

|  |клубов:                |      |                 |           |       |      |      |      |      |

|  |"Кожаный мяч"          |2008 -|Управление       |Областной  | 155,0 | 75,0 | 80,0 |  -   |  -   |

|  |                       |2010  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |                       |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |управление по    |           | 240,0 | 75,0 | 80,0 |  -   |  -   |

|  |                       |      |делам молодежи   |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области          |           |       |      |      |      |      |

|  |"Колосок"              |2008 -|Управление       |Областной  | 165,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |  -   |

|  |                       |2010  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |                       |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области          |           |       |      |      |      |      |

|  |"Золотая шайба"        |2008 -|Управление       |Областной  | 250,0 |120,0 |130,0 |  -   | 50,0 |

|  |                       |2010  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |                       |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |управление по    |Областной  | 390,0 |120,0 |130,0 |  -   |  -   |

|  |                       |      |делам молодежи   |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области          |           |       |      |      |      |      |

|  |"Белая ладья"          |2008 -|Управление       |Областной  | 240,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 30,0 |

|  |                       |2011  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |                       |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области          |           |       |      |      |      |      |

|  |Традиционных           |      |Управление       |Областной  |2325,0 |760,0 |775,0 |790,0 |300,0 |

|  |комплексных            |      |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |соревнований:          |      |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |"Неделя                |2008 -|и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |детско-юношеских       |2011  |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |спортивных школ"       |г.г.  |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |департамент      |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |образования,     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |культуры и       |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |молодежной       |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |политики         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |"Папа, мама, я -       |2008 -|области          |Областной  | 60,0  | 15,0 | 20,0 | 25,0 |  -   |

|  |спортивная семья"      |2011  |Управление       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |                       |г.г.  |физической       |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |органы физической|           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |культуры и спорта|           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |муниципальных    |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |районов и        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |городских округов|           |       |      |      |      |      |

|  |"Всей семьей - на      |2008 -|Управление       |Областной  | 35,0  | 15,0 | 20,0 |  -   |  -   |

|  |стадион"               |2010  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |                       |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |органы физической|           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |культуры и спорта|           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |муниципальных    |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |районов и        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |городских округов|           |       |      |      |      |      |

|  |Спартакиада среди      |2008 -|Органы физической|Местные    |   -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|  |детских оздоровительных|2011  |культуры и спорта|бюджеты    |       |      |      |      |      |

|  |лагерей                |г.г.  |муниципальных    |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |районов и        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |городских округов|           |       |      |      |      |      |

|  |Спартакиада среди      |2008 -|Управление       |Областной  | 360,0 |110,0 |120,0 |130,0 |110,0 |

|  |высших учебных         |2011  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |заведений              |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области          |           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|4 |Обеспечить полное      |2008 -|Департамент      |-          |   -   |  -   |  -   |  -   |      |

|  |привлечение учащихся и |2011  |образования,     |           |       |      |      |      |      |

|  |студентов, отнесенных  |г.г.  |культуры и       |           |       |      |      |      |      |

|  |по состоянию здоровья к|      |молодежной       |           |       |      |      |      |      |

|  |специальной медицинской|      |политики         |           |       |      |      |      |      |

|  |группе, к занятиям     |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |физической культурой по|      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |отдельной программе    |      |руководители     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |учебных заведений|           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|5 |Проводить областные    |2008 -|Управление       |Областной  | 105,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |

|  |смотры-конкурсы:       |2011  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |- на лучшую постановку |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |работы в               |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |детско-юношеских       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |спортивных школах и    |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |специализированных     |      |департамент      |           | 105,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |  -   |

|  |детско-юношеских школах|      |образования,     |           |       |      |      |      |      |

|  |олимпийского резерва;  |      |культуры и       |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |молодежной       |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |политики         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области          |           |       |      |      |      |      |

|  |- на лучшую постановку |2008 -|Управление       |Областной  | 60,0  | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |

|  |физкультурно-массовой и|2011  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |спортивной работы среди|г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |муниципальных          |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |образований;           |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области          |           |       |      |      |      |      |

|  |- среди средств        |2008 -|Управление       |Областной  | 75,0  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

|  |массовой информации и  |2011  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |журналистов за лучшее  |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |освещение              |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |физкультурно-спортивной|      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |тематики;              |      |области          |           |       |      |      |      |      |

|  |- об итогах участия в  |2008 -|Управление       |Областной  | 45,0  | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |

|  |областной спартакиаде  |2011  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |"За физическое и       |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |нравственное здоровье  |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |нации";                |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области          |           |       |      |      |      |      |

|  |- об участии           |2008 -|Управление       |Областной  | 90,0  | 25,0 | 30,0 | 35,0 |  -   |

|  |белгородских           |2011  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |спортсменов во         |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |всероссийских          |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |международных          |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |соревнованиях;         |      |области          |           |       |      |      |      |      |

|  |- об участии           |2008 -|Управление       |Областной  | 45,0  | 10,0 | 15,0 | 20,0 |  -   |

|  |тренеров-преподавателей|2011  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |в подготовке           |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |спортсменов для участия|      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |во всероссийских и     |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |международных          |      |области          |           |       |      |      |      |      |

|  |соревнованиях          |      |                 |           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|6 |Активизировать работу  |2008 -|Управление       |Областной  | 990,0 |280,0 |330,0 |380,0 |400,0 |

|  |по физической          |2011  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |подготовке молодежи    |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |допризывного и         |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |призывного возраста. В |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |этих целях ежегодно    |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |проводить областную,   |      |областной военный|           |       |      |      |      |      |

|  |городские и районные   |      |комиссариат,     |           |       |      |      |      |      |

|  |спартакиады допризывной|      |органы физической|           |       |      |      |      |      |

|  |и призывной молодежи   |      |культуры и спорта|           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |муниципальных    |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |районов и        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |городских округов|           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|7 |Продолжить работу по   |2008 -|Департамент      |-          |   -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|  |развитию системы       |2011  |образования,     |           |       |      |      |      |      |

|  |филиалов               |г.г.  |культуры и       |           |       |      |      |      |      |

|  |детско-юношеских       |      |молодежной       |           |       |      |      |      |      |

|  |спортивных школ на базе|      |политики         |           |       |      |      |      |      |

|  |общеобразовательных    |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |школ, профессионально- |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |технических училищ.    |      |управление по    |           |       |      |      |      |      |

|  |Усилить работу по      |      |делам молодежи   |           |       |      |      |      |      |

|  |вовлечению детей,      |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |подростков и молодежи в|      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |детские и молодежные   |      |управление       |           |       |      |      |      |      |

|  |объединения, клубы по  |      |физической       |           |       |      |      |      |      |

|  |интересам, внешкольные |      |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |спортивно-             |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |воспитательные         |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |организации            |      |области          |           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|8 |Активизировать работу  |2008 -|Департамент      |-          |   -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|  |по привлечению детей и |2011  |образования,     |           |       |      |      |      |      |

|  |подростков с девиантным|г.г.  |культуры и       |           |       |      |      |      |      |

|  |поведением к занятиям в|      |молодежной       |           |       |      |      |      |      |

|  |детско-юношеских       |      |политики         |           |       |      |      |      |      |

|  |спортивных школах,     |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |спортивных секциях и   |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |физкультурно-          |      |управление по    |           |       |      |      |      |      |

|  |оздоровительных        |      |делам молодежи   |           |       |      |      |      |      |

|  |клубах по месту        |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |жительства             |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |управление       |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |физической       |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |органы физической|           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |культуры и спорта|           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |муниципальных    |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |районов и        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |городских округов|           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|9 |Увеличить число        |2008 -|Управление       |-          |   -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|  |систематически         |2011  |физической       |           |       |      |      |      |      |

|  |занимающихся различными|г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |формами физкультурно-  |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |оздоровительной и      |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |спортивно-массовой     |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |работы на 10,0 тыс.    |      |органы физической|           |       |      |      |      |      |

|  |человек ежегодно       |      |культуры и спорта|           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |муниципальных    |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |районов и        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |городских округов|           |       |      |      |      |      |

+---+-----------------------+------+-----------------+------------+-------+------+------+------+------+

|10|Проводить:             |2008 -|Органы физической|Местные    |   -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|  |- массовые соревнования|2011  |культуры и       |бюджеты    |       |      |      |      |      |

|  |по месту жительства    |г.г.  |спорта,          |           |       |      |      |      |      |

|  |населения под девизом  |      |образования, по  |           |       |      |      |      |      |

|  |"Двор на двор", "Улица |      |деламмолодежи   |            |       |      |      |     |      |

|  |на улицу", "Микрорайон |      |муниципальных    |           |       |      |      |      |      |

|  |на микрорайон";        |      |районов и        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |городских округов|           |       |      |      |      |      |

|  |- городские и районные |2008 -|Органы физической|Местные    |   -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|  |спартакиады среди      |2010  |культуры и       |бюджеты    |       |      |      |      |      |

|  |детских подростковых   |г.г.  |спорта,          |           |       |      |      |      |      |

|  |клубов по месту        |      |образования по   |           |       |      |      |      |      |

|  |жительства;            |      |делам молодежи   |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |муниципальных    |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |районов и        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |городских округов|           |       |      |      |      |      |

|  |- массовые соревнования|2008 -|Органы физической|Местные    |   -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|  |под девизом "Все на    |2011  |культуры и       |бюджеты    |       |      |      |      |      |

|  |стадион", посвященные  |г.г.  |спорта,          |           |       |      |      |      |      |

|  |Дню физкультурника,    |      |образования по   |           |       |      |      |      |      |

|  |знаменательным и       |      |делам молодежи   |           |       |      |      |      |      |

|  |памятным датам;        |      |муниципальных    |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |районов и        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |городских округов|           |       |      |      |      |      |

|  |- Неделю Дружбы между  |2008 -|Управление       |Областной  | 600,0 |180,0 |200,0 |220,0 |100,0 |

|  |Белгородской и         |2011  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |Харьковской областями и|г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |другими приграничными  |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |регионами;             |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |органы физической|           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |культуры и спорта|           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |муниципальных    |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |районов и        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |городских округов|           |       |      |      |      |      |

|  |- соревнования по      |2008 -|Управление       |Областной  |1628,0 |600,0 |600,0 |428,0 |600,0 |

|  |народным видам спорта; |2011  |физической       |бюджет     |       |      |      |      |      |

|  |                       |г.г.  |культуры, спорта |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |и туризма        |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |Белгородской     |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |области,         |           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |органы физической|           |       |      |      |      |      |

|  |                       |      |культуры и       |           |       |      |      |      |      |

