ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19ноября 2018 г. N415-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября2007 года N 162 "О бюджетном устройстве и бюджетномпроцессе в Белгородской области" Правительство Белгородской областипостановляет:
1. Утвердить отчеты об исполнении областного бюджета за9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 60638695 (шестьдесят миллиардов шестьсоттридцать восемь миллионов шестьсот девяносто пять) тысяч рублей, по расходамв сумме 56976926 (пятьдесят шесть миллиардов девятьсот семьдесят шестьмиллионов девятьсот двадцать шесть) тысяч рублей с превышением доходов надрасходами (профицит областного бюджета) в сумме 3661769 (три миллиардашестьсот шестьдесят один миллион семьсот шестьдесят девять) тысяч рублей(прилагаются).
2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнованийрезервного фонда Правительства Белгородской области за 9 месяцев 2018 года всумме 49423 (сорок девять миллионов четыреста двадцать три) тысячи рублей(прилагается).
3. Главным администраторам (администраторам) доходовобластного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета,главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнениюбюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 2018 год.
4. Контроль за исполнением постановления возложить надепартамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.САВЧЕНКО
Утвержден
постановлением
Правительства Белгородской области
от 19ноября 2018 г. N 415-пп
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА
9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА ПО ДОХОДАМ
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2018 год | Исполнено на 01.10.2018 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+; -) от годового плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 67 573 156 | 49 529 326 | 73,3 | -18 043 830 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 44 130 653 | 33 177 460 | 75,2 | -10 953 193 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 28 243 714 | 21 806 078 | 77,2 | -6 437 636 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 15 886 939 | 11 371 382 | 71,6 | -4 515 557 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 441 116 | 4 907 103 | 76,2 | -1 534 013 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 441 116 | 4 907 103 | 76,2 | -1 534 013 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2 480 366 | 1 943 413 | 78,4 | -536 953 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 480 366 | 1 943 410 | 78,4 | -536 956 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | | 3 | | 3 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 10 684 755 | 7 490 009 | 70,1 | -3 194 746 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 9 042 233 | 6 793 975 | 75,1 | -2 248 258 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 634 822 | 689 553 | 42,2 | -945 269 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 7 700 | 6 481 | 84,2 | -1 219 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 716 077 | 593 392 | 82,9 | -122 685 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 715 697 | 593 027 | 82,9 | -122 670 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 380 | 365 | 96,1 | -15 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 50 431 | 41 884 | 83,1 | -8 547 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | | 14 | | 14 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 971 982 | 544 785 | 27,6 | -1 427 197 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 14 805 | 14 805 | 100,0 | 0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 943 829 | 516 762 | 26,6 | -1 427 067 |
| в том числе: | | | | |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 927 829 | 505 735 | 26,2 | -1 422 094 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2 000 | 1 381 | 69,1 | -619 |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 14 000 | 9 646 | 68,9 | -4 354 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 8 148 | 8 148 | 100,0 | 0 |
1 11 08000 00 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 5 200 | 4 974 | | -226 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | | 96 | | 96 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 61 699 | 45 760 | 74,2 | -15 939 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 56 696 | 40 610 | 71,6 | -16 086 |
1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 4 639 | 4688 | 101,1 | 49 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 364 | 462 | 126,9 | 98 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 80 754 | 84 450 | 104,6 | 3 696 |
1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 80 754 | 58 721 | 72,7 | -22 033 |
1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | | 25 729 | | 25 729 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 142 171 | 82 523 | 58,0 | -59 648 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 121 | 1 711 | 54,8 | -1 410 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 139 050 | 80 812 | 58,1 | -58 238 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 8 599 | 6 841 | 79,6 | -1 758 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 804 553 | 610 310 | 75,9 | -194 243 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | | 1 382 | | 1 382 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 16 544 749 | 11109 369 | 67,1 | -5 435 380 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 215 063 | 2 918 088 | 69,2 | -1 296 975 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 7 064 811 | 5 193 798 | 73,5 | -1 871 013 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 328 023 | 2 704 389 | 62,5 | -1 623 634 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 936 572 | 435 721 | 46,5 | -500 851 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 280 | 280 | 100,0 | 0 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 33 935 | | 33 935 |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -176 842 | | -176 842 |
| Всего доходов по бюджету | 84 117 905 | 60 638 695 | 72,1 | -23 479 210 |
Утвержден
постановлением
Правительства Белгородской области
от 19ноября 2018 г. N 415-пп
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА
9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА ПО РАСХОДАМ
(тыс. рублей)
Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2018 год | Исполнено на 01.10.2018 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+; -) от годового плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 264 921 | 1 124 573 | 49,7 | -1 140 348 |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 299 | 1 844 | 55,9 | -1 455 |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 102 038 | 59 453 | 58,3 | -42 585 |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 114 663 | 695 790 | 62,4 | -418 873 |
01 | 05 | Судебная система | 253 370 | 177 256 | 70,0 | -76 114 |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 28 413 | 18 745 | 66,0 | -9 668 |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 61 488 | 49 954 | 81,2 | -11 534 |
01 | 10 | Фундаментальные исследования | 3 500 | | | -3 500 |
01 | 11 | <*> Резервные фонды | 547 603 | | | -547 603 |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 150 547 | 121 531 | 80,7 | -29 016 |
02 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 32 440 | 22 587 | 69,6 | -9 853 |
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 32 235 | 22 496 | 69,8 | -9 739 |
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 205 | 91 | 44,4 | -114 |
03 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 417 143 | 244 960 | 58,7 | -172 183 |
03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 83 827 | 41 565 | 49,6 | -42 262 |
03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 153 044 | 82 944 | 54,2 | -70 100 |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 180 272 | 120 451 | 66,8 | -59 821 |
04 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 28 027 811 | 19 983 549 | 71,3 | -8 044 262 |
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 262 907 | 185 272 | 70,5 | -77 635 |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 6 555 787 | 4 689 980 | 71,5 | -1 865 807 |
04 | 06 | Водное хозяйство | 20 532 | 7 301 | 35,6 | -13 231 |
04 | 07 | Лесное хозяйство | 267 611 | 168 151 | 62,8 | -99 460 |
04 | 08 | Транспорт | 174 601 | 106 419 | 60,9 | -68 182 |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 381 848 | 14 030 220 | 72,4 | -5 351 628 |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 364 525 | 796 206 | 58,4 | -568 319 |
05 | | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство | 1 673 959 | 815 737 | 48,7 | -858 222 |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 403 745 | 256 193 | 63,5 | -147 552 |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 642 392 | 193 322 | 30,1 | -449 070 |
05 | 03 | Благоустройство | 592 105 | 348 324 | 58,8 | -243 781 |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 35 717 | 17 898 | 50,1 | -17 819 |
06 | | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 141 294 | 65 914 | 46,7 | -75 380 |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 13 131 | 7 523 | 57,3 | -5 608 |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 128 163 | 58 391 | 45,6 | -69 772 |
07 | | ОБРАЗОВАНИЕ | 19 610 822 | 12 635 623 | 64,4 | -6 975 199 |
07 | 01 | Дошкольное образование | 4 041 753 | 2 438 838 | 60,3 | -1 602 915 |
07 | 02 | Общее образование | 12 472 526 | 8 284 616 | 66,4 | -4 187 910 |
07 | 03 | Дополнительное образование детей | 119 251 | 77 635 | 65,1 | -41 616 |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 2 164 815 | 1 303 840 | 60,2 | -860 975 |
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 93 474 | 51 117 | 54,7 | -42 357 |
07 | 06 | Высшее образование | 268 564 | 157 376 | 58,6 | -111 188 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 270 341 | 206 598 | 76,4 | -63 743 |
07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 12 141 | 5 663 | 46,6 | -6 478 |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 167 957 | 109 940 | 65,5 | -58 017 |
08 | | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 150 269 | 781 644 | 68,0 | -368 625 |
08 | 01 | Культура | 1 095 209 | 745 896 | 68,1 | -349 313 |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 55 060 | 35 748 | 64,9 | -19 312 |
09 | | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 9 140 303 | 4 456 925 | 48,8 | -4 683 378 |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 5 774 630 | 2 783 194 | 48,2 | -2 991 436 |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 1 238 748 | 719 368 | 58,1 | -519 380 |
09 | 04 | Скорая медицинская помощь | 34 988 | 23 790 | 68,0 | -11 198 |
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 244 743 | 161 171 | 65,9 | -83 572 |
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 262 252 | 181 570 | 69,2 | -80 682 |
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 1 584 942 | 587 832 | 37,1 | -997 110 |
10 | | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 17 368 036 | 11 710 213 | 67,4 | -5 657 823 |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 124 605 | 68 907 | 55,3 | -55 698 |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 2 156 368 | 1 476 886 | 68,5 | -679 482 |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 12 560 929 | 8 627 269 | 68,7 | -3 933 660 |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 2 017 342 | 1 225 369 | 60,7 | -791 973 |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 508 792 | 311782 | 61,3 | -197 010 |
11 | | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 349 402 | 211 853 | 60,6 | -137 549 |
11 | 01 | Физическая культура | 5 560 | 4 364 | 78,5 | -1 196 |
11 | 02 | Массовый спорт | 4 908 | 3 855 | 78,5 | -1 053 |
11 | 03 | Спорт высших достижений | 241 275 | 154 699 | 64,1 | -86 576 |
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 97 659 | 48 935 | 50,1 | -48 724 |
12 | | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 209 072 | 144 382 | 69,1 | -64 690 |
12 | 01 | Телевидение и радиовещание | 106 316 | 75 573 | 71,1 | -30 743 |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 77 242 | 56 402 | 73,0 | -20 840 |
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 25 514 | 12 407 | 48,6 | -13 107 |
13 | | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 2 126 724 | 1367 710 | 64,3 | -759 014 |
13 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2 126 724 | 1 367 710 | 64,3 | -759 014 |
14 | | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 595 176 | 3 411 256 | 74,2 | -1 183 920 |
14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 809 469 | 2 831 191 | 74,3 | -978 278 |
14 | 02 | Иные дотации | 95 174 | 62 160 | 65,3 | -33 014 |
14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 690 533 | 517 905 | 75,0 | -172 628 |
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 87 107 372 | 56 976 926 | 65,4 | -30 130 446 |
--------------------------------
<*>Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующихразделах бюджетной классификации
Утвержден
постановлением
Правительства Белгородской области
от 19ноября 2018 г. N 415-пп
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГОФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018ГОДА
КФСР | КЦСР | КВР | Наименование организации | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 3 354 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3 033 | ||
0104 | 9990020550 | 121 | Администрация Губернатора Белгородской области | 243 |
0104 | 9990020550 | 350 | 15 | |
0104 | 9990020550 | 121 | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 356 |
129 | 49 | |||
0104 | 9990020550 | 121 | Департамент экономического развития Белгородской области | 158 |
129 | 48 | |||
0104 | 9990020550 | 121 | Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области | 186 |
129 | 56 | |||
0104 | 9990020550 | 121 | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 112 |
129 | 34 | |||
350 | 1 750 | |||
0104 | 9990020550 | 121 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 20 |
0104 | 9990020550 | 129 | 6 | |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 100 | ||
0107 | 9990020550 | 360 | Избирательная комиссия Белгородской области | 100 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 221 | ||
0113 | 9990020550 | 360 | Администрация Губернатора Белгородской области | 17 |
0113 | 9990020550 | 244 | Управление по делам архивов Белгородской области | 114 |
0113 | 9990020550 | 612 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 90 |
0400 | Национальная экономика | 9 345 | ||
0401 | Общеэкономические вопросы | 1 702 | ||
0401 | 9990020550 | 121 | Управление по труду и занятости населения Белгородской области | 121 |
0401 | 9990020550 | 129 | 36 | |
0401 | 9990020550 | 244 | 215 | |
0401 | 9990020550 | 360 | 1 000 | |
0401 | 9990070550 | 540 | 330 | |
0408 | Транспорт | 7 643 | ||
0408 | 9990070550 | 540 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 5 224 |
0408 | 9990020550 | 811 | 2 419 | |
0503 | Благоустройство | 1 722 | ||
0503 | 9990070550 | 540 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 1 722 |
0700 | Образование | 30 343 | ||
0702 | Общее образование | 29 815 | ||
0702 | 0220370550 | 540 | Департамент образования Белгородской области | 29 815 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 528 | ||
0707 | 0260120550 | 612 | Департамент образования Белгородской области | 528 |
1000 | Социальная политика | 3 083 | ||
1003 | Социальное обеспечение населения | 3 083 | ||
1003 | 9990020550 | 360 | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 20 |
1003 | 9990020550 | 321 | Администрация Губернатора Белгородской области | 3 000 |
1003 | 0410220550 | 313 | Управление социальной защиты Белгородской области | 63 |
1100 | Физическая культура и спорт | 1 200 | ||
1103 | Спорт высших достижений | 1 200 | ||
1103 | 0620120550 | 611 | Управление физической культуры и спорта Белгородской области | 1 200 |
1200 | Средства массовой информации | 376 | ||
1202 | Периодическая печать и издательства | 376 | ||
1202 | 0710220550 | 631 | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 376 |
ВСЕГО | 49 423 |