| |
ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМБЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 И 2020ГОДОВ"
Принят
Белгородскойобластной Думой
13 декабря 2018года
Статья 1
Внести в законБелгородской области от 18декабря 2017 года N 211 "Об областном бюджете на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов" ("Белгородские известия", 2017, 23декабря; 2018, 22 февраля, 31 марта, 7 июня, 10 июля, 29 сентября) следующиеизменения:
1)часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2018 год:
прогнозируемыйобщий объем доходов областного бюджета в сумме 86278022 тыс. рублей;
общийобъем расходов областного бюджета в сумме 87008291 тыс. рублей;
верхнийпредел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2019года в сумме 35329067 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему закону;
прогнозируемыйдефицит областного бюджета в сумме 730269 тыс. рублей.";
2)абзац третий части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"общийобъем расходов областного бюджета на 2019 год в сумме 82241747 тыс. рублей и на2020 год в сумме 79915730 тыс. рублей;";
3)абзац пятый части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"прогнозируемыйдефицит областного бюджета на 2019 год в сумме 2893889 тыс. рублей ипрогнозируемый дефицит на 2020 год в сумме 2107869 тыс. рублей.";
4) встатье 6:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
"1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативныхобязательств на 2018 год в сумме 7911071 тыс. рублей, на 2019 год в сумме8554800 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 8723964 тыс. рублей.";
б) вчасти 2 слова "приложениям 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4" заменитьсловами "приложениям 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5";
в) вчасти 3 слова "приложениям 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4" заменитьсловами "приложениям 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5";
г) вчасти 4 слова "приложениям 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4" заменитьсловами "приложениям 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5";
5)часть 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"4.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетаммуниципальных районов и городских округов на 2018 год в сумме 31702322 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 29939735 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 28981264тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему закону, из них:
-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов на 2018год - 3809469 тыс. рублей, на 2019 год - 2353886 тыс. рублей, на 2020 год -2118497 тыс. рублей;
-субсидии местным бюджетам на 2018 год - 5740444 тыс. рублей, на 2019 год -3928398 тыс. рублей, на 2020 год - 2097951 тыс. рублей;
-субвенции местным бюджетам на 2018 год - 21959257 тыс. рублей, на 2019 год -23641173 тыс. рублей, на 2020 год - 24758536 тыс. рублей;
-иные межбюджетные трансферты на 2018 год - 193152 тыс. рублей, на 2019 год -16278 тыс. рублей, на 2020 год - 6280 тыс. рублей.";
6) в статье 16слова "Утвердить в составе расходов областного бюджета бюджетныеассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга Белгородскойобласти на 2018 год в сумме 2126724 тыс. рублей" заменить словами"Утвердить в составе расходов областного бюджета бюджетные ассигнования наобслуживание государственного внутреннего долга Белгородской области на 2018год в сумме 1842021 тыс. рублей";
7) приложение 3изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к законуБелгородской области
"Об областномбюджете на 2018 год и
на плановый период2019 и 2020 годов"
Источники внутреннегофинансирования дефицита
областного бюджетана 2018 год
(тыс. рублей)
N п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -266 000 |
| 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 2 309 000 |
| 01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг Белгородской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 2 309 000 |
| 01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 2 575 000 |
| 01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг Белгородской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 2 575 000 |
2. | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0 |
| 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 194 260 |
| 01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Белгородской области в валюте Российской Федерации | 1 194 260 |
| 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 1 194 260 |
| 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетом Белгородской области кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 194 260 |
3. | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -409 131 |
| 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -409 131 |
| 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 5 212 128 |
| 01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Белгородской области в валюте Российской Федерации | 5 212 128 |
| 01 03 01 00 02 0000 710 | в том числе получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета Белгородской области | 5 212 128 |
| 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 5 621 259 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетом Белгородской области кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 5 621 259 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | в том числе погашение бюджетом Белгородской области бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета Белгородской области | 5 212 128 |
4. | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1 905 400 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 95 059 427 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 95 059 427 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 95 059 427 |
| 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 95 059 427 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 96 964 827 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 96 964 827 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 96 964 827 |
| 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 96 964 827 |
5. | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -500 000 |
| 01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | - |
| 01 06 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | - |
| 01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Белгородской области | - |
| 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 66 017 |
| 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 66 017 |
| 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 66 017 |
| 01 06 04 01 02 0000 810 | Исполнение государственных гарантий Белгородской области в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Белгородской области ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 66 017 |
| 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 433 983 |
| 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 66 017 |
| 01 06 05 01 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 66 017 |
| 01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 66 017 |
| 01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | - |
| 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | - |
| 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 500 000 |
| 01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 500 000 |
| 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 500 000 |
| Всего средств, направленных на финансирование дефицита | | 730 269"; |
8) в приложении 4:
а)строки:
"4. | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1 949 427 | 1 569 129 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 91 247 282 | 91 697 984 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 91 247 282 | 91 697 984 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 91 247 282 | 91 697 984 |
| 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 91 247 282 | 91 697 984 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 93 196 709 | 93 267 113 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 93 196 709 | 93 267 113 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 93 196 709 | 93 267 113 |
| 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 93 196 709 | 93 267 113" |
изложить вследующей редакции:
"4. | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1 930 264 | 1 559 131 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 91 247 282 | 91 697 984 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 91 247 282 | 91 697 984 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 91 247 282 | 91 697 984 |
| 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 91 247 282 | 91 697 984 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 93 177 546 | 93 257 115 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 93 177 546 | 93 257 115 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 93 177 546 | 93 257 115 |
| 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 93 177 546 | 93 257 115"; |
б) строку:
" | Всего средств, направленных на финансирование дефицита | | 2 913 052 | 2 117 867" |
изложить вследующей редакции:
" | Всего средств, направленных на финансирование дефицита | | 2 893 889 | 2 107 869"; |
9) в приложении 7:
а)после строки:
"804 | 2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели" |
дополнить строкойследующего содержания:
"804 | 2 02 15213 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций"; |
б) после строки:
"806 | 2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
дополнить строкойследующего содержания:
"806 | 2 02 45433 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе"; |
в) после строки:
"852 | 1 16 35030 05 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов" |
дополнить строкойследующего содержания:
"852 | 2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура"; |
10) приложение 11изложить в следующей редакции:
"Приложение 11
к законуБелгородской области
"Об областномбюджете на 2018 год и
на плановый период2019 и 2020 годов"
Поступлениедоходов в областной бюджет на 2018 год
и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 67 574 169 | 68 073 920 | 68 201 885 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 44 130 653 | 45 832 455 | 44 832 645 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 28 243 714 | 28 944 639 | 27 019 424 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 15 886 939 | 16 887 816 | 17 813 221 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 441 116 | 6 391 050 | 5 629 737 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 441 116 | 6 391 050 | 5 629 737 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2 480 366 | 2 587 022 | 2 328 540 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 480 366 | 2 587 022 | 2 328 540 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 10 684 755 | 9 512 819 | 11 692 508 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 9 042 233 | 7 800 000 | 9 981 820 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 634 822 | 1 705 119 | 1 706 088 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 7 700 | 7 700 | 4 600 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 716 077 | 746 860 | 708 896 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 715 697 | 746 472 | 708 501 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 380 | 388 | 395 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 50 431 | 52 448 | 54 549 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 971 982 | 1 954 209 | 1 955 756 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 14 805 | 2 780 | 2 837 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 949 029 | 1 945 329 | 1 946 729 |
| в том числе: | | | |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 927 829 | 1 928 529 | 1 929 129 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2 000 | 2 100 | 2 200 |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 14 000 | 14 700 | 15 400 |
1 11 05080 00 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 5 200 | | |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 8 148 | 6 100 | 6 190 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 61 699 | 58 764 | 61 096 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 56 696 | 57 830 | 60 143 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 4 639 | 563 | 574 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 364 | 371 | 379 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 81 767 | 52 495 | 54 595 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 81 767 | 52 495 | 54 595 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 142 171 | 39 920 | 3 850 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 121 | 36 170 | |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 139 050 | 3 750 | 3 850 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 8 599 | 8 943 | 9 301 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 804 553 | 836 935 | 870 412 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 18 703 853 | 11 273 938 | 9 605 976 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 18 703 573 | 11 273 938 | 9 605 976 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 999 633 | | |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 367 048 | | |
2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 891 473 | | |
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 661 366 | | |
2 02 15213 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций | 1 079 746 | | |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 7 106 536 | 6 755 941 | 5 475 532 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 18 760 | 10 482 | 30 438 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 144 811 | 143 866 | 149 486 |
2 02 25021 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 1 255 696 | | |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 20 599 | | |
2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 427 | | |
2 02 25081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 13 998 | | |
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 24 946 | 26 000 | 27 040 |
2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 249 980 | | |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 8 119 | | |
2 02 25198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 487 | | |
2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 4 115 | | |
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 45 653 | 46 229 | 46 229 |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 88 728 | 88 728 | 88 728 |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 16 514 | | |
2 02 25466 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек | 8 758 | 8 758 | |
2 02 25467 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 30 846 | 30 846 | |
2 02 25497 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 33 802 | | |
2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 673 | 1 742 | 1 742 |
2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 8 567 | 1 567 | |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 3 711 | 3 711 | 3 275 |
2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 446 442 | 394 391 | 353 323 |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 49 072 | 22 857 | 26 804 |
2 02 25534 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации | 2 251 | | |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 118 810 | 46 791 | 46 791 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 208 259 | 208 259 | 208 259 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание содействия достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 1 673 290 | 1 673 290 | 1 673 290 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 2 100 000 | 3 628 214 | 2 393 034 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 269 704 | 268 615 | 268 615 |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 7 435 | 7 587 | 7 587 |
2 02 25567 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 50 856 | 48 027 | 54 935 |
2 02 25568 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 102 650 | 95 981 | 95 956 |
2 02 25674 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 97 577 | | |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 669 525 | 3 963 594 | 4 004 780 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 29 257 | 31 596 | 32 746 |
2 02 35120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 3 330 | 223 | 360 |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 7 046 | 7 046 | 7 046 |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 110 888 | 114 942 | 113 920 |
2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 33 594 | | |
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 11 594 | 17 367 | 17 340 |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 518 142 | 721 719 | 745 785 |
2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 11 220 | 12 338 | 12 330 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 149 689 | 154 474 | 160 660 |
