АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от3 октября 2018 г. N 2204
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ"РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В СТАРООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА N 3674
В соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, решениями Совета депутатов Старооскольского городского округаБелгородской области от 27 мая 2011 года N 581 "Об утверждении Положения обюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городскомокруге", от 17 августа 2018 года N 135 "О внесении изменений врешение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 22 декабря 2017года N 42 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов", от 22 декабря 2017 года N 42 "Обюджете Старооскольского городского округа на 2018 год и на плановый период2019 и 2020 годов", руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", на основании Устава Старооскольского городскогоокруга Белгородской области администрация городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитиеэкономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательскогоклимата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе на2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением главы администрацииСтарооскольского городского округа от 30 октября 2014 года N 3674 "Обутверждении муниципальной программы "Развитие экономического потенциала,формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятостинаселения в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" (далее -муниципальная программа) (с изменениями, внесенными постановлениямиадминистрации Старооскольского городского округа от 13 июля 2015 года N 2590,от 22 марта 2016 года N 952, от 24 марта 2017 года N 1108, от 18 августа 2017года N 3412, от 29 марта 2018 года N 496, от 15 июня 2018 года N 1033),следующие изменения:
1.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнованиймуниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам еереализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из другихисточников" паспорта муниципальной программы изложить в следующейредакции:
"
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 5127249 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 718997 тыс. рублей; 2016 год - 526122 тыс. рублей; 2017 год - 1077068 тыс. рублей; 2018 год - 1508722 тыс. рублей; 2019 год - 636865 тыс. рублей; 2020 год - 659475 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 2391 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 329 тыс. рублей; 2016 год - 341 тыс. рублей; 2017 год - 341 тыс. рублей; 2018 год - 460 тыс. рублей; 2019 год - 460 тыс. рублей; 2020 год - 460 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 15930 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 1448 тыс. рублей; 2016 год - 1216 тыс. рублей; 2017 год - 1950 тыс. рублей; 2018 год - 2402 тыс. рублей; 2019 год - 4390 тыс. рублей; 2020 год - 4524 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств иных источников составит 5108928 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 717220 тыс. рублей; 2016 год - 524565 тыс. рублей; 2017 год - 1074777 тыс. рублей; 2018 год - 1505860 тыс. рублей; 2019 год - 632015 тыс. рублей; 2020 год - 654491 тыс. рублей |
".
1.2. Раздел 5 муниципальной программы изложить вследующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы за2015 - 2020 годы составит 5127249 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализациипредставлены в таблице 2.
Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования муниципальнойпрограммы
тыс. рублей
Источник финансирования | Финансовые затраты на весь период реализации | В том числе по годам реализации: | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Всего | 5 127 249 | 718 997 | 526 122 | 1 077 068 | 1 508 722 | 636 865 | 659 475 |
в том числе: | | | | | | | |
областной бюджет | 2 391 | 329 | 341 | 341 | 460 | 460 | 460 |
бюджет городского округа | 15 930 | 1 448 | 1 216 | 1 950 | 2 402 | 4 390 | 4 524 |
иные источники | 5 108 928 | 717 220 | 524 565 | 1 074 777 | 1 505 860 | 632 015 | 654 491 |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойпрограммы за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении N3 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы изразличных источников финансирования представлены в приложении N 4 кмуниципальной программе.".
1.3. В подпрограмме 4 "Содействие занятостинаселения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы"муниципальной программы (далее - подпрограмма 4):
1.3.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнованиймуниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации),а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников"паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 255041 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 15369 тыс. рублей; 2016 год - 29439 тыс. рублей; 2017 год - 43376 тыс. рублей; 2018 год - 49082 тыс. рублей; 2019 год - 57918 тыс. рублей; 2020 год - 59857 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 13930 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 1448 тыс. рублей; 2016 год - 1216 тыс. рублей; 2017 год - 1450 тыс. рублей; 2018 год - 1902 тыс. рублей; 2019 год - 3890 тыс. рублей; 2020 год - 4024 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составит 241111 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 13921 тыс. рублей; 2016 год - 28223 тыс. рублей; 2017 год - 41926 тыс. рублей; 2018 год - 47180 тыс. рублей; 2019 год - 54028 тыс. рублей; 2020 год - 55833 тыс. рублей |
".
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующейредакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 за 2015 -2020 годы составит 255041 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализациипредставлены в таблице 16.
Таблица 16
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
тыс. рублей
Источник финансирования | Финансовые затраты на весь период реализации | В том числе по годам реализации: | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Всего | 255 041 | 15 369 | 29 439 | 43 376 | 49 082 | 57 918 | 59 857 |
в том числе: | | | | | | | |
бюджет городского округа | 13 930 | 1 448 | 1 216 | 1 450 | 1 902 | 3 890 | 4 024 |
иные источники | 241 111 | 13 921 | 28 223 | 41 926 | 47 180 | 54 028 | 55 833 |
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 засчет средств бюджета городского округа представлено в приложении N 3 кмуниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 из различныхисточников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальнойпрограмме.".
1.4. Приложения NN 3, 4 к муниципальной программеизложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главы администрации городского округа поэкономическому развитию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Глава администрации
Старооскольского
городского округа А.Н.СЕРГИЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 3 октября 2018 г. N 2204
Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие
экономического потенциала, формирование
благоприятного предпринимательского
климата и содействие занятости
населения в Старооскольском городском
округе на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета городского округа
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальная программа | Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 3 768 | 15 930 | 1 448 | 1 216 | 1 950 | 2 402 | 4 390 | 4 524 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию | 850 | x | x | x | 3 768 | 4 114 | 1 448 | 1 216 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | ||
Департамент имущественных и земельных отношений | 860 | x | x | x | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Управление Архангельской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 901 | x | x | x | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 90 | 177 | 183 | ||
Управление Городищенской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 903 | x | x | x | 0 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | 180 | 528 | 548 | ||
Управление Долгополянской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 904 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
| | Управление Дмитриевской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 905 | x | x | x | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 88 | 177 | 183 |
Управление Знаменской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 906 | x | x | x | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 91 | 177 | 183 | ||
Управление Казачанской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 907 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
Управление Котовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 908 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
Управление Лапыгинской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 909 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
| | Управление Незнамовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 910 | x | x | x | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 88 | 177 | 183 |
Управление Обуховской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 911 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
Управление Озерской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 912 | x | x | x | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 88 | 177 | 183 | ||
Управление Песчанской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 913 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
| | Управление Потуданской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 914 | x | x | x | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 92 | 177 | 183 |
Управление Роговатовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 915 | x | x | x | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 87 | 177 | 183 | ||
Управление Сорокинской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 916 | x | x | x | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 88 | 177 | 183 | ||
Управление Солдатской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 917 | x | x | x | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 89 | 177 | 183 | ||
| | Управление Федосеевской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 918 | x | x | x | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 180 | 353 | 365 |
Управление Шаталовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 919 | x | x | x | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 90 | 177 | 183 | ||
Управление Владимировской территории администрации Старооскольского городского округа | 920 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Департамент имущественных и земельных отношений | 860 | x | x | x | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Основное мероприятие 1.2.1 | Субсидирование части затрат на рекламу | Департамент имущественных и земельных отношений | 860 | 0412 | 0910363000 | 800 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Основное мероприятие 1.2.2 | Субсидирование части расходов на уплату арендных платежей | Департамент имущественных и земельных отношений | 860 | 0412 | 0910463000 | 800 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Подпрограмма 2 | Развитие торговли на территории Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию | 850 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Департамент имущественных и земельных отношений | 860 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.4.2 | Покупка автомашины в целях предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере торговли, для обеспечения жителей отдаленных, малочисленных населенных пунктов необходимыми товарами | Департамент имущественных и земельных отношений | 860 | 0412 | 0921122200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 2.5.3 | Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений отрасли (конкурсы, чемпионаты, соревнования, мастер-классы и т.д.) | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию | 850 | 0113 | 0921426010 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 | Развитие туризма и придорожного сервиса в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию | 850 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.2.1 | Издание и распространение рекламно-информационной печатной и иной продукции (каталогов, буклетов и т.д.) | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию | 850 | 0113 | 0930226010 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4 | Содействие занятости населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 3 755 | 13 930 | 1 448 | 1 216 | 1 450 | 1 902 | 3 890 | 4 024 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию | 850 | x | x | x | 3 755 | 4 114 | 1 448 | 1 216 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | ||
Управление Архангельской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 901 | x | x | x | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 90 | 177 | 183 | ||
Управление Городищенской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 903 | x | x | x | 0 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | 180 | 528 | 548 | ||
Управление Долгополянской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 904 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
| | Управление Дмитриевской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 905 | x | x | x | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 88 | 177 | 183 |
Управление Знаменской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 906 | x | x | x | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 91 | 177 | 183 | ||
Управление Казачанской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 907 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
Управление Котовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 908 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
| | Управление Лапыгинской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 909 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 |
Управление Незнамовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 910 | x | x | x | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 88 | 177 | 183 | ||
Управление Обуховской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 911 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
Управление Озерской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 912 | x | x | x | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 88 | 177 | 183 | ||
| | Управление Песчанской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 913 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 |
Управление Потуданской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 914 | x | x | x | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 92 | 177 | 183 | ||
Управление Роговатовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 915 | x | x | x | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 87 | 177 | 183 | ||
| | Управление Сорокинской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 916 | x | x | x | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 88 | 177 | 183 |
Управление Солдатской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 917 | x | x | x | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 89 | 177 | 183 | ||
Управление Федосеевской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 918 | x | x | x | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 180 | 353 | 365 | ||
Управление Шаталовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 919 | x | x | x | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 90 | 177 | 183 | ||
Управление Владимировской территории администрации Старооскольского городского округа | 920 | x | x | x | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
Основное мероприятие 4.1.1 | Участие в организации и финансировании общественных работ по благоустройству сельских территорий | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию | 850 | 0503 | 0940163000 | 800 | 3 755 | 4 114 | 1 448 | 1 216 | 1 450 | 0 | 0 | 0 |
Управление Архангельской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 901 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 90 | 177 | 183 | ||
Управление Городищенской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 903 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | 180 | 528 | 548 | ||
Управление Долгополянской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 904 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
| | Управление Дмитриевской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 905 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 88 | 177 | 183 |
Управление Знаменской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 906 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 91 | 177 | 183 | ||
Управление Казачанской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 907 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
Управление Котовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 908 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
| | Управление Лапыгинской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 909 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 |
Управление Незнамовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 910 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 88 | 177 | 183 | ||
Управление Обуховской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 911 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
| | Управление Озерской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 912 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 88 | 177 | 183 |
Управление Песчанской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 913 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
Управление Потуданской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 914 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 92 | 177 | 183 | ||
Управление Роговатовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 915 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 87 | 177 | 183 | ||
| | Управление Сорокинской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 916 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 88 | 177 | 183 |
Управление Солдатской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 917 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 89 | 177 | 183 | ||
Управление Федосеевской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 918 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 180 | 353 | 365 | ||
Управление Шаталовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | 919 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 90 | 177 | 183 | ||
Управление Владимировской территории администрации Старооскольского городского округа | 920 | 0503 | 0940125100 | 100 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 93 | 177 | 183 | ||
Подпрограмма 5 | Улучшение условий и охраны труда в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию | 850 | x | x | x | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 5.3.2 | Организация и проведение Дней охраны труда, конкурсов по вопросам охраны труда среди хозяйствующих субъектов городского округа за счет бюджета городского округа | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию | 850 | 0113 | 0950526010 | 200 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение N 4
к муниципальной программе "Развитие
экономического потенциала, формирование
благоприятного предпринимательского
климата и содействие занятости
населения в Старооскольском городском
округе на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятиймуниципальной
программы из различных источников финансирования
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||||
2014 год | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы | Всего | 561 561 | 5 127 249 | 718 997 | 526 122 | 1 077 068 | 1 508 722 | 636 865 | 659 475 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 183 | 2 391 | 329 | 341 | 341 | 460 | 460 | 460 | ||
бюджет городского округа | 3 768 | 15 930 | 1 448 | 1 216 | 1 950 | 2 402 | 4 390 | 4 524 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 557 610 | 5 108 928 | 717 220 | 524 565 | 1 074 777 | 1 505 860 | 632 015 | 654 491 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы | Всего | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.2.1. | Субсидирование части затрат на рекламу | Всего | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.2.2. | Субсидирование части расходов на уплату арендных платежей | Всего | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие торговли на территории Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы | Всего | 186 100 | 2 470 543 | 350 780 | 103 120 | 670 900 | 1 088 593 | 126 100 | 131 050 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 186 100 | 2 470 543 | 350 780 | 103 120 | 670 900 | 1 088 593 | 126 100 | 131 050 | ||
Основное мероприятие 2.1.1. | Повышение инвестиционной активности в торговой сфере, в т.ч. стимулирование деятельности по реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство, а также реконструкцию на базе действующих предприятий | Всего | 185 650 | 2 465 043 | 350 000 | 102 300 | 670 000 | 1 087 643 | 125 100 | 130 000 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
