ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7августа 2017 г. N 296-пп
ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 69-ПП
Вцелях актуализации данных областного и консолидированного бюджетов Белгородскойобласти Правительство Белгородской области постановляет:
1.Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 20февраля 2017 года N 69-пп "Об утверждении бюджетного прогноза Белгородскойобласти на долгосрочный период до 2030 года":
- в бюджетный прогноз Белгородской области на долгосрочный периоддо 2030 года (далее - бюджетный прогноз), утвержденный в пункте 1 названногопостановления;
- приложения N 2, 3, 4 к бюджетному прогнозу изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.САВЧЕНКО
Приложение
кпостановлению
ПравительстваБелгородской области
от 7августа 2017 г. N 296-пп
Приложение N 2
кбюджетному прогнозу Белгородской
областина долгосрочный период до 2030 года
Основныепараметры областного и консолидированного бюджетов
Белгородскойобласти на долгосрочный период
(тыс.рублей)
Показатель | 2015 год | 2016 год | Плановый период | Прогнозный период | ||||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||
Областной бюджет | ||||||||||||||||
I. Доходы, всего, в т.ч.: | 64 171 638 | 65 088 525 | 75 264 446 | 68 660 972 | 72 495 895 | 74 705 040 | 76 871 233 | 79 166 832 | 81 603 648 | 84 150 950 | 86 822 872 | 89 567 833 | 92 679 432 | 95 905 593 | 99 328 122 | 102 966 890 |
1.1. Налоговые доходы: | 42 298 900 | 43 644 483 | 54 607 704 | 49 178 703 | 53 441 079 | 55 340 055 | 56 901 455 | 58 585 746 | 60 405 936 | 62 366 296 | 64 444 164 | 66 675 324 | 69 073 980 | 71 655 810 | 74 435 421 | 77 431 705 |
- налог на прибыль организаций | 11 507 078 | 12 103 388 | 23 107 201 | 15 216 200 | 17 427 737 | 18 996 739 | 19 091 723 | 19 187 182 | 19 283 118 | 19 379 534 | 19 476 432 | 19 573 814 | 19 671 683 | 19 770 041 | 19 868 891 | 19 968 235 |
- налог на доходы физических лиц | 15 529 647 | 13 910 123 | 14 705 210 | 15 828 458 | 17 124 082 | 18 145 543 | 19 343 149 | 20 658 483 | 22 104 577 | 23 674 002 | 25 354 856 | 27 180 406 | 29 164 576 | 31 322 755 | 33 671 961 | 36 231 030 |
- налог на имущество организаций | 8 511 540 | 6 443 907 | 7 545 295 | 8 395 295 | 8 546 320 | 8 615 515 | 8 658 593 | 8 701 886 | 8 745 395 | 8 789 122 | 8 833 068 | 8 877 233 | 8 921 619 | 8 966 227 | 9 011 058 | 9 056 113 |
1.2. Неналоговые доходы | 1 495 748 | 2 375 248 | 3 121 317 | 2 193 527 | 2 300 396 | 2 543 386 | 2 554 993 | 2 566 789 | 2 578 530 | 2 590 944 | 2 603 621 | 2 616 571 | 2 629 803 | 2 644 958 | 2 658 851 | 2 673 062 |
1.3. Безвозмездные поступления | 20 376 990 | 19 068 794 | 17 535 425 | 17 288 742 | 16 754 420 | 16 821 599 | 17 414 785 | 18 014 297 | 18 619 182 | 19 193 710 | 19 775 087 | 20 275 938 | 20 975 649 | 21 604 825 | 22 233 850 | 22 862 123 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
- дотации | 2 583 434 | 2 312 542 | 3 455 441 | 1 894 800 | 1 772 263 | | | | | | | | | | | |
- субсидии | 12 455 426 | 11 370 388 | 9 166 910 | 11 271 295 | 10 860 632 | 12 190 141 | 12 639 030 | 13 092 715 | 13 550 472 | 13 985 188 | 14 420 642 | 14 870 030 | 15 333 799 | 15 812 408 | 16 290 897 | 16 768 460 |
- субвенции | 3 681 155 | 3 785 843 | 4 282 703 | 3 995 832 | 3 997 436 | 4 504 043 | 4 648 064 | 4 793 612 | 4 940 459 | 5 080 004 | 5 225 659 | 5 276 846 | 5 512 504 | 5 662 777 | 5 813 019 | 5 963 435 |
2. Расходы, всего, в т.ч.: | 66 521 212 | 67 870 549 | 77 170 278 | 72 520 438 | 76 408 948 | 76 324 769 | 79 784 689 | 81 581 691 | 83 866 521 | 86 175 814 | 89 479 580 | 92 371 657 | 94 808 923 | 97 272 102 | 100 481 276 | 103 984 576 |
2.1. Процентные | 2 097 125 | 2 096 711 | 2 432 996 | 2 807 008 | 3 198 137 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
2.2. Межбюджетные трансферты | 25 212 586 | 26 173 583 | 28 708 906 | 25 215 977 | 26 237 548 | 27 903 074 | 28 996 827 | 29 983 518 | 30 693 311 | 31 653 130 | 32 281 275 | 33 268 158 | 34 288 864 | 35 274 612 | 36 277 446 | 37 335 769 |
2.3. Непроцентные (без межбюджетных трансфертов) | 39 211 501 | 39 600 255 | 46 028 376 | 44 497 453 | 46 973 263 | 45 221 695 | 47 587 862 | 48 398 173 | 49 973 210 | 51 322 684 | 53 998 305 | 55 903 499 | 57 320 059 | 58 797 490 | 61 003 830 | 63 448 807 |
3. Дефицит (-)/профицит (+) | -2 349 574 | -2 782 024 | -1 905 832 | -3 859 466 | -3 913 053 | -1 619 729 | -2 913 456 | -2 414 859 | -2 262 873 | -2 024 864 | -2 656 708 | -2 803 824 | -2 129 491 | -1 366 509 | -1 153 154 | -1 017 686 |
4. Государственный долг Белгородской области | 42 330 415 | 41 909 308 | 39 838 977 | 35 404 963 | 34 868 090 | 36 005 800 | 33 396 627 | 33 390 449 | 33 390 449 | 33 228 049 | 32 879 797 | 32 355 871 | 32 033 488 | 31 861 561 | 31 689 635 | 31 517 708 |
Консолидированный бюджет | ||||||||||||||||
1. Доходы, всего | 81 081 877 | 82 121 596 | 93 328 095 | 86 111 172 | 90 375 090 | 93 210 179 | 96 018 389 | 99 146 165 | 102 427 354 | 105 954 464 | 109 673 123 | 113 545 342 | 117 875 120 | 122 419 057 | 127 268 552 | 132 454 089 |
2. Расходы, всего | 83 669 987 | 85 180 614 | 96 644 381 | 90 796 774 | 95 090 729 | 95 828 029 | 99 520 675 | 102 049 855 | 105 183 029 | 108 228 620 | 112 429 123 | 116 398 457 | 119 903 904 | 123 684 858 | 128 070 998 | 133 121 068 |
3. Дефицит (-)/профицит (+) | -2 588 110 | -3 059 018 | -3 316 286 | -4 685 602 | -4 715 639 | -2 617 850 | -3 502 286 | -2 903 690 | -2 755 675 | -2 274 156 | -2 756 000 | -2 853 115 | -2 028 784 | -1 265 801 | -802 446 | -666 979 |
Приложение N 3
кбюджетному прогнозу Белгородской
областина долгосрочный период до 2030 года
Основныепараметры областного и консолидированного бюджетов
Белгородскойобласти на долгосрочный период в соответствии
сфункциональной структурой расходов
(тыс.рублей)
Показатель | 2015 год | 2016 год | Плановый период | Прогнозный период | ||||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||
Областной бюджет | ||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 1 530 051 | 1 253 265 | 1 932 304 | 2 712 895 | 2 893 606 | 2 939 591 | 2 980 736 | 3 022 323 | 3 064 281 | 3 104 128 | 3 144 042 | 3 185 234 | 3 227 744 | 3 271 614 | 3 315 474 | 3 359 234 |
Национальная оборона | 28 437 | 27 794 | 29 214 | 29 214 | 29 214 | 30 345 | 31 491 | 32 648 | 33 816 | 34 925 | 36 036 | 37 183 | 38 366 | 39 587 | 40 808 | 42 026 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 355 031 | 354 689 | 387 575 | 342 563 | 345 988 | 361 691 | 371 040 | 380 717 | 390 732 | 401 100 | 411 835 | 422 949 | 434 457 | 446 375 | 458 717 | 471 501 |
Национальная экономика | 22 022 706 | 22 209 998 | 26 330 004 | 23 410 277 | 25 689 325 | 23 502 713 | 25 189 460 | 25 281 055 | 25 887 036 | 26 515 812 | 27 163 186 | 27 820 384 | 28 491 960 | 29 183 958 | 29 899 061 | 31 429 978 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 985 557 | 790 631 | 1 036 591 | 468 623 | 488 270 | 509 079 | 528 367 | 547 862 | 567 531 | 586 211 | 604 922 | 624 232 | 644 159 | 664 724 | 685 285 | 705 878 |
Охрана окружающей среды | 57 725 | 76 989 | 93 558 | 89 854 | 87 701 | 87 608 | 90 382 | 93 187 | 96 020 | 98 721 | 101 430 | 104 227 | 107 111 | 110 089 | 113 069 | 116 048 |
Образование | 15 305 729 | 16 132 806 | 17 464 098 | 16 380 978 | 16 728 457 | 18 535 544 | 19 354 467 | 20 095 205 | 20 799 964 | 21 546 535 | 22 772 775 | 23 547 508 | 24 323 741 | 25 072 348 | 26 543 232 | 27 393 553 |
Культура, кинематография | 860 208 | 986 371 | 1 042 271 | 965 208 | 1 060 846 | 1 104 693 | 1 149 250 | 1 194 460 | 1 240 260 | 1 285 033 | 1 330 247 | 1 377 003 | 1 425 408 | 1 475 519 | 1 525 922 | 1 676 611 |
Здравоохранение | 10 519 497 | 10 148 117 | 5 917 724 | 5 219 468 | 5 691 556 | 6 342 171 | 6 563 879 | 6 787 955 | 7 014 042 | 7 228 750 | 7 943 822 | 8 165 776 | 8 394 833 | 8 631 219 | 8 867 547 | 9 103 340 |
Социальная политика | 9 083 516 | 9 645 312 | 16 320 617 | 16 360 905 | 16 717 726 | 16 217 824 | 16 814 551 | 17 417 396 | 18 025 899 | 18 609 393 | 19 188 777 | 20 286 165 | 20 901 003 | 21 536 702 | 22 172 243 | 22 806 445 |
Физическая культура и спорт | 387 909 | 387 341 | 395 581 | 247 782 | 250 492 | 260 801 | 271 278 | 281 905 | 292 672 | 303 197 | 313 803 | 324 780 | 336 143 | 347 907 | 359 738 | 371 617 |
Средства массовой информации | 157 666 | 176 812 | 189 548 | 179 799 | 183 211 | 189 170 | 196 249 | 203 439 | 210 729 | 217 915 | 225 166 | 232 677 | 240 459 | 248 521 | 256 641 | 264 806 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 097 125 | 2 096 711 | 2 432 996 | 2 807 008 | 3 198 137 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 130 055 | 3 583 713 | 3 598 197 | 3 305 864 | 3 044 419 | 3 043 539 | 3 043 539 | 3 043 539 | 3 043 539 | 3 043 539 | 3 043 539 | 3 043 539 | 3 043 539 | 3 043 539 | 3 043 539 | 3 043 539 |
Всего расходов по областному бюджету | 66 521 212 | 67 870 549 | 77 170 278 | 72 520 438 | 76 408 948 | 76 324 769 | 79 784 689 | 81 581 691 | 83 866 521 | 86 175 814 | 89 479 580 | 92 371 657 | 94 808 923 | 97 272 102 | 100 481 276 | 103 984 576 |
Консолидированный бюджет | ||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 4 527 571 | 4 345 457 | 5 084 704 | 5 859 595 | 6 048 006 | 6 209 491 | 6 002 045 | 6 043 632 | 6 085 590 | 6 125 437 | 6 165 351 | 6 206 543 | 6 249 053 | 6 292 923 | 6 336 783 | 6 380 543 |
Национальная оборона | 29 897 | 31 553 | 33 414 | 33 214 | 33 314 | 34 545 | 34 001 | 35 158 | 36 326 | 37 435 | 38 546 | 39 693 | 40 876 | 42 097 | 43 318 | 44 536 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 629 013 | 653 740 | 717 475 | 649 963 | 659 288 | 686 291 | 687 503 | 708 890 | 730 719 | 752 306 | 774 280 | 796 992 | 820 470 | 844 740 | 869 431 | 894 537 |
Национальная экономика | 24 972 944 | 25 064 860 | 29 640 404 | 26 184 877 | 28 260 925 | 26 157 513 | 27 558 593 | 27 812 587 | 28 703 186 | 29 521 649 | 30 432 956 | 31 464 359 | 32 478 563 | 33 539 568 | 34 672 168 | 36 737 262 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 943 510 | 2 739 433 | 3 246 891 | 2 120 823 | 2 215 070 | 2 302 079 | 2 455 319 | 2 474 814 | 2 494 483 | 2 513 163 | 2 531 874 | 2 551 184 | 2 571 111 | 2 591 676 | 2 612 237 | 2 632 830 |
Охрана окружающей среды | 65 629 | 79 780 | 96 258 | 91 654 | 88 901 | 88 907 | 95 200 | 98 005 | 100 838 | 103 539 | 106 248 | 109 045 | 111 929 | 114 907 | 117 887 | 120 866 |
Образование | 23 578 757 | 24 586 320 | 26 704 398 | 25 189 878 | 25 602 757 | 27 747 344 | 29 151 191 | 30 254 408 | 31 324 899 | 32 418 792 | 34 092 945 | 35 379 923 | 36 684 793 | 38 028 954 | 40 001 493 | 41 455 562 |
Культура, кинематография | 3 456 289 | 3 845 687 | 4 053 771 | 4 119 708 | 4 368 646 | 4 539 893 | 4 908 472 | 5 092 773 | 5 278 912 | 5 467 011 | 5 645 996 | 5 830 856 | 6 021 785 | 6 318 980 | 6 519 530 | 6 920 027 |
Здравоохранение | 10 552 197 | 10 154 478 | 5 930 024 | 5 222 768 | 5 694 856 | 6 345 671 | 6 565 764 | 6 789 840 | 7 015 927 | 7 230 635 | 7 945 707 | 8 167 661 | 8 396 718 | 8 633 104 | 8 869 432 | 9 105 225 |
Социальная политика | 9 454 385 | 10 025 332 | 16 749 017 | 16 759 205 | 17 118 226 | 16 634 124 | 17 233 030 | 17 851 359 | 18 475 484 | 19 074 320 | 19 668 060 | 20 780 785 | 21 411 451 | 22 063 484 | 22 715 356 | 23 365 851 |
Физическая культура и спорт | 941 005 | 1 042 566 | 1 381 581 | 1 154 382 | 1 182 492 | 1 248 301 | 974 387 | 1 011 029 | 1 048 015 | 1 083 497 | 1 119 073 | 1 155 818 | 1 193 775 | 1 282 983 | 1 373 801 | 1 516 102 |
Средства массовой информации | 231 581 | 246 356 | 262 548 | 248 099 | 251 511 | 259 670 | 264 789 | 271 979 | 279 269 | 291 455 | 298 706 | 306 217 | 313 999 | 322 061 | 330 181 | 338 346 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 287 209 | 2 365 052 | 2 743 896 | 3 162 608 | 3 566 737 | 3 573 700 | 3 590 381 | 3 605 381 | 3 609 381 | 3 609 381 | 3 609 381 | 3 609 381 | 3 609 381 | 3 609 381 | 3 609 381 | 3 609 381 |
Всего расходов консолидированного бюджета | 83 669 987 | 85 180 614 | 96 644 381 | 90 796 774 | 95 090 729 | 95 828 029 | 99 520 675 | 102 049 855 | 105 183 029 | 108 228 620 | 112 429 123 | 116 398 457 | 119 903 904 | 123 684 858 | 128 070 998 | 133 121 068 |
Приложение N 4
кбюджетному прогнозу Белгородской
областина долгосрочный период до 2030 года
Показателифинансового обеспечения государственных
программБелгородской области
(тыс.рублей)
Показатель | 2015 год | 2016 год | Плановый период | |||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Расходы, всего | 66 521 212 | 67 870 549 | 77 170 278 | 72 520 438 | 76 408 948 | 76 324 769 |
1. Программные расходы, всего | 59 410 709 | 60 868 097 | 68 641 705 | 62 296 791 | 59 978 501 | 63 713 014 |
Удельный вес (%) | 89,31 | 89,68 | 88,95 | 85,90 | 78,50 | 83,48 |
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | 538 124 | 549 172 | 588 464 | 543 465 | 551 673 | 571 986 |
Государственная программа Белгородской области "Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | 13 279 978 | 14 104 712 | 15 079 978 | 14 975 272 | 15 256 514 | 15 953 871 |
Государственная программа Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | 10 592 343 | 10 246 304 | 11 215 672 | 10 520 407 | 10 994 624 | 11 835 586 |
Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | 8 100 647 | 8 596 696 | 9 633 752 | 9 667 854 | 10 005 183 | 10 624 709 |
Государственная программа Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | 849 411 | 975 958 | 1 038 987 | 945 603 | 1 041 631 | 1 041 627 |
Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | 488 043 | 372 086 | 387 670 | 242 872 | 245 582 | 255 233 |
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики на 2014 - 2020 годы" | 164 210 | 178 197 | 195 430 | 180 806 | 184 508 | 190 496 |
Государственная программа Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | 393 518 | 424 226 | 274 260 | 351 176 | 350 949 | 358 894 |
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | 1 489 265 | 1 395 941 | 2 408 575 | 918 252 | 934 971 | 922 137 |
Государственная программа Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | 6 582 418 | 9 048 964 | 15 855 154 | 8 908 718 | 5 315 567 | 5 490 176 |
Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | 13 355 138 | 11 454 920 | 8 261 491 | 11 310 213 | 11 273 101 | 12 487 865 |
Государственная программа Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014 - 2020 годы" | 330 333 | 328 144 | 322 386 | 448 644 | 441 189 | 361 567 |
Государственная программа Белгородской области "Содействие занятости населения Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | 612 970 | 561 750 | 608 499 | 609 046 | 615 860 | 625 287 |
Государственная программа Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | 490 781 | 433 476 | 450 218 | 403 785 | 404 081 | 421 981 |
Государственная программа Белгородской области "Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | 2 143 530 | 2 197 551 | 2 321 169 | 2 270 678 | 2 363 068 | 2 571 599 |
2. Непрограммные расходы, всего | 7 110 503 | 7 002 452 | 8 528 573 | 10 223 647 | 16 430 447 | 12 611 755 |
Удельный вес (%) | 10,69 | 10,32 | 11,05 | 14,10 | 21,50 | 16,52 |