ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14 августа 2017 г. N 67
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА И КВОТ ДОБЫЧИ ДИКИХ
ЖИВОТНЫХ В СЕЗОНЕ ОХОТЫ 2017 - 2018 ГОДОВ
В соответствии с Федеральными законами от 24июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", ПриказомМинистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010года N 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьихресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию",письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8июля 2015 года N 04-15-29/15922, заключением экспертной комиссиигосударственной экологической экспертизы от 27 июля 2017 года N 4, утвержденнымприказом департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающейсреды Белгородской области от 28 июля 2017 года N 435, в целях охраныжизни и здоровья населения, сохранения, воспроизводства и рациональногоиспользования ресурсов животного мира, сохранения биоразнообразия, охраныредких и малочисленных на территории области видов животных постановляю:
1. Утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсовна территории охотничьих угодий Белгородской области на период с 1 августа 2017года по 31 июля 2018 года (далее - сезон охоты 2017 - 2018 годов).
2. Утвердить прилагаемые квоты добычи оленя благородногои косули европейской на территории Белгородской области в сезоне охоты 2017 -2018 годов.
3. Рекомендовать охотпользователямпредусмотреть в качестве поощрения за участие в мероприятиях по охране ивоспроизводству объектов животного мира, сохранению и восстановлению среды ихобитания выдачу до 40 процентов квот добычи косули европейской охотникам,проживающим на территории районов, где расположены их охотхозяйства.
4. Контроль за исполнениемпостановления возложить на начальника управления экологической безопасности инадзора за использованием объектов животного мира, водных биологическихресурсов Белгородской области А.В.Климова.
Информацию об исполнении постановленияпредставить к 25 декабря 2018 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.САВЧЕНКО
Утвержден
постановлением
Губернатора Белгородской области
от 14 августа 2017 года N 67
ЛИМИТ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2017 ГОДА ДО 31 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Устанавливаемые лимиты добычи в 2017 - 2018 г.г. | ||||||
численность, особей | лимит, в т.ч. | |||||||
старше 1 года | до года | всего лимит | ||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Олень благородный | 1 768 | 110 | 82,7 | 23 | 17,3 | 133 | 7,5 |
2. | Косуля европейская | 7 825 | 278 | 61,1 | 177 | 38,9 | 455 | 5,9 |
Утверждены
постановлением
Губернатора Белгородской области
от 14 августа 2017 года N 67
КВОТЫ ДОБЫЧИ ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО НАТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В СЕЗОНЕ ОХОТЫ 2017 - 2018ГОДОВ
N п/п | Наименование муниципального района (городского округа), охотничьего хозяйства | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | |||||
2017 г. | 2017 г. | % от численности | Всего, особей | В том числе: | ||||||
Старше 1 года, особей | До 1 года, особей | |||||||||
Самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | Самцы во время гона | Без разделения по половому признаку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Алексеевский район и город Алексеевка: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 52,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО "Агротех Гарант Алексеевский" | 11,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Алексеевского района | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Белгородский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 55,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО "Конпрок" | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО "Муромский лес" | 7,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 38,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- НП "Русский лес" | 4,0 | 73 | 18,25 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
- ООО "СтартОхотСервис" | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Угримский" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Борисовский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ЗАО "Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В.А.Скляренко" | 6,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ОАО "БЭЗРК" | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Хотмыжский природный парк | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Город Валуйки и Валуйский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 48,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Валуйского района | 51,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Казинский" | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Мандровский" | 29,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Вейделевский район: | | | | | | | | | |
- ООО "Охотничье хозяйство "Вейделевское" | 54,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 44,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Вейделевский" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Вейделевского района | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Волоконовский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 57,8 | 9 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Погромский" | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Мандровский" | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Волоконовского района | 53,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Грайворонский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 25,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 59,01 | 5 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Хотмыжский природный парк | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Губкинский городской округ: | | | | | | | | | |
- ГМОО "Клуб охотников и рыболовов" | 26,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Архангельский" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Губкинский" | 21,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 68,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ивнянский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО "Горновое" | 33,597 | 42 | 1,25 | 2,4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Корочанский район: | | | | | | | | | |
- ООО "Мега Ватт" | 4,8 | 70 | 14,58 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
- ООО "Охотничий комплекс "Белоречье" | 10,1 | 249 | 24,65 | 6,82 | 17 | 0 | 3 | 11 | 3 | |
- НП "Русский лес" | 3,5 | 203 | 58 | 3,45 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 71,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 54,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Красненский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 36,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Быковский" | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 22,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО "ФАЗАН" | 8,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Красногвардейский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Мандровский" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Покровский" | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 122,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Краснояружский район: | | | | | | | | | |
- общедоступные охотничьи угодья | 37,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Краснояружский" | 10,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Новооскольский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- НО "Ассоциация "Пром Агро" | 8,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО "Охотничье хозяйство "Оскол" | 60,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ЗАО "Приосколье" | 22,4 | 32 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Прохоровский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 76 | 18 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ЗАО "Белая птица" | 15,35 | 48 | 3,13 | 2,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- госзаказник "Тетеревино" | 9,789 | 27 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ракитянский район: | | | | | | | | | |
- ОАО "БЭЗРК" | 25,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ровеньский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 45,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 81,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Ровеньский" | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Старооскольский городской округ: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 56,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Дмитриевский" | 25,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 67,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Чернянский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ОАО "ОЭМК" | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 62 | |||||||||
- госзаказник "Прилепенский" | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Шебекинский район и город Шебекино: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Ассоциация любителей активного отдыха на природе "Зеленый Оазис" | 26,2 | 216 | 8,24 | 9,3 | 20 | 0 | 4 | 12 | 4 | |
- ООО "Охотничий комплекс "Белоречье" | 22,8 | 301 | 13,2 | 7,64 | 23 | 0 | 4 | 15 | 4 | |
- НП "Русский лес" | 10,585 | 370 | 35 | 12 | 44 | 0 | 5 | 31 | 8 | |
- ООО "Муромский лес" | 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 30,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Яковлевский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 35,2 | 15 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО "Белогорье Смородинское" | 12,4 | 81 | 6,5 | 7,4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
- ООО "Конпрок" | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- МУП "Охотник" | 11,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Триречье" | 5,645 | 9 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Угримский" | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО: | | 1768 | | | 133 | 1 | 20 | 89 | 23 |
Утверждены
постановлением
Губернатора Белгородской области
от 14 августа 2017 года N 67
КВОТЫ ДОБЫЧИ КОСУЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ НАТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В СЕЗОНЕ ОХОТЫ 2017 - 2018ГОДОВ
N п/п | Наименование муниципального района (городского округа), охотничьего хозяйства | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | |||||
2017 г. | 2017 г. | % от численности | Всего, особей | В том числе, | ||||||
Старше 1 года, особей | До 1 года, особей | |||||||||
Самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | Самцы во время гона | Без разделения по половому признаку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Алексеевский район и город Алексеевка: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 52,2 | 17 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО "Агротех Гарант Алексеевский" | 11,298 | 245 | 22 | 16,5 | 40 | 2 | 2 | 16 | 20 | |
- общедоступные охотничьи угодья Алексеевского района | 87,5 | 12 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Белгородский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 55,2 | 38 | 0,69 | 2,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- ООО "Конпрок" | 15,4 | 91 | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО "Муромский лес" | 7,043 | 45 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 38,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- НП "Русский лес" | 4,0 | 51 | 12,75 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
- ООО "СтартОхотСервис" | 7,1 | 91 | 12,81 | 13,2 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
- госзаказник "Угримский" | 14 | 44 | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Борисовский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 44 | 91 | 2,07 | 5,4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
- ЗАО "Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В.А.Скляренко" | 6,235 | 79 | 12,67 | 15 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
- ОАО "БЭЗРК" | 2,4 | 21 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Хотмыжский природный парк | 8,6 | 122 | 14,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Город Валуйки и Валуйский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 48,9 | 74 | 1,51 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
- ВМОО "Клуб охотников и рыболовов" | 16,482 | 155 | 3,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Валуйского района | 34,6 | | | | | | | | | |
- госзаказник "Казинский" | 15,5 | 33 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Мандровский" | 29,4 | 179 | 6,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Вейделевский район: | | | | | | | | | |
- ООО "Охотничье хозяйство "Вейделевское" | 54,2 | 94 | 1,73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 44,8 | 5 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Вейделевский" | 10 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Вейделевского района | 5,871 | 13 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Волоконовский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 57,8 | 89 | 1,54 | 4,7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
- госзаказник "Погромский" | 15,5 | 50 | 3,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Мандровский" | 2,2 | 5 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Волоконовского района | 53,3 | 18 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Грайворонский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 25,2 | 82 | 3,25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 59,01 | 94 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Хотмыжский природный парк | 2,1 | 122 | 58,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Губкинский городской округ: | | | | | | | | | |
- ГМОО "Клуб охотников и рыболовов" | 26,18 | 27 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Архангельский" | 7 | 32 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Губкинский" | 21,1 | 42 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 68,3 | 2 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ивнянский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 24 | 187 | 7,79 | 7 | 13 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
- ООО "Горновое" | 33,597 | 301 | 10,72 | 6,6 | 20 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
10 | Корочанский район: | | | | | | | | | |
- ООО "Мега Ватт" | 4,8 | 150 | 31,25 | 9,3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
- ООО "Охотничий комплекс "Белоречье" | 10,1 | 332 | 32,87 | 5,12 | 17 | 0 | 1 | 12 | 4 | |
- НП "Русский лес" | 3,5 | 46 | 13,14 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 71,1 | 17 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 54,3 | 30 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Красненский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 36,2 | 149 | 4,12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
- госзаказник "Быковский" | 14,2 | 13 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 22,023 | 17 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО "ФАЗАН" | 8,123 | 18 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Красногвардейский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 13,6 | 35 | 2,57 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- госзаказник "Мандровский" | 25 | 170 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Покровский" | 15 | 32 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 122,7 | 53 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Краснояружский район: | | | | | | | | | |
- общедоступные охотничьи угодья | 37,252 | 72 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Краснояружский" | 10,648 | 16 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Новооскольский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 50 | 77 | 1,54 | 3,8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
- НО "Ассоциация "Пром Агро" | 8,471 | 188 | 22,19 | 15,9 | 30 | 0 | 0 | 16 | 14 | |
- ООО "Охотничье хозяйство "Оскол" | 60,2 | 176 | 2,92 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
- ЗАО "Приосколье" | 22,4 | 215 | 9,6 | 5,5 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
15 | Прохоровский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 76 | 43 | 0,57 | 2,4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- ЗАО "Белая птица" | 15,35 | 313 | 20,3 | 2,5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
- госзаказник "Тетеревино" | 9,789 | 50 | 5,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ракитянский район: | | | | | | | | | |
- ОАО "БЭЗРК" | 25,8 | 352 | 13,6 | 14,2 | 50 | 0 | 10 | 25 | 15 | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 36,4 | 101 | 2,77 | 5,9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 23,1 | 25 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ровеньский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 45,6 | 88 | 1,93 | 3,9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 81,5 | 45 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник "Ровеньский" | 9,8 | 4 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Старооскольский городской округ: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" | 56,5 | 34 | 0,6 | 2,9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- госзаказник "Дмитриевский" | 25,6 | 162 | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья | 67,3 | 64 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Чернянский район: | | | | | | | | | |
- БРОО "Общество охотнико |