ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
от 27 июня 2002 г. N 29
О РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 100 Устава (Основногозакона) Белгородской области, пунктом "д" статьи 11 законаБелгородской области "Об осуществлении права собственности и других вещныхправ Белгородской области", пунктом 3 статьи 3 закона Белгородской области"О Реестре государственной собственности Белгородской области"областная Дума постановляет:
1. Утвердить Реестр государственной собственностиБелгородской области (прилагается).
2. Постановление областной Думы N 27 от 10 июля 2001 годасчитать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егопринятия.
Председатель областной Думы А.ЗЕЛИКОВ
Приложение
к постановлению Белгородской
областной Думы
от 27 июня 2002 г. N 29
РЕЕСТР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
,,,
N Наименование Кол-воОст.стоимость
п/п основных
средств на
01.01.2002
(тыс. руб.)
<<<$
1.Государственные унитарные предприятия
(приложениеN 1) 57 371948
2.Государственные учреждения
(приложениеN 2) 128 6577616
3.Органы государственной власти облас-
ти,имеющие на балансе имущество,
относящеесяк областной собственности
(приложениеN 3) 24 110481
4.Хозяйственные общества, в которых
имеютсядоли участия государства,
относящиесяк областной собственности
(приложениеN 4) 30 -
5.Имущество государственной собствен-
ностиобласти, которое не учитывается
набалансе областных государственных
унитарныхпредприятий и учреждений и
переданов пользование иным юриди-
ческимлицам (перечень объектов нед-
вижимогоимущества - приложение N 5) 26 54650
Итого: 265 7114695
444
Председатель комитета
В.ШАМАЕВ
ПриложениеN 1 к реестру
Перечень государственных унитарныхпредприятий,
относящихся к областной собственности
N п/п | ОКПО | Полное наименование юридического лица | Юридический адрес | Остаточная стоимость ОС на 01.01.2002г., тыс. руб. | Средне- списоч- ная числен- ность, чел. |
1. | 03438932 | Государственное унитарное дорожное предприятие "Валуйское" | 309710 г. Валуйки, ул. Горького, 88а | 3374 | 15 |
2. | 22274880 | Государственное унитарное дорожное предприятие "Грайворонское" | 309370 г. Грайворон, ул. Народная, 1в | решение Арбитражного суда о введении кон- курсного производства от 22.10.2001 | |
3. | 03439009 | Государственное унитарное дорожное предприятие "Губкинское" | 309510 г. Губкин, ул. Белгородская, 520 | 11731 | 2 |
4. | 03438990 | Государственное унитарное дорожное предприятие "Дорожник" | 309310 п. Ракитное, ул. Коммунаров, 18 | решение Арбитражного суда о введении кон- курсного производства от 29.10.2001 | |
5. | 03438984 | Государственное унитарное дорожное предприятие "Прохоровское" | 309000 п.Прохоровка, ул. Садовая, 99 | решение Арбитражного суда о введении кон- курсного производства от 17.12.2001 | |
6. | 03438872 | Государственное унитарное дорожное предприятие "Ровеньское" | 309740 п. Ровеньки, ул. Гагарина, 134 | 2135 | 11 |
7. | 03438949 | Государственное унитарное дорожное предприятие "Рокада" | 309350 п. Борисовка, ул. Новоборисовская, 1 | решение Арбитражного суда о введении кон- курсного производства от 17.12.2001 | |
8. | 03438856 | Государственное унитарное дорожное предприятие "Яковлевское" | 309070 Яковлевский р-н, п. Строитель, ул. Промышленная, 37 | решение Арбитражного суда о введении кон- курсного производства от 21.11.2001 | |
9. | 03438866 | Государственное унитарное дорожное ремонтно - строительное предприятие "Автомагистраль" | 309530 г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 148 | 14914 | 9 |
10. | 03438961 | Государственное унитарное дорожное ремонтно - строительное предприятие "Алексеевское" | 309800 г. Алексеевка, ул. Маяковского, 309 | 10429 | 2 |
11. | 03438955 | Государственное унитарное дорожное ремонтно - строительное предприятие "Белгородское" | 309102 Белгородский р-н, с. Красное, ул. Штанько, 1а | 1366 | 2 |
12. | 03439089 | Государственное унитарное дорожное ремонтно - строительное предприятие "Волоконовское" | 309660 п. Волоконовка, ул. Курочкина, 76 | 3542 | 2 |
13. | 03438978 | Государственное унитарное дорожное ремонтно - строительное предприятие "Ивнянское" | 309140 п. Ивня, ул. Горовца, 61 | 2660 | 9 |
14. | 10409598 | Государственное унитарное дорожное ремонтно - строительное предприятие "Корочанское" | 309220 Корочанский р-н, с. Погореловка | 10625 | 4 |
15. | 03439067 | Государственное унитарное дорожное ремонтно - строительное предприятие "Красногвардейское" | 309920 п.Красногвардейское, ул. Красная, 26 | 3446 | 2 |
16. | 05243386 | Государственное унитарное дорожное ремонтно - строительное предприятие "Шебекинское" | 309250 г. Шебекино, Ржевское шоссе, 317 | решение Арбитражного суда о введении кон- курсного производства от 21.11.2001 | |
17. | 03438889 | Государственное унитарное дорожно - ремонтное пред- приятие "Новооскольское" | 309600 г. Новый Оскол, ул. Дорожная, 1/1 | 4420 | 11 |
18. | 45808283 | Государственное унитарное дорожно - транспортное предприятие "Красненское" | 309870 Красненский р-н, с. Красное, ул. Большевистская | решение Арбитражного суда о введении кон- курсного производства от 22.10.2001 | |
19. | 03439096 | Государственное унитарное предприятие "Вейделевский дорожник" | 309720 п. Вейделевка, ул. Строителей, 50 | 3383 | 2 |
20. | 03438895 | Областное государственное унитарное дорожное ремонтно - строительное предприятие "Чернянское" | 309570 п. Чернянка, ул. Воровского, 1 | решение Арбитражного суда о введении кон- курсного производства от 30.10.2001 | |
21. | 50989915 | Дочернее государственное унитарное дорожно - экс- плуатационное предприятие "Безопасность движения" | 308000 г. Белгород, ул. Корочанская, 150 | 1174 | 2 |
22. | 54651484 | Областное государственное унитарное предприятие "Автодорснаб" | 308600 г. Белгород, ул. Коммунисти- ческая, 19 | 1244 | 3251 |
23. | 22226800 | Областное государственное унитарное предприятие "Архитектурно - планиро- вочное бюро" | 308600 г. Белгород, ул. Воровского, 40 | 322 | 68 |
24. | 22224734 | Государственное унитарное предприятие "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" | 308000 г. Белгород, ул. Воровского, 28 | 109133 | 848 |
25. | 01220784 | Государственное предприя- тие "Объединение государ- ственных предприятий "Белгородпромстрой" | 308002 г. Белгород, ул. Мичурина, 62 | 2082 | 20 |
26. | 03322520 | Государственное предприя- тие поддержки функциони- рования и развития жилищно - коммунального хозяйства "Коммунпроект- строй" | 308801 г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 133в | 338 | 25 |
27. | 50964335 | Государственное унитарное предприятие "Коммунстрой" (дочернее предприятие) | 308002 г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133в | 1701 | 9 |
28. | 41918589 | Государственное унитарное предприятие "Облкоммун- энерго" | 308007 г. Белгород, ул. Садовая, 7 | 9989 | 101 |
29. | 03227260 | Областное государственное унитарное предприятие "Белгородоблпроект" | 308800 г. Белгород, ул. Литвинова, 85а | 677 | 73 |
30. | 05063270 | Областное государственное унитарное предприятие "Облводоканал" | 308800 г. Белгород, ул. Литвинова,85а | 656 | 111 |
31. | 03227425 | Областное государственное унитарное предприятие "Теплокоммунэнерго" | 308001 г. Белгород, 1-й Первомайский пер., 1а | 4076 | 106 |
32. | 41891063 | Государственное унитарное предприятие "Теплокоммунэнерго- 1" | 308001 г. Белгород, 1-й Первомайский пер., 1а | 524 | 1 |
33. | 04910845 | Валуйский ветеринарно - санитарный утилизационный завод | 309710 Валуйский р-н, с. Солоти | 6282 | 41 |
34. | 00498721 | Государственное областное унитарное предприятие "Корочанский ветеринарно- санитарный утилизационный завод" | 309218 Корочанский р-н, с. Бехтеевка | 2236 | 32 |
35. | 45828096 | Дочернее государственное унитарное предприятие "Флагман" | 308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, 4а | в процессе ликвидации | |
36. | 00627696 | Инкубаторно - птицевод- ческая станция "Великомихайловская" | 309620 Новооскольский р-н, с. Великомихайловка, ул. Ворошилова | 72 | 9 |
37. | 00636886 | Областное государственное унитарное предприятие "Губкинское" | 309145 Губкинский р-н, п. Троицкий | 30991 | 9 |
38. | 10407004 | Областное государственное унитарное предприятие "Проектно - конструкторское бюро "Белгородмолагропром" | 308007 г. Белгород, ул. Садовая, 112 | 60 | 10 |
39. | 45829535 | Областное государственное унитарное предприятие "Семена Белогорья" | 309341 п. Борисовка, ул. Грайворонская, 221а | 36591 | 254 |
40. | 02094519 | Областное государственное унитарное предприятие "Яснозоренское" | 308507 Белгородский р-н, с. Ясные Зори | 42765 | 10 |
41. | 04982951 | Областное государственное унитарное предприятие инкубаторно - птицевод- ческая станция "Грайворонская" | 309370 г. Грайворон, ул. Народная | 331 | 12 |
42. | 00646297 | Областное государственное унитарное предприятие "Красногвардейский" | 309923 Красногвар- дейский р-н, п/о Веселовское, п. Николаевский | 8326 | 8 |
43. | 01494234 | Государственное областное унитарное предприятие "Бюро товарных экспертиз" | 308800 г. Белгород, ул. Фрунзе, 50 | 3 | 2 |
44. | 03146324 | Государственное предприя- тие "Белгородский центральный рынок" | 308800 г. Белгород, ул. Литвинова, 87 | 24818 | 101 |
45. | 50963927 | Дочернее государственное унитарное предприятие "Партнер - Инвест" | 308800 г. Белгород, ул. Литвинова, 87 | 0 | 1 |
46. | 03042542 | Государственное предприя- тие "Облсправка" | 308600 г. Белгород, ул. Литвинова, 57 | 283 | 29 |
47. | 50883290 | Областное государственное унитарное предприятие "Белгородское предприятие по заготовке, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной про- дукции и продовольствия "Белсельхозторг" | 308000 г. Белгород, ул. Мирная, 10 | 2026 | 36 |
48. | 01902687 | Государственное областное унитарное предприятие "Белгородфармация" | 308840 г. Белгород, ул.Коммунистическая, 102а | 4498 | 191 |
49. | 05061839 | Дочернее государственное унитарное оптовое произ- водственное предприятие "Фармация" | 309530 г. Старый Оскол, ул. 1-й Конной Армии, 26б | 1708 | 45 |
50. | 22265874 | Дочернее государственное унитарное предприятие "Центральная районная аптека N 28" | 308110 п. Ивня, ул. Ленина, 4а | 203 | 23 |
51. | 22267654 | Дочернее государственное унитарное предприятие "Центральная районная аптека N 35" | 309710 г. Валуйки, ул. Свердлова, 41 | 37 | 61 |
52. | 10407984 | Дочернее государственное унитарное предприятие "Центральная районная аптека N 41" | 309600 г. Новый Оскол, ул. Ленина,57 | 462 | 27 |
53. | 04537004 | Областное государственное унитарное лечебно - про- изводственное предприятие | 308010 г. Белгород, ул. Новая, 1 | 190 | 22 |
54. | 10404804 | Государственное областное унитарное предприятие "Библиотечный коллектор" | 308023 г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 132а | 652 | 19 |
55. | 02377111 | Государственное предприя- тие "Кинотехсервис" | 308025 г. Белгород, ул. Юбилейная, 1 | 631 | 16 |
56. | 22320001 | Государственное предприя- тие "Областной центр молодежи" | 308023 г. Белгород, ул. Студенческая, 17а | 4490 | 60 |
57. | 45804285 | Областное государственное унитарное предприятие "Оценщик" | 308007 г. Белгород, ул. Мичурина, 56 | 352 | 25 |
| | Итого: | | 371948 | 5729 |
ПриложениеN 2 к реестру
Перечень государственных учреждений,
относящихся к областной собственности
N п/п | ОКПО | Полное наименование юридического лица | Юридический адрес | Остаточная стоимость ОС на 01.01.2002г., тыс. руб. | Средне- списоч- ная числен- ность, чел. |
1. | 03153371 | Государственное стацио- нарное учреждение соци- ального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом - интернат для глубоко умственно - отсталых детей" | 309280 Шебекинский р-н., с. Б-Троица, ул. Садовая, 1а | 10035 | 91 |
2. | 03162973 | Государственное стацио- нарное учреждение соци- ального обслуживания системы социальной защиты населения "Борисовский детский дом - интернат для глубоко умственно - отсталых детей" | 309340 п. Борисовка, ул. 8 Марта, 2а | 8745 | 163 |
3. | 03153336 | Государственное стацио- нарное учреждение соци- ального обслуживания системы социальной защиты населения "Борисовский психоневрологический интернат" | 309340 п. Борисовка, ул. Советская, 100 | 14370 | 206 |
4. | 05282658 | Государственное стацио- нарное учреждение соци- ального обслуживания системы социальной защиты населения "Грайворонский психоневрологический интернат" | 309370 г. Грайворон, ул. Урицкого, 92 | 2824 | 199 |
5. | 03153342 | Государственное стацио- нарное учреждение соци- ального обслуживания системы социальной защиты населения "Уразовский психоневрологический интернат" | 309970 Валуйский р-н, п. Уразово, ул. Красная площадь, 37 | 1835 | 130 |
6. | 03153359 | Государственное стацио- нарное учреждение соци- ального обслуживания системы социальной защиты населения "Новооскольский пансионат для ветеранов войны и труда" | 309640 г. Новый Оскол, ул. Воров- ского, 51 | 8760 | 76 |
7. | 41894765 | Государственное стацио- нарное учреждение соци- ального обслуживания системы социальной защиты населения "Прохоровский "Дом ветеранов" | 309000 п.Прохоровка, ул. Парковая, 48 | 5061 | 49 |
8. | 45823685 | Государственное стацио- нарное учреждение соци- ального обслуживания системы социальной защиты населения "Староосколь- ский пансионат для вете- ранов войны и труда" | 309530 г. Старый Оскол, урочище "Ублинские горы", 1 | 30026 | 46 |
9. | 22258294 | Государственное стацио- нарное учреждение соци- ального обслуживания системы социальной защиты населения "Томаровский дом - интернат для престарелых и инвалидов" | 309085 Яковлевский р-н, п. Томаровка, ул. Белгородская, 10 | 4044 | 72 |
10. | 03153388 | Государственное стацио- нарное учреждение соци- ального обслуживания системы социальной защиты населения "Шебекинский дом - интернат для престарелых и инвалидов" | 309250 г. Шебекино, ул. Дачная, 2 | 10754 | 170 |
11. | 50965493 | Областное специализиро- ванное государственное учреждение "Областной социально - реабилитаци- онный центр для несовер- шеннолетних с приютом" | 308013 г. Белгород, ул. Макаренко, 18 | 5902 | 97 |
12. | 54657825 | Областное государственное учреждение "Областной Центр медико - социальной реабилитации детей и под- ростков с ограниченными возможностями" | 308580 Белгородский р-н, с. Веселая Лопань, ул. Гагари- на, 2 | 3495 | 6 |
13. | 54651917 | Областное государственное учреждение социального обслуживания системы со- циальной защиты населения стационарного типа "Геронтологический центр" | 309340 Борисовский р-н, п. Борисовка, Красиво | 1585 | 14 |
14. | 02191168 | Государственное учрежде- ние культуры "Белгород- ский государственный ака- демический драматический театр им. М.С.Щепкина" | 308000 г. Белгород, пл. Революции, 1 | 17298 | 165 |
15. | 02191174 | Белгородский государ- ственный театр кукол | 308007 г. Белгород, ул. Некрасова, 5б/8 | 5928 | 61 |
16. | 54655269 | Областное государственное учреждение культуры "Белгородский государ- ственный театр песни" | 308015 г. Белгород, ул. Пушкина, 49а | 496 | 17 |
17. | 02178363 | Государственное образова- тельное учреждение "Бел- городский государственный институт культуры" | 308034 г. Белгород, ул. Королева, 7 | 23892 | 248 |
18. | 02178587 | Государственное образова- тельное учреждение куль- туры "Белгородское госу- дарственное музыкальное училище им. С.А.Дегтярева" | 308810 г. Белгород, пр. Ленина, 55 | 6422 | 175 |
19. | 02176588 | Государственное образова- тельное учреждение куль- туры "Губкинское музы- кальное училище" | 309510 г. Губкин, ул. Победы, 4 | 2048 | 105 |
20. | 02191180 | Государственное учрежде- ние культуры "Белгород- ская государственная филармония" | 308010 г. Белгород, пр. Ленина, 61а | 2631 | 205 |
21. | 02187592 | Государственное учрежде- ние культуры "Белгород- ская государственная универсальная научная библиотека" | 308014 г. Белгород, ул. Попова, 39а | 22020 | 187 |
22. | 02442771 | Государственное учрежде- ние культуры "Белгород- ская государственная юно- шеская библиотека" | 308600 г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 36/65 | 291 | 46 |
23. | 02188031 | Государственное учрежде- ние культуры "Белгород- ская государственная дет- ская библиотека А.А.Лиханова" | 308600 г. Белгород, пр. Ленина, 33 | 6701 | 43 |
24. | 02188723 | Государственное учреж- дение культуры "Белгород- ская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я.Еро- шенко" | 308002 г. Белгород, ул. Курская, 6а | 1024 | 33 |
25. | 02442788 | Государственное учрежде- ние культуры "Белгород- ский государственный художественный музей" | 308600 г. Белгород, пр. Ленина, 61 | 1942 | 43 |
26. | 05100120 | Государственное учрежде- ние культуры "Белгород- ский государственный историко - краеведческий музей" | 308000 г. Белгород, ул. Попова, 2а | 9750 | 125 |
27. | 45821941 | Государственное учрежде- ние культуры "Белгород- ский государственный историко - художественный музей - диорама "Курская битва. Белгородское направление" | 308600 г. Белгород, ул. Попова, 2 | 17265 | 44 |
28. | 22319972 | Государственное учрежде- ние культуры "Белгород- ский государственный центр музыкального искус- ства" | 308006 г. Белгород, ул. Широкая, 1 | 14889 | 105 |
29. | 01510022 | Белгородский государ- ственный центр народного творчества | 308034 г. Белгород, ул. Королева, 7 | 10659 | 106 |
30. | 02373828 | Государственное учрежде- ние культуры "Белгород- кино" | 308023 г. Белгород, ул. Студенческая, 1а | 2320 | 66 |
31. | 01510051 | Государственное учрежде- ние культуры "Белгород- ский государственный учебно - методический кабинет по образованию системы Министерства культуры РФ" | 308600 г. Белгород, пр. Ленина, 55 | 348 | 14 |
32. | 13159825 | Государственное образова- тельное учреждение куль- туры "Белгородские госу- дарственные курсы повыше- ния квалификации работни- ков культуры и искусства" | 308810 г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 79 | 145 | 8 |
33. | 10414797 | Государственное образова- тельное медицинское учреждение "Областное базовое училище повышения квалификации средних медицинских и фармацевти- ческих работников" | 308600 г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 50 | 821 | 87 |
34. | 01964154 | Государственное образова- тельное медицинское учреждение "Валуйское медицинское училище" | 309710 г. Валуйки, ул. 9 Января, 43 | 299 | 66 |
35. | 01964177 | Государственное образо- вательное медицинское учреждение "Староосколь- ский медицинский колледж" | 309514 г. Старый Оскол, ул. Пролетар- ская, 108 | 5612 | 147 |
36. | 01917676 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Бел- городская областная аку- шерско - гинекологическая больница" | 308007 г. Белгород, ул. Гагарина, 13 | 15879 | 471 |
37. | 01917686 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Бел- городская областная кли- ническая больница" | 308007 г. Белгород, ул. Некрасова, 8/9 | 54276 | 1135 |
38. | 05164858 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Областная детская боль- ница" | 308024 г. Белгород, ул. Губкина, 44 | 32219 | 583 |
39. | 01917597 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Областной госпиталь для ветеранов войн" | 308014 г. Белгород, ул. Садовая, 1 | 6054 | 172 |
40. | 22284966 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Областной реабилитацион- ный госпиталь для ветера- нов войн" | 309255 Шебекинский р-н, с. Ново - Таволжанка, ул. Лесная | 7192 | 80 |
41. | 01917628 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Областная станция пере- ливания крови" | 308007 г. Белгород, ул. Гагарина, 11 | 8454 | 175 |
42. | 01515462 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Бел- городская областная поли- клиника восстановительно- го лечения" | 308012 г. Белгород, ул. Костюкова, 67 | 4717 | 84 |
43. | 01917634 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Бел- городский областной онко- логический диспансер" | 308010 г. Белгород, ул. Куйбышева, 1 | 34509 | 378 |
44. | 01917663 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Белгородский областной психоневрологический диспансер" | 308600 г. Белгород, ул.Коммунистическая, 66 | 2260 | 58 |
45. | 01917657 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Областной кожно - вене- рологический диспансер" | 308800 г. Белгород, ул. Литвинова, 97 | 8860 | 182 |
46. | 05329621 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Областной наркологи- ческий диспансер" | 308600 г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 79 | 2117 | 212 |
47. | 01917605 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Областной врачебно - физкультурный диспансер" | 308015 г. Белгород, ул.Коммунистическая, 188 | в стадии реорганизации | |
48. | 01917640 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Областной противотубер- кулезный диспансер" | 308014 г. Белгород, 3-й Мичуринский пер., 9 | 13300 | 261 |
49. | 01918036 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Ста- рооскольская областная туберкулезная больница" | 309530 г. Старый Оскол, ул. Ленина, 95 | 20158 | 251 |
50. | 01918059 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Шебекинский противоту- беркулезный диспансер" | 309291 г. Шебекино, ул. Октябрьская, 20 | 2255 | 97 |
51. | 05165527 | Государственное областное учреждение здравоохране- ния "Ивнянский детский противотуберкулезный санаторий" | 309140 п. Ивня, ул. Гайдара, 4а | 2824 | 99 |
52. | 01917999 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Областной детский сана- торий" | 308013 г. Белгород, ул. Волчанская, 280 | 16385 | 92 |
53. | 01917730 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Областной детский сана- торий" | 309370 г. Грайворон, ул. Ленина, 39 | 1628 | 103 |
54. | 05133958 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Бел- городская областная пси- хиатрическая больница" | 308010 г. Белгород, ул. Новая, 1 | 9580 | 346 |
55. | 01917545 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Баброво - Дворская областная психоневрологи- ческая больница" | 309170 Губкинский р-н, с. Бабровы Дворы | 4625 | 255 |
56. | 01917551 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Грайворонская областная психиатрическая больница" | 309370 г. Грайворон, ул. Тарана, 3 | 771 | 241 |
57. | 01917568 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Областная психиатричес- кая больница N 3" | 309950 Валуйский р-н, с. Мандрово | 773 | 92 |
58. | 05134314 | Областное государственное учреждение здравоохране- ния "Белгородский специа- лизированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с наруше- нием психики" | 308034 г. Белгород, ул. Архиерейская, 6 | 637 | 196 |
59. | 50969031 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Бел- городский областной центр по контролю качества и сертификации лекарствен- ных средств" | 308860 г. Белгород, ул. Студенческая, 38 | 284 | 16 |
60. | 01917574 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Областной центр медицин- ской профилактики" | 308007 г. Белгород, ул. Мичурина, 41 | 237 | 48 |
61. | 01907506 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Об- ластной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | 308023 г. Белгород, ул. Садовая, 122а | 2458 | 60 |
62. | 03131381 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Бел- городский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | 308036 г. Белгород, ул. Губкина, 48 | 524 | 37 |
63. | 54666876 | Областное государственное учреждение здравоохране- ния "Областной центр по управлению деятельностью в сфере обращения лекар- ственных средств" | 308600 г. Белгород, ул. Литвинова, 85 а | 91 | 11 |
64. | 05147452 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Бел- городское областное пато- логоанатомическое бюро" | 308007 г. Белгород, ул. Некрасова, 8/9 | 218 | 78 |
65. | 01917611 | Государственное учрежде- ние здравоохранения "Областное бюро судебно - медицинской экспертизы" | 308023 г. Белгород, ул. Садовая, 122 | 1352 | 120 |
66. | 54668119 | Областное государственное учреждение здравоохране- ния особого типа "Област- ное бюро медицинской ста- тистики" | 308007 г. Белгород, ул. Некрасова, 8/9 | 109 | 11 |
67. | 02594067 | Областное государственное учреждение здравоохране- ния "Санаторий "Красиво" | 309368 Борисовский р-н, Красиво | 17045 | 225 |
68. | 02079224 | Государственное областное учреждение "Научно - ме- тодический центр содержа- ния образования управле- ния образования админи- страции Белгородской области" | 308600 г. Белгород, пр. Ленина, 67 а | 2744 | 72 |
69. | 01513478 | Алексеевский педагоги- ческий колледж | 309850 г.Алексеевка, ул. Гагарина, 2 | 3363 | 110 |
70. | 01513463 | Областное государственное образовательное учрежде- ние "Белгородский педаго- гический колледж" | 308036 г. Белгород, ул. Буденного, 1 | 13981 | 173 |
71. | 02081669 | Областное государственное образовательное учрежде- ние "Валуйское педагоги- ческое училище" | 309990 г. Валуйки, ул. М.Горького, 41 | 4064 | 161 |
72. | 01513486 | Высшее государственное образовательное учрежде- ние "Старооскольский педагогический колледж" | 309530 г. Старый Оскол, м-н Солнеч- ный, 19 | 34778 | 108 |
73. | 01513492 | Государственное учрежде- ние профессионального образования "Яковлевское педагогическое училище" | 309070 Яковлевский р-н, п. Строитель, ул. Советская, 29 | 708 | 88 |
74. | 45810334 | Государственное образова- тельное учреждение "Бел- городский областной лицей милиции им. Героя России В.В.Бурцева" | 308031 г. Белгород, ул. Горького, 61 б | 26106 | 116 |
75. | 22274028 | Государственное общеобра- зовательное учреждение школа - интернат "Белго- родский лицей - интернат N 25" | 308007 г. Белгород, ул. Гагарина, 2 | 9223 | 130 |
76. | 02081636 | Государственное специаль- ное (коррекционное) обра- зовательное учреждение для обучающихся, воспи- танников с отклонениями в развитии "Алексеевская специальная (коррекцион- ная) школа - интернат 8 вида" | 309850 г.Алексеевка, ул. Кирова, 1 | 3749 | 72 |
77. | 22232805 | Государственное специаль- ное (коррекционное) обра- зовательное учреждение для обучающихся, воспи- танников с отклонениями в развитии "Белгородская специальная (коррекцион- ная) общеобразовательная школа - интернат N 23 2 и 6 видов" | 308036 г. Белгород, ул. Буденного, 4 | 2568 | 157 |
78. | 22233070 | Государственное специаль- ное (коррекционное) обра- зовательное учреждение для обучающихся, воспи- танников с отклонениями в развитии "Белгородская областная специальная (коррекционная) общеобра- зовательная школа - интернат N 26 1 вида" | 308010 г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 137 | 924 | 120 |
79. | 22233101 | Государственное специаль- ное (коррекционное) обра- зовательное учреждение для обучающихся, воспи- танников с отклонениями в развитии "Борисовская специальная (коррекцион- ная) общеобразовательная школа - интернат 8 вида" | 309340 Борисовский р-н, п. Борисовка-2 | 3881 | 143 |
80. | 02081652 | Государственное специаль- ное (коррекционное) обра- зовательное учреждение для обучающихся, воспи- танников с отклонениями в развитии "Валуйская спе- циальная (коррекционная) школа - интернат 8 вида" | 309990 г. Валуйки, ул. Тимирязева, 92 | 443 | 88 |
81. | 02081675 | Государственное специаль- ное (коррекционное) учреждение для обучающих- ся, воспитанников с от- клонениями в развитии "Валуйская специальная (коррекционная) общеобра- зовательная школа - интернат 3-4 вида" | 309990 г. Валуйки, ул. 1 Мая, 27 | 601 | 87 |
82. | 22233331 | Государственное образова- тельное учреждение "Коро- чанская специальная (кор- рекционная) общеобразова- тельная школа - интернат для детей с нарушениями речи санаторного типа" | 309210 г. Короча, ул. К.Маркса, 50 | 5903 | 123 |
83. | 22216060 | Государственное специаль- ное (коррекционное) обра- зовательное учреждение для обучающихся, воспи- танников с отклонениями в развитии "Красногвардей- ская специальная (коррек- ционная) школа - интернат 8 вида" | 309926 Красногвар- дейский р-н, с. За- сосна, ул. 60 лет Октября, 19 | 709 | 80 |
84. | 22233124 | Государственное специаль- ное (коррекционное) обра- зовательное учреждение для обучающихся, воспи- танников с отклонениями в развитии "Новооскольская специальная (коррекцион- ная) общеобразовательная школа - интернат 8 вида" | 309640 г. Новый Оскол, ул. Воровско- го, 46 | 627 | 60 |
85. | 02081592 | Государственное образова- тельное учреждение "Пятницкая общеобразова- тельная школа - интернат среднего (полного) общего образования" | 309665 Волоконовский р-н, п. Пятницкое, ул. Лермонтова, 1 | 3748 | 147 |
86. | 02081623 | Государственное специаль- ное (коррекционное) обра- зовательное учреждение для обучающихся, воспи- танников с отклонениями в развитии "Ракитянская специальная (коррекцион- ная) общеобразовательная школа - интернат 8 вида" | 309310 Ракитянский р-н, п. Ракитное, ул. Пролетарская, 2 | 1035 | 71 |
87. | 22233093 | Государственное образова- тельное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Шебекинская школа - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 309292 г. Шебекино, ул. Ленина, 91 | 4293 | 110 |
88. | 22233118 | Государственное образова- тельное учреждение "Шебекинская гимназия - интернат для одаренных детей" | 309292 г. Шебекино, ул. Ленина, 91а | 7433 | 91 |
89. | 02081586 | Государственное специаль- ное (коррекционное) обра- зовательное учреждение для обучающихся, воспи- танников с отклонением в развитии "Ютановская спе- циальная школа - интернат 8 вида" | 309670 Волоконовский р-н, с. Ютановка | 1215 | 109 |
