ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30декабря 2013г. N 558-пп
ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА N 364-ПП
(Вредакции Постановления Правительства Белгородской области от17.12.2018 г. № 460-пп)
Вцелях формирования и реализации результативной энергосберегающей политики, атакже эффективного использования целевых ассигнований из бюджетов всех уровнейи внебюджетных источников, выделяемых для своевременного выполнения мероприятийрегиональной программы в области энергосбережения и повышения энергетическойэффективности, Правительство Белгородской области постановляет:
Внестиследующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 30октября 2010 года N 364-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белгородскойобласти на 2010 - 2015 годы и целевые показатели на период до 2020 года":
- вдолгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности Белгородской области на 2010 - 2015 годы и целевыепоказатели на период до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную впункте 2 названного постановления:
-раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Программыизложить в следующей редакции:
"Всего- 6760 млн. рублей.
Бюджетныеисточники - 1593 млн. рублей, в том числе:
-средства федерального бюджета - 518 млн. рублей;
-средства областного бюджета - 898 млн. рублей;
- средстваместных бюджетов - 177 млн. рублей.
Внебюджетныеисточники - 5167 млн. рублей";
-приложения N 1 - 4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям кнастоящему постановлению.
Губернатор Белгородской области Е.САВЧЕНКО
Приложение
к постановлению
Правительстваобласти
от 30 декабря 2013г. N 558-пп
Приложение N 1
к долгосрочнойцелевой программе
"Энергосбережениеи повышение энергетической
эффективностиБелгородской области на
2010 - 2015 годы ицелевые показатели
на период до 2020года"
Планируемыепоказатели реализации мероприятий
2010 - 2015годов долгосрочной целевой программы
"Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности
Белгородскойобласти на 2010 - 2015 годы и целевые
показатели напериод до 2020 года"
N п/п | Год | Эффект за период 2010 - 2015 г.г. | Затраты за период 2010 - 2015 г.г., млн. руб. |
| ||||||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||||
млн. руб. | тыс. кВт.ч | Гкал | тыс. куб. м (газ) | тыс. куб. м (вода) |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | 2010 | 116 | 75 488 | 28 226 | 37 856 | 261 | 571 | 0 | 0 | 0 | 571 |
|
2 | 2011 | 232 | 150 975 | 56 451 | 75 712 | 523 | 1 211 | 0 | 0 | 0 | 1 211 |
|
3 | 2012 | 270 | 176 138 | 65 860 | 88 330 | 610 | 1 415 | 153 | 398 | 6 | 858 |
|
4 | 2013 | 232 | 150 975 | 56 451 | 75 712 | 523 | 1 318 | 124 | 259 | 0 | 935 |
|
5 | 2014 | 206 | 134 200 | 50 179 | 67 299 | 465 | 1 081 | 151 | 151 | 95 | 684 |
|
6 | 2015 | 232 | 150 975 | 56 451 | 75 712 | 523 | 1 164 | 90 | 90 | 76 | 908 |
|
Итого | 1 288 | 838 752 | 313 619 | 420 620 | 2 904 | 6 760 | 518 | 898 | 177 | 5 167 |
|
Приложение N 2
к долгосрочнойцелевой программе
"Энергосбережениеи повышение энергетической
эффективностиБелгородской области на
2010 - 2015 годы ицелевые показатели
на период до 2020года"
Структурарасходов областного и федерального бюджетов на
финансированиеорганов исполнительной власти области -
участниковдолгосрочной целевой программы "Энергосбережение
и повышениеэнергетической эффективности Белгородской
области на 2010- 2015 годы и целевые показатели на период
до 2020года" на 2012 - 2015 годы
(тыс. руб.)
N п/п | Наименование показателей | СУММА | |||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
всего | федеральный | областной | всего | федеральный | областной | всего | федеральный | областной | всего | федеральный | областной | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 417 623,24 | 36 685,24 | 380 938,00 | 172 758,00 | 6 000,00 | 166 758,00 | 10 025,68 | 5 012,84 | 5 012,84 | 4 650,00 | 2 325,00 | 2 325,00 |
| Проведение обязательных энергетических обследований | 488,43 | 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
| Обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбережения, технико-экономической оценки | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 93,50 | 93,50 | 150,00 | 75,00 | 75,00 |
| Замена светопрозрачных ограждающих конструкций на энергоэффективные | 53 120,00 | 0,00 | 53 120,00 | 6 258,00 | 0,00 | 6 258,00 | 1 554,08 | 777,04 | 777,04 | 950,00 | 475,00 | 475,00 |
| Приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений в соответствие с нормами (утепление фасадов) | 131 438,00 | 0,00 | 131 438,00 | 41 105,00 | 0,00 | 41 105,00 | 4 591,60 | 2 295,80 | 2 295,80 | 3 150,00 | 1 575,00 | 1 575,00 |
| Утепление дверных проемов, подвальных и чердачных помещений в бюджетных учреждениях | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация систем освещения зданий, прилегающих территорий бюджетных учреждений | 31 030,00 | 0,00 | 31 030,00 | 36 631,00 | 2 000,00 | 34 631,00 | 582,88 | 291,44 | 291,44 | 350,00 | 175,00 | 175,00 |
| Модернизация и реконструкция инженерных систем холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения зданий бюджетных учреждений | 88 918,81 | 2 248,81 | 86 670,00 | 53 350,00 | 2 000,00 | 51 350,00 | 874,32 | 437,16 | 437,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация и реконструкция инженерных систем горячего водоснабжения, централизованного отопления, приведение в надлежащее состояние тепловых контуров зданий бюджетных учреждений | 98 943,00 | 25 863,00 | 73 080,00 | 29 644,00 | 2 000,00 | 27 644,00 | 1 493,64 | 746,82 | 746,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 5 770,00 | 0,00 | 5 770,00 | 692,16 | 346,08 | 346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 4 657,71 | 1 928,09 | 2 729,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,92 | 58,46 | 58,46 | 116,92 | 58,46 | 58,46 |
| Проведение обязательных энергетических обследований | 4 455,51 | 1 725.89 | 2 729,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбережения, технико-экономической оценки | 202,20 | 202,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,92 | 58,46 | 58,46 | 116,92 | 58,46 | 58,46 |
3 | Департамент образования Белгородской области | 2 075,39 | 1 943,39 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235,00 | 1 117,50 | 1 117,50 | 320,00 | 160,00 | 160,00 |
| Проведение обязательных энергетических обследований | 1 663,39 | 1 663,39 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,00 | 912,50 | 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбережения, технико-экономической оценки | 412,00 | 280,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 205,00 | 205,00 | 320,00 | 160,00 | 160,00 |
4 | Департамент экономического развития Белгородской области | 123 887,47 | 109 957,47 | 13 930,00 | 209 813,90 | 117 571,90 | 92 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белгородской области | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 54 653,00 | 41 723,00 | 12 930,00 | 86 000,00 | 40 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения | 20 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 | 23 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внедрение региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Белгородской области | 19 950,00 | 19 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение обязательных энергетических обследований | 15 936,17 | 15 936,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбережения, технико-экономической оценки | 1 348,30 | 1 348,30 | 0,00 | 15 500,00 | 2 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 313,90 | 54 071,90 | 7 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 1 506,12 | 1 506,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение обязательных энергетических обследований | 1 386,12 | 1 386,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбережения, технико-экономической оценки | 120,00 | 120.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
6 | Управление по труду и занятости населения Белгородской области | 800,00 | 800,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение обязательных энергетических обследовании | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Управление культуры Белгородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО | 550 549,93 | 152 820,31 | 397 729,62 | 382 571,90 | 123 571,90 | 259 000,00 | 12 377,60 | 6 188,80 | 6 188,80 | 5 086,92 | 2 543,46 | 2 543,46 |
Приложение N 2.1
к долгосрочнойцелевой программе
"Энергосбережениеи повышение энергетической
эффективностиБелгородской области на
2010 - 2015 годы ицелевые показатели
на период до 2020года"
Структурарасходов областного и федерального бюджетов на
финансированиеорганов исполнительной власти области -
участниковдолгосрочной целевой программы "Энергосбережение
и повышениеэнергетической эффективности Белгородской
области на 2010- 2015 годы и целевые показатели
на период до2020 года" на 2012 - 2015 годы
N п/п | Наименование мероприятий, администратора по расходованию бюджетных средств, наименования органов исполнительной власти - участников программы | СУММА | |||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
всего | федеральный | областной | всего | федеральный | областной | всего | федеральный | областной | всего | федеральный | областной | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Департамент экономического развития Белгородской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Всего: | 116 223,72 | 99 424,03 | 16 799,69 | 209 813,90 | 117 571,90 | 92 242,00 | 713,92 | 356,96 | 356,96 | 586,92 | 293,46 | 293,46 | |
1 | Проведение обязательных энергетических обследований | 8 793,45 | 6 063,83 | 2 729,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбережения, технико-экономической оценки | 827,26 | 687,20 | 140,06 | 1 5 500,00 | 2 500,00 | 13 000,00 | 713,92 | 356,96 | 356,96 | 586,92 | 293,46 | 293,46 |
3 | Внедрение региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Белгородской области | 19 950,00 | 19 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белгородской области | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Мероприятия по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 54 653,00 | 41 723,00 | 12 930,00 | 86 000,00 | 40 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения | 20 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 | 23 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Реконструкция и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 313,90 | 54 071,90 | 7 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Всего: | 461 833,00 | 36 111,81 | 380 938,00 | 172 758,00 | 6 000,00 | 166 758,00 | 30 590,10 | 15 295,05 | 15 295,05 | 16 860,62 | 8 430,31 | 8 430,31 | |
1 | Реконструкция и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов | 1 577,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025,00 | 1 012,50 | 1 012,50 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | Замена светопрозрачных ограждающих конструкций на энергоэффективные | 53 720,00 | 0,00 | 53 120,00 | 6 258,00 | 0,00 | 6 258,00 | 3 719,94 | 1 859,97 | 1 859,97 | 2 200,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
3 | Приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений в соответствие с нормами (утепление фасадов) | 131 938,00 | 0,00 | 131 438,00 | 41 105,00 | 0,00 | 41 105,00 | 10 990,72 | 5 495,36 | 5 495,36 | 8 662,00 | 4 331,00 | 4 331,00 |
4 | Утепление дверных проемов, подвальных и чердачных помещений в бюджетных учреждениях | 4 818,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198,14 | 1 099,07 | 1 099,07 | 1 863,32 | 931,66 | 931,66 |
5 | Модернизация систем освещения зданий, прилегающих территорий бюджетных учреждений | 32 030,00 | 0,00 | 31 030,00 | 36 631,00 | 2 000,00 | 34 631,00 | 1 865,00 | 932,50 | 932,50 | 1 122,84 | 561,42 | 561,42 |
6 | Модернизация и реконструкция инженерных систем холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения зданий бюджетных учреждений | 106 670,00 | 2 248,81 | 86 670,00 | 53 350,00 | 2 000,00 | 51 350,00 | 2 797,52 | 1 398,76 | 1 398,76 | 349,28 | 174,64 | 174,64 |
7 | Модернизация и реконструкция инженерных систем горячего водоснабжения, централизованного отопления, приведение в надлежащее состояние тепловых контуров зданий бюджетных учреждений | 123 080,00 | 25 863,00 | 73 080,00 | 29 644,00 | 2 000,00 | 27 644,00 | 4 779,08 | 2 389,54 | 2 389,54 | 2 186,66 | 1 093,33 | 1 093,33 |
8 | Установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 5 770,00 | 0,00 | 5 770,00 | 2 214,70 | 1 107,35 | 1 107,35 | 276,52 | 138,26 | 138,26 |
ИТОГО | 578 056,72 | 135 535,84 | 397 737,69 | 382 571,90 | 123 571,90 | 259 000,00 | 31 304,02 | 15 652,01 | 15 652,01 | 17 447,54 | 8 723,77 | 8 723,77 |
Приложение N 2.2
к долгосрочнойцелевой программе
"Энергосбережениеи повышение энергетической
эффективности Белгородскойобласти на
2010 - 2015 годы ицелевые показатели
на период до 2020года"
Перечень
организаций -участников долгосрочной целевой программы
"Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности
Белгородскойобласти на 2010 - 2015 годы и целевые
показатели напериод до 2020 года" на 2012 - 2015 годы,
осуществляющихмероприятия за счет собственных
(внебюджетных)средств
(тыс. руб.)
N п/п | Наименование организаций - участников программы и мероприятий | СУММА | |||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||
всего | федеральный | областной | внебюджетные | всего | федеральный | областной | внебюджетные | всего | федеральный | областной | внебюджетные | всего | федеральный | областной | внебюджетные | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ООО "АльтЭнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Строительство биогазовых станций в селе Масычево Грайворонского района и селе Кривцово Яковлевского района Белгородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение N 3
к долгосрочнойцелевой программе
"Энергосбережениеи повышение энергетической
эффективностиБелгородской области на
2010 - 2015 годы ицелевые показатели
на период до 2020года"
Приложение N 3.1
Объемфинансирования мероприятий на реализацию долгосрочной
целевойпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетическойэффективности Белгородской области на
2010 - 2015 годыи целевые показатели на период
до 2020года" на 2012 год
N п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов с разбивкой по отраслям | Всего | Субсидии муниципальным районам и городским округам из федерального бюджета | Субсидии муниципальным районам и городским округам из областного бюджета | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Алексеевский район и г. Алексеевка | 1 462,54 | 1 462,54 | 0,00 | 0,00 |
| - аппарат управления | 228,91 | 228,91 | 0,00 | 0,00 |
| - образование | 1 159,25 | 1 159,25 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 16,94 | 16,94 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 57,44 | 57,44 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Белгородский район | 2 235,07 | 161,00 | 0,00 | 2 074,07 |
| - аппарат управления | 2 112,07 | 38,00 | 0,00 | 2 074,07 |
| - образование | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Борисовский район | 578,97 | 577 0 | 0,00 | 1,17 |
| - аппарат управления | 38,64 | 37,47 | 0,00 | 1,17 |
| - образование | 446,96 | 446,96 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 2,19 | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 64,44 | 64,44 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - молодежная политика | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 0,00 |
| - физическая культура и спорт | 14,79 | 14,79 | 0,00 | 0,00 |
4 | г. Валуйки и Валуйский район | 1 740,62 | 1 275,22 | 0,00 | 465,40 |
| - аппарат управления | 559,94 | 94,54 | 0,00 | 465,40 |
| - образование | 747,89 | 747,89 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 112,11 | 112,11 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 320,68 | 320,68 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Вейделевский район | 775,86 | 775,86 | 0,00 | 0,00 |
| - аппарат управления | 58,19 | 58,19 | 0,00 | 0,00 |
| - образование | 531,97 | 531,97 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 27,13 | 27,13 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 148,17 | 148,17 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Вейделевский физкультурно-оздоровительный комплекс" | 10,40 | 10,40 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Волоконовский район | 842,81 | 842,81 | 0,00 | 0,00 |
| - аппарат управления | 78,64 | 78,64 | 0,00 | 0,00 |
| - образование | 592,76 | 592,76 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 159,41 | 159,41 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Грайворонский район | 1 040,72 | 1 038,87 | 0,00 | 1,85 |
| - аппарат управления | 251,29 | 249,44 | 0,00 | 1,85 |
| - образование | 657,70 | 657,70 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 56,67 | 56,67 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 75,06 | 75,06 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Ивнянский район | 1 137,44 | 1 134,04 | 0,00 | 3,40 |
| - аппарат управления | 153,94 | 150,54 | 0,00 | 3,40 |
| - образование | 739,31 | 739,31 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 50,78 | 50,78 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 193,41 | 193,41 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Корочанский район | 652,26 | 650,00 | 0,00 | 2,26 |
| - аппарат управления | 76,68 | 74,42 | 0,00 | 2,26 |
| - образование | 500,70 | 500,70 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 21,68 | 21,68 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 53,20 | 53,20 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Красненский район | 763,42 | 335,42 | 0,00 | 428,00 |
| - аппарат управления | 483,42 | 55,42 | 0,00 | 428,00 |
| - образование | 254,12 | 254,12 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 5,68 | 5,68 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 20,20 | 20,20 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Красногвардейский район | 1 413,46 | 1 409,12 | 0,00 | 4,34 |
| - аппарат управления | 153,05 | 148,71 | 0,00 | 4,34 |
| - образование | 931,16 | 931,16 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 22,91 | 22,91 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 306,34 | 306,34 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Краснояружский район | 532,24 | 532,24 | 0,00 | 0,00 |
| - аппарат управления | 76,14 | 76,14 | 0,00 | 0,00 |
| - образование | 318,47 | 318,47 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 107,63 | 107,63 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Новооскольский район | 1 067,25 | 938,25 | 0,00 | 129,00 |
| - аппарат управления | 180,27 | 51,27 | 0,00 | 129,00 |
| - образование | 632,66 | 632,66 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 4,22 | 4,22 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 250,10 | 250,10 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Прохоровский район | 891,04 | 883,79 | 0,00 | 7,25 |
| - аппарат управления | 306,51 | 299,26 | 0,00 | 7,25 |
| - образование | 488,61 | 488,61 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 9,26 | 9,26 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 86,66 | 86,66 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Ракитянский район | 935,30 | 662,71 | 0,00 | 272,59 |
| - аппарат управления | 467,53 | 194,94 | 0,00 | 272,59 |
| - образование | 377,28 | 377,28 | 0,00 | 0,00 |
| - социальная политика | 38,87 | 38,87 | 0,00 | 0,00 |
| - культура и кинематография | 51,62 | 51,62 | 0,00 | 0,00 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Ровеньский район | 805,19 | 728,66 | 0,00 | 76,53 |