ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2018 г. N 124-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ИЮНЯ 2008 ГОДА N 159-ПП
В целях выполненияпостановления Правительства Белгородской области от 30 октября 2017 года N395-пп "Об увеличении оплаты труда работников казенных, бюджетных иавтономных учреждений, финансируемых за счет областного и местныхбюджетов", а также упорядочения заработной платы педагогических работниковгосударственных образовательных организаций Правительство Белгородской областипостановляет:
- в Положение об оплатетруда работников государственных областных образовательных организаций,организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц изчисла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и областныхметодических служб (далее - Положение), утвержденное в пункте 1 названногопостановления:
- второй - третий абзацыпункта 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
"- за работу вспециальных (коррекционных) общеобразовательных организациях для обучающихся,воспитанников с ограниченными возможностями здоровья руководящим работникам(директор, заместитель директора) и педагогическим работникам - в размере 20процентов и за реализацию федеральных образовательных стандартов для обучающихся,воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), самостоятельнуюразработку и реализацию адаптированных общеобразовательных программ, за работус детьми со сложной структурой дефекта - в размере 6 процентов, а остальнымработникам - в размере 15 процентов;
- за работу вобщеобразовательных школах-интернатах руководящим работникам (директор,заместитель директора) и педагогическим работникам - в размере 15 процентов иза реализацию федеральных образовательных стандартов общего образования и длядетей с ОВЗ - в размере 6 процентов, а остальным работникам - в размере 15процентов";
- пятый абзац пункта 8.1раздела 8 Положения исключить;
- шестой - двадцать восьмойабзацы пункта 8.1 раздела 8 Положения считать пятым - двадцать седьмым абзацамисоответственно;
- в шестом абзаце пункта 8.2раздела 8 Положения слова "за исключением водителей автобусов"исключить;
- седьмой абзац пункта 8.2раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
"водителю автомобиля,имеющему не менее двух категорий вождения автотранспортом (2 класс), - 10процентов, водителю автомобиля, имеющему все категории вождения автотранспортом(1 класс), - 25 процентов";
- первый абзац пункта 8.4раздела 8 Положения исключить;
- первый абзац пункта 8.5раздела 8 Положения после слов "с приказом руководителя организации"дополнить словами "при наличии вакантных должностей в утвержденном штатномрасписании организации";
- в четвертом абзаце пункта9.3 раздела 9 Положения слова "30 - 40 процентов" заменить словами"30 - 45 процентов";
- в пятом абзаце пункта 9.3раздела 9 Положения слова "35 процентов" заменить словами "35 -47 процентов";
- в одиннадцатом абзацепункта 9.3 раздела 9 Положения слова "30 - 40 процентов" заменитьсловами "35 - 47 процентов";
- в третьем абзаце пункта12.2 раздела 12 Положения слова "руководящих работников" заменитьсловами "руководящего персонала и методистов, не осуществляющихпедагогическую деятельность", далее по тексту;
- пункт 12.3 раздела 12Положения дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
"- за осуществлениефункций курирования областных и муниципальных организаций дополнительногообразования детей в целях обеспечения деятельности по созданию и использованиюбаз данных и информационных ресурсов в сфере дополнительного образования детей";
- четвертый - девятый абзацыпункта 12.3 раздела 12 Положения считать пятым - десятым абзацамисоответственно;
- пункт 12.3 раздела 12Положения дополнить десятым абзацем следующего содержания:
"Дополнительнаягарантированная доплата за информационно-технологическое обеспечение оценкикачества образования, информационно-техническое сопровождение систем хранения исистематизации информации, а также за ведение процедур по защите персональныхданных устанавливается программистам областного государственного бюджетногоучреждения "Белгородский региональный центр оценки качестваобразования" в размере 50 процентов от базового должностного оклада";
- десятый абзац пункта 12.3раздела 12 Положения считать одиннадцатым абзацем;
- Положение дополнитьразделом 15 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- приложение N 1 к Положениюизложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- приложение N 2 к Положениюдополнить пунктом 1.25 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- приложение N 4 к Положениюизложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов ибюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) производитьфинансирование расходов на оплату труда в пределах утвержденного фонда оплатытруда в соответствии с законом Белгородской области от 18 декабря 2017 года N211 "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2018 - 2020годов".
3. Настоящее постановлениевступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Губернатор Белгородской области Е.САВЧЕНКО
Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 9 апреля 2018 г. N 124-пп
15. Порядок оплаты трудаврачей и медицинских работников государственных образовательных организаций
15.1. Настоящий Порядокприменяется для расчета заработной платы врачам, фельдшерам, ветеринарнымврачам, заведующим здравпунктом, медицинским сестрам, массажистам, работающим вгосударственных областных организациях образования, организациях длядетей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и образовательных организацияхфизкультурно-спортивной направленности (далее - медицинские работникиобразовательных организаций).
Оплата труда медицинскихработников образовательных организаций предусматривает отраслевые принципысистемы оплаты труда работников организаций, финансируемых за счет средствобластного бюджета, на основе базового должностного оклада в зависимости отквалификационной категории, гарантированных надбавок, доплат и выплаткомпенсационного и стимулирующего характера.
15.2. Месячная заработнаяплата медицинских работников образовательных организаций определяется наосновании установленного базового должностного оклада с учетом гарантированныхнадбавок за специфику работы в образовательной организации, за непрерывныймедицинский стаж работы, компенсационных и стимулирующих выплат.
Оплата труда медицинскихработников образовательных организаций в части установления базовых должностныхокладов, гарантированных надбавок (доплат), компенсационных и стимулирующихвыплат регулируется непосредственно организацией в соответствии с трудовымзаконодательством и действующими нормативно-правовыми документами.
Размеры базовых должностныхокладов медицинским работникам устанавливаются в соответствии с таблицей 13 кнастоящему Положению.
Таблица 13
N п/п | Наименование должностей медицинских работников образовательных учреждений | Размер базового должностного оклада (в рублях) |
1. | Врач: | |
- без квалификационной категории; | 11163 | |
- имеющий II квалификационную категорию; | 12065 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 13013 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 14014 | |
2. | Фельдшер: | |
- без квалификационной категории; | 9489 | |
- имеющий II квалификационную категорию; | 9672 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 10596 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 11638 | |
3. | Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре: | |
- без квалификационной категории; | 8055 | |
- имеющий II квалификационную категорию; | 8210 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8600 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 8994 | |
4. | Ветеринарный врач: | |
- без квалификационной категории; | 11163 | |
- имеющий II квалификационную категорию; | 12065 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 13013 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 14014 | |
5. | Заведующий здравпунктом | 11163 |
6. | Массажист | 11163 |
Размеры и видыгарантированных надбавок за специфику работы медицинских работниковобразовательных организаций определяются исходя из условий труда, различий вместорасположении, типов организаций и устанавливаются настоящим Порядком.
15.3. Медицинским работникамобразовательных организаций устанавливаются следующие гарантированные надбавкиот базового должностного оклада:
- за специфику работы вспециальных (коррекционных) общеобразовательных организациях для обучающихся,воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в организациях длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - в размере 20процентов и за организацию дополнительной медицинской помощи для обучающихся ивоспитанников в рамках сопровождения федеральных государственных стандартов - вразмере 6 процентов;
- за специфику работы вобщеобразовательных школах-интернатах, лицеях-интернатах, педагогическихколледжах (колледжах) - в размере 15 процентов, а за организацию дополнительноймедицинской помощи для обучающихся и воспитанников в общеобразовательныхшколах-интернатах, лицеях-интернатах в рамках сопровождения федеральныхгосударственных стандартов - в размере 6 процентов и за контингент учащихся(студентов) в педагогических колледжах (колледжах) свыше 300 человек - вразмере 6 процентов;
- за работу вобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, - в размере25 процентов;
- за работу впсихолого-педагогических и медико-педагогических комиссиях, центрах,логопедических пунктах, консультациях - в размере 20 процентов.
Кроме того, медицинскимработникам образовательных организаций устанавливаются гарантированные доплатыот базового должностного оклада в следующих размерах:
- медицинским работникам,работающим в образовательных организациях, за непрерывный стаж работы от 3 до 5лет - 50 процентов, свыше 5 лет - 60 процентов;
- медицинским работникам,работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской местности,за непрерывный стаж работы от 3 до 5 лет - 60 процентов; от 5 до 7 лет - 70 процентов;от 7 лет и выше - 80 процентов.
В случаях, когда медицинскимработникам предусмотрено повышение окладов по двум и более основаниям (впроцентах или в рублях), абсолютный размер каждого повышения, установленного впроцентах, исчисляется от базового должностного оклада без учета повышения подругим основаниям.
15.4. К компенсационнымвыплатам относятся выплаты за работу в неблагоприятных условиях труда,предусматриваются доплаты в размере до 12 процентов для специалистов, рабочих ислужащих. Конкретный размер доплаты работникам определяется управляющим советоморганизации или другим управляющим органом организации в зависимости отпродолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. Данная доплатаработникам производится по результатам специальной оценки труда работниковсоответствующим уполномоченным органом.
15.5. Стимулирующие выплатымедицинским работникам образовательных организаций устанавливаются по критериямоценки результативности и профессиональной деятельности от базового должностногооклада в пределах средств, направляемых на оплату труда.
Планирование стимулирующейчасти фонда оплаты труда медицинских работников образовательных организацийосуществляется в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда,предусмотренного в образовательной организации, в размере до 180 процентов отсуммы базовых должностных окладов по категориям должностей медицинскихработников образовательных организаций согласно утвержденному штатномурасписанию.
Размер, условия и порядокосуществления стимулирующих выплат определяются положением о распределениистимулирующей части фонда оплаты труда образовательной организации,согласованным в установленном порядке с вышестоящей организацией (учредителем).
Выплаты стимулирующегохарактера медицинским работникам образовательных организаций устанавливаются наосновании утвержденных критериев результативности профессиональной деятельностимедицинских работников в локальном акте образовательной организации (положениио распределении стимулирующей части фонда оплаты труда образовательнойорганизации) в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты трудаорганизации.
Приложение N 1
к Положению об оплате труда работников
государственных областных образовательных
организаций, организаций для детей-сирот идетей,
оставшихся без попечения родителей, лиц изчисла
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и областных методических служб
Базовые должностные окладыпо профессиональным квалификационным группам должностей работников областныхгосударственных организаций образования, организаций для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, и областных методических служб
N п/п | Наименование должностей работников образовательных организаций | Размер базового должностного оклада (в рублях) |
1. Административный персонал | ||
1. | Руководитель структурного подразделения организации образования (заведующий отделом организации дополнительного образования детей): | |
- в организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию; | 6026 | |
- в организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо в организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию; | 6559 | |
- в организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо в организации, отнесенной к II группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию; | 7080 | |
- в организации, отнесенной к II группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо в организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию; | 7646 | |
- в организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию | 8236 | |
2. | Художественный руководитель: | |
- в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей; | 6026 | |
- в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей; | 6142 | |
- в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей; | 6559 | |
- в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | 7090 | |
3. | Заведующий библиотекой (директор): | |
- в библиотеках, не отнесенных к группам по оплате труда руководителей; | 6026 | |
- в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей; | 6559 | |
- в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей; | 6825 | |
- в библиотеках, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей; | 7368 | |
- в библиотеках, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | 7646 | |
4. | Заведующий архивом (канцелярией): | |
- при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел; | 6026 | |
- при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел | 6285 | |
5. | Управляющий учебным хозяйством: | |
- в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью от 50 до 100 га; | 6026 | |
- в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью от 100 до 200 га; | 6559 | |
- в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью от 200 до 300 га или с количеством 50 условных голов КРС; | 7090 | |
- в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью от 300 до 400 га или с количеством 50 - 100 условных голов КРС; | 7646 | |
- в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью от 400 до 500 га или с количеством 100 - 200 условных голов КРС; | 8236 | |
- в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной площадью свыше 500 га или с количеством свыше 200 условных голов КРС | 8879 | |
6. | Заведующий хозяйством | 6026 |
7. | Заведующий складом | 6026 |
8. | Начальник котельной: | |
- при выполнении обязанностей директора котельной, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей; | 6026 | |
- при выполнении обязанностей директора котельной, отнесенной к II группе по оплате труда руководителей; | 7090 | |
- при выполнении обязанностей директора котельной, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей | 8236 | |
9. | Начальник гаража: | |
- предприятия, отнесенного к IV группе по оплате труда руководителей; | 6026 | |
- предприятия, отнесенного к III группе по оплате труда руководителей; | 6266 | |
- предприятия, отнесенного к II группе по оплате труда руководителей; | 7368 | |
- предприятия, отнесенного к I группе по оплате труда руководителей | 8236 | |
10. | Начальник (заведующий) мастерской: | 6026 |
- при выполнении обязанностей начальника (заведующего) мастерской, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей; | ||
- при выполнении обязанностей начальника (заведующего) мастерской, отнесенной к II группе по оплате труда руководителей; | 7090 | |
- при выполнении обязанностей начальника (заведующего) мастерской, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей | 8236 | |
11. | Заведующий общежитием: | |
- при выполнении обязанностей заведующего общежитием, отнесенным к III группе по оплате труда руководителей; | 6026 | |
- при выполнении обязанностей заведующего общежитием, отнесенным к II группе по оплате труда руководителей; | 6266 | |
- при выполнении обязанностей заведующего общежитием, отнесенным к I группе по оплате труда руководителей | 7090 | |
12. | Заведующий столовой: | |
- в организациях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей; | 6026 | |
- в организациях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей; | 6559 | |
- в организациях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | 7646 | |
13. | Начальник (заведующий) отдела: | |
- при выполнении обязанностей начальника отдела организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей; | 6026 | |
- при выполнении обязанностей начальника отдела организации, отнесенной к II группе по оплате труда руководителей; | 6559 | |
- при выполнении обязанностей начальника отдела учреждения, отнесенного к I группе по оплате труда руководителей | 7646 | |
14. | Заведующий производством (шеф-повар): | |
- при руководстве работой поваров, осуществляющих кулинарную обработку средней сложности; | 6403 | |
- при руководстве работой поваров, осуществляющих сложную кулинарную обработку; | 6794 | |
- при руководстве работой поваров, осуществляющих особо сложную кулинарную обработку | 7090 | |
15. | Заместитель директора (по административно-хозяйственной части): | |
- в организациях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей; | 7387 | |
- в организациях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей; | 7988 | |
- в организациях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей; | 8617 | |
- в организациях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | 9280 | |
16. | Заместитель директора (по административно-хозяйственной части): | |
- без категории; | 7988 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8617 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9280 | |
2. Педагогические работники | ||
2.1. Педагогические работники государственных и муниципальных образовательных организаций (кроме учителей) | ||
17. | Инструктор по труду: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8055 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 8679 | |
18. | Инструктор по физической культуре: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8055 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 8679 | |
19. | Музыкальный руководитель: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8055 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 8679 | |
20. | Вожатый (старший вожатый): | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8055 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 8679 | |
21. | Инструктор-методист: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию (для методистов, инструкторов-методистов, старших методистов и старших инструкторов-методистов); | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию (для методистов, инструкторов-методистов, старших методистов и старших инструкторов-методистов) | 9338 | |
22. | Педагог дополнительного образования: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
23. | Концертмейстер: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
24. | Педагог-организатор: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
25. | Социальный педагог: | |
- без квалификационной категории; | 8055 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
26. | Классный воспитатель: | |
- без квалификационной категории; | 8055 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
27. | Тренер-преподаватель: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
28. | Мастер производственного обучения: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
29. | Методист: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
30. | Методист (старший методист), не подлежащий аттестации (методист методического, учебно-методического кабинета (центра), учреждения дополнительного профессионального образования): | |
- имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы менее 5 лет; | 7463 | |
- имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 5 лет; | 8055 | |
- имеющий высшее профессиональное образование и стаж в должности методиста не менее 3 лет; | 8679 | |
- имеющий высшее профессиональное образование и стаж в должности методиста не менее 6 лет | 9338 | |
31. | Педагог-психолог: | |
- без квалификационной категории; | 8055 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
32. | Старший инструктор-методист: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
33. | Старший педагог дополнительного образования: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
34. | Старший тренер-преподаватель: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
35. | Преподаватель <1>: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
36. | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности: | |
- без квалификационной категории; | 8055 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
37. | Руководитель физического воспитания: | |
- без квалификационной категории; | 8055 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
38. | Старший воспитатель, воспитатель: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию (для воспитателя и старшего воспитателя); | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию (для воспитателя и старшего воспитателя) | 9338 | |
39. | Старший методист: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
40. | Педагог-библиотекарь: | |
- без квалификационной категории; | 7463 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8055 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 8679 | |
41. | Тьютор: | |
- без квалификационной категории; | 8055 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 8679 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 9338 | |
42. | Заведующий учебной частью | 8268 |
2.2. Учителя государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | ||
43. | Учитель: | |
- без квалификационной категории; | 8520 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 9908 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 10664 | |
44. | Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), сурдопедагог, тифлопедагог: | |
- без квалификационной категории; | 8520 | |
- имеющий I квалификационную категорию; | 9908 | |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 10664 | |
3. Специалисты и учебно-вспомогательный персонал | ||
45. | Агроном: | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 7321 | |
- имеющий I категорию | 8617 | |
46. | Специалист (в том числе: по охране труда, технический, маркетолог, менеджер, аранжировщик, заведующий постановочной частью): | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 6286 | |
- имеющий I категорию | 7392 | |
47. | Библиотекарь (библиограф, редактор, корректор): | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 6142 | |
- имеющий I категорию; | 6431 | |
- ведущий библиотекарь | 7392 | |
48. | Младший воспитатель: | |
- имеющий среднее (полное) общее образование и курсовую подготовку; | 6026 | |
- имеющий среднее профессиональное образование | 6142 | |
49. | Помощник воспитателя | 6026 |
50. | Ассистент (помощник) | 6026 |
51. | Спортсмен-инструктор | 7989 |
52. | Заведующий здравпунктом | 7194 |
53. | Секретарь учебной части: | |
- имеющий среднее (полное) общее образование; | 6026 | |
- имеющий среднее профессиональное образование; | 6340 | |
- имеющий высшее профессиональное образование | 6677 | |
54. | Помощник ректора | 8617 |
55. | Заведующий кабинетом | 6729 |
56. | Ученый секретарь: | |
- имеющий высшее образование; | 6729 | |
- имеющий ученую степень или ученое звание | 8617 | |
57. | Старший научный сотрудник | 7392 |
58. | Дежурный по режиму: - без квалификационной категории | 6026 |
59. | Диспетчер образовательной организации: - без квалификационной категории | 6026 |
60. | Старший дежурный по режиму: - без квалификационной категории | 6142 |
61. | Дежурный по общежитию: | |
- при работе в общежитиях коридорного типа; | 6026 | |
- при работе в общежитиях секционного и квартирного типа | 6142 | |
62. | Диспетчер (включая старшего) | 6026 |
63. | Инспектор (включая старшего) | 6026 |
64. | Лаборант (включая старшего) | 6026 |
65. | Бухгалтер: | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 6615 | |
- имеющий I категорию | 7392 | |
66. | Бухгалтер (ревизор): | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 6615 | |
- имеющий I категорию | 7392 | |
67. | Экономист: | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 6615 | |
- имеющий I категорию | 7392 | |
68. | Техник: | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 6615 | |
- имеющий I категорию | 7392 | |
69. | Инженер: | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 6615 | |
- имеющий I категорию | 7392 | |
70. | Механик: | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 6142 | |
- имеющий I категорию | 6729 | |
71. | Товаровед: | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 6615 | |
- имеющий I категорию | 7392 | |
72. | Художник (художник-модельер): | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 6499 | |
- имеющий I категорию; | 6729 | |
- имеющий высшую категорию | 7392 | |
73. | Художник по свету: | |
- имеющий II категорию; | 6026 | |
- имеющий I категорию; | 6729 | |
- имеющий высшую категорию | 7392 | |
74. | Мастер (по различным профилям работы): | |
- имеющий среднее специальное образование и опыт работы по профилю в учреждениях культуры, образования, других аналогичных учреждениях, занятый любительским творчеством на дому; | 6729 | |
- имеющий высшее специальное образование; | 7989 | |
- имеющий высшее специальное образование или выдающийся самобытный умелец по профилю в учреждениях культуры, образования, других аналогичных учреждениях, занятый любительским творчеством на дому | 9280 | |
75. | Закройщик | 6026 |
76. | Юрисконсульт: | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 6431 | |
- имеющий I категорию | 7392 | |
77. | Главный юрист | 7989 |
78. | Дирижер | 6026 |
79. | Аккомпаниатор | 6026 |
80. | Электроник: | |
- без квалификационной категории; | 6133 | |
- имеющий II категорию; | 7061 | |
- имеющий I категорию | 8617 | |
81. | Программист: | |
- без квалификационной категории; | 6133 | |
- имеющий II категорию; | 7061 | |
- имеющий I категорию | 8617 | |
82. | Режиссер (режиссер-постановщик), постановщик, хореограф, звукорежиссер: | |
- режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер III категории, художник-руководитель студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотограф-художник, имеющий среднее специальное образование; | 6133 | |
- режиссер, балетмейстер, хормейстер II категории, художник-руководитель студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотограф-художник, имеющий высшее специальное образование или среднее специальное образование и работу в художественных коллективах, имеющих звание "Народный", "Образцовый", а также в профессиональных творческих коллективах; | 6729 | |
- режиссер, балетмейстер, хормейстер I категории, художник-руководитель студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотограф-художник, имеющий высшее специальное образование и работу в художественных коллективах, имеющих звание "Народный", "Образцовый", или в профессиональных творческих коллективах | 7392 | |
83. | Документовед: | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 6361 | |
- имеющий I категорию | 7392 | |
84. | Специалист по кадрам | 6559 |
85. | Сурдопереводчик: | |
- без квалификационной категории; | 6026 | |
- имеющий II категорию; | 6615 | |
- имеющий I категорию | 7392 | |
86. | Администратор | 6026 |
87. | Старший администратор | 6142 |
88. | Пресс-секретарь | 6026 |
89. | Секретарь-референт | 6026 |
--------------------------------
<1> Кроме должностейпреподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу.
N п/п | Наименование должности | Требования к квалификации | Размер базового должностного оклада (в рублях) |
4. Технические исполнители и обслуживающий персонал | |||
90. | Экспедитор | Требования к квалификации: | |
общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 1 месяца | 6026 | ||
91. | Делопроизводитель | Требования к квалификации: | |
общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев | 6026 | ||
92. | Секретарь | Требования к квалификации: | |
общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев | 6026 | ||
93. | Секретарь-машинистка | Требования к квалификации: | |
общее среднее образование и специальная подготовка по установленной программе | 6026 | ||
94. | Кассир (включая старшего) | Требования к квалификации: | |
общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев: | | ||
- при выполнении должностных обязанностей кассира; | 6026 | ||
- при выполнении должностных обязанностей старшего кассира | 6142 | ||
95. | Архивариус | Требования к квалификации: | |
общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев: | | ||
- при выполнении работ в канцеляриях учреждений, организаций, предприятий; | 6026 | ||
- при выполнении работ в архивных учреждениях, а также архивах, являющихся структурными подразделениями учреждений, организаций | 6142 | ||
96. | Машинистка | Требования к квалификации: | |
- общее среднее образование и специальная подготовка по установленной программе (машинистка II категории); | 6026 | ||
- общее среднее образование, специальная подготовка по установленной программе, стаж работы в должности машинистки I категории | 6142 | ||
97. | Калькулятор | | 6026 |
98. | Настройщик музыкальных инструментов | | 6026 |
99. | Аппаратчик химводоочистки | | 6026 |
100. | Экспедитор по перевозке грузов | Требования к квалификации: | |
- общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев: | | ||
- при сопровождении грузов, не требующих особых условий транспортировки; | 6026 | ||
- при сопровождении грузов, требующих особых условий транспортировки | 6142 | ||
101. | Секретарь незрячего специалиста | Требования к квалификации: | |
