ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Белгородскойобластной Думой 24 ноября 2016 года
Статья1
Приложения 1 - 4к закону Белгородской области от 6ноября 2012 года № 145 "О патентной системе налогообложения на территорииБелгородской области" ("Белгородские известия", 2012, 9ноября; 2015, 5 ноября) изложить в следующей редакции:
"Приложение1
к законуБелгородской области
"О патентнойсистеме налогообложения
на территорииБелгородской области"
Размерпотенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателемгодового дохода по видам
предпринимательскойдеятельности в зависимости
от количестванаемных работников
№ п/п | Наименование вида предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при средней численности наемных работников, рублей | ||
без найма работников и до 5 человек включительно | от 6 до 10 человек включительно | от 11 до 15 человек включительно | ||
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
3. | Парикмахерские и косметические услуги | 143 400 | 1 182 800 | 1 425 000 |
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 142 500 | 570 000 | 1 425 000 |
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 142 500 | 1 182 800 | 1 425 000 |
7. | Ремонт мебели | 142 500 | 1 182 800 | 1 425 000 |
8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 142 500 | 1 182 800 | 1 425 000 |
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 2 280 000 | 3 064 000 | 4 275 000 |
10. | Ремонт жилья и других построек | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
11. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
12. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
13. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 143 600 | 1 040 300 | 1 425 000 |
14. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 142 500 | 285 000 | 428 000 |
15. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 142 500 | 285 000 | 428 000 |
16. | Ветеринарные услуги | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
17. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 142 500 | 285 000 | 428 000 |
18. | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
19. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
20. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 225 700 | 1 240 000 | 1 425 000 |
21. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 225 700 | 1 240 000 | 1 425 000 |
22. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
23. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 142 500 | 285 000 | 428 000 |
24. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 153 900 | 1 040 300 | 1 425 000 |
25. | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 179 600 | 1 040 300 | 1 425 000 |
26. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 142 500 | 285 000 | 428 000 |
27. | Услуги платных туалетов | 142 500 | 285 000 | 428 000 |
28. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
29. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
30. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
31. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
32. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
33. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 2 137 500 | 2 850 000 | 4 275 000 |
34. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 427 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
35. | Услуги по прокату | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
36. | Экскурсионные услуги | 142 500 | 285 000 | 428 000 |
37. | Обрядовые услуги | 1 140 000 | 2 109 000 | 4 275 000 |
38. | Ритуальные услуги | 1 140 000 | 2 109 000 | 4 275 000 |
39. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 142 500 | 285 000 | 428 000 |
40. | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
41. | Производство кожи и изделий из кожи | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
42. | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
43. | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
44. | Производство молочной продукции | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
45. | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
46. | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 142 500 | 1 040 300 | 1 425 000 |
47. | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | 142 500 | 712 500 | 1 425 000 |
48. | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 142 500 | 712 500 | 1 425 000 |
49. | Деятельность по письменному и устному переводу | 142 500 | 926 300 | 1 425 000 |
50. | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 142 500 | 285 000 | 1 425 000 |
51. | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 641 300 | 1 069 000 | 1 425 000 |
52. | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 641 300 | 1 069 000 | 1 425 000 |
53. | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 1 111 500 | 1 283 000 | 1 425 000 |
54. | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 427 500 | 1 182 800 | 1 425 000 |
Приложение 2
к законуБелгородской области
"Опатентной системе налогообложения
на территорииБелгородской области"
Размерпотенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателемгодового дохода по видам
предпринимательскойдеятельности в зависимости
от количестватранспортных средств
№ п/п | Наименование вида предпринимательской деятельности | Количество транспортных средств, единиц | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей |
1. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 1 | 381 000 |
2 | 765 000 | ||
3 | 1 148 000 | ||
4 | 1 532 000 | ||
5 | 1 914 000 | ||
6 | 2 298 000 | ||
7 | 2 682 000 | ||
8 | 3 064 000 | ||
9 | 3 448 000 | ||
10 | 3 830 000 | ||
11 | 4 215 000 | ||
12 и более | 4 275 000 | ||
2. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | 1 | 396 000 |
2 | 596 000 | ||
3 | 895 000 | ||
4 | 1 194 000 | ||
5 | 1 493 000 | ||
6 | 1 793 000 | ||
7 | 2 092 000 | ||
8 | 2 391 000 | ||
9 | 2 689 000 | ||
10 | 2 988 000 | ||
11 | 3 287 000 | ||
12 | 3 587 000 | ||
13 | 3 886 000 | ||
14 | 4 185 000 | ||
15 и более | 4 275 000 | ||
3. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | с каждой единицы транспортного средства | 142 500 |
4. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | с каждой единицы транспортного средства | 142 500 |
Приложение 3
к законуБелгородской области
"Опатентной системе налогообложения
на территорииБелгородской области"
Размерпотенциально возможного к получению
индивидуальнымпредпринимателем годового дохода
по видампредпринимательской деятельности
в зависимости отколичества площадей
№ п/п | Наименование вида предпринимательской деятельности | Площадь, кв. м | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей |
1. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | до 2 включительно | 207 000 |
свыше 2 до 5 включительно | 517 000 | ||
свыше 5 до 10 включительно | 1 035 000 | ||
свыше 10 до 15 включительно | 1 552 000 | ||
свыше 15 до 20 включительно | 2 069 000 | ||
свыше 20 до 25 включительно | 2 587 000 | ||
свыше 25 до 30 включительно | 3 104 000 | ||
свыше 30 до 35 включительно | 3 621 000 | ||
свыше 35 до 40 включительно | 4 138 000 | ||
свыше 40 до 45 включительно | 4 656 000 | ||
свыше 45 до 50 включительно | 5 173 000 | ||
свыше 50 до 55 включительно | 5 690 000 | ||
свыше 55 до 60 включительно | 6 207 000 | ||
свыше 60 до 65 включительно | 6 725 000 | ||
свыше 65 до 70 включительно | 7 242 000 | ||
свыше 70 до 75 включительно | 7 759 000 | ||
свыше 75 до 80 включительно | 8 276 000 | ||
| | свыше 80 до 85 включительно | 8 794 000 |
свыше 85 до 90 включительно | 9 311 000 | ||
свыше 90 до 95 включительно | 9 828 000 | ||
свыше 95 до 100 включительно | 10 345 000 | ||
свыше 100 до 105 включительно | 10 863 000 | ||
свыше 105 до 110 включительно | 11 380 000 | ||
свыше 110 до 115 включительно | 11 897 000 | ||
свыше 115 до 120 включительно | 12 415 000 | ||
свыше 120 до 125 включительно | 12 932 000 | ||
свыше 125 до 130 включительно | 13 449 000 | ||
свыше 130 до 135 включительно | 13 966 000 | ||
свыше 135 | 14 250 000 | ||
2. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | до 2 включительно | 143 000 |
свыше 2 до 5 включительно | 288 000 | ||
свыше 5 до 10 включительно | 574 000 | ||
свыше 10 до 15 включительно | 862 000 | ||
свыше 15 до 20 включительно | 1 150 000 | ||
свыше 20 до 25 включительно | 1 436 000 | ||
свыше 25 до 30 включительно | 1 724 000 | ||
свыше 30 до 35 включительно | 2 012 000 | ||
свыше 35 до 40 включительно | 2 298 000 | ||
свыше 40 до 45 включительно | 2 586 000 | ||
свыше 45 до 50 включительно | 2 874 000 | ||
свыше 50 до 55 включительно | 3 161 000 | ||
свыше 55 до 60 включительно | 3 449 000 | ||
свыше 60 до 65 включительно | 3 736 000 | ||
свыше 65 до 70 включительно | 4 023 000 | ||
свыше 70 до 75 включительно | 4 311 000 | ||
свыше 75 до 80 включительно | 4 598 000 | ||
свыше 80 до 85 включительно | 4 886 000 | ||
свыше 85 до 90 включительно | 5 173 000 | ||
свыше 90 до 95 включительно | 5 461 000 | ||
свыше 95 до 100 включительно | 5 748 000 | ||
свыше 100 до 105 включительно | 6 035 000 | ||
свыше 105 до 110 включительно | 6 323 000 | ||
свыше 110 до 115 включительно | 6 611 000 | ||
| | свыше 115 до 120 включительно | 6 897 000 |
свыше 120 до 125 включительно | 7 186 000 | ||
свыше 125 до 130 включительно | 7 473 000 | ||
свыше 130 до 135 включительно | 7 761 000 | ||
свыше 135 до 140 включительно | 8 047 000 | ||
свыше 140 до 145 включительно | 8 335 000 | ||
свыше 145 до 150 включительно | 8 623 000 | ||
свыше 150 до 155 включительно | 8 909 000 | ||
свыше 155 до 160 включительно | 9 197 000 | ||
свыше 160 до 165 включительно | 9 485 000 | ||
свыше 165 до 170 включительно | 9 771 000 | ||
свыше 170 до 175 включительно | 10 059 000 | ||
свыше 175 до 180 включительно | 10 347 000 | ||
свыше 180 до 185 включительно | 10 635 000 | ||
свыше 185 до 190 включительно | 10 921 000 | ||
свыше 190 до 195 включительно | 11 209 000 | ||
| | свыше 195 до 200 включительно | 11 497 000 |
свыше 200 до 205 включительно | 11 783 000 | ||
свыше 205 до 210 включительно | 12 071 000 | ||
свыше 210 до 215 включительно | 12 359 000 | ||
свыше 215 до 220 включительно | 12 647 000 | ||
свыше 220 до 225 включительно | 12 933 000 | ||
свыше 225 до 230 включительно | 13 221 000 | ||
свыше 230 до 235 включительно | 13 509 000 | ||
свыше 235 до 240 включительно | 13 795 000 | ||
свыше 240 до 245 включительно | 14 083 000 | ||
свыше 245 | 14 250 000 | ||
3. | Услуги по сдаче в аренду (внаем) жилых помещений, дач, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | до 40 включительно | 171 000 |
свыше 40 до 50 включительно | 214 000 | ||
свыше 50 до 60 включительно | 257 000 | ||
свыше 60 до 70 включительно | 299 000 | ||
свыше 70 до 80 включительно | 342 000 | ||
свыше 80 до 90 включительно | 385 000 | ||
свыше 90 до 100 включительно | 428 000 | ||
свыше 100 до 110 включительно | 470 000 | ||
свыше 110 до 120 включительно | 513 000 | ||
свыше 120 до 130 включительно | 556 000 | ||
свыше 130 до 140 включительно | 599 000 | ||
свыше 140 до 150 включительно | 641 000 | ||
свыше 150 до 160 включительно | 684 000 | ||
свыше 160 до 170 включительно | 727 000 | ||
свыше 170 до 180 включительно | 770 000 | ||
свыше 180 до 190 включительно | 812 000 | ||
свыше 190 до 200 включительно | 855 000 | ||
свыше 200 до 300 включительно | 1 283 000 | ||
| | свыше 300 до 400 включительно | 1 710 000 |
свыше 400 до 500 включительно | 2 138 000 | ||
свыше 500 до 600 включительно | 2 565 000 | ||
свыше 600 до 700 включительно | 2 993 000 | ||
свыше 700 до 800 включительно | 3 420 000 | ||
свыше 800 до 900 включительно | 3 848 000 | ||
свыше 900 до 1000 включительно | 4 275 000 | ||
свыше 1000 до 1100 включительно | 4 703 000 | ||
свыше 1100 до 1200 включительно | 5 130 000 | ||
свыше 1200 до 1300 включительно | 5 558 000 | ||
свыше 1300 до 1400 включительно | 5 985 000 | ||
свыше 1400 до 1500 включительно | 6 413 000 | ||
свыше 1500 до 1600 включительно | 6 840 000 | ||
свыше 1600 до 1700 включительно | 7 268 000 | ||
свыше 1700 до 1800 включительно | 7 695 000 | ||
свыше 1800 до 1900 включительно | 8 123 000 | ||
свыше 1900 до 2000 включительно | 8 550 000 | ||
свыше 2000 до 2100 включительно | 8 978 000 | ||
| | свыше 2100 до 2200 включительно | 9 405 000 |
свыше 2200 до 2300 включительно | 9 833 000 | ||
свыше 2300 до 2400 включительно | 10 260 000 | ||
свыше 2400 до 2500 включительно | 10 688 000 | ||
свыше 2500 до 2600 включительно | 11 115 000 | ||
свыше 2600 до 2700 включительно | 11 543 000 | ||
свыше 2700 до 2800 включительно | 11 970 000 | ||
свыше 2800 до 2900 включительно | 12 398 000 | ||
свыше 2900 до 3000 включительно | 12 825 000 | ||
свыше 3000 до 3100 включительно | 13 253 000 | ||
свыше 3100 до 3200 включительно | 13 680 000 | ||
свыше 3200 до 3300 включительно | 14 108 000 | ||
свыше 3300 | 14 250 000 | ||
4. | Услуги по сдаче в аренду (внаем) нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | до 10 включительно | 388 000 |
свыше 10 до 20 включительно | 777 000 | ||
свыше 20 до 30 включительно | 1 165 000 | ||
свыше 30 до 40 включительно | 1 553 000 | ||
свыше 40 до 50 включительно | 1 942 000 | ||
свыше 50 до 60 включительно | 2 330 000 | ||
свыше 60 до 70 включительно | 2 719 000 | ||
свыше 70 до 80 включительно | 3 107 000 | ||
свыше 80 до 90 включительно | 3 495 000 | ||
свыше 90 до 100 включительно | 3 884 000 | ||
свыше 100 до 110 включительно | 4 272 000 | ||
свыше 110 до 120 включительно | 4 660 000 | ||
свыше 120 до 130 включительно | 5 049 000 | ||
свыше 130 до 140 включительно | 5 437 000 | ||
свыше 140 до 150 включительно | 5 825 000 | ||
| | свыше 150 до 160 включительно | 6 214 000 |
свыше 160 до 170 включительно | 6 602 000 | ||
свыше 170 до 180 включительно | 6 991 000 | ||
свыше 180 до 190 включительно | 7 379 000 | ||
свыше 190 до 200 включительно | 7 767 000 | ||
свыше 200 до 210 включительно | 8 156 000 | ||
свыше 210 до 220 включительно | 8 544 000 | ||
свыше 220 до 230 включительно | 8 932 000 | ||
свыше 230 до 240 включительно | 9 321 000 | ||
свыше 240 до 250 включительно | 9 709 000 | ||
свыше 250 до 260 включительно | 10 098 000 | ||
свыше 260 до 270 включительно | 10 486 000 | ||
свыше 270 до 280 включительно | 10 874 000 | ||
свыше 280 до 290 включительно | 11 263 000 | ||
| | свыше 290 до 300 включительно | 11 651 000 |
свыше 300 до 310 включительно | 12 039 000 | ||
свыше 310 до 320 включительно | 12 428 000 | ||
свыше 320 до 330 включительно | 12 816 000 | ||
свыше 330 до 340 включительно | 13 204 000 | ||
свыше 340 до 350 включительно | 13 593 000 | ||
свыше 350 до 360 включительно | 13 981 000 | ||
свыше 360 | 14 250 000 |
Приложение 4
к закону Белгородскойобласти
"Опатентной системе налогообложения
на территорииБелгородской области"
Размерпотенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателемгодового дохода по видам
предпринимательскойдеятельности в зависимости
от количестваобособленных объектов
№ п/п | Наименование вида предпринимательской деятельности | Количество обособленных объектов, единиц | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей |
1. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 1 | 517 000 |
2 | 1 035 000 | ||
3 | 1 552 000 | ||
4 | 2 069 000 | ||
5 | 2 586 000 | ||
6 | 3 104 000 | ||
7 | 3 621 000 | ||
8 | 4 138 000 | ||
9 | 4 655 000 | ||
10 | 5 173 000 | ||
11 | 5 690 000 | ||
12 | 6 207 000 | ||
13 | 6 725 000 | ||
14 | 7 242 000 | ||
15 | 7 759 000 | ||
16 | 8 276 000 | ||
17 | 8 794 000 | ||
18 | 9 311 000 | ||
19 | 9 828 000 | ||
20 | 10 345 000 | ||
21 | 10 863 000 | ||
22 | 11 380 000 | ||
23 | 11 897 000 | ||
24 | 12 415 000 | ||
25 | 12 932 000 | ||
26 | 13 449 000 | ||
27 | 13 966 000 | ||
28 и более | 14 250 000 | ||
2. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 1 | 96 800 |
2 | 193 500 | ||
3 | 290 300 | ||
4 | 387 000 | ||
5 | 483 800 | ||
6 | 580 500 | ||
7 | 677 300 | ||
8 | 774 000 | ||
9 | 870 800 | ||
10 | 967 600 | ||
11 | 1 064 300 | ||
12 | 1 161 000 | ||
13 | 1 257 800 | ||
14 | 1 354 600 | ||
15 и более | 1 425 000". |
Статья2
Настоящий законвступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одногомесяца со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.С.Савченко
г.Белгород
28ноября 2016 года
№118