ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7 ноября 2016г. №388-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 9МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
Во исполнениестатьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 84 законаБелгородской области от 16 ноября 2007 года № 162 "О бюджетном устройствеи бюджетном процессе в Белгородской области" Правительство Белгородскойобласти постановляет:
1. Утвердить отчеты об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016года по доходам в сумме 45848208 (сорок пять миллиардов восемьсот сорок восемьмиллионов двести восемь) тысяч рублей, по расходам в сумме 49338769 (сорокдевять миллиардов триста тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят девять)тысяч рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) всумме 3490561 (три миллиарда четыреста девяносто миллионов пятьсотшестьдесят одна) тысяча рублей (прилагаются).
2. Утвердитьотчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда ПравительстваБелгородской области за 9 месяцев 2016 года в сумме 144098 (сто сорок четыремиллиона девяносто восемь) тысяч рублей (прилагается).
3. Главнымадминистраторам (администраторам) доходов областного бюджета и источниковфинансирования дефицита областного бюджета, главным распорядителям(распорядителям) бюджетных средств принять меры квыполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 2016год.
4. Контроль за исполнением постановления возложить надепартамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).
5. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.Савченко
Утвержден постановлением Правительства Белгородской области от 7 ноября 2016 г. № 388-пп ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ПО ДОХОДАМ |
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2016 год | Исполнено на 01.10.2016 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+/-) от годового плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 47 088 157 | 31 212 124 | 66,3 | -15 876 033 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 27 177 737 | 17 975 331 | 66,1 | -9 202 406 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 12 852 774 | 8 182 854 | 63,7 | -4 669 920 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 14 324 963 | 9 792 477 | 68,4 | -4 532 486 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 132 631 | 5 206 595 | 84,9 | -926 036 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 132 631 | 5 206 595 | 84,9 | -926 036 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 727 179 | 1 333 993 | 77,2 | -393 186 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | - 1 727 179 | 1 334 002 | 77,2 | -393 177 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 | -9 | - | -9 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 8 700 306 | 5 329 302 | 61,3 | -3 371 004 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 7 052 741 | 4 810 932 | 68,2 | -2 241 809 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 643 455 | 515 505 | 31,4 | -1 127 950 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 4 110 | 2 865 | 69,7 | -1 245 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 749 869 | 478 357 | 63,8 | -271 512 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 749 059 | 478 075 | 63,8 | -270 984 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 810 | 282 | 34,8 | -528 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 48 730 | 47 382 | 97,2 | -1 348 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | 35 | - | 35 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 532 414 | 208 862 | 13,6 | -1 323 552 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 9 750 | 10 343 | 106,1 | 593 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 68 673 | 60 709 | 88,4 | -7 964 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 452 291 | 131 218 | 9,0 | -1 321 073 |
| в том числе: | | | | |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 420 791 | 110 107 | 7,7 | -1 310 684 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 9 500 | 4 521 | 47,6 | -4 979 |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 22 000 | 16 590 | 75,4 | -5 410 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 700 | 6 088 | свыше 200 | 4 388 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 504 | - | 504 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 87 506 | 75 170 | 85,9 | -12 336 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 59 733 | 36 267 | 60,7 | -23 466 |
1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 59 733 | 23 353 | 39,1 | -36 380 |
1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 0 | 12 914 | - | 12 914 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 180 530 | 29 508 | 16,3 | -151 022 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 177 080 | 8 833 | 5,0 | -168 247 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 3 450 | 20 675 | свыше 200 | 17 225 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 5 653 | 6 013 | 106,4 | 360 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 685 869 | 487 243 | 71,0 | -198 626 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0 | -1 934 | - | -1 934 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 18 899 425 | 14 636 084 | 77,4 | -4 263 341 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 065 361 | 1 587 953 | 76,9 | -477 408 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 823 823 | 8 834 091 | 81,6 | -1 989 732 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 568 227 | 2 935 461 | 64,3 | -1 632 766 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 179 692 | 1 073 768 | 91,0 | -105 924 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 262 046 | 184 028 | 70,2 | -78 018 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 276 | 276 | 100,0 | 0 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 67 582 | - | 67 582 |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -47 075 | - | -47 075 |
| Всего доходов по бюджету | 65 987 582 | 45 848 208 | 69,5 | -20 139 374 |
Утвержден постановлением Правительства Белгородской области от 7 ноября 2016 г. № 388-пп ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ПО РАСХОДАМ |
Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2016 год | Исполнено на 01.10.2016 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+, -) от годового плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 845 768 | 837 154 | 45,4 | -1 008 614 |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 189 | 1 387 | 63,4 | -802 |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 93 525 | 53 135 | 56,8 | -40 390 |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 899 596 | 542 283 | 60,3 | -357 313 |
01 | 05 | Судебная система | 177 341 | 117 168 | 66,1 | -60 173 |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 24 104 | 15 892 | 65,9 | -8 212 |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 20 392 | 13 461 | 66,0 | -6 931 |
01 | 10 | Фундаментальные исследования | 32 000 | 2 000 | 6,3 | -30 000 |
01 | 11 | <*> Резервные фонды | 481 011 | | 0,0 | -481 011 |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 115 610 | 91 828 | 79,4 | -23 782 |
02 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 27 999 | 20 002 | 71,4 | -7 997 |
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 27 794 | 20 002 | 72,0 | -7 792 |
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 205 | 0 | 0,0 | -205 |
03 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 372 904 | 240 354 | 64,5 | -132 550 |
03 | 02 | Органы внутренних дел | 1 547 | 0 | 0,0 | -1 547 |
03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 99 695 | 73 474 | 73,7 | -26 221 |
03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 120 875 | 67 091 | 55,5 | -53 784 |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 150 787 | 99 789 | 66,2 | -50 998 |
04 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 21 923 112 | 17 590 090 | 80,2 | -4 333 022 |
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 254 187 | 170 851 | 67,2 | -83 336 |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 10 806 317 | 9 044 511 | 83,7 | -1 761 806 |
04 | 06 | Водное хозяйство | 34 266 | 9 328 | 27,2 | -24 938 |
04 | 07 | Лесное хозяйство | 227 737 | 145 284 | 63,8 | -82 453 |
04 | 08 | Транспорт | 165 386 | 98 745 | 59,7 | -66 641 |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 8 904 310 | 7 291 137 | 81,9 | -1 613 173 |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 530 909 | 830 234 | 54,2 | -700 675 |
05 | | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 795 133 | 560 003 | 70,4 | -235 130 |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 347 329 | 231 903 | 66,8 | -115 426 |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 265 971 | 208 495 | 78,4 | -57 476 |
05 | 03 | Благоустройство | 161 850 | 107 183 | 66,2 | -54 667 |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 19 983 | 12 422 | 62,2 | -7 561 |
06 | | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 81 508 | 48 884 | 60,0 | -32 624 |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 12 404 | 6 190 | 49,9 | -6 214 |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 69 104 | 42 694 | 61,8 | -26 410 |
07 | | ОБРАЗОВАНИЕ | 16 379 697 | 10 676 030 | 65,2 | -5 703 667 |
07 | 01 | Дошкольное образование | 2 919 959 | 1 956 066 | 67,0 | -963 893 |
07 | 02 | Общее образование | 10 669 393 | 6 824 567 | 64,0 | -3 844 826 |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 1 705 532 | 1 142 182 | 67,0 | -563 350 |
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 70 102 | 40 792 | 58,2 | -29 310 |
07 | 06 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 272 845 | 168 431 | 61,7 | -104 414 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 301 065 | 237 119 | 78,8 | -63 946 |
07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 16 812 | 10 584 | 63,0 | -6 228 |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 423 989 | 296 289 | 69,9 | -127 700 |
08 | | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 016 937 | 566 008 | 55,7 | -450 929 |
08 | 01 | Культура | 594 315 | 419 361 | 70,6 | -174 954 |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 422 622 | 146 647 | 34,7 | -275 975 |
09 | | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 10 366 684 | 7 159 630 | 69,1 | -3 207 054 |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 3 213 850 | 2 079 523 | 64,7 | -1 134 327 |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 689 188 | 538 108 | 78,1 | -151 080 |
09 | 04 | Скорая медицинская помощь | 26 490 | 17 093 | 64,5 | -9 397 |
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 211 408 | 134 562 | 63,7 | -76 846 |
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 230 707 | 153 139 | 66,4 | -77 568 |
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 5 995 041 | 4 237 205 | 70,7 | -1 757 836 |
10 | | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 692 951 | 7 020 472 | 65,7 | -3 672 479 |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 58 205 | 42 883 | 73,7 | -15 322 |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 1 749 243 | 1 150 241 | 65,8 | -599 002 |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 6 825 282 | 4 445 152 | 65,1 | -2 380 130 |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 1 688 441 | 1 147 381 | 68,0 | -541 060 |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 371 780 | 234 815 | 63,2 | -136 965 |
11 | | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 394 195 | 246 535 | 62,5 | -147 660 |
11 | 02 | Массовый спорт | 199 329 | 130 945 | 65,7 | -68 384 |
11 | 03 | Спорт высших достижений | 38 516 | 25 922 | 67,3 | -12 594 |
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 156 350 | 89 668 | 57,4 | -66 682 |
12 | | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 176 885 | 114 906 | 65,0 | -61 979 |
12 | 01 | Телевидение и радиовещание | 99 481 | 67 610 | 68,0 | -31 871 |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 64 013 | 40 200 | 62,8 | -23 813 |
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 13 391 | 7 096 | 53,0 | -6 295 |
13 | | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 3 076 008 | 1 548 227 | 50,3 | -1 527 781 |
13 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 3 076 008 | 1 548 227 | 50,3 | -1 527 781 |
14 | | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 3 601 313 | 2 710 474 | 75,3 | -890 839 |
14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 910 780 | 2 192 569 | 75,3 | -718 211 |
14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 690 533 | 517 905 | 75,0 | -172 628 |
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 70 751 094 | 49 338 769 | 69,7 | -21 412 325 |
-------------------------------- <*> Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации Утвержден постановлением Правительства Белгородской области от 7 ноября 2016 г. № 388-пп ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА |
КФСР | КЦСР | КВР | Наименование организации | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 2 356 | ||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 13 | ||
0103 | 9990020550 | 244 | Белгородская областная Дума | 13 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 257 | ||
0104 | 9990020550 | 121 | Администрация Губернатора Белгородской области | 156 |
0104 | 9990020550 | 244 | 1 585 | |
0104 | 9990020550 | 121 | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 135 |
129 | 24 | |||
0104 | 9990020550 | 129 | Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области | 12 |
0104 | 9990020550 | 121 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 23 |
0104 | 9990020550 | 129 | 7 | |
0104 | 9990020550 | 244 | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 215 |
0104 | 9990070550 | 540 | 100 | |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 86 | ||
0113 | 9990020550 | 612 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 86 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 86 | ||
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 86 | ||
0314 | 9990070550 | 540 | Администрация Губернатора Белгородской области | 86 |
0400 | Национальная экономика | 10 089 | ||
0401 | Общеэкономические вопросы | 547 | ||
0401 | 9990020550 | 244 | Управление по труду и занятости населения Белгородской области | 217 |
0401 | 9990070550 | 540 | 330 | |
0408 | Транспорт | 7 522 | ||
0408 | 9990020550 | 810 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2 006 |
0408 | 9990070550 | 540 | 5 516 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2 020 | ||
0412 | 9990020550 | 412 | Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области | 2 020 |
0600 | Охрана окружающей среды | 20 | ||
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 20 | ||
0605 | 9990020550 | 121 | Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области | 20 |
0700 | Образование | 92 601 | ||
0701 | Дошкольное образование | 21 519 | ||
0701 | 0210420550 | 414 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 21 519 |
0702 | Общее образование | 51 627 | ||
0702 | 0220620550 | 414 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 1 637 |
0220670550 | 521 | 24 897 | ||
0220670550 | 522 | 25 093 | ||
0704 | Среднее профессиональное образование | 9 981 | ||
0704 | 9990020550 | 612 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 9 981 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 9 474 | ||
0709 | 0240220550 | 612 | Департамент образования Белгородской области | 9 474 |
0800 | Культура и кинематография | 10 744 | ||
0801 | Культура | 684 | ||
0801 | 0550220550 | 621 | Управление культуры Белгородской области | 349 |
0801 | 1550220550 | 630 | 335 | |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 10 060 | ||
0804 | 0530420550 | 414 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 3 689 |
0804 | 0530470550 | 521 | 4 371 | |
0804 | 0530470550 | 522 | 2 000 | |
0900 | Здравоохранение | 2 726 | ||
0901 | Стационарная медицинская помощь | 2 726 | ||
0901 | 0330820550 | 612 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 797 |
0901 | 9990020550 | 414 | 183 | |
0901 | 9990070550 | 521 | 1 746 | |
1000 | Социальная политика | 20 079 | ||
1003 | Социальное обеспечение населения | 60 | ||
1003 | 0410220550 | 313 | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 60 |
1004 | Охрана семьи и детства | 20 019 | ||
1004 | 0910770550 | 530 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 20 019 |
1100 | Физическая культура и спорт | 5 322 | ||
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 5 322 | ||
1105 | 0610370550 | 522 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 5 322 |
1200 | Средства массовой информации | 75 | ||
1202 | Периодическая печать и издательства | 75 | ||
1202 | 0710320550 | 244 | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 75 |
ВСЕГО | 144 098 |