РЕШЕНИЕ
СОВЕТДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
от 6 сентября2016 г. №420
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
БЕЛГОРОДА ОТ 22ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 313 "О БЮДЖЕТЕ
ГОРОДСКОГООКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД" НА 2016 ГОД"
В соответствии стребованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетномустройстве и бюджетном процессе в городском округе "Город Белгород"Совет депутатов города Белгорода решил:
1. Внести в решение Совета депутатов города Белгорода от 22декабря 2015 года № 313 "О бюджете городского округа"Город Белгород" на 2016 год" (в редакции решений Советадепутатов города Белгорода от 25 февраля 2016 года № 332, от 19 апреля 2016года № 363, от 21 июня 2016 года № 392, от 28 июля 2016 года № 409) следующиеизменения:
1.1. Статью 1изложить в следующей редакции:
"Статья 1.Утвердить бюджет городского округа "Город Белгород" (далее - бюджетгородского округа) на 2016 год со следующими характеристиками:
1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 9797291тыс. рублей;
2. Общий объемрасходов бюджета городского округа в сумме 10250316 тыс. рублей;
3. Общий объембюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016год, с учетом поступлений из вышестоящих бюджетов, в сумме 1561242 тыс. рублей;
4. Верхнийпредел муниципального долга городского округа на 1 января 2017 года в сумме3132094 тыс. рублей;
5.Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме 453025 тыс. рублей.".
1.2. Статью 14изложить в следующей редакции:
"Статья 14.Установить размер резервного фонда администрации города Белгорода на 2016 год всумме 15933 тыс. рублей.".
2. Приложения №№1, 6, 7 и 10 к решению Совета депутатов города Белгорода от 22 декабря 2015года № 313 "О бюджете городского округа "Город Белгород" на 2016год" изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Администрациигорода привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением.
4. Решениевступает в силу после его опубликования в газете "Наш Белгород".
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить напостоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по бюджету, финансам иналоговой политике.
Председатель
Советадепутатов
городаБелгорода С.Н.Глаголев
Секретарь сессии
В.Ф.Сараев
Приложение№ 1
к решению
Совета депутатов
города Белгорода
от 6 сентября2016 г. № 420
ИСТОЧНИКИВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТАГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД"
тыс. рублей
№ п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации | 2016 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 450 000 |
| 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 000 000 |
| 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 2 000 000 |
| 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 1 550 000 |
| 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 550 000 |
2 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 |
| 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
| 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 300 000 |
| 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 300 000 |
| 01 03 01 00 04 0000 710 | в том числе получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа "Город Белгород" | 300 000 |
| 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 300 000 |
| 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 300 000 |
| 01 03 01 00 04 0000 810 | в том числе погашение бюджетом городского округа "Город Белгород" бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа "Город Белгород" | 300 000 |
3 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 3 025 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 11 797 291 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 11 797 291 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 11 797 291 |
| 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 11 797 291 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 11 800 316 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 11 800 316 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 11 800 316 |
| 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 11 800 316 |
4 | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0 |
| 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 981 159 |
| 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 981 159 |
| 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 981 159 |
| 01 06 04 01 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 981 159 |
| 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 981 159 |
| 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 981 159 |
| 01 06 05 01 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 981 159 |
| 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 981 159 |
Всего средств, направленных на покрытие дефицита бюджета | 453 025 |
Приложение№ 6
к решению
Совета депутатов
города Белгорода
от 6 сентября2016 г. № 420
РАСПРЕДЕЛЕНИЕБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ГОРОДСКОГООКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД" И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ БЮДЖЕТА
тыс. рублей
Наименование показателя | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | 2016 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 451 736 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | | 16 525 |
Реализация функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 01 | 03 | 99 0 00 00000 | | 16 525 |
Иные непрограммные мероприятия | 01 | 03 | 99 9 00 00000 | | 16 525 |
Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 01 | 03 | 99 9 00 00190 | | 14 760 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 99 9 00 00190 | 200 | 1 204 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 99 9 00 00190 | 800 | 13 556 |
Расходы на выплаты по оплате труда заместителя председателя законодательного (представительного) органа городского округа "Город Белгород" | 01 | 03 | 99 9 00 00510 | | 1 765 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 99 9 00 00510 | 100 | 1 765 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | | 307 967 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015 - 2020 годы" | 01 | 04 | 04 0 00 00000 | | 2 519 |
Подпрограмма "Организация реализации муниципальной программы" | 01 | 04 | 04 2 00 00000 | | 2 519 |
Основное мероприятие "Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости" | 01 | 04 | 04 2 02 00000 | | 2 519 |
Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | 01 | 04 | 04 2 02 00280 | | 500 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 04 2 02 00280 | 100 | 500 |
Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 04 2 02 71280 | | 2 019 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 04 2 02 71280 | 100 | 2 019 |
Муниципальная программа "Информатизация муниципального управления на 2015 - 2020 годы" | 01 | 04 | 12 0 00 00000 | | 648 |
Основное мероприятие "Создание, развитие и сопровождение муниципальной информационно-аналитической системы" | 01 | 04 | 12 0 01 00000 | | 49 |
Мероприятия по созданию, развитию и сопровождению муниципальной информационно-аналитической системы | 01 | 04 | 12 0 01 22610 | | 49 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 12 0 01 22610 | 200 | 49 |
Основное мероприятие "Модернизация и развитие программно-технического комплекса корпоративной сети" | 01 | 04 | 12 0 02 00000 | | 599 |
Модернизация и развитие программно-технического комплекса корпоративной сети | 01 | 04 | 12 0 02 22630 | | 599 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 12 0 02 22630 | 200 | 599 |
Реализация функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | | 304 800 |
Иные непрограммные мероприятия | 01 | 04 | 99 9 00 00000 | | 304 800 |
Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 01 | 04 | 99 9 00 00190 | | 297 069 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 99 9 00 00190 | 100 | 266 163 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 99 9 00 00190 | 200 | 28 070 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 99 9 00 00190 | 800 | 2 836 |
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации города Белгорода | 01 | 04 | 99 9 00 00210 | | 3 280 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 99 9 00 00210 | 100 | 3 280 |
Мероприятия, связанные с организацией деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 99 9 00 00220 | | 300 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 99 9 00 00220 | 100 | 300 |
Осуществление полномочий в области охраны труда | 01 | 04 | 99 9 00 00230 | | 424 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 99 9 00 00230 | 100 | 424 |
Осуществление полномочий в области охраны труда за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 99 9 00 71210 | | 1 158 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 99 9 00 71210 | 100 | 1 158 |
Мероприятия, связанные с организацией деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 99 9 00 71220 | | 2 569 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 99 9 00 71220 | 100 | 2 343 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 99 9 00 71220 | 200 | 226 |
Судебная система | 01 | 05 | | | 21 |
Реализация функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 01 | 05 | 99 0 00 00000 | | 21 |
Иные непрограммные мероприятия | 01 | 05 | 99 9 00 00000 | | 21 |
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета | 01 | 05 | 99 9 00 51200 | | 21 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 99 9 00 51200 | 200 | 21 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | | | 8 171 |
Реализация функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 01 | 06 | 99 0 00 00000 | | 8 171 |
Иные непрограммные мероприятия | 01 | 06 | 99 9 00 00000 | | 8 171 |
Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 01 | 06 | 99 9 00 00190 | | 5 563 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 99 9 00 00190 | 100 | 5 069 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 99 9 00 00190 | 200 | 474 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 99 9 00 00190 | 800 | 20 |
Расходы на выплаты по оплате труда председателя Контрольно-счетной палаты города Белгорода и его заместителей | 01 | 06 | 99 9 00 00810 | | 2 608 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 99 9 00 00810 | 100 | 2 608 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | 8 680 |
Реализация функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 01 | 07 | 99 0 00 00000 | | 8 680 |
Иные непрограммные мероприятия | 01 | 07 | 99 9 00 00000 | | 8 680 |
Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 01 | 07 | 99 9 00 00190 | | 2 733 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 07 | 99 9 00 00190 | 100 | 2 364 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 99 9 00 00190 | 200 | 368 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 99 9 00 00190 | 800 | 1 |
Расходы на выплаты по оплате труда членов избирательной комиссии города Белгорода | 01 | 07 | 99 9 00 00710 | | 3 244 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 07 | 99 9 00 00710 | 100 | 3 244 |
Проведение выборов в законодательный (представительный) орган городского округа "Город Белгород" | 01 | 07 | 99 9 00 00770 | | 2 703 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 99 9 00 00770 | 800 | 2 703 |
Резервные фонды | 01 | 11 | | | 13 741 |
Реализация функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 01 | 11 | 99 0 00 00000 | | 13 741 |
Иные непрограммные мероприятия | 01 | 11 | 99 9 00 00000 | | 13 741 |
Резервный фонд администрации города Белгорода | 01 | 11 | 99 9 00 29020 | | 13 741 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 99 9 00 29020 | 800 | 13 741 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | | | 96 631 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015 - 2020 годы" | 01 | 13 | 02 0 00 00000 | | 650 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 01 | 13 | 02 2 00 00000 | | 650 |
Основное мероприятие "Постановка на учет и организация управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов" | 01 | 13 | 02 2 03 00000 | | 650 |
Постановка на учет и организация управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов | 01 | 13 | 02 2 03 20930 | | 650 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 02 2 03 20930 | 200 | 650 |
Муниципальная программа "Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015 - 2020 годы" | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | | 236 |
Подпрограмма "Формирование и развитие системы муниципального управления и кадровой политики" | 01 | 13 | 11 4 00 00000 | | 236 |
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала" | 01 | 13 | 11 4 01 00000 | | 236 |
Развитие кадрового потенциала | 01 | 13 | 11 4 01 21510 | | 236 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 11 4 01 21510 | 200 | 236 |
Реализация функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | | 95 745 |
Иные непрограммные мероприятия | 01 | 13 | 99 9 00 00000 | | 95 745 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | 01 | 13 | 99 9 00 00590 | | 60 933 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 99 9 00 00590 | 100 | 42 368 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 9 00 00590 | 200 | 16 985 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 99 9 00 00590 | 800 | 1 580 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 13 | 99 9 00 00610 | | 1 839 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 99 9 00 00610 | 100 | 1 220 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 9 00 00610 | 200 | 617 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 99 9 00 00610 | 800 | 2 |
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 01 | 13 | 99 9 00 24010 | | 5 268 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 9 00 24010 | 200 | 5 268 |
Прохождение диспансеризации муниципальными служащими городского округа "Город Белгород" | 01 | 13 | 99 9 00 21910 | | 900 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 9 00 21910 | 200 | 900 |
Исполнение судебных актов и мировых соглашений | 01 | 13 | 99 9 00 29010 | | 15 415 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 99 9 00 29010 | 800 | 15 415 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния (в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния") за счет средств федерального бюджета | 01 | 13 | 99 9 00 59300 | | 11 390 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 99 9 00 59300 | 100 | 11 390 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | | | 132 610 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | | | 47 959 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2020 годы" | 03 | 09 | 10 0 00 00000 | | 47 959 |
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" | 03 | 09 | 10 2 00 00000 | | 47 959 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | 03 | 09 | 10 2 01 00000 | | 47 117 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | 03 | 09 | 10 2 01 00590 | | 47 117 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 09 | 10 2 01 00590 | 100 | 38 038 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 10 2 01 00590 | 200 | 9 019 |
Иные бюджетные ассигнования | 03 | 09 | 10 2 01 00590 | 800 | 60 |
Основное мероприятие "Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций" | 03 | 09 | 10 2 02 00000 | | 842 |
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 09 | 10 2 02 22410 | | 842 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 10 2 02 22410 | 200 | 842 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | | | 84 651 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2020 годы" | 03 | 14 | 10 0 00 00000 | | 84 648 |
Подпрограмма "Профилактика преступлений и правонарушений" | 03 | 14 | 10 1 00 00000 | | 84 555 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | 03 | 14 | 10 1 01 00000 | | 84 375 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | 03 | 14 | 10 1 01 00590 | | 84 375 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 14 | 10 1 01 00590 | 100 | 82 549 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 10 1 01 00590 | 200 | 1 780 |
Иные бюджетные ассигнования | 03 | 14 | 10 1 01 00590 | 800 | 46 |
Основное мероприятие "Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий" | 03 | 14 | 10 1 02 00000 | | 180 |
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий | 03 | 14 | 10 1 02 20990 | | 180 |
Иные бюджетные ассигнования | 03 | 14 | 10 1 02 20990 | 800 | 180 |
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 03 | 14 | 10 3 00 00000 | | 93 |
Основное мероприятие "Природоохранные мероприятия" | 03 | 14 | 10 3 01 00000 | | 93 |
Природоохранные мероприятия | 03 | 14 | 10 3 01 22510 | | 93 |
Иные бюджетные ассигнования | 03 | 14 | 10 3 01 22510 | 800 | 93 |
Реализация функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 03 | 14 | 99 0 00 00000 | | 3 |
Иные непрограммные мероприятия | 03 | 14 | 99 9 00 00000 | | 3 |
Средства, передаваемые для компенсации расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области | 03 | 14 | 99 9 00 70550 | | 3 |
Иные бюджетные ассигнования | 03 | 14 | 99 9 00 70550 | 800 | 3 |
Национальная экономика | 04 | | | | 1 378 382 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 280 |
Реализация функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 04 | 05 | 99 0 00 00000 | | 280 |
Иные непрограммные мероприятия | 04 | 05 | 99 9 00 00000 | | 280 |
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году за счет средств федерального бюджета | 04 | 05 | 99 9 00 53910 | | 280 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 99 9 00 53910 | 200 | 280 |
Транспорт | 04 | 08 | | | 110 385 |
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015 - 2020 годы" | 04 | 08 | 03 0 00 00000 | | 109 154 |
Подпрограмма "Совершенствование транспортной системы города Белгорода" | 04 | 08 | 03 4 00 00000 | | 109 154 |
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на компенсацию убытков по перевозкам пассажиров электротранспортом" | 04 | 08 | 03 4 01 00000 | | 19 706 |
Субсидии на компенсацию убытков по перевозкам пассажиров электротранспортом | 04 | 08 | 03 4 01 60030 | | 19 706 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 08 | 03 4 01 60030 | 800 | 19 706 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении" | 04 | 08 | 03 4 02 00000 | | 6 993 |
Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении за счет средств областного бюджета | 04 | 08 | 03 4 02 73810 | | 6 993 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 | 08 | 03 4 02 73810 | 300 | 165 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 08 | 03 4 02 73810 | 800 | 6 828 |
Основное мероприятие "Субсидирование процентных ставок за пользование банковскими кредитами, привлеченными МУП "Городской пассажирский транспорт", на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок" | 04 | 08 | 03 4 03 00000 | | 24 287 |
Субсидирование процентных ставок за пользование банковскими кредитами, привлеченными МУП "Городской пассажирский транспорт" на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок | 04 | 08 | 03 4 03 60090 | | 24 287 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 08 | 03 4 03 60090 | 800 | 24 287 |
Основное мероприятие "Субсидия на погашение части основного долга по кредиту, привлеченному МУП "ГПТ" в ОАО "Сбербанк России" на приобретение произведенных на территории государств - участников единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов на условиях софинансирования из федерального бюджета по соглашению между Министерством транспорта РФ и Правительством Белгородской области от 20.12.2012 № 2/18с" | 04 | 08 | 03 4 07 00000 | | 58 168 |
Субсидия на погашение части основного долга по кредиту, привлеченному МУП "ГПТ" в ОАО "Сбербанк России" на приобретение произведенных на территории государств - участников единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов на условиях софинансирования из федерального бюджета по соглашению между Министерством транспорта РФ и Правительством Белгородской области от 20.12.2012 № 2/18с | 04 | 08 | 03 4 07 60100 | | 58 168 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 08 | 03 4 07 60100 | 800 | 58 168 |
Реализация функций органов власти городского округа "Город Белгород" | 04 | 08 | 99 0 00 00000 | | 1 231 |
Иные непрограммные мероприятия | 04 | 08 | 99 9 00 00000 | | 526 |
Субсидии на компенсацию затрат, связанных с бесплатным проездом граждан в день празднования Светлого Христова Воскресения - Пасхи | 04 | 08 | 99 9 00 60080 | | 526 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 08 | 99 9 00 60080 | 800 | 526 |
Средства, передаваемые для компенсации расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области | 04 | 08 | 99 9 00 70550 | | 705 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 08 | 99 9 00 70550 | 800 | 705 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | | | 1 098 805 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015 - 2020 годы" | 04 | 09 | 02 0 00 00000 | | 409 965 |
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" | 04 | 09 | 02 3 00 00000 | | 409 965 |
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" | 04 | 09 | 02 3 03 00000 | | 409 965 |
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 04 | 09 | 02 3 03 24010 | | 209 965 |
