ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 декабря2015 г. №469-пп
О РАЗГРАНИЧЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Всоответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законамиот 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 22августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении измененийв законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силунекоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятиемфедеральных законов "О внесении изменений и дополненийв Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации" и "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", законом Белгородской области от 26декабря 2013 года № 258 "О порядке разграниченияимущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальнымиобразованиями в Белгородской области", на основании решения поселковогособрания городского поселения "Поселок Яковлево"муниципального района "Яковлевский район"от 23 октября 2015 года № 2 и постановления администрации Смородинскогосельского поселения муниципального района "Яковлевскийрайон" от 6 ноября 2015 года № 39 Правительство области постановляет:
1. Утвердитьперечень имущества городского поселения "Поселок Яковлево"муниципального района "Яковлевский район",подлежащего безвозмездной передаче в собственность вновь образованного Смородинского сельского поселения муниципального района"Яковлевский район" (далее - перечень,прилагается).
2. Администрациигородского поселения "Поселок Яковлево" муниципального района "Яковлевский район" (КудлаН.Е.) и администрации Смородинского сельскогопоселения муниципального района "Яковлевскийрайон" (Кириллов В.А.) в установленном законодательством порядкеосуществить мероприятия по приему-передаче имущества, указанного в перечне.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на департаментимущественных и земельных отношений области (ШамаевВ.П.).
4. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.Савченко
Утвержден
постановлением
ПравительстваБелгородской области
от 29 декабря2015 г. № 469-пп
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВАГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК ЯКОВЛЕВО"
МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА "ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН", ПОДЛЕЖАЩЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ВСОБСТВЕННОСТЬ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОГО СМОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН"
Раздел1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п | Наименование | Местонахождение | Кадастровый или инвентарный номер | Площадь | Протяженность | ||
ед. изм. | кол-во | ед. изм. | км | ||||
1 | Часть нежилого здания (администрация) | Яковлевский район, с. Смородино, ул. Советская, дом 40 | 31:10:0504001:467 | кв. м | 100 | | |
2 | Нежилое здание (Смородинский ДК) | Яковлевский район, с. Смородино, ул. Советская, дом 41 | 31:10:0504001:334 | кв. м | 489,0 | | |
3 | Часть жилого дома | Яковлевский район, с. Смородино, ул. Советская, дом 36/1 | 31:10:0504001:466 | кв. м | 110,6 | | |
4 | Нежилое помещение (встроенное помещение библиотеки) | Яковлевский район, с. Смородино, ул. Мира, дом 3, № 1 | 31:10:0504001:426 | кв. м | 51,4 | | |
5 | Нежилое здание | Яковлевский район, с. Смородино, ул. Мира, дом 4 | 31:10:0504001:295 | кв. м | 85,4 | | |
6 | Земельный участок | Яковлевский район, с. Смородино, ул. Советская, дом 41 | 31:10:0504003:41 | кв. м | 1843 | | |
7 | Земельный участок | Яковлевский район, с. Смородино, ул. Мира, дом 3 | 31:10:0504003:91 | кв. м | 1499 | | |
8 | Автодорога | Дорога, ул. Советская (с. Смородино) | инв. № 914113025 | | | км | 1,6 |
9 | Автодорога | Дорога, ул. Молодежная (с. Смородино) | инв. № 914113036 | | | км | 0,25 |
10 | Автодорога | Дорога, ул. Светлая (с. Смородино) | инв. № 914113027 | | | км | 0,45 |
11 | Автодорога | Дорога, ул. Степная (с. Смородино) | инв. № 914113028 | | | км | 0,9 |
12 | Автодорога | Автодорога, х. Каменский | инв. № 914113029 | | | км | 0,55 |
13 | Автодорога | Дорога, ул. Центральная (х. Глушинский) | инв. № 914113030 | | | км | 0,8 |
14 | Автодорога | Дорога, ул. Глушинская (х. Глушинский) | инв. № 914113031 | | | км | 0,6 |
15 | Автодорога | Дорога, ул. Вишневая (х. Глушинский) | инв. № 914113032 | | | км | 0,05 |
16 | Тротуары | Тротуары, ул. Советская (с. Смородино) | инв. № 914113837 | кв. м | 660 | | |
Раздел2. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п | Наименование | Инвентарный номер | Ед. изм. | Кол-во | Балансовая стоимость, рублей | Остаточная стоимость, рублей |
1 | Ограждение кладбища (х. Каменский) | инв. № 914113002 | секция | 8 | 23 103,00 | 19 613,10 |
2 | Качели | инв. № 914136755 | шт. | 2 | 8 000,00 | 0,00 |
3 | Бензопила | инв. № 914134739 | шт. | 1 | 10 500,00 | 0,00 |
4 | Травокосилка "ECHO" | инв. № 914134754 | шт. | 1 | 14 200,00 | 0,00 |
5 | Травокосилка "Хюндай" | инв. № 914134751 | шт. | 1 | 13 800,00 | 0,00 |
6 | Травокосилка "Хускварна 323 Р" | инв. № 914134715 | шт. | 1 | 14 550,00 | 0,00 |
7 | Стол офисный | инв. № 914136743 | шт. | 1 | 6 500,00 | 0,00 |
8 | Стол офисный угловой | инв. № 914136742 | шт. | 1 | 9 000,00 | 0,00 |
9 | Стол офисный угловой | инв. № 914136744 | шт. | 1 | 7 000,00 | 0,00 |
10 | Системный блок | инв. № 914134745 | шт. | 1 | 15 595,00 | 0,00 |
11 | Монитор | инв. № 914134746 | шт. | 1 | 6 705,00 | 0,00 |
12 | Принтер | инв. № 914134747 | шт. | 1 | 8 095,00 | 0,00 |
13 | Компьютер | инв. № 914134550 | шт. | 1 | 17 451,00 | 0,00 |
14 | Пианино "Лирика" | инв. № 914134438 | шт. | 1 | 5 568,00 | 0,00 |
15 | Баян "Стандарт-рояль" | инв. № 914134439 | шт. | 1 | 3 736,00 | 0,00 |
16 | Пишущая машинка | инв. № 914134441 | шт. | 1 | 3 465,00 | 0,00 |
17 | Саксофон-тенор | инв. № 914134442 | шт. | 1 | 3 217,00 | 0,00 |
18 | Музыкальная установка "Мюзик-Мен" | инв. № 914134444 | шт. | 1 | 13 198,00 | 0,00 |
19 | Синтезатор "Ямаха" | инв. № 914134449 | шт. | 1 | 13 605,00 | 0,00 |
20 | Баян "Тульский" | инв. № 914134455 | шт. | 1 | 7 864,00 | 0,00 |
21 | Пульт микшерный | инв. № 914134456 | шт. | 1 | 9 262,00 | 0,00 |
22 | Магнитола "Шарп" | инв. № 914134457 | шт. | 1 | 3 147,00 | 0,00 |
23 | Музык. пульт | инв. № 914134459 | шт. | 1 | 5 548,00 | 0,00 |
24 | Усилитель №ohih | инв. № 914134460 | шт. | 1 | 11 349,00 | 0,00 |
25 | Колонки №ohih | инв. № 914134461 | шт. | 1 | 15 971,00 | 0,00 |
26 | МД-плеер | инв. № 914134462 | шт. | 1 | 8 262,00 | 0,00 |
27 | Стол теннисный | инв. № 914134463 | шт. | 1 | 6 324,00 | 0,00 |
28 | Музык. центр | инв. № 914134558 | шт. | 1 | 4 794,00 | 0,00 |
29 | Баян "Тула-209" | инв. № 914134598 | шт. | 1 | 52 000,00 | 14 858,16 |
30 | Телевизор LG | инв. № 914134654 | шт. | 1 | 6 200,00 | 0,00 |
31 | Светомузыка | инв. № 914134702 | шт. | 1 | 3 900,00 | 0,00 |
32 | Музык. центр LG | инв. № 914134732 | шт. | 1 | 7 990,00 | 0,00 |
33 | Акустическая система | инв. № 914134736 | шт. | 1 | 24 540,00 | 0,00 |
34 | Микшерный пульт | инв. № 914134738 | шт. | 1 | 8 900,00 | 0,00 |
35 | Баян "Виктор" | инв. № 914134755 | шт. | 1 | 174 600,00 | 168 364,29 |
36 | Акт. акуст. система - 250 Вт | инв. № 914134808 | шт. | 2 | 57 700,00 | 0,00 |
37 | Активная акуст. система - 550 Вт | инв. № 914134809 | шт. | 1 | 59 600,00 | 58 890,48 |
38 | Активная акуст. система - 550 Вт | инв. № 914134810. | шт. | 1 | 59 600,00 | 58 890,48 |
39 | Микшерный пульт | инв. № 914134811 | шт. | 1 | 19 450,00 | 0,00 |
40 | Радиосистема | инв. № 914134812 | шт. | 1 | 16 140,00 | 0,00 |
41 | Рекордер-MD | инв. № 914134813 | шт. | 1 | 29 900,00 | 0,00 |
42 | Световой прибор | инв. № 914134814 | шт. | 2 | 19 700,00 | 0,00 |
43 | Стойка колоночная | инв. № 914134815 | шт. | 2 | 7 000,00 | 0,00 |
44 | Цифровой фотоаппарат | инв. № 914136671 | шт. | 1 | 5 832,00 | 0,00 |
45 | Стенд | инв. № 914136683 | шт. | 1 | 3 200,00 | 0,00 |
46 | Акустическая система | инв. № 914136737 | шт. | 1 | 24 540,00 | 0,00 |
47 | Кресло 4-секционное | инв. № 914136756 | шт. | 30 | 246 000,00 | 0,00 |
48 | Шкаф закрытый | инв. № 914136786 | шт. | 3 | 13 500,00 | 0,00 |
49 | Шкаф открытый | инв. № 914136789 | шт. | 3 | 10 800,00 | 0,00 |
50 | Стол президиума | инв. № 914136792 | шт. | 1 | 9 000,00 | 0,00 |
51 | Карнизы в кабинете директора | инв. № 914138793 | шт. | 1 | 5 522,00 | 0,00 |
52 | Карнизы в методкабинете | инв. № 914138794 | шт. | 6 | 33 230,00 | 0,00 |
53 | Карнизы в музыкальном кабинете | инв. № 914138795 | шт. | 2 | 11 550,00 | 0,00 |
54 | Карнизы в холле | инв. № 914138796 | шт. | 3 | 16 450,50 | 0,00 |
55 | Карнизы возле сцены (окна) | инв. № 914138797 | шт. | 2 | 12 320,00 | 0,00 |
56 | Карнизы для сцены | инв. № 914138798 | шт. | 3 | 15 559,50 | 0,00 |
57 | Занавес | инв. № 914138799 | шт. | 1 | 21 289,25 | 0,00 |
58 | "Арлекин" | инв. № 914138800 | шт. | 1 | 30 087,50 | 0,00 |
59 | Комплект штор (кабинет) | инв. № 914138801 | шт. | 4 | 103 654,86 | 0,00 |
60 | Комплект штор (холл) | инв. № 914138802 | шт. | 2 | 47 109,62 | 0,00 |
61 | Ламбрекен для "Маркизы" | инв. № 914138803 | шт. | 1 | 7 590,60 | 0,00 |
62 | Падуга | инв. № 914138804 | шт. | 1 | 9 461,88 | 0,00 |
63 | Подкулисники | инв. № 914138805 | шт. | 1 | 23 361,25 | 0,00 |
64 | Экран | инв. № 914138806 | шт. | 1 | 8 181,96 | 0,00 |
65 | "Маркиза" - одежда для сцены | инв. № 914138807 | шт. | 8 | 140 263,22 | 0,00 |
| Итого: | | | | 1 615 533,14 | 320 616,51 |
Раздел3. ИНОЕ ИМУЩЕСТВО - МАТЕРИАЛЫ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, рублей |
1 | Костюмы детские | шт. | 10 | 33 129,00 |
2 | Костюмы женские | шт. | 14 | 73 150,00 |
3 | Костюмы танцевальные взрослые | шт. | 7 | 18 812,00 |
4 | Костюмы танцевальные детские | шт. | 5 | 26 400,00 |
5 | Полотенце | шт. | 5 | 2 000,00 |
6 | Сорочка мужская | шт. | 8 | 5 000,00 |
| Итого по счету *10535* | | | 158 491,00 |
1 | Дюралайт | шт. | 1 | 850,00 |
2 | Листы-вкладыши | шт. | 80 | 80,00 |
3 | Похозяйственная книга - 202 л. | шт. | 1 | 237,00 |
4 | Похозяйственная книга - 102 л. | шт. | 1 | 162,00 |
5 | Похозяйственная книга - 132 л. | шт. | 1 | 184,50 |
6 | Похозяйственная книга - 152 л. | шт. | 2 | 399,00 |
7 | Похозяйственная книга - 26 л. | шт. | 3 | 325,00 |
8 | Похозяйственная книга - 32 л. | шт. | 1 | 109,50 |
9 | Похозяйственная книга - 42 л. | шт. | 1 | 117,00 |
10 | Похозяйственная книга - 50 л. | шт. | 3 | 379,50 |
11 | Похозяйственная книга - 72 л. | шт. | 1 | 139,50 |
12 | Трапеция | шт. | 1 | 400,00 |
13 | Шар новогодний | шт. | 5 | 350,00 |
14 | Карабин винтовой | шт. | 4 | 88,00 |
15 | Цепь короткозвенная | шт. | 1 | 800,00 |
16 | Личинка | шт. | 2 | 200,00 |
17 | Лоток вертикальный | шт. | 1 | 205,00 |
18 | Саморез | шт. | 20 | 14,00 |
19 | Удлинитель | шт. | 1 | 295,00 |
20 | Чайный сервиз | шт. | 1 | 310,00 |
21 | Швабра | шт. | 1 | 210,00 |
22 | Электролампы | шт. | 28 | 281,00 |
| Итого по счету *10536* | | | 6 136,00 |
Раздел4. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО - ЗАБАЛАНС
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, рублей |
1 | Жалюзи | шт. | 5 | 5 650,00 |
2 | Коммутатор | шт. | 1 | 550,00 |
3 | Модем | шт. | 1 | 1 535,00 |
4 | Печать | шт. | 3 | 4 256,50 |
5 | Подставка для блока | шт. | 3 | 900,00 |
6 | Сетевой фильтр | шт. | 1 | 310,00 |
7 | Стулья офисные | шт. | 10 | 8 400,00 |
8 | Тумба | шт. | 3 | 3 600,00 |
9 | Шлифмашина | шт. | 1 | 2 263,00 |
10 | Штамп | шт. | 2 | 2 265,00 |
11 | Контейнеры для мусора | шт. | 5 | 13 000,00 |
12 | Банкетка | шт. | 4 | 7 200,00 |
13 | Вешалка напольная | шт. | 4 | 7 440,00 |
14 | Вывеска фасадная | шт. | 1 | 2 400,00 |
15 | Зеркало | шт. | 1 | 600,00 |
16 | Кабель коммутационный | шт. | 4 | 5 600,00 |
17 | Кабель микрофонный | шт. | 3 | 5 250,00 |
18 | Магнитола | шт. | 1 | 2 213,86 |
19 | Микрофон АТТР-100 | шт. | 3 | 5 055,00 |
20 | Микрофон динамич. | шт. | 3 | 8 850,00 |
21 | Огнетушитель | шт. | 1 | 374,00 |
22 | Печать | шт. | 1 | 990,00 |
23 | Стойка микрофонная | шт. | 3 | 5 400,00 |
24 | Стол журнальный | шт. | 1 | 1 600,00 |
25 | Стол 1-тумбовый | шт. | 7 | 21 000,00 |
26 | Стул "Стандарт" | шт. | 25 | 16 250,00 |
27 | Тамбурин | шт. | 1 | 1 005,00 |
28 | Телефон | шт. | 1 | 590,00 |
29 | Трибуна | шт. | 1 | 2 400,00 |
30 | Утюг | шт. |