ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2018 г. N 74-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХСТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
Во исполнение статьи 159Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РоссийскойФедерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий наоплату жилого помещения и коммунальных услуг", в целях определения размерафинансовой помощи, оказываемой бюджетам муниципальных образований Белгородскойобласти за счет средств бюджетов всех уровней, Правительство Белгородскойобласти постановляет:
1. Установить и ввести вдействие:
- региональный стандартпредельной стоимости предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг на 1квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в среднем поБелгородской области в размере 103,18 рубля, в том числе по муниципальнымрайонам и городским округам для определения размера межбюджетных трансфертов,выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, в томчисле для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальныхуслуг, - согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- региональный стандартстоимости предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в расчете начеловека в месяц для расчета субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг помуниципальным образованиям области:
для собственников жилыхпомещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиямиЖилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальныйремонт, - согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
для собственников жилыхпомещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносына капитальный ремонт, - согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
для собственниковиндивидуальных жилых домов частного жилищного фонда - согласно приложению N 4 кнастоящему постановлению;
для пользователей жилыхпомещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей подоговорам найма жилых "помещений частного жилищного фонда, членов жилищныхкооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированныхпотребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено всоответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доприобретения ими права собственности на такое жилое помещение, - согласноприложению N 5 к настоящему постановлению.
2. Органы местногосамоуправления муниципальных районов и городских округов вправе устанавливатьстандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, отличные от региональных стандартовстоимости жилищно-коммунальных услуг, если это улучшает положение граждан,получающих субсидии.
Дополнительные расходы напредоставление указанных в настоящем пункте субсидий финансируются за счетсредств местного бюджета.
3. Признать утратившим силус 1 января 2018 года постановление Правительства Белгородской области от 15 мая2017 года N 156-пп "Об утверждении региональных стандартов стоимостижилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Белгородской областина 2017 год".
4. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области -начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населенияБелгородской области Н.Н.Зубареву.
5. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется направоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Губернатор Белгородской области Е.САВЧЕНКО
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 13 марта 2018 г. N 74-пп
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГНА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ВМЕСЯЦ НА 2018 ГОД
Наименование муниципальных образований | С 1 января 2018 года (руб./кв. м) | С 1 июля 2018 года (руб./кв. м) |
1 | 2 | 3 |
Алексеевский район и г. Алексеевка | 103,54 | 108,63 |
Город Белгород | 101,79 | 106,75 |
Белгородский район | 99,05 | 103,66 |
Борисовский район | 94,30 | 99,07 |
Город Валуйки и Валуйский район | 98,67 | 102,89 |
Вейделевский район | 81,36 | 85,46 |
Волоконовский район | 81,53 | 85,28 |
Грайворонский район | 95,65 | 100,35 |
Губкинский городской округ | 103,21 | 107,80 |
Ивнянский район | 81,87 | 85,73 |
Корочанский район | 93,73 | 98,41 |
Красненский район | 95,35 | 99,45 |
Красногвардейский район | 92,03 | 95,11 |
Краснояружский район | 79,33 | 82,85 |
Новооскольский район | 97,50 | 101,81 |
Прохоровский район | 89,70 | 93,75 |
Ракитянский район | 101,99 | 106,48 |
Ровеньский район | 86,51 | 90,24 |
Старооскольский городской округ | 98,88 | 102,91 |
Чернянский район | 91,64 | 95,64 |
Шебекинский район и г. Шебекино | 108,66 | 112,33 |
Яковлевский район | 105,88 | 110,48 |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 13 марта 2018 г. N 74-пп
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХНАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, КОТОРЫЕ ВСООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЖИЛИЩНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ВРАСЧЕТЕ НА ЧЕЛОВЕКА В МЕСЯЦ
ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НАОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
(РУБЛЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА В МЕСЯЦ)
Наименование муниципальных образований области | Период действия регионального стандарта | 18 кв. метров общей площади жилья | 21 кв. метр общей площади жилья | 33 кв. метра общей площади жилья |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Алексеевский район и г. Алексеевка | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2173,54 | 2341,96 | 3015,67 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2266,10 | 2440,58 | 3139,27 | |
Город Белгород | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1972,18 | 2132,03 | 2771,42 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2070,85 | 2236,4 | 2898,59 | |
Белгородский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2023,84 | 2199,07 | 2899,99 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2044,87 | 2226,69 | 2953,95 | |
Борисовский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1902,59 | 2054,32 | 2661,26 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1990,95 | 2148,12 | 2776,82 | |
Город Валуйки и Валуйский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1976,02 | 2129,41 | 2742,97 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2095,85 | 2254,59 | 2889,53 | |
Вейделевский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1775,33 | 1915,57 | 2476,53 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1862,84 | 2007,94 | 2588,36 | |
Волоконовский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1699,54 | 1840,45 | 2404,09 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1781,91 | 1927,55 | 2510,12 | |
Грайворонский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1995,39 | 2138,54 | 2711,13 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2090,74 | 2238,86 | 2831,34 | |
Губкинский городской округ | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2022,00 | 2185,20 | 2832,02 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2152,65 | 2321,71 | 2997,96 | |
Ивнянский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1603,40 | 1742,91 | 2300,96 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1674,13 | 1818,52 | 2396,09 | |
Корочанский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2047,14 | 2191,32 | 2768,04 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2142,58 | 2291,89 | 2889,12 | |
Красненский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1941,55 | 2074,27 | 2605,15 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2018,21 | 2155,41 | 2704,20 | |
Красногвардейский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1795,10 | 1936,62 | 2502,72 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1848,33 | 1994,80 | 2580,69 | |
Краснояружский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1624,66 | 1766,96 | 2336,13 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1694,65 | 1841,94 | 2431,11 | |
Новооскольский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1955,71 | 2105,88 | 2706,59 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2038,92 | 2194,38 | 2816,26 | |
Прохоровский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1744,46 | 1883,80 | 2441,17 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1816,88 | 1961,01 | 2537,53 | |
Ракитянский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2177,38 | 2322,05 | 2900,76 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2278,72 | 2428,37 | 3026,99 | |
Ровеньский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1780,07 | 1922,96 | 2492,40 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1856,76 | 2004,59 | 2595,94 | |
Старооскольский городской округ | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1995,67 | 2159,99 | 2817,28 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2074,56 | 2244,78 | 2925,65 | |
Чернянский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1937,98 | 2085,66 | 2676,36 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2019,41 | 2172,26 | 2783,68 | |
Шебекинский район и г. Шебекино | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2317,64 | 2481,71 | 3137,99 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2388,64 | 2558,76 | 3239,25 | |
Яковлевский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2139,88 | 2314,84 | 3014,69 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2223,80 | 2404,34 | 3126,50 |
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 13 марта 2018 г. N 74-пп
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХНАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, КОТОРЫЕ ВСООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ
169 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ОБЯЗАНЫ
ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ НАКАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, В РАСЧЕТЕ НА ЧЕЛОВЕКА
В МЕСЯЦ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙНА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ (РУБЛЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА ВМЕСЯЦ)
Наименование муниципальных образований области | Период действия регионального стандарта | 18 кв. метров общей площади жилья | 21 кв. метр общей площади жилья | 33 кв. метра общей площади жилья |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Алексеевский район и г. Алексеевка | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2028,64 | 2172,91 | 2750,02 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2121,20 | 2271,53 | 2873,62 | |
Город Белгород | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1827,28 | 1962,98 | 2505,77 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1925,95 | 2067,35 | 2632,94 | |
Белгородский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1878,94 | 2030,02 | 2634,34 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1899,97 | 2057,64 | 2688,30 | |
Борисовский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1757,69 | 1885,27 | 2395,61 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1846,05 | 1979,07 | 2511,17 | |
Город Валуйки и Валуйский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1831,12 | 1960,36 | 2477,32 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1950,95 | 2085,54 | 2623,88 | |
Вейделевский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1630,43 | 1746,52 | 2210,88 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1717,94 | 1838,89 | 2322,71 | |
Волоконовский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1554,64 | 1671,40 | 2138,44 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1637,01 | 1758,50 | 2244,47 | |
Грайворонский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1850,49 | 1969,49 | 2445,48 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1945,84 | 2069,81 | 2565,69 | |
Губкинский городской округ | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1877,10 | 2016,15 | 2572,37 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2007,75 | 2152,66 | 2732,31 | |
Ивнянский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1458,50 | 1573,86 | 2035,31 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1529,11 | 1649,47 | 2130,44 | |
Корочанский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1902,24 | 2022,27 | 2502,39 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1997,68 | 2122,84 | 2623,47 | |
Красненский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1796,65 | 1905,22 | 2339,50 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1873,31 | 1986,36 | 2438,55 | |
Красногвардейский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1650,20 | 1767,57 | 2237,07 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1703,43 | 1825,75 | 2315,04 | |
Краснояружский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1479,76 | 1597,91 | 2070,48 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1549,75 | 1672,89 | 2165,46 | |
Новооскольский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1810,81 | 1936,83 | 2440,94 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1894,02 | 2025,33 | 2550,61 | |
Прохоровский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1599,56 | 1714,75 | 2175,52 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1671,98 | 1791,96 | 2271,88 | |
Ракитянский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2032,48 | 2153,00 | 2635,11 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2133,82 | 2259,32 | 2761,34 | |
Ровеньский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1635,17 | 1753,91 | 2226,75 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1711,86 | 1835,54 | 2330,29 | |
Старооскольский городской округ | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1850,77 | 1990,95 | 2551,64 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1929,66 | 2075,73 | 2660,00 | |
Чернянский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1793,08 | 1916,61 | 2410,71 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1874,51 | 2003,21 | 2518,03 | |
Шебекинский район и г. Шебекино | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2172,74 | 2312,66 | 2872,34 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2243,74 | 2389,71 | 2973,60 | |
Яковлевский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1994,98 | 2145,79 | 2749,04 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2078,90 | 2235,29 | 2860,85 |
Приложение N 4
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 13 марта 2018 г. N 74-пп
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХНАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ЧАСТНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РАСЧЕТЕ НАЧЕЛОВЕКА В МЕСЯЦ ДЛЯ
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ (РУБЛЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА ВМЕСЯЦ)
Наименование муниципальных образований области | Период действия регионального стандарта | 18 кв. метров общей площади жилья | 21 кв. метр общей площади жилья | 33 кв. метра общей площади жилья |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Алексеевский район и г. Алексеевка | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2242,15 | 2500,98 | 3536,28 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 689,20 | 689,20 | 689,20 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 718,92 | 718,92 | 718,92 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2308,41 | 2573,33 | 3632,99 | |
Город Белгород | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2177,34 | 2436,17 | 3471,47 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 624,39 | 624,39 | 624,39 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 662,78 | 662,78 | 662,78 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2252,27 | 2517,19 | 3576,85 | |
Белгородский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2090,04 | 2348,87 | 3384,17 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 537,09 | 537,09 | 537,09 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 567,69 | 567,69 | 567,69 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2139,88 | 2404,80 | 3464,46 | |
Борисовский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2163,73 | 2422,56 | 3457,86 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 610,78 | 610,78 | 610,78 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 645,46 | 645,46 | 645,46 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2224,51 | 2487,69 | 3540,39 | |
Город Валуйки и Валуйский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2099,64 | 2358,47 | 3393,77 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 546,69 | 546,69 | 546,69 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 602,29 | 602,29 | 602,29 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2156,38 | 2421,30 | 3480,96 | |
Вейделевский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2088,91 | 2347,74 | 3383,04 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 535,96 | 535,96 | 535,96 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 566,35 | 566,35 | 566,35 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2155,84 | 2420,76 | 3480,42 | |
Волоконовский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2108,96 | 2367,09 | 3403,09 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 556,01 | 556,01 | 556,01 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 589,31 | 589,31 | 589,31 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2178,80 | 2443,72 | 3503,38 | |
Грайворонский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2070,11 | 2328,94 | 3364,24 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 517,16 | 517,16 | 517,16 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 549,29 | 549,29 | 549,29 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2138,78 | 2403,70 | 3463,36 | |
Губкинский городской округ | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2131,69 | 2390,52 | 3425,82 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 578,74 | 578,74 | 578,74 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 657,15 | 657,15 | 657,15 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2199,24 | 2464,16 | 3523,82 | |
Ивнянский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2075,06 | 2333,89 | 3369,19 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 522,11 | 522,11 | 522,11 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 551,80 | 551,80 | 551,80 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2141,29 | 2406,21 | 3465,87 | |
Корочанский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2129,55 | 2388,38 | 3423,68 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 576,60 | 576,60 | 576,60 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 613,05 | 613,05 | 613,05 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2202,54 | 2467,46 | 3527,12 | |
Красненский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2212,21 | 2471,06 | 3506,50 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 659,05 | 659,05 | 659,05 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 696,97 | 696,97 | 696,97 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2286,46 | 2551,38 | 3611,04 | |
Красногвардейский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2175,63 | 2429,70 | 3465,14 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 617,69 | 617,69 | 617,69 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 645,63 | 645,63 | 645,63 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2240,32 | 2500,03 | 3559,69 | |
Краснояружский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2165,41 | 2424,27 | 3459,71 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 612,25 | 612,25 | 612,25 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 648,72 | 648,72 | 648,72 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2238,21 | 2503,13 | 3562,79 | |
Новооскольский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2103,39 | 2362,21 | 3397,51 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 550,44 | 550,44 | 550,44 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 581,30 | 581,30 | 581,30 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2170,79 | 2435,71 | 3495,37 | |
Прохоровский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2212,12 | 2470,98 | 3506,42 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 721,56 | 721,56 | 721,56 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 763,10 | 763,10 | 763,10 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2352,59 | 2617,50 | 3677,16 | |
Ракитянский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2242,14 | 2501,00 | 3536,44 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 688,98 | 688,98 | 688,98 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 730,92 | 730,92 | 730,92 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2320,41 | 2585,33 | 3644,99 | |
Ровеньский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2185,46 | 2444,32 | 3479,75 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 632,30 | 632,30 | 632,30 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 662,86 | 662,86 | 662,86 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2216,68 | 2481,59 | 3541,25 | |
Старооскольский городской округ | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2139,85 | 2398,71 | 3434,15 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 586,69 | 586,69 | 586,69 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 617,13 | 617,13 | 617,13 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2206,62 | 2471,54 | 3531,20 | |
Чернянский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2186,45 | 2442,31 | 3480,75 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 633,29 | 633,29 | 633,29 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 669,16 | 669,16 | 669,16 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2258,95 | 2523,56 | 3583,22 | |
Шебекинский район и г. Шебекино | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2210,20 | 2470,06 | 3505,60 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 658,04 | 658,04 | 658,04 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 701,29 | 701,29 | 701,29 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2290,78 | 2555,69 | 3615,35 | |
Яковлевский район | 01.01.2018 - 30.04.2018 | 2133,34 | 2392,20 | 3427,64 |
01.05.2018 - 30.06.2018 | 580,18 | 580,18 | 580,18 | |
01.07.2018 - 30.09.2018 | 612,37 | 612,37 | 612,37 | |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 2201,86 | 2466,77 | 3526,43 |
Приложение N 5
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 13 марта 2018 г. N 74-пп
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХНАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНЫХФОНДОВ, НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ЧЛЕНОВ
ЖИЛИЩНЫХ КООПЕРАТИВОВ,ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ,
ИНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ,
КОТОРЫМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕПРЕДОСТАВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ПРАВАСОБСТВЕННОСТИ НА ТАКОЕ ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, В РАСЧЕТЕ НАЧЕЛОВЕКА В МЕСЯЦ ДЛЯ РАСЧЕТА
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
(РУБЛЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА В МЕСЯЦ)
Наименование муниципальных образований области | Период действия регионального стандарта | 18 кв. метров общей площади жилья | 21 кв. метр общей площади жилья | 33 кв. метра общей площади жилья |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Алексеевский район и г. Алексеевка | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2251,30 | 2432,68 | 3158,23 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2343,86 | 2531,30 | 3281,83 | |
Город Белгород | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1945,72 | 2101,16 | 2722,91 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2044,39 | 2205,53 | 2850,08 | |
Белгородский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2019,88 | 2194,45 | 2892,73 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2040,91 | 2222,07 | 2946,69 | |
Борисовский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1805,57 | 1941,13 | 2483,39 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1893,93 | 2034,93 | 2598,95 | |
Город Валуйки и Валуйский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1871,62 | 2007,61 | 2551,57 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1991,45 | 2132,79 | 2698,13 | |
Вейделевский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1681,73 | 1806,37 | 2304,93 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1769,24 | 1898,74 | 2416,76 | |
Волоконовский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1562,74 | 1680,85 | 2153,29 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1645,11 | 1767,95 | 2259,32 | |
Грайворонский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1993,77 | 2305,70 | 2708,16 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2089,12 | 2236,97 | 2828,37 | |
Губкинский городской округ | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2005,98 | 2166,51 | 2808,65 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2136,63 | 2303,02 | 2968,59 | |
Ивнянский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1589,00 | 1726,11 | 2274,56 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1659,73 | 1801,72 | 2369,69 | |
Корочанский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 2052,90 | 2198,04 | 2778,60 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2148,34 | 2298,61 | 2899,68 | |
Красненский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1935,97 | 2067,76 | 2594,92 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2012,63 | 2148,90 | 2693,97 | |
Красногвардейский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1716,35 | 1844,75 | 2358,35 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1769,58 | 1902,92 | 2436,32 | |
Краснояружский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1536,65 | 1664,28 | 2174,78 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1606,64 | 1739,26 | 2269,75 | |
Новооскольский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1931,58 | 2077,73 | 2662,35 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 2014,79 | 2166,23 | 2772,02 | |
Прохоровский район | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 1684,26 | 1813,56 | 2330,80 |
01.07.2018 - 31.12.2018 | 1756,68 | 1890,77 | 2427,16 | |
