Приложение к Постановлению от 17.03.2008 г № 63-ПП Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, (тыс. руб./кв. м общей площади помещений в МКД)
ввода в эксплуатацию последнего комплексного кап. ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых Всего в том числе за счет средств
Всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета Белгородской области предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Муниципальное образование "Алексеевский район и г. Алексеевка"
г. Алексеевка
1 ул. Республиканская, 71а 1983 нет 3706 3706 3261 ремонт внутридомовых сетей, лифтового оборудования, кровли, подвальных помещений, фасада 6025,54000 3317,80000 1457,00000 877,60000 373,14000 1,63
2 ул. Пушкина, 45 1978 нет 5632 5632 4560 ремонт внутридомовых сетей, кровли, подвальных помещений, фасада 3676,24000 2024,20000 889,00000 535,40000 227,64000 0,65
Всего МКД (ед.) 2
Всего площадь жилых помещений в МКД 9338
Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 2
Всего объем финансирования капитального ремонта МО 9701,78000 5342,00000 2346,00000 1413,00000 600,78000
2. Муниципальное образование "Белгородский район"
п. Октябрьский
1 ул. Восточная, 5 1976 нет 366,1 366,1 366,1 ремонт внутридомовых сетей, кровли, подвальн. пом., утеплен. фасад. 1267,22700 707,00000 193,00000 302,00000 65,22700 3,46
2 ул. Зеленая, 13 1956 нет 430,8 430,8 430,8 ремонт внутридомовых сетей, кровли, подвальн. пом., утеплен. фасад. 1198,21000 669,00000 182,00000 286,00000 61,21000 2,78
3 ул. Чкалова, 17 1988 нет 1582 1582 1582 ремонт внутридомовых сетей, кровли, утеплен. фасад. 2482,31900 1388,00000 378,00000 592,00000 124,31900 1,57
4 ул. Матросова, 20 1974 нет 1099 1099 97,8 ремонт кровли 845,00000 472,00000 129,00000 202,00000 42,00000 0,77
5 ул. Матросова, 22 1974 нет 1136 1136 1136 ремонт внутридомовых сетей, кровли, подвальн. пом., утеплен. фасад. 4095,00000 2289,00000 624,00000 977,00000 205,00000 3,60
п. Разумное
6 пр. Ленина, 11 1984 нет 2375,8 2375,8 1829,4 ремонт внутридомовых сетей, кровли, подвальн. пом., утеплен. фасад. 5808,20176 3247,00000 885,00000 1386,00000 290,20176 2,44
7 ул. Станционная, 2 1984 нет 389 389 148 ремонт внутридомовых сетей, кровли, подвальн. пом., утеплен. фасад. 1595,68600 892,00000 243,00000 381,00000 79,68600 4,10
8 ул. Станционная, 4 1986 нет 409 409 304 ремонт внутридомовых сетей, кровли, подвальн. пом., утеплен. фасад. 1580,59600 884,00000 241,00000 377,00000 78,59600 3,86
с. Севрюково
9 ул. Аглицкого, 1 1969 нет 885 885 668 ремонт внутридомовых сетей, кровли, утеплен. фасад. 2422,95500 1357,00000 369,00000 576,00000 120,95500 2,74
10 ул. Аглицкого, 2 1969 нет 878 878 574 ремонт внутридомовых сетей, кровли, утеплен. фасад. 1250,38100 698,00000 191,00000 298,00000 63,38100 1,42
п. Дубовое
11 ул. Ягодная, 7а 1984 нет 3134 3134 2693 ремонт внутридомовых сетей, подвальн. пом. 3512,51500 1963,00000 534,00000 839,00000 176,51500 1,12
п. Майский
12 ул. Вавилова, 6 1964 нет 1522,7 1522,7 1179,8 ремонт внутридомовых сетей, кровли, утеплен. фасад. 1403,86100 784,00000 215,00000 335,00000 69,86100 0,92
13 ул. Вавилова, 2 1959 нет 282,3 282,3 0 ремонт внутридомовых сетей, кровли, утеплен. фасад. 558,52200 312,00000 85,00000 134,00000 27,52200 1,98
14 ул. Вавилова, 4 1959 нет 284,9 284,9 0 ремонт внутридомовых сетей, кровли, утеплен. фасад. 561,61700 313,00000 85,00000 135,00000 28,61700 1,97
Всего МКД (ед.) 14
Всего площадь жилых помещений в МКД 14774,6
Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 0
Всего объем финансирования капитального ремонта МО 28582,09076 15975,00000 4354,00000 6820,00000 1433,09076
3. Муниципальное образование "Борисовский район"
п. Борисовка
1 ул. Ленина, 29 1966 1977 996 996 996 ремонт внутридомовых сетей, кровли, фасада 2003,70000 1140,00000 240,70000 523,00000 100,00000 2,012
2 ул. Луначарского, 8 1960 1987 342 342 342 ремонт внутридомовых сетей, кровли, фасада 876,70000 392,00000 245,70000 195,00000 44,00000 2,563
Березовское с/п
3 ул. Советская, 12 1979 нет 885 885 324 ремонт внутридомовых сетей, кровли, фасада 1673,60000 1013,00000 246,60000 330,00000 84,00000 1,891
Всего МКД (ед.) 3
Всего площадь жилых помещений в МКД 2223
Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 0
Всего объем финансирования капитального ремонта МО 4554,00000 2545,00000 733,00000 1048,00000 228,00000
4. Муниципальное образование "Г. Валуйки и Валуйский район"
г. Валуйки
1 пл. Урицкого, 7 до 1917 нет 175 166 132 внутридомовые сети, ремонт подвальных помещений, кровли, утепление фасада 551,65800 308,35100 56,78300 158,93200 27,59200 3,15
2 ул. 1 Мая, 49 до 1917 нет 343 181 181 внутридомовые сети, ремонт подвальных помещений, кровли, утепление фасада 653,99700 365,55300 67,31700 188,41600 32,71100 1,91
3 ВТК, 4 1937 нет 474 394 305 ремонт подвальных помещений, кровли, утепление фасада 907,55900 507,28300 93,41600 261,46700 45,39300 1,91
4 ул. М.Горького, 17 до 1917 нет 223 208 168 внутридомовые сети, ремонт кровли, утепление фасада 752,53400 420,63100 77,45900 216,80400 37,64000 3,37
5 ул. Горького, 99 1952 нет 563 508 508 внутридомовые сети, ремонт кровли, утепление фасада 1013,62600 566,56900 104,33300 292,02500 50,69900 1,80
6 ул. Клубная, 7 1901 нет 506 375 325 внутридомовые сети, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 906,54600 506,71700 93,31100 261,17500 45,34300 1,79
7 ул. Колхозная, 29 1917 нет 258 112 112 ремонт и утепление фасада 373,77300 208,92200 38,47300 107,68300 18,69500 1,45
8 ул. Ст.Разина, 34 до 1917 нет 221 137 137 ремонт и утепление фасада, ремонт кровли 334,30900 186,86300 34,41100 96,31400 16,72100 1,51
9 ул. М.Горького, 13 до 1917 нет 244 235 194 внутридомовые сети, утепление фасада 796,14000 445,00500 81,94700 229,36700 39,82100 3,26
10 ул. М.Горького, 9 до 1917 нет 353 148 148 внутридомовые сети, утепление фасада 728,52900 407,21300 74,98800 209,88900 36,43900 2,06
11 пер. Энергетиков, 9 1968 нет 1017 1005 692 внутридомовые сети, ремонт кровли 1256,34500 702,23800 129,31700 361,95200 62,83800 1,24
12 ул. Кавалеристов, 4 1917 нет 378 351 223 утепление фасада, ремонт кровли 611,42600 341,75800 62,93500 176,15100 30,58200 1,62
13 Кр. Площадь, 3 до 1917 нет 155 143 107 внутридомовые сети, ремонт подвальных помещений, кровли, утепление фасада 391,62000 218,89700 40,31000 112,82500 19,58800 2,53
Всего МКД (ед.) 13
Всего площадь жилых помещений в МКД 3963
Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 0
Всего объем финансирования капитального ремонта МО 9278,06200 5186,00000 955,00000 2673,00000 464,06200
5. Муниципальное образование "Вейделевский район"
п. Вейделевка
1 ул. Гайдара, 3 1965 нет 868,91 868,91 812,81 ремонт внутридомовых сетей, кровли, фасада 1485,26400 830,00000 496,00000 85,00000 74,26400 1,71
Всего МКД (ед.) 1
Всего площадь жилых помещений в МКД 868,91
Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 0
Всего объем финансирования капитального ремонта МО 1485,26400 830,00000 496,00000 85,00000 74,26400
6. Муниципальное образование "Волоконовский район"
п. Волоконовка
1 ул. Ленина, 81 1981 нет 2669 2669 2669 ремонт внутридомовых сетей, кровли, фасада 2682,10500 1499,00000 592,00000 457,00000 134,10500 1,00
Всего МКД (ед.) 1
Всего площадь жилых помещений в МКД 2669
Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 0
Всего объем финансирования капитального ремонта МО 2682,10500 1499,00000 592,00000 457,00000 134,10500
7. Муниципальное образование "Грайворонский район"
г. Грайворон
1 ул. Мира, 42 1961 1980 599 557,1 510,9 ремонт внутридомовых сетей, кровли, подвалов, фасада 1231,29100 688,00000 222,00000 259,00000 62,29100 2,06
2 ул. Мира, 42а 1967 1983 696 694,9 601 ремонт внутридомовых сетей, кровли, подвалов, фасада 1533,05900 857,00000 277,00000 323,00000 76,05900 2,20
Всего МКД (ед.) 2
Всего площадь жилых помещений в МКД 1252
Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 2
Всего объем финансирования капитального ремонта МО 2764,35000 1545,00000 499,00000 582,00000 138,35000
8. Муниципальное образование "Губкинский городской округ"
г. Губкин
1 улица Раевского, дом N 3 1972 1006 1006 36,93 ремонт внутридомовых систем 4800,00000 2683,10400 1092,56000 784,32200 240,01400 4,77
2 улица Лазарева, дом N 3 1969 2849,98 2849,98 305,71 ремонт внутридомовых систем 7589,57000 4242,41800 1727,51300 1240,13900 379,50000 2,66
3 улица Раевского, дом N 5 1972 994,59 994,59 127,98 ремонт внутридомовых систем 4289,28500 2397,62500 976,31300 700,87100 214,47600 4,31
4 улица Лазарева, дом N 20 1976 3863,34 3863,34 3345,54 установка прибора учета потребления тепловой энергии, замена лифтового оборудования 998,68700 558,24600 227,31800 163,18600 49,93700 0,26
5 улица Лазарева, дом N 18 1976 3828,58 3828,58 3333,21 установка прибора учета потребления тепловой энергии, замена лифтового оборудования 1946,61967 1088,12200 443,08300 318,07900 97,33567 0,51
6 улица Комсомольская, дом N 51 1970 3258,08 3258,08 2380,54 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 845,75754 472,76200 192,51200 138,19600 42,28754 0,26
7 улица Фрунзе, дом N 2 б 1970 4410,43 4410,43 3990,83 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1087,95900 608,14700 247,63800 177,77300 54,40100 0,25
8 улица Фрунзе, дом N 7 1963 2508,54 2508,54 2261,85 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 584,72100 326,84900 133,09200 95,54300 29,23700 0,23
9 улица Фрунзе, дом N 13 1962 2506,35 2506,35 2247,75 ремонт кровли 469,61500 262,50600 106,89200 76,73500 23,48200 0,19
10 улица Фрунзе, дом N 17 1962 2521,49 2521,49 2341,79 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 522,43100 292,03100 118,91300 85,36500 26,12200 0,21
11 улица Раевского, дом N 10а 1984 2936,37 2936,37 2340,09 ремонт кровли 433,20800 242,15500 98,60500 70,78600 21,66200 0,15
12 улица Ленина, дом N 70 1978 3307,59 3307,59 2883,99 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 966,00000 539,97500 219,87800 157,84500 48,30200 0,29
13 улица Школьная, дом N 7 1974 1755,11 1704,73 1451,65 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 412,99676 230,85700 94,00400 67,48600 20,64976 0,24
14 улица Горького, дом N 41 1984 5092,3 4999,75 4683,75 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 906,03600 506,45700 206,22800 148,04900 45,30200 0,18
15 поселок Троицкий, дом N 47 1993 3288,1 3288,1 2486,69 ремонт кровли 722,26100 403,73100 164,40000 118,01700 36,11300 0,22
16 поселок Троицкий, дом N 36 1972 2701,59 2701,59 2074,22 ремонт кровли 496,34300 277,44200 112,98000 81,10500 24,81600 0,18
17 поселок Троицкий, дом N 26 1975 1092,7 1092,7 1010,18 ремонт фасада, ремонт кровли 894,46100 499,98600 203,59400 146,15500 44,72600 0,82
18 улица Раевского, дом N 14а 1989 6959,6 6959,6 5430 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1606,92000 898,24100 365,76200 262,57100 80,34600 0,23
19 улица Дзержинского, дом N 115а 1985 3544,54 3435,56 2762,04 ремонт кровли 559,75500 312,89200 127,41000 91,46400 27,98900 0,16
20 улица Преображенская, дом N 6а 1991 3904,45 3904,45 3450,63 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 472,78700 264,28100 107,61200 77,25400 23,64000 0,12
21 улица Преображенская, дом N 6б 1996 3931,76 3931,76 3238,49 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 475,99089 266,07100 108,34000 77,77900 23,80089 0,12
22 улица Космонавтов, дом N 15 1992 7810,31 7810,31 6354,69 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1102,68400 616,37800 250,98900 180,17900 55,13800 0,14
23 улица Королева, дом N 16 1983 13222,92 13222,92 10647,41 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1910,01800 1067,66200 434,75200 312,09800 95,50600 0,14
24 улица Агошкова, дом N 1 1995 5077,88 5077,88 3827,69 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 704,62400 393,87100 160,38600 115,13600 35,23100 0,14
25 улица Королева, дом N 14 1993 4894,04 4894,04 3521,44 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли, ремонт фасада 998,95300 558,39500 227,37800 163,22900 49,95100 0,20
26 улица Королева, дом N 4 1989 1956,44 1956,44 1647,73 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли, ремонт фасада 660,82800 369,38800 150,41400 107,98400 33,04200 0,34
27 улица Космонавтов, дом N 13 б 1992 1927,39 1927,39 1368,13 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли, ремонт межпанельных стыков 649,38200 362,99000 147,80900 106,11400 32,46900 0,34
28 улица Кирова, дом N 48б 1970 3449,29 3449,29 3275,08 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 705,93000 394,60500 160,68400 115,35300 35,28800 0,20
29 улица Раевского, дом N 4 1981 4314,91 4314,91 4020,02 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1085,15400 606,57900 246,99900 177,31500 54,26100 0,25
30 улица Фрунзе, дом N 8 1970 4501,35 4501,35 4032,35 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1254,82600 701,42300 285,61900 205,03900 62,74500 0,28
31 улица Гастелло, дом N 1в 1988 2830,8 2830,8 1751 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 880,73900 492,31500 200,47100 143,91300 44,04000 0,31
32 улица Л.Чайкиной, дом N 2 1980 4456,7 4456,7 3202,4 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли, ремонт фасада 2016,56600 1127,22000 459,00400 329,50800 100,83400 0,45
33 улица Л.Чайкиной, дом N 2а 1979 4447,55 4447,55 2900,13 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли, ремонт фасада 1546,49200 864,45800 352,00700 252,69800 77,32900 0,35
34 улица Л.Чайкиной, дом N 6 1981 3720,27 3720,27 2672,02 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1222,68200 683,45500 278,30300 199,78700 61,13700 0,33
35 проспект Горняков, дом N 11 1960 1970,9 1970,9 1605 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 608,41000 340,08900 138,48400 99,41400 30,42300 0,31
36 улица Космонавтов, дом N 5 1987 8059,89 7935,52 6786,24 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1975,00000 1103,99000 449,54300 322,72000 98,74700 0,25
37 улица Космонавтов, дом N 7 1987 7438,82 7289,63 5838,14 ремонт кровли 1353,48000 756,57000 308,07000 221,15700 67,68300 0,18
38 улица В.-Интернационалистов, дом N 3 1989 9665,2 9665,2 7331,2 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1894,00000 1058,71000 431,11000 309,48000 94,70000 0,20
39 улица Севастопольская, дом N 97 1993 5724,7 5724,7 4350,2 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1031,68900 576,69400 234,83000 168,57800 51,58700 0,18
40 улица Севастопольская, дом N 99 1994 5753,59 5753,59 4676,2 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1000,00000 558,98000 227,62000 163,40000 50,00000 0,17
41 улица Советская, дом N 22 1959 1148,64 1148,64 1102,26 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1069,17300 597,64600 243,36200 174,70300 53,46200 0,93
42 улица Космонавтов, дом N 2 1995 4967,29 4967,29 3972,41 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии 662,35200 370,24200 150,76200 108,22900 33,11900 0,13
43 поселок Троицкий, дом N 24 1975 1107,1 1107,1 711,53 ремонт кровли 285,32100 159,48600 64,94700 46,62200 14,26600 0,26
44 улица Лазарева, дом N 16 1976 3819,63 3819,63 3453,73 установка прибора учета потребления тепловой энергии, замена лифтового оборудования 1946,59033 1088,12200 443,08300 318,07900 97,30633 0,51
45 улица Фрунзе, дом N 5 1963 2481,99 2481,99 2184,03 ремонт кровли 282,51700 157,92100 64,30600 46,16300 14,12700 0,11
46 улица Фрунзе, дом N 5а 1962 1255,07 1255,07 1150,21 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 291,65800 163,03100 66,38600 47,65700 14,58400 0,23
47 улица Дзержинского, дом N 115 1982 3206,14 3206,14 2858,67 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 523,41100 292,57600 119,13700 85,52600 26,17200 0,16
48 улица Раевского, дом N 2 1981 3227,45 3227,45 2966,12 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 819,25800 457,94800 186,47700 133,86700 40,96600 0,25
49 улица Фрунзе, дом N 6а 1986 6282,54 6282,54 5041,88 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 820,90800 458,87100 186,85400 134,13800 41,04500 0,13
50 улица Дзержинского, дом N 98 1987 8150,52 8150,52 6919,96 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1977,15200 1105,18800 450,02900 323,06700 98,86800 0,24
51 улица Кирова, дом N 52 1968 2862,4 2862,4 2519,53 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 796,94900 445,47900 181,39900 130,22200 39,84900 0,28
52 улица Народная, дом N 8 1962 1965,31 1965,31 1630,17 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 592,41932 331,15000 134,84400 96,80200 29,62332 0,30
53 проспект Горняков, дом N 3 1962 1993,5 1993,5 1787,4 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 553,03900 309,13800 125,88100 90,36700 27,65300 0,28
54 проспект Горняков, дом N 5 1961 2010,88 2010,88 1583,21 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 597,10000 333,76700 135,91000 97,56600 29,85700 0,30
55 улица Чайковского, дом N 6 1956 756,98 756,98 756,98 ремонт фасада, ремонт кровли 812,41500 454,12400 184,91900 132,74900 40,62300 1,07
56 улица Дзержинского, дом N 66 1959 376,75 376,75 100,36 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 297,96800 166,55800 67,82200 48,68800 14,90000 0,79
57 улица Мира, дом N 22а 1962 2048,52 2048,52 2018,57 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 317,86400 177,68200 72,35400 51,94300 15,88500 0,16
58 улица Чайковского, дом N 31 1952 1002,4 1002,4 899,7 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 444,41100 248,42100 101,15700 72,61800 22,21500 0,44
59 улица Горького, дом N 26 1952 623,74 623,74 446,77 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 357,13210 199,63000 81,28900 58,35600 17,85710 0,57
60 улица Чайковского, дом N 16 1954 1058,78 1058,78 922,08 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 469,03200 262,18000 106,75900 76,64000 23,45300 0,44
61 улица Фрунзе, дом N 12 1964 2507,21 2507,21 2326,34 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 459,35500 256,77000 104,55700 75,05900 22,96900 0,18
62 улица Ленина, дом N 18 1958 852,32 852,32 761,34 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 292,55300 163,53100 66,59000 47,80300 14,62900 0,34
63 улица Металлургическая, дом N 12 1958 538,61 538,61 387,85 ремонт кровли 147,84210 82,63700 33,64700 24,15700 7,40110 0,27
64 улица Металлургическая, дом N 11 1958 542,17 542,17 375,34 ремонт кровли 148,23120 82,86000 33,74400 24,22500 7,40220 0,27
65 улица Металлургическая, дом N 10 1958 624,45 624,45 559,86 ремонт кровли 213,16600 119,15600 48,52000 34,83100 10,65900 0,34
66 улица Чайковского, дом N 4 1956 591,82 591,82 394,12 ремонт фасада, ремонт кровли 703,42365 393,20100 160,11000 114,94100 35,17165 1,19
67 улица Чайковского, дом N 8 1956 1226,34 1226,34 1106,45 ремонт фасада 751,10400 420,23600 171,12000 122,84300 36,90500 0,61
68 улица Ленина, дом N 9 1957 745,13 745,13 745,13 ремонт фасада, ремонт внутридомовых систем 829,41000 463,62400 188,78800 135,52600 41,47200 1,11
69 переулок Дальний, дом N 3 1958 540,79 540,79 444,45 ремонт кровли 161,51500 90,28000 36,76100 26,38800 8,08600 0,30
70 улица Школьная, дом N 14 1954 1170,67 1170,67 962,29 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 253,30300 141,59100 57,65500 41,38800 12,66900 0,22
71 улица Школьная, дом N 20 1958 758,01 758,01 548,95 ремонт кровли 291,07200 162,70300 66,25300 47,56100 14,55500 0,38
72 улица Комсомольская, дом N 47 1961 1272,64 1272,64 1105,09 ремонт кровли 182,25705 101,87600 41,48700 29,78100 9,11305 0,14
73 улица Фрунзе, дом N 7а 1962 1278,63 1278,63 1055,58 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 315,56674 176,39600 71,82800 51,56400 15,77874 0,25
74 улица Октябрьская, дом N 29 1952 396,38 396,38 395,81 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 259,45300 145,02900 59,05600 42,39500 12,97300 0,65
75 улица Кирова, дом N 23 1953 734,13 734,13 601,43 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 385,63260 215,56100 87,77600 63,01300 19,28260 0,53
76 улица Чайковского, дом N 26 1954 624,96 624,96 532,16 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 340,61500 190,39700 77,53000 55,65700 17,03100 0,55
77 улица Калинина, дом N 15 1950 126,01 126,01 88,57 ремонт кровли 71,47600 39,95400 16,26900 11,67900 3,57400 0,57
78 улица Осколецкая, дом N 21а 1987 2994,55 2994,55 2480,04 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 846,00000 472,73700 193,01900 138,24900 41,99500 0,28
79 улица 2-я Академическая, дом N 32 1983 5041,73 5041,73 4242,68 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1601,20410 895,04100 364,46100 261,63700 80,06510 0,32
80 улица 2-я Академическая, дом N 36 1982 6453,92 6453,92 5595,88 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли, ремонт фасада 2474,71200 1383,31500 563,28600 404,36900 123,74200 0,38
81 улица 2-я Академическая, дом N 28 1984 4916,94 4916,94 4288,77 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли, ремонт фасада 2000,00000 1117,96000 455,23300 326,80100 100,00600 0,41
82 улица 2-я Академическая, дом N 34 1984 3772,4 3772,4 3121,9 ремонт кровли 818,81300 457,70000 186,37500 133,79400 40,94400 0,22
83 улица Дзержинского, дом N 52 1958 1282,46 1282,46 989,74 ремонт кровли 295,18300 165,00100 67,18900 48,23300 14,76000 0,23
84 улица Дзержинского, дом N 121 1986 6341,14 6341,14 4655,44 ремонт кровли 709,94900 396,84900 161,59500 116,00800 35,49700 0,11
85 улица Ленина, дом N 12 1959 1523,88 1523,88 1412,69 ремонт внутридомовых систем, установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 1000,47700 559,24700 227,72500 163,47800 50,02700 0,66
86 улица Кирова, дом N 26 1962 1732,73 1732,73 1732,73 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт фасада 769,91200 430,36400 175,24300 125,80100 38,50400 0,44
87 улица Фрунзе, дом N 21а 1960 1282,43 1282,43 1055,58 установка прибора учета потребления тепловой энергии, ремонт кровли 308,94700 172,69600 70,32200 50,48100 15,44800 0,24
88 улица Раевского, дом N 23 1981 4142,09 4142,09 3623,59 установка прибора учета потребления тепловой энергии, замена лифтового оборудования 2045,15600 1143,20100 465,51200 334,17900 102,26400 0,49
89 улица Уколово, дом N 2 1987 1280,78 1280,78 1083,82 ремонт кровли, ремонт фасадов 549,47000 307,14300 125,06900 89,78400 27,47400 0,43
90 улица Уколово, дом N 4 1987 1279,07 1279,07 931,41 ремонт кровли, ремонт фасадов 549,46800 307,14200 125,06800 89,78300 27,47500 0,43
91 улица Уколово, дом N 8 1987 1280,97 1280,97 1015,77 ремонт кровли, ремонт фасадов 549,43800 307,12500 125,06100 89,77800 27,47400 0,43
92 улица Уколово, дом N 10 1987 1287,42 1287,42 1136,17 ремонт кровли, ремонт фасадов 550,73010 307,84700 125,35500 89,99000 27,53810 0,43
Всего МКД (ед.) 92
Всего площадь жилых помещений в МКД 276447
Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 0
Всего объем финансирования капитального ремонта МО 88474,96515 49456,00000 20139,00000 14457,00000 4422,96515
9. Муниципальное образование "Ивнянский район"
п. Ивня
1 ул. Десницкого, 70/1 1996 нет 1486,24 1486,24 1426,09 ремонт кровли, утепление и ремонт фасада 2493,00000 1393,00000 740,00000 235,00000 125,00000 1,68
Всего МКД (ед.) 1
Всего площадь жилых помещений в МКД 1486,24
Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 0
Всего объем финансирования капитального ремонта МО 2493,00000 1393,00000 740,00000 235,00000 125,00000
10. Муниципальный образование "Корочанский район"
г. Короча
1 ул. Кр. площадь, 34 1988 нет 1357,5 1357,5 1204,8 ремонт внутридомовых сетей, ремонт фасада 1111,40000 621,00000 311,50000 125,10000 53,80000 0,82
2 ул. Кр. площадь, 32 1988 нет 1188,6 1188,6 1012,5 ремонт внутридомовых сетей, ремонт фасада 1018,20000 569,00000 285,60000 109,30000 54,30000 0,86
3 ул. Дзержинского, 84 1992 нет 3810 3810 3141 ремонт внутридомовых сетей, ремонт фасада 1091,40000 610,00000 305,90000 122,60000 52,90000 0,29
Всего МКД (ед.) 3
Всего площадь жилых помещений в МКД 6356,1
Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 0
Всего объем финансирования капитального ремонта МО 3221,00000 1800,00000 903,00000 357,00000 161,00000
11. Муниципальное образование "Красненский район"
с. Красное
1 ул. Подгорная, 8 1995 нет 1565,1 1565,1 1565,1 ремонт кровли 283,15800 158,00000 84,00000 27,00000 14,15800 0,17
Всего МКД (ед.) 1
Всего площадь жилых помещений в МКД 1565,1
Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 0
Всего объем финансирования капитального ремонта МО 283,15800 158,00000 84,00000 27,00000 14,15800
12. Муниципальное образование "Красногвардейский район"
г. Бирюч
1 ул. Крупская, 47 1976 нет 372,7 372,7 372,7 ремонт внутридомовых сетей, ремонт фасадов, ремонт кровли 494,50000 276,20000 0,00000 193,30000 25,00000 1,327
с. Засосна
2 ул. Заводская, 1 1976 нет 386,4 386,4 386,4 ремонт фасадов, ремонт кровли 180,30001 100,80000 0,00000 70,50000 9,00001 0,467
Всего МКД (ед.) 2
Всего площадь жилых помещений в МКД 759,1
Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 0
Всего объем финансирования капитального ремонта МО 674,80001 377,00000 0,00000 263,80000 34,00001
13. Муниципальное образование "Краснояружский район"
п. Красная Яруга
1 ул. Полевая, 9 1967 нет 690 626,7 626,75 ремонт внутридомовых сетей, утепление и ремонт фасада 542,04200 302,78000 128,41000 83,75000 27,10200 0,79
2 ул. Центральная, 58 1972 нет 934,1 849,1 849,1 ремонт внутридомовых сетей, утепление и ремонт фасада 720,06300 402,22000 170,59000 111,25000 36,00300 0,77
Всего МКД (ед.) 2
