ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2013г. N 411-пп
ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА N 180-ПП
Вцелях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"Правительство Белгородской области постановляет:
в дополнительную адресную программупереселения граждан из аварийного жилищного фонда в Белгородской области на2012 - 2013 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищногостроительства (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названногопостановления:
-в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы"паспорта Программы слова "168 граждан" заменить словами "170граждан";
-в разделе VI Программы слова "168 человек" заменить словами "170человек";
-приложения N 1, 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
ГубернаторБелгородской области
Е.САВЧЕНКО
Приложение
к постановлению
ПравительстваБелгородской области
от 14 октября 2013 г. N 411-пп
Приложение N 1
к дополнительной адреснойпрограмме переселения
граждан из аварийногожилищного фонда
в Белгородской области на 2012 -2013
годы с учетомнеобходимости развития
малоэтажного жилищногостроительства
Перечень
аварийных многоквартирныхдомов
N п/п | Адрес МВД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Плани- руемая дата окон- чания пере- селения | Плани- руемая дата сноса МКД | Число жи- телей, всего | Число жи- телей, плани- руемых к пере- селе- нию | Общая площадь жилых поме- щений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Допол- нительные источники финанси- рования | ||||||||
Все- го | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего: | в том числе: | ||||||||||||||
Номер | Дата | част- ная собст- вен- ность | муни- ципаль- ная собст- вен- ность | частная собст- вен- ность | муни- ципаль- ная собст- вен- ность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Белгородской области | за счет средств местного бюджета | |||||||||||
чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Итого по Белгородской области: | X | X | X | X | 170 | 170 | 2618,00 | 69 | 54 | 15 | 2618,00 | 2021,10 | 596,90 | 65177914,97 | 42541624,97 | 22636290,00 | 0,00 | 7848300,51 | |
Итого по Ивнянскому району: | X | X | X | X | 16 | 16 | 476,40 | 11 | 10 | 1 | 476,40 | 404,90 | 71,50 | 11807914,97 | 7707027,97 | 4100887,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | п. Ивня, ул. Ленинский поселок, д. 8 | 35 | 15.12.2009 | 04.2012 | 01.2013 | 6 | 6 | 145,30 | 3 | 2 | 1 | 145,30 | 73,80 | 71,50 | 3601363,66 | 2350610,66 | 1250753,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | п. Ивня, ул. Ленинский поселок, д. 40 | 34 | 10.12.2009 | 04.2012 | 01.2013 | 3 | 3 | 76,80 | 2 | 2 | 0 | 76,80 | 76,80 | 0,00 | 1903542,53 | 1242442,53 | 661 100,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | п. Ивня, ул. Ленинский поселок, д. 34 | 33 | 01.12.2009 | 042012 | 01.2013 | 7 | 7 | 254,30 | 6 | 6 | 0 | 254,30 | 254,30 | 0,00 | 6303008,78 | 4113974,78 | 2189034,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Корочанскому району: | X | X | X | X | 111 | 111 | 1461,0 | 43 | 43 | 0 | 1461,00 | 1461,00 | 0,00 | 36355000,00 | 23728907,00 | 12626093,00 | 0,00 | 7848300,51 | |
4 | г. Короча, ул. Советская, д. 19 | 10 | 25.122009 | 02.2013 | 02.2013 | 10 | 10 | 164,00 | 6 | 6 | 0 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 4080917,24 | 2663614,24 | 1417303,00 | 0,00 | 1627390,17 |
5 | г. Короча, ул. Ленина, д. 41 | 9 | 25.12.2009 | 02.2013 | 02.2013 | 18 | 18 | 217,40 | 6 | 6 | 0 | 217,40 | 217,40 | 0,00 | 5409703,62 | 3530913,62 | 1878790,00 | 0,00 | 1555227,58 |
6 | г. Короча, ул. Дзержинского, д. 74 | 6 | 25.12.2009 | 02.2013 | 02.2013 | 36 | 36 | 336,80 | 12 | 12 | 0 | 336,80 | 336,80 | 0,00 | 8380810,23 | 5470155,23 | 2910655,00 | 0,00 | 2884013,98 |
7 | г. Короча, ул. Дорошенко, д. 2 | 11 | 25.12.2009 | 02.2013 | 02.2013 | 5 | 5 | 85,60 | 2 | 2 | 0 | 85,60 | 85,60 | 0,00 | 2130039,86 | 1390276,86 | 739763,00 | 0,00 | 32348,74 |
8 | г. Короча, ул. Интернациональная, д. 40 | 12 | 25.12.2009 | 02.2013 | 02.2013 | 10 | 10 | 128,00 | 4 | 4 | 0 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 3185106,20 | 2078919,20 | 1106187,00 | 0,00 | 1532832,36 |
9 | п. Искра, ул. Мирная, д. 9 | 7 | 25.12.2009 | 02.2013 | 02.2013 | 13 | 13 | 145,80 | 5 | 5 | 0 | 145,80 | 145,80 | 0,00 | 3628034,99 | 2368016,99 | 1260018,00 | 0,00 | 216487,68 |
10 | п. Искра, ул. Мирная, д. 10 | 8 | 25.12.2009 | 02.2013 | 02.2013 | 19 | 19 | 383,40 | 8 | 8 | 0 | 383,40 | 383,40 | 0,00 | 9540387,86 | 6227010,86 | 3313377,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Ракитянскому району: | X | X | X | X | 12 | 12 | 255,00 | 5 | 1 | 4 | 255,00 | 15520 | 99,80 | 6375000,00 | 4160962,00 | 2214038,00 | 0,00 | 0,00 | |
11 | п. Ракитное, ул. Добродомова, д. 1в | б/н | 07.12.2009 | 04.2012 | 01.2013 | 12 | 12 | 255,00 | 5 | 1 | 4 | 255,00 | 15520 | 99,80 | 6375000,00 | 4160962,00 | 2214038,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Шебекинскому району: | X | X | X | X | 31 | 31 | 425,60 | 10 | 0 | 10 | 425,60 | 0,00 | 425,60 | 10640000,00 | 6944728,00 | 3695272,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 | с. Поляна, ул. Пушкино, д. 11 | б/н | 16.11.2009 | 01.2013 | 01.2013 | 8 | 8 | 114,50 | 2 | 0 | 2 | 114,50 | 0,00 | 114,50 | 2862500,00 | 1868354,00 | 994146,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | с. Поляна, ул. Пушкино, д. 12 | б/н | 16.11.2009 | 01.2013 | 01.2013 | 6 | 6 | 130,90 | 2 | 0 | 2 | 130,90 | 0,00 | 130,90 | 3272500,00 | 2135961,00 | 1136539,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | с. Поляна, ул. Пушкино, д. 13 | б/н | 16.11.2009 | 01.2013 | 01.2013 | 17 | 17 | 180,20 | 6 | 0 | 6 | 180,20 | 0,00 | 180,20 | 4505000,00 | 2940413,00 | 1564587,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение N 2
к дополнительной адреснойпрограмме переселения
граждан из аварийногожилищного фонда
в Белгородской области на 2012 -2013
годы с учетомнеобходимости развития
малоэтажного жилищногостроительства
Реестр
аварийных многоквартирныхдомов по способам переселения
N п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость, всего | Дополни- тельные источники финанси- рования | Норма- тивная стои- мость 1 кв. м | 3/4 от норма- тивной стои- мости | |||||||||
Всего | в т.ч. частная собст- венность | Пло- щадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Пло- щадь | Стои- мость | Удель- ная стои- мость 1 кв. м | Пло- щадь | Стои- мость | Удель- ная стои- мость 1 кв. м | ||||||
| | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | РУб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Итого по Белгородской области: | 2618,00 | 2021,10 | 902,00 | 22447914,97 | 24886,82 | 1716,00 | 42730000,00 | 24900,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65177914,97 | 784830031 | 27500,00 | 20625,00 | |
Итого по Ивнянскому району: | 476,40 | 4040 | 476,40 | 11807914,97 | 24785,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11807914,97 | 0,00 | 27500,00 | 20625,00 | |
1 | п. Ивня, ул. Ленинский поселок, д. 8 | 145,30 | 73,80 | 145,30 | 3601363,66 | 24785,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601363,66 | 0,00 | 27500,00 | 20625,00 |
2 | п. Ивня, ул. Ленинский поселок, д. 40 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 1903542,53 | 24785,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903542,53 | 0,00 | 27500,00 | 20625,00 |
3 | п. Ивня, ул. Ленинский поселок, д. 34 | 254,30 | 254,30 | 254,30 | 6303008,78 | 24785,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303008,78 | 0,00 | 27500,00 | 20625,00 |
Итого по Корочанскому району: | 1461,00 | 1461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1461,00 | 36355000,00 | 24883,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36355000,00 | 7848300,51 | 27500,00 | 20625,00 | |
4 | г. Короча, ул. Советская, д. 19 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |