ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10 февраля 2014 г. N 33-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской
области от 29 апреля 2013 года N 162-пп"
В целях реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Правительство Белгородской области постановляет:
Внести в адресную программу проведения капитального ремонта
многоквартирных домов в Белгородской области на 2013 год (далее -
Программа), утвержденную в пункте 1 постановления Правительства
Белгородской области от 29 апреля 2013 года N 162-пп "Об
утверждении адресной программы проведения капитального ремонта
многоквартирных домов в Белгородской области на 2013 год",
следующие изменения:
- в разделе "Объемы и источники финансирования Программы"
паспорта Программы слова "367285211,77 рубля" заменить словами
"367285211,80 рубля", слова "55409797 рублей" заменить словами
"55409797,03 рубля";
- в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы" паспорта Программы слова "101 (единица)" заменить
словами "102 (единицы)", слова "198,6 тыс. кв. метров" заменить
словами "199,5 тыс. кв. метров";
- в абзаце двенадцатом раздела I Программы слова "367285211,77
рубля" заменить словами "367285211,80 рубля";
- в абзаце пятнадцатом раздела I Программы слова "55409797
рублей" заменить словами "55409797,03 рубля";
- таблицу 2 раздела IV Программы изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
- приложения N 1, N 2, N 3 к Программе изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Белгородской области Е. Савченко
Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 10 февраля 2014 г. N 33-пп
Таблица 2
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта
многоквартирных домов за счет средств Фонда, средств областного бюджета,
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов,
жилищных кооперативов, других специализированных потребительских
кооперативов и собственников помещений в 2013 году
Г------T-------------T----------------------------------------------------------¬
| N |Наименование |Объем финансирования капитального ремонта многоквартирных |
| п/п |муниципально-| домов (рублей) |
| | го +----------------------------------------------------------+
| | образования | Средства | Средства |Средст-| Средства | Итого по |
| | | Фонда | областного | ва |собственни-| Программе |
| | | | бюджета |местных| ков | |
| | | | |бюдже- | помещений | |
| | | | | тов | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| |Итого: |101640196,77|210235218,00| 0,00 |55409797,03|367285211,80|
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| |Алексеевский | | | | | |
| 1 |район и город| 2152407,00 | 4452093,00 | 0,00 |1165500,00 | 7770000,00 |
| |Алексеевка | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 2 |Белгородский |11427818,00 |23637595,00 | 0,00 |6188014,00 |41253427,00 |
| |район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 3 |Борисовский | 1495881,00 | 3094119,00 | 0,00 | 810000,00 | 5400000,00 |
| |район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| |город Валуйки| | | | | |
| 4 |и Валуйский| 9580435,00 |19816420,00 | 0,00 |5187680,00 |34584535,00 |
| |район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 5 |Вейделевский | 4653810,00 | 9626061,00 | 0,00 |2519977,00 |16799848,00 |
| |район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 6 |Волоконовский| 3567162,13 | 7378410,00 | 0,00 |1931572,00 |12877144,13 |
| |район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 7 |Грайворонский| 3842392,00 | 7947703,00 | 0,00 |2080605,00 |13870700,00 |
| |район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| |Губкинский | | | | | |
| 8 |городской | 2686531,00 | 5556891,00 | 0,00 |1454722,00 | 9698144,00 |
| |округ | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 9 |Ивнянский | 1939105,00 | 4010895,00 | 0,00 |1050000,00 | 7000000,00 |
| |район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 10 |Корочанский | 2216912,00 | 4585519,00 | 0,00 |1200429,00 | 8002860,00 |
| |район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 11 |Красногвар- | 3712977,00 | 7680017,00 | 0,00 |2010528,00 |13403522,00 |
| |дейский район| | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 12 |Новооскольс- | 2073457,00 | 4288793,00 | 0,00 |1122750,00 | 7485000,00 |
| |кий район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 13 |Прохоровский | 1829629,00 | 3784452,00 | 0,00 | 990721,00 | 6604802,00 |
| |район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 14 |Ракитянский | 4417835,00 | 9137965,00 | 0,00 |2392200,00 |15948000,00 |
| |район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 15 |Ровеньский | 4293732,00 | 8881266,00 | 0,00 |2325000,00 |15499998,00 |
| |район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 16 |Чернянский | 1791955,00 | 3706526,00 | 0,00 | 970320,00 | 6468801,00 |
| |район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| |Шебекинский | | | | | |
| 17 |район и город|11337787,64 |23451375,00 | 0,00 |6512222,03 |41301384,67 |
| |Шебекино | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 18 |Яковлевский | 8009058,00 |16566142,00 | 0,00 |4336800,00 |28912000,00 |
| |район | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| 19 |город |13156839,00 |27213948,00 | 0,00 |7124257,00 |47495044,00 |
| |Белгород | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
| |Старооскольс-| | | | | |
| 20 |кий городской| 7454474,00 |15419028,00 | 0,00 |4036500,00 |26910002,00 |
| |округ | | | | | |
+------+-------------+------------+------------+-------+-----------+------------+
Приложение N 1
к адресной программе
проведения капитального
ремонта многоквартирных домов
в Белгородской области на 2013 год
Перечень
многоквартирных домов
Г---T--------------------------------T----------------T-----------T-------T-------T---------T-------------------T-----------T-----T------------------------------------------------------------T----------T----------T--------¬
| N | Адрес МКД | Год | Материал |Количе-|Количе-| общая | Площадь помещений |Количество | вид | Стоимость капитального ремонта | Удельная |Предельная|Плановая|
|п/п| | | стен | ство | ство | площадь | МКД: | жителей, |ремо-| |стоимость |стоимость | дата |
| | +----------------+ |этажей |подъез-| МКД, +-------------------+зарегистри-| нта +------------------------------------------------------------+капиталь- |капиталь- |заверше-|
| | |ввода в |завер- | | | дов | всего | всего: | в том |рованных в | | всего: | в том числе: | ного | ного | ния |
| | |эксплуа-| шения | | | | | | числе |МКД на дату| | +-----------------------------------------------+ремонта 1 |ремонта 1 | работ |
| | | тацию |послед-| | | | | | жилых |утверждения| | | за счет | за счет | за счет | за счет | кв. м | кв. м | |
| | | | него | | | | | |помещений| программы | | | средств | средств | средств | средств | общей | общей | |
| | | |капита-| | | | | | , | | | | Фонда | бюджета |местного |ТСЖ, других| площади | площади | |
| | | |льного | | | | | |находящи-| | | | |Белгородской| бюджета |кооперати- |помещений |помещений | |
| | | |ремонта| | | | | | хся в | | | | | области | | вов либо | МКД | МКД | |
| | | | | | | | | |собствен-| | | | | | |собственни-| | | |
| | | | | | | | | | ности | | | | | | | ков | | | |
| | | | | | | | | | граждан | | | | | | |помещений в| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | МКД | | | |
| | | | | | | +---------+---------+---------+-----------+ +------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+ |
| | | | | | | | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |руб./кв. м|руб./кв. м| |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| Алексеевский район и город Алексеевка |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 |г. Алексеевка, ул. П. Ющенко, д.| 1969 | нет | Каменные, | 2 | 3 | 937,10 | 849,50 | 846,10 | 42 |компл| 3410158,00 | 944665,12 | 1953969,18 | 0,00 | 511524,00 | 4014,31 | 4100,00 |01.11.13|
| |53 | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| 2 |г. Алексеевка, ул. Юбилейная, д.| 1973 | нет | Каменные, | 2 | 2 | 737,20 | 737,20 | 718,30 | 36 |компл| 2788400,00 | 772428,78 | 1597711,22 | 0,00 | 418260,00 | 3782,42 | 4100,00 |01.11.13|
| |2 | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| 3 |г. Алексеевка, ул. Опытная| 1959 | нет | Каменные, | 2 | 1 | 411,70 | 410,70 | 375,70 | 18 |компл| 1571442,00 | 435313,10 | 900412,60 | 0,00 | 235716,00 | 3826,25 | 4100,00 |01.11.13|
| |станция, д. 8 | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| Итого по МО: | х | х | х | х | х | 2086,00 | 1997,40 | 1940,10 | 96,00 | х | 7770000,00 | 2152407,00 | 4452093,00 | 0,00 |1165500,00 | 3890,06 | 4100,00 | х |
+------------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| Белгородский район |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4 |п. Дубовое, ул. Ягодная, д. 11 | 1986 | нет | Каменные, | 4 | 1 | 938,00 | 938,00 | 938,00 | 47 |компл| 2948520,00 | 816784,00 | 1689458,00 | 0,00 | 442278,00 | 3143,41 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| 5 |с. Никольское, ул. 8 Марта, д. 4| 1974 | нет | Каменные, | 2 | 2 | 551,10 | 551,10 | 551,10 | 24 |компл| 1730483,00 | 479370,00 | 991541,00 | 0,00 | 259572,00 | 3140,05 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| 6 |с. Никольское, ул. Филатова, д.| 1974 | нет | Каменные, | 2 | 2 | 566,20 | 566,20 | 566,20 | 31 |компл| 1811160,00 | 501718,00 | 1037768,00 | 0,00 | 271674,00 | 3198,80 | 4100,00 |10.2013 |
| |2 | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| 7 |п. Майский, ул. Садовая, д. 2 | 1974 | нет | Каменные, | 4 | 4 | 2516,50 | 2516,50 | 2307,20 | 131 |компл| 6762211,00 | 1873234,00 | 3874645,00 | 0,00 |1014332,00 | 2687,15 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| 8 |с. Стрелецкое, ул. Королева, д.| 1974 | нет | Панельные | 3 | 2 | 962,30 | 962,30 | 846,20 | 57 |компл| 2823414,00 | 782128,00 | 1617774,00 | 0,00 | 423512,00 | 2934,03 | 4100,00 |10.2013 |
| |42 | | | | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| 9 |с. Пушкарное, ул. Центральная,| 1982 | нет | кирпичные | 2 | 3 | 869,30 | 869,30 | 869,30 | 42 |компл| 2772839,00 | 768118,00 | 1588795,00 | 0,00 | 415926,00 | 3189,74 | 4100,00 |10.2013 |
| |д. 12 | | | | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|10 |п. Северный, ул. Шоссейная, д.| 1984 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 594,02 | 594,02 | 432,60 | 27 |компл| 1841462,00 | 510113,00 | 1055130,00 | 0,00 | 276219,00 | 3100,00 | 4100,00 |10.2013 |
| |1а | | | | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|11 |п. Северный, ул. Шоссейная, д. 7| 1985 | нет | Панельные | 3 | 3 | 1312,77 | 1312,77 | 899,45 | 78 |компл| 3811160,00 | 1055749,00 | 2183737,00 | 0,00 | 571674,00 | 2903,14 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|12 |п. Северный, ул. Шоссейная, д. 9| 1985 | нет | Панельные | 3 | 3 | 1282,90 | 1282,90 | 1075,60 | 67 |компл| 3762800,00 | 1042352,00 | 2156028,00 | 0,00 | 564420,00 | 2933,04 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|13 |п. Новосадовый, ул. Лейтенанта| 1974 | нет | Панельные | 3 | 3 | 1097,10 | 1097,10 | 799,80 | 63 |компл| 3501480,00 | 969962,00 | 2006296,00 | 0,00 | 525222,00 | 3191,58 | 4100,00 |10.2013 |
| |Павлова, д. 5 | | | | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|14 |п. Новосадовый, ул. Мира, д. 4 | 1964 | нет | Панельные | 2 | 3 | 1045,70 | 1045,70 | 971,80 | 46 |компл| 3150920,00 | 872852,00 | 1805430,00 | 0,00 | 472638,00 | 3013,22 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|15 |п. Новосадовый, ул. Мира, д. 5 | 1963 | нет | Панельные | 2 | 3 | 1037,10 | 1037,10 | 858,40 | 40 |компл| 3150920,00 | 872852,00 | 1805430,00 | 0,00 | 472638,00 | 3038,20 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|16 |п. Новосадовый, ул. Мира, д. 6 | 1963 | нет | Панельные | 2 | 3 | 1029,60 | 1029,60 | 700,70 | 48 |компл| 3186058,00 | 882586,00 | 1825563,00 | 0,00 | 477909,00 | 3094,46 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| Итого по МО: | х | х | х | х | х |13802,59 |13802,59 |11816,35 | 701 | х |41253427,00 |11427818,00 |23637595,00 | 0,00 |6188014,00 | 2988,82 | 4100,00 | х |
+------------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| Борисовский район |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17 |пгт. Борисовка, ул. Советская,| 1980 | нет | Каменные, | 3 | 3 | 1317,10 | 1182,10 | 1182,10 | 62 |компл| 2700000,00 | 747940,50 | 1547059,50 | 0,00 | 405000,00 | 2284,07 | 4100,00 |11.2013 |
| |д. 85 | | | панели | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|18 |пгт. Борисовка, ул. Советская,| 1980 | нет | Каменные, | 3 | 3 | 1328,30 | 1193,30 | 1193,30 | 66 |компл| 2700000,00 | 747940,50 | 1547059,50 | 0,00 | 405000,00 | 2262,63 | 4100,00 |11.2013 |
| |д. 87 | | | панели | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| Итого по МО: | х | х | х | х | х | 2645,40 | 2375,40 | 2375,40 | 128 | х | 5400000,00 | 1495881,00 | 3094119,00 | 0,00 | 810000,00 | 2273,30 | 4100,00 | х |
+------------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| город Валуйки и Валуйский район |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19 |г. Валуйки, ул. Горького, д. 6 | 1986 | нет | Панельные | 5 | 6 | 4942,69 | 4612,54 | 4562,86 | 202 |компл|10923900,00 | 3026084,00 | 659231,00 | 0,00 |1638585,00 | 2368,30 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|20 |г. Валуйки, ул. Калинина, д. 37а| 1987 | нет | Панельные | 5 | 6 | 5051,97 | 4678,76 | 4678,76 | 189 |компл|12561800,00 | 3479807,00 | 7197723,00 | 0,00 |1884270,00 | 2684,86 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|21 |г. Валуйки, ул. Колхозная, д. 28| 1975 | нет | кирпичный | 2 | 2 | 924,16 | 854,94 | 854,94 | 44 |компл| 2735808,00 | 757860,00 | 1567577,00 | 0,00 | 410371,00 | 3200,00 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|22 |г. Валуйки, ул. Котовского, д. 8| 1936 | нет | Каменные, | 2 | 2 | 443,88 | 403,69 | 403,69 | 20 |компл| 1291808,00 | 357850,00 | 740187,00 | 0,00 | 193771,00 | 3200,00 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|23 |г. Валуйки, ул. Котовского, д.| 1954 | нет | Каменные, | 2 | 2 | 429,57 | 429,57 | 429,57 | 20 |компл| 1331667,00 | 368892,00 | 763025,00 | 0,00 | 199750,00 | 3100,00 | 4100,00 |10.2013 |
| |10 | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|24 |г. Валуйки, ул. Котовского, д.| 1936 | нет | Каменные, | 2 | 2 | 468,30 | 428,20 | 428,20 | 14 |компл| 1370240,00 | 379577,00 | 785127,00 | 0,00 | 205536,00 | 3200,00 | 4100,00 |10.2013 |
| |12 | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|25 |г. Валуйки, ул. Никитина, д. 50 | 1968 | нет |Рубл./кир- | 2 | 2 | 403,89 | 373,97 | 373,97 | 25 |компл| 1166786,00 | 323217,00 | 668551,00 | 0,00 | 175018,00 | 3120,00 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | пич. | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|26 |г. Валуйки, ул. Пушкина, д. 5а | 1977 | нет | Каменные, | 2 | 2 | 1117,47 | 1103,77 | 1103,77 | 48 |компл| 3202526,00 | 887148,00 | 1834999,00 | 0,00 | 480379,00 | 2901,44 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| Итого по МО: | х | х | х | х | х |13781,93 |12885,44 |12835,76 | 562 | х |34584535,00 | 9580435,00 |19816420,00 | 0,00 |5187680,00 | 2684,00 | 4100,00 | х |
+------------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| Вейделевский муниципальный район |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27 |п. Вейделевка, ул. Мира, д. 67 | 1969 | нет | Каменные, | 2 | 3 | 953,32 | 866,65 | 866,65 | 42 |компл| 3553200,00 | 984290,00 | 2035930,00 | 0,00 | 532980,00 | 4099,92 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|28 |п. Вейделевка, ул. Мира, д. 73 | 1981 | нет | Каменные, | 2 | 3 | 1011,21 | 919,28 | 919,28 | 32 |компл| 3769000,00 | 1044070,00 | 2159580,00 | 0,00 | 565350,00 | 4099,95 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|29 |п. Вейделевка, ул. Пролетарская,| 1974 | нет | Каменные, | 2 | 2 | 799,26 | 726,60 | 726,60 | 43 |компл| 2543688,00 | 704640,00 | 1457495,00 | 0,00 | 381553,00 | 3500,81 | 4100,00 |10.2013 |
| |д. 56 | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|30 |п. Вейделевка, ул. Садовая, д. 1| 1976 | нет | Каменные, | 2 | 3 | 987,43 | 897,66 | 897,66 | 43 |компл| 3645521,00 | 1009864,00 | 2088829,00 | 0,00 | 546828,00 | 4061,14 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|31 |п. Вейделевка, ул. Мира, д. 20 | 1965 | нет | Каменные, | 3 | 3 | 274,65 | 249,68 | 249,68 | 11 |компл| 1023000,00 | 283386,00 | 586164,00 | 0,00 | 153450,00 | 4097,24 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|32 |п. Вейделевка, ул.| 1971 | нет | Каменные, | 2 | 2 | 651,50 | 592,27 | 592,27 | 31 |компл| 2265439,00 | 627560,00 | 1298063,00 | 0,00 | 339816,00 | 3825,01 | 4100,00 |10.2013 |
| |Комсомольская, 16 | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| Итого по МО: | х | х | х | х | х | 4677,37 | 4252,14 | 4252,14 | 202 | х |16799848,00 | 4653810,00 | 9626061,00 | 0,00 |2519977,00 | 3950,92 | 4100,00 | х |
+------------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
| Волоконовский район |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|33 |п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 4| 1968 | нет | Каменные, | 2 | 3 | 959,45 | 872,11 | 831,86 | 40 |компл| 3003489,13 | 832011,60 | 1720953,78 | 0,00 | 450523,75 | 3443,93 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|34 |п. Волоконовка, ул. Ленина д. 10| 1974 | нет | Каменные, | 2 | 3 | 934,23 | 855,91 | 855,91 | 39 |компл| 2972818,00 | 823515,18 | 1703380,12 | 0,00 | 445922,70 | 3473,28 | 4100,00 |10.2013 |
| | | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|35 |п. Волоконовка, ул. Ленина, д.| 1972 | нет | Каменные, | 2 | 2 | 756,82 | 698,34 | 658,90 | 31 |компл| 2356816,00 | 652873,38 | 1350420,22 | 0,00 | 353522,40 | 3374,88 | 4100,00 |10.2013 |
| |12 | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|36 |п. Волоконовка, ул. Тургенева,| 1973 | нет | Каменные, | 2 | 2 | 707,19 | 655,67 | 655,67 | 33 |компл| 2183841,00 | 604956,71 | 1251308,14 | 0,00 | 327576,15 | 3330,70 | 4100,00 |10.2013 |
| |д. 20 | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|37 |п. Волоконовка, ул. Чехова, д.| 1969 | нет | Каменные, | 1 | 2 | 312,47 | 282,77 | 223,97 | 23 |компл| 1106180,00 | 306428,45 | 633824,55 | 0,00 | 165927,00 | 3911,94 | 4100,00 |10.2013 |
| |95 | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
|38 |п. Пятницкое, ул. Лермонтова, д.| 1968 | нет | Каменные, | 2 | 1 | 367,92 | 323,72 | 323,72 | 14 |компл| 1254000,00 | 347376,81 | 718523,19 | 0,00 | 188100,00 | 3873,72 | 4100,00 |10.2013 |
| |1а | | | кирпичные | | | | | | | . | | | | | | | | |
+---+--------------------------------+--------+-------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+-----------+-----+------------+------------+------------+---------+-----------+----------+----------+--------+
