ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 марта 2014 г. N 264
"О внесении изменений в закон Белгородской области "О нормативах
расходов на реализацию основных общеобразовательных программ"
Принят Белгородской областной Думой 27 февраля 2014 года
Статья 1
Внести в закон Белгородской области от 20 декабря 2004 года N
160 "О нормативах расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ" (Сборник нормативных правовых актов
Белгородской области, 2005, N 65; 2007, N 112 (часть I); 2008, N 6
(124), N 11 (129); Белгородские известия, 2009, 15 июля; 2011, 15
марта, 15 июля; 2012, 11 января, 25 декабря) следующие изменения:
1) в статье 1 слова "в государственном, муниципальном и
негосударственном общеобразовательном учреждении, имеющем
государственную аккредитацию" заменить словами "в
общеобразовательной организации по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе";
2) в статье 2:
а) в части 1:
в абзаце первом слово "учреждениях" заменить словом
"организациях"; пункт 2 исключить;
б) в части 1.1 слова "негосударственных общеобразовательных
учреждениях" заменить словами "частных общеобразовательных
организациях";
в) в части 2 слова "государственном общеобразовательном
учреждении, находящемся" заменить словами "государственной
общеобразовательной организации, находящейся";
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
"Нормативы расходов на реализацию государственного стандарта
общего образования в общеобразовательных организациях
устанавливаются в расчёте на одного обучающегося по типам классов,
уровням образования и территориальному расположению указанных
организаций";
3) в статье 3:
Подпункт а пункта 3 статьи 1 настоящего Закона распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Нормативы на реализацию государственного стандарта общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях:
Г-----------------------------------------T---------------------------
| Типы классов |Норматив расходов на одного|
| | обучающегося в |
| | общеобразовательной |
| | организации (в рублях) |
| +---------------------------+
| | Городские | Сельские |
| +---------------+-----------+
|Общеобразовательные: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 29 077 | 51 184 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 42 914 | 76 157 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 52 051 | 92 648 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Гимназические (лицейские), классы с | | |
|углублённым изучением отдельных | | |
|предметов: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 33 198 | 58 620 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 49 110 | 87 339 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 59 618 | 106 304 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Специальные (коррекционные): | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 34 571 | 61 099 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 51 175 | 91 067 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 62 141 | 110 856 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
Нормативы на реализацию государственного стандарта общего
образования в частных общеобразовательных организациях:
Г-----------------------------------------T---------------------------
| Типы классов |Норматив расходов на одного|
| | обучающегося в |
| | общеобразовательной |
| | организации (в рублях) |
| +---------------------------+
| | Городские | Сельские |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Общеобразовательные: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 19 444 | 33 799 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 28 429 | 50 016 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 34 363 | 60 724 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Гимназические (лицейские), классы с | | |
|углублённым изучением отдельных | | |
|предметов: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 22 120 | 38 628 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 32 453 | 57 277 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 39 276 | 69 592 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Специальные (коррекционные): | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 23 012 | 40 238 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 33 794 | 59 697 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 40 914 | 72 548 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
Нормативы на реализацию государственного стандарта общего
образования в государственных общеобразовательных организациях:
Г-----------------------------------------T---------------------------
| Типы классов |Норматив расходов на одного|
| | обучающегося в |
| | общеобразовательной |
| | организации (в рублях) |
| +---------------------------+
| | Городские | Сельские |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Общеобразовательные: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 111 947 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 103 953 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 113 942 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Дистанционное обучение детей-инвалидов, | | |
|обучающихся по общеобразовательной | | |
|программе на дому: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 108 000 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 136 320 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 162 784 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Гимназические (лицейские), классы с | | |
|углублённым изучением отдельных | | |
|предметов: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 124 948 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 115 755 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 127 242 | "; |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
Подпункт б пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу
с 1 октября 2014 г.
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Нормативы на реализацию государственного стандарта общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях:
Г-----------------------------------------T---------------------------
| Типы классов |Норматив расходов на одного|
| | обучающегося в |
| | общеобразовательной |
| | организации (в рублях) |
| +---------------------------+
| | Городские | Сельские |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Общеобразовательные: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 29 650 | 51 685 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 43 774 | 76 907 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 53 102 | 93 564 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Гимназические (лицейские), классы с| | |
|углублённым изучением отдельных| | |
|предметов: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 33 857 | 59 197 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 50 100 | 88 202 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 60 827 | 107 358 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Специальные (коррекционные): | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 35 259 | 61 701 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 52 208 | 91 967 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 63 402 | 111 955 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
Нормативы на реализацию государственного стандарта общего
образования в частных общеобразовательных организациях:
Г-----------------------------------------T---------------------------
| Типы классов |Норматив расходов на одного|
| | обучающегося в |
| | общеобразовательной |
| | организации (в рублях) |
| +---------------------------+
| | Городские | Сельские |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Общеобразовательные: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 19 444 | 33 799 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 28 429 | 50 016 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 34 363 | 60 724 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Гимназические (лицейские), классы с| | |
|углублённым изучением отдельных| | |
|предметов: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 22 120 | 38 628 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 32 453 | 57 277 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 39 276 | 69 592 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Специальные (коррекционные): | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 23 012 | 40 238 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 33 794 | 59 697 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 40 914 | 72 548 |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
Нормативы на реализацию государственного стандарта общего
образования в государственных общеобразовательных организациях:
Г-----------------------------------------T---------------------------
| Типы классов |Норматив расходов на одного|
| | обучающегося в |
| | общеобразовательной |
| | организации (в рублях) |
| +---------------------------+
| | Городские | Сельские |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Общеобразовательные: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 113 357 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 105 502 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 115 688 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Дистанционное обучение детей-инвалидов,| | |
|обучающихся по общеобразовательной| | |
|программе на дому: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 109 687 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 137 557 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 164 268 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|Гимназические (лицейские), классы с| | |
|углублённым изучением отдельных| | |
|предметов: | | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|1-й уровень (начальное общее образование)| 126 569 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|2-й уровень (основное общее образование) | 117 537 | |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
|3-й уровень (среднее общее образование) | 129 250 | ". |
+-----------------------------------------+---------------+-----------+
в) абзац первый части 2 исключить;
г) в части 4 слово "учреждений" заменить словом "организаций".
Статья 2
1. Настоящий закон, за исключением подпунктов "а", "б" пункта 3
статьи 1, вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013
года.
2. Подпункт "а" пункта 3 статьи 1 настоящего закона вступает в
силу со дня официального опубликования настоящего закона и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
3. Подпункт "б" пункта 3 статьи 1 настоящего закона вступает в
силу с 1 октября 2014 года.
Губернатор
Белгородской области Е.С. Савченко
г. Белгород
"05" марта 2014 г.
N 264