ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2007г. N209-пп
Белгород
ОБ УТВЕРЖДЕНИИОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО,РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ПОМЕСТНЫМ ПРОГРАММАМ
ОБЛАСТИ НА 2008 -2010 ГОДЫ
(В редакции Постановления Правительства Белгородской области от 01.12.2008 г. № 287-пп)
В целях укрепления материально-технической базы иобеспечения дальнейшего развития социальной сферы и инфраструктуры сельскихтерриторий Белгородской области, повышения эффективности реализации Программыулучшения качества жизни населения области правительство области постановляет:
1. Утвердить программу капитальных вложений настроительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов по местнымпрограммам области на 2008 - 2010 годы в сумме 17485185 (семнадцать миллиардовчетыреста восемьдесят пять миллионов сто восемьдесят пять) тыс. рублей (далее -программа), в том числе по годам:
2008 год - 5529043 тыс. рублей;
2009 год - 5862700 тыс. рублей;
2010 год - 6093442 тыс. рублей.
2. Определить объемы и источники финансирования программысогласно приложениям N 1 - N 6.
3. Департаменту финансов и бюджетной политики области(Боровик В.Ф.):
- при формировании проекта бюджета области на 2008, 2009,2010 годы предусмотреть необходимые объемы капитальных вложений настроительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов по местнымпрограммам области, определенные настоящим постановлением;
- обеспечить финансирование объектов капитальногостроительства, реконструкции и капитального ремонта на 2008 - 2010 годы за счетсредств областного бюджета согласно определенным в пункте 2 настоящегопостановления объемам: по объектам областной собственности - в полном объеме,по объектам муниципальной собственности - на условиях софинансирования избюджетов муниципальных образований;
- совместно с департаментом строительства, транспорта ижилищно-коммунального хозяйства области (Калашников Н.В.) в срок до 1 октября2007 года представить на утверждение Порядок финансирования строительства,реконструкции и капитального ремонта объектов по местным программам области на2008 год за счет средств областного бюджета.
4. Департаменту строительства, транспорта ижилищно-коммунального хозяйства области (Калашников Н.В.):
- после принятия распоряжения Правительства РоссийскойФедерации "О перечне строек и объектов, входящих в федеральные адресныеинвестиционные программы" на очередной финансовый год вноситькорректировки в программу капитальных вложений на строительство, реконструкциюи капитальный ремонт объектов по местным программам области;
- вносить на утверждение правительству области пообъектнуюпрограмму капитальных вложений на строительство, реконструкцию и капитальныйремонт объектов по местным программам области в соответствии с утвержденнымкалендарным планом подготовки консолидированного бюджета области на очереднойфинансовый год;
- производить корректировку пообъектных объемовфинансирования капитальных вложений на основании внесенных изменений в законБелгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год взависимости от ежеквартального выполнения работ в пределах утвержденныхлимитов;
- в срок до 15 ноября 2007 года разработать и утвердитьквартальные пообъектные графики финансирования капитальных вложений настроительство, реконструкцию и капитальный ремонт по местным программам областина 2008 год;
- ежемесячно в срок до 10 числа представлять губернаторуобласти и департаменту финансов и бюджетной политики области отчет о выполнениипрограммы капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, втом числе по объектам;
- в срок до 1 ноября 2007 года утвердить и представить дляфинансирования в департамент финансов и бюджетной политики области программупроектных работ на последующие годы в пределах утвержденных лимитов на 2008год.
5. Заказчикам-застройщикам и другим структурам, принимающимучастие в реализации программы:
- в срок до 15 сентября 2007 года в установленном порядкепредставить уполномоченному органу заявки на размещение государственного заказадля организации проведения конкурсных торгов;
- обеспечить выполнение установленных объемов работ, целевоеиспользование средств и ввод в эксплуатацию мощностей объектов согласноутвержденным программам;
- взять под контроль выполнение договорных отношений всоответствии с заключенными государственными контрактами, обратив особоевнимание на качество выполняемых строительно-монтажных работ, сроки выполненияработ, применение новых технологий и строительных материалов.
6. Рекомендовать органам местного самоуправлениямуниципальных районов и городского округа:
- обеспечить финансирование программных объектовкапитального строительства, реконструкции и капитального ремонта за счетсредств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов и городского округа,в соответствующих объемах;
- взять под особый контроль выполнение в установленные срокии с надлежащим качеством работ по капитальному строительству и ремонту всехобъектов социальной сферы, расположенных на соответствующих территориях;
- при формировании программы капитальных вложений напоследующие годы вносить предложения по включению в нее объектов, входящих всостав сельских территорий на основе кластерного подхода;
- для подготовки сводной бюджетной заявки ежегодно в срок непозднее 1 июля представлять в департамент строительства, транспорта ижилищно-коммунального хозяйства области проектно-сметную документацию пообъектам программы на последующие годы.
7. Департаментам образования, культуры и молодежной политики(Коврижных Ю.В.), здравоохранения и социальной защиты населения (БелоусовН.И.), строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства (КалашниковН.В.) области принять исчерпывающие меры, обеспечивающие финансированиестроительства объектов социальной сферы соответствующих отраслей за счетфедерального бюджета.
8. Заказчикам ежемесячно до 1 числа месяца, следующего заотчетным, представлять в департамент строительства, транспорта ижилищно-коммунального хозяйства области информацию о выполнении программкапитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.
9. Контроль за исполнением постановления возложить надепартаменты строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства(Калашников Н.В.), финансов и бюджетной политики (Боровик В.Ф.) области.
Губернатор Белгородскойобласти Е.САВЧЕНКО
Приложение N 1
к постановлению
правительства области
от 3 сентября 2007 г. N 209-пп
ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ИКАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫПО МЕСТНЫМ ПРОГРАММАМ
ОБЛАСТИ НА 2008 -2010 ГОДЫ
тыс.рублей
N п/п | Наименование отрасли, заказчика, объекта | Объем капи- тальных вложений на 2008 - 2010 годы | в том числе по источникам: | в том числе по годам: | |||||||||
Объем капи- тальных вложе- ний на 2008 год | в том числе по источникам: | Объем капи- тальных вложе- ний на 2009 год | в том числе по источникам: | Объем капи- тальных вложе- ний на 2010 год | в том числе по источникам: | ||||||||
област- ной бюджет | местный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего: | 17485185 | 15605523 | 1879662 | 5529043 | 4965098 | 563945 | 5862700 | 5222626 | 640074 | 6093442 | 5417799 | 675643 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| объекты областной собственности | 3253874 | 3253874 | 0 | 1142544 | 1142544 | 0 | 1277830 | 1277830 | 0 | 833500 | 833500 | 0 |
| объекты муниципальной собственности | 7533721 | 6604081 | 929640 | 3040151 | 2639068 | 401083 | 2572870 | 2275583 | 297287 | 1920700 | 1689430 | 231270 |
объекты федеральной собственности | 564400 | 564400 | 0 | 225000 | 225000 |
| 150000 | 150000 | 0 | 189400 | 189400 | 0 | |
| долгосрочные целевые программы | 6133190 | 5183168 | 950022 | 1121348 | 958486 | 162862 | 1862000 | 1519213 | 342787 | 3149842 | 2705469 | 444373 |
| в том числе по отраслям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Образование | 2872800 | 2589890 | 282910 | 930200 | 851480 | 78720 | 1135800 | 1017550 | 118250 | 806800 | 720860 | 85940 |
| Здравоохране- ние | 2762045 | 2694135 | 67911 | 1178195 | 1145105 | 33091 | 1150950 | 1124760 | 26190 | 432900 | 424270 | 8630 |
| Культура | 1654520 | 1449940 | 204580 | 963950 | 801037 | 162913 | 452670 | 423003 | 29667 | 237900 | 225900 | 12000 |
| Социальная политика | 275254 | 275254 | 0 | 4954 | 4954 | 0 | 68800 | 68800 |
| 201500 | 201500 |
|
| Физкультура и спорт | 456050 | 399945 | 56105 | 181050 | 162945 | 18105 | 147500 | 120500 | 27000 | 127500 | 116500 | 11000 |
| Молодежная политика | 48300 | 47150 | 1150 | 48300 | 47150 | 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие отрасли | 137850 | 135383 | 2467 | 54670 | 52203 | 2467 | 83180 | 83180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коммунальное строительство | 3145176 | 2830658 | 314518 | 1046376 | 941738 | 104638 | 961800 | 865620 | 96180 | 1137000 | 1023300 | 113700 |
| Долгосрочные целевые программы | 6133190 | 5183168 | 950022 | 1121348 | 958486 | 162862 | 1862000 | 1519213 | 342787 | 3149842 | 2705469 | 444373 |
Приложение N 2
к постановлению
правительства области
от 3 сентября 2007 г. N 209-пп
СТРОИТЕЛЬСТВО,РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВСОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПО МЕСТНЫМ
ПРОГРАММАМ ОБЛАСТИНА 2008 ГОД
тыс. рублей
N п/п | Наименование отрасли, заказчика, объекта | Вид собст- вен- ности объек- та | Про- ектная мощ- ность, пло- щадь, кв. м | Сметная стоимость в действу- ющих ценах на 01.01.2008 | Ожидаемый остаток средств на 01.01.2008 | Объем капи- тальных вложе- ний на 2008 год | в том числе по источникам: | Ввод в дейст- вие мощ- ностей | |
област- ной бюджет | мест- ный бюджет | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: |
|
|
|
| 5529043 | 4965098 | 563945 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| объекты областной собственности |
|
|
|
| 1142544 | 1142544 | 0 |
|
| объекты муниципальной собственности |
|
|
|
| 3040151 | 2639068 | 401083 |
|
| объекты федеральной собственности |
|
|
|
| 225000 | 225000 | 0 |
|
| долгосрочные целевые программы |
|
|
|
| 1121348 | 958486 | 162862 |
|
| в том числе по отраслям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Образование |
|
|
|
| 930200 | 851480 | 78720 |
|
| Здравоохране- ние |
|
|
|
| 1178195 | 1145105 | 33091 |
|
| Культура |
|
|
|
| 963950 | 801037 | 162913 |
|
| Социальная политика |
|
|
|
| 4954 | 4954 | 0 |
|
| Физкультура и спорт |
|
|
|
| 181050 | 162945 | 18105 |
|
| Молодежная политика |
|
|
|
| 48300 | 47150 | 1150 |
|
| Прочие отрасли |
|
|
|
| 54670 | 52203 | 2467 |
|
| Коммунальное строительство |
|
|
|
| 1046376 | 941738 | 104638 |
|
| Долгосрочные целевые программы |
|
|
|
| 1121348 | 958486 | 162862 |
|
Приложение N 3
к постановлению
правительства области
от 3 сентября 2007 г. N 209-пп
СТРОИТЕЛЬСТВО ИРЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ ПО МЕСТНЫМПРОГРАММАМ ОБЛАСТИ НА 2008 Г.
Список изменяющихдокументов
(в ред.постановления правительства Белгородской области
от 23.05.2008 N112-пп)
тыс.рублей
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+--------------+------------+
| N |Наименование отрасли, |Вид собст-| Проектная | Сметная |Ожидаемый | Объем |в том числе по| Ввод в |
|п/п | заказчика, объекта | венности | мощность, |стоимость |остаток | капи- | источникам: | действие |
| | | объекта | площадь |в действу-|средствна|тальных+-------+------+ мощностей |
| | | | кв.м |ющих ценах|01.01.2008|вложе- |област-|мест-| |
| | | | | на | |ний на | ной | ный | |
| | | | |01.01.2008| | 2008 |бюджет|бюджет| |
| | | | | | | год | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Всего: | | | | |3099316|2866963|232353| |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |в том числе: | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |объекты областной | | | | | 707790| 707790| 0| |
| |собственности | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |объекты муниципальной | | | | |2166526|1934173|232353| |
| |собственности | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |объекты федеральной | | | | | 225000| 225000| 0| |
| |собственности | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Образование | | | | | 605800| 556820|48980| |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Здравоохранение | | | | | 729990| 711820|18170| |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Культура | | | | | 536100| 493640|42460| |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Социальная политика | | | | | 0| 0| 0| |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Физкультура и спорт | | | | | 181050| 162945|18105| |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Молодежная политика | | | | | 0| 0| 0| |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Прочие отрасли | | | | | 0| 0| 0| |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Коммунальное | | | | |1046376|941738|104638| |
| |строительство | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Жилищное строительство| | | | | 0| 0| 0| |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Образование | | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |вт.ч. | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |объекты областной | | | | | 0| 0| 0| |
| |собственности | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |объекты муниципальной | | | | | 380800| 331820|48980| |
| |собственности | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |объекты федеральной | | | | | 225000| 225000| 0| |
| |собственности | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Переходящие объекты с | | | | | | | | |
| |2007года | | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |ОГУ "Центр социальных| | | | | | | | |
| |инвестиций и | | | | | | | | |
| |строительства" | | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 1|Строительство школы, |муниципал.|275 уч. м, | 150870| 80000| 80000| 72000| 8000|Ввод |
| |с. Вознесеновка | |5775 кв. м| | | | | | |
| |Шебекинского района | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 2|Строительство |муниципал.|408 кв. м | 36500| 26000 | 26000 |23400 | 2600|Ввод |
| |плавательного бассейна| | | | | | | | |
| |средней школы N 2, п. | | | | | | | | |
| |Томаровка Яковлевского| | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 3|Строительство школы, |муниципал.|132 уч. м, | 120000| 80000| 80000| 72000| 8000|Ввод |
| |с. Гарбузово | |3635 кв. м| | | | | | |
| |Алексеевского района | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Администрация города | | | | | | | | |
| |Белгорода | | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 4|Реконструкция и |муниципал.|3120 кв. м| 74500| 56000| 56000| 50400| 5600|Ввод |
| |реставрация | | | | | | | | |
| |исторической части | | | | | | | | |
| |гимназии N 9 г. | | | | | | | | |
| |Белгород | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 5|Пристройка спортивного|областная |1680 кв. м | 34700| 31000| 21000| 21000| |Ввод |
| |комплекса к | | | | | | | | |
| |православной гимназии | | | | | | | | |
| |во имя святых Мефодия | | | | | | | | |
| |и Кирилла, г. Белгород| | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Администрация | | | | | | | | |
| |Старооскольского | | | | | | | | |
| |городского округа | | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 6|Реконструкция главного|муници- | 1800 уч. | 297485| 267485| 25000| 25000| |Переходящий |
| |корпуса |пальная | мест, | | | | | |на 2009 г., |
| |технологического | |13740 кв.м| | | | | |софинансиро-|
| |университета СТИ МИСиС| | | | | | | |вание с |
| |в г. Старый Оскол | | | | | | | |внебюджет- |
| | | | | | | | | |ными |
| | | | | | | | | |источниками |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Белгородская | | | | | 200000|200000| 0| |
| |Государственная | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственная | | | | | | | | |
| |академия | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 7|Строительство |федеральн.|400 мест, | 211500| 200000| 200000|200000| |Ввод |
| |общежития Белгородской| |7825 кв. м | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | | | | | | |
| |академии, п. Майский | | | | | | | | |
| |Белгородского района | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Вновь начинаемые | | | | | 138800| 112920|25880| |
| |объекты | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |ГУ "Управление | | | | | 20000| 18000| 2000| |
| |капитального | | | | | | | | |
| |строительстваобласти"| | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 8|Строительство школы с.|муниципал.|132 уч. м, | 141900| 139000| 20000| 18000| 2000|Переходящий |
| |Доброе Грайворонского | |4784 кв. м| | | | | |на 2009 г. |
| |района | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |ОГУ "Центр социальных| | | | | 118800| 94920|23880| |
| |инвестиций и | | | | | | | | |
| |строительства" | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 9|Строительство |муниципал.|15800 кв. м| 218100| 188100| 30000| 15000| 15000|Переходящий |
| |культурно- | | | | | | | |на 2009 - |
| |образовательного | | | | | | | |2010 г.г. |
| |центра при средней | | | | | | | | |
| |школе N 24 г. Белгород| | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 10|Строительство школы п.|муниципал.|550 уч. м, | 230000| 225000| 30000| 27000| 3000|Переходящий |
| |Прохоровка | |8268 кв. м| | | | | |на 2009 г. |
| |Прохоровского района | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 11|Строительство школы с |муниципал.|160 уч. м, | 163500| 157800| 25000| 22500| 2500|Переходящий |
| |детским садом, с. | | д/сад 60 | | | | | |на 2009 г. |
| |Рождествено | | мест, | | | | | | |
| |Валуйского района | |6540 кв. м| | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 12|Строительство | муницип. |598 кв. м | 35000| 33800| 33800| 30420| 3380|Ввод |
| |спортивного зала к | | | | | | | | |
| |школе, с. Борисполье | | | | | | | | |
| |Ракитянского района | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Здравоохранение | | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |вт.ч. | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |объекты областной | | | | | 596290| 596290| 0| |
| |собственности | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |объекты муниципальной | | | | | 133700| 115530|18170| |
| |собственности | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Переходящие объекты с | | | | | | | | |
| |2007года | | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |ГУ "Управление | | | | | | | | |
| |капитального | | | | | | | | |
| |строительстваобласти"| | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 13|Строительство |областная |180 коек, | 237248| 90000| 90000| 90000| 0|Ввод |
| |областного | |15631 кв.м| | | | | |хирургичес- |
| |противотуберку- | | | | | | | |кого корпуса|
| |лезного диспансера, г.| | | | | | | | |
| |Белгород (2-я очередь)| | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 14|Реконструкция здания |областная | 1691,90 | 111050| 101050| 25000| 25000| 0|Переходящий |
| |на территории | | кв.м | | | | | |на 2009 г. |
| |санатория "Красиво" | | | | | | | | |
| |под развлекательный | | | | | | | | |
| |центр, Борисовский | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 15|Строительство "Центра |областная| | 5500| 5500| 5500| 5500| |Ввод |
| |срочного социального | | | | | | | | |
| |обслуживания граждан"| | | | | | | | |
| |санатория "Красиво" | | | | | | | | |
| |Борисовского района | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 16|Реконструкция здания |областная |2586 кв. м | 41000| 35000| 35000| 35000| 0|Ввод |
| |областного патолого- | | | | | | | | |
| |анатомического бюро | | | | | | | | |
| |областной клинической | | | | | | | | |
| |больницы, г. Белгород | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 17|Строительство |областная |793 кв. м | 23790| 23790| 23790| 23790| 0|Ввод |
| |танаталогического | | | | | | | | |
| |отделения и здания | | | | | | | | |
| |гаражей ГУЗ "Бюро | | | | | | | | |
| |судебно- медицинской | | | | | | | | |
| |экспертизы по | | | | | | | | |
| |Белгородской области, | | | | | | | | |
| |г. Белгород | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 18|Строительство |областная|9335 кв. м | 280000| 276000| 30000| 30000| 0|Переходящий |
| |консультационно- | | | | | | | |на 2009 г. |
| |диагностического | | | | | | | | |
| |центра детской | | | | | | | | |
| |областной больницы, г.| | | | | | | | |
| |Белгород | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 19|Строительство детской |муниципал.|11750 кв. м| 226870| 68800| 19000| 17100| 1900| |
| |районной больницы с | | | | | | | | |
| |акушерским корпусом и | | | | | | | | |
| |поликлиникой, п. | | | | | | | | |
| |Чернянка Чернянского | | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
|19.1|Реконструкция столовой|областная |1805 кв. м| | | 7600 | 7600 | |Ввод |
| |санатория "Красиво" | | | | | | | | |
| |Борисовского района | | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |ОГУ "Центр социальных| | | | | 112700| 101430|11270| |
| |инвестиций и | | | | | | | | |
| |строительства" | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 20|Реконструкция здания |муниципал.|150 пос. в | 46100| 37100| 37000| 33300| 3700|Ввод |
| |поликлиники, с. | | смену | | | | | | |
| |Красное Красненского | |1785 кв. м | | | | | | |
| |района | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 21|Строительство банно- |муниципал.| | 23500| 15900| 15900| 14310| 1590|Ввод |
| |оздоровительного | | | | | | | | |
| |комплекса, с. Белый | | | | | | | | |
| |Колодезь Шебекинского | | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 22|Строительство банно- |муниципал.| 595 кв. м | 25600| 14600| 14600| 13140| 1460|Ввод |
| |оздоровительного | | | | | | | | |
| |комплекса, г. Валуйки | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 23|Строительство банно- |муниципал.| 595 кв. м | 25600| 14600| 14600| 13140| 1460|Ввод |
| |оздоровительного | | | | | | | | |
| |комплекса, п. | | | | | | | | |
| |Волоконовка | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 24|Строительство банно- |муниципал.| 559 кв. м | 23000| 16000| 16000| 14400| 1600|Ввод |
| |оздоровительного | | | | | | | | |
| |комплекса, с. Белый | | | | | | | | |
| |Колодезь Вейделевского| | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 25|Строительство банно- |муниципал.| 595 кв. м | 25600| 14600| 14600| 13140| 1460|Ввод |
| |оздоровительного | | | | | | | | |
| |комплекса, п. Ровеньки| | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Администрация | | | | | 12000| 6000| 6000| |
| |г. Старый Оскол и | | | | | | | | |
| |Старооскольского | | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 26|Реконструкция |муниципал.|80 коек, | 52000| 30000| 12000| 6000| 6000|Ввод, |
| |городской больницы | |3148 кв. м| | | | | |софинансиро-|
| |N 2, г. Старый Оскол | | | | | | | |вание 50/50 |
| |(3 - 4-й этажи, корпус| | | | | | | | |
| |"В") | | | | | | | | |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Администрация города | | | | | | | | |
| |Белгорода | | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 27|Строительство |областная |120 коек, | 260700| 222700| 15000| 15000| 0|Ввод блока |
| |инфекционной больницы | |11902 кв. м| | | | | |реанимации и|
| |корпус "СПИД") по ул. | | | | | | | |аптеки, |
| |Садовая, 122, г. | | | | | | | |софинансиро-|
| |Белгород | | | | | | | |вание с |
| | | | | | | | | |федеральным |
| | | | | | | | | |бюджетом |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
|27.1|Строительство детского|областная| | | | 26000 |26000 | |Софинан- |
| |санатория "Елочка", | | | | | | | |сирование с |
| |г. Белгород (пищеблок)| | | | | | | |федеральным |
| | | | | | | | | |бюджетом, |
| | | | | | | | | |ввод |
|(п.27.1 введен постановлением правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |Вновь начинаемые | | | | | | | | |
| |объекты | | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| |ГУ "Управление | | | | | | | | |
| |капитального | | | | | | | | |
| |строительстваобласти"| | | | | | | | |
|(вред. постановления правительстваБелгородской области от 23.05.2008 N 112-пп) |
+-----+----------------------+----------+-----------+----------+----------+-------+-------+------+------------+
| 28|Строительство и |областная | 200коек | 370000| 360000| 360000|360000| |Ввод |
| |реконструкция | | | | | | | | |
| |кардиохирурги- ческого| | | | | | | | |
