Закон Белгородской области от 03.10.2008 № 231
О внесении изменений в закон Белгородской области "Об областном бюджете на 2008 год"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в закон Белгородской области
"Об областном бюджете на 2008 год"
Принят Белгородской областной Думой 25 сентября 2008 года
Статья 1
Внести в закон Белгородской области от 3 декабря 2007 года N 169"Об областном бюджете на 2008 год" (Сборник нормативных правовых актовБелгородской области, 2007, N 117; 2008, N 9 (127), N 11 (129), N 14(132); "Белгородские известия", 2008, 4 апреля) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции;
"Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2008 год
Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2008 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 46011 922 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 50 559 545 тыс.рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Белгородскойобласти на 1 января 2009 года в сумме 10 256 134 тыс. рублей согласноприложению 1 к настоящему закону;
прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 4 547 623 тыс.рублей.";
2) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых изфедерального бюджета, на 2008 год в сумме 9 981 628 тыс. рублейсогласно приложению 13 к настоящему закону.";
3) статью 16 изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Обслуживание государственного долга Белгородскойобласти
Утвердить в составе расходов областного бюджета бюджетныеассигнования на обслуживание государственного долга Белгородскойобласти в сумме 376 601 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживаниегосударственного долга в 2008 году в сумме 376 601 тыс. рублей";
4) часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
"1. Установить верхний предел государственного внутреннего долгаБелгородской области по государственным гарантиям Белгородской областив валюте Российской Федерации на 1 января 2009 года в сумме 5 706 763тыс. рублей.";
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к закону
Белгородской области
"Об областном бюджете на 2008 год"
Верхний предел государственного внутреннего долга
Белгородской области на 1 января 2009 года
(тыс. рублей)
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| | | Объем |
| | |государственного |
| N |Наименование вида государственного долгового обязательства| долгового |
| п/п | Белгородской области | обязательства |
| | | Белгородской |
| | | области на 1 |
| | |января 2009 года |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 1. |Государственные ценные бумаги Белгородской области |4 520 000 |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 2. |Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Белгородской |29 371 |
| |области от других бюджетов бюджетной системы Российской | |
| |Федерации (централизованные и товарные кредиты прошлых | |
| |лет) | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 3. |Кредиты, полученные Белгородской областью от кредитных |0 |
| |организаций | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 4. |Государственные гарантии Белгородской области |5 706 763 |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| |Итого верхний предел государственного внутреннего долга |10 256 134 |
| |Белгородской области по состоянию на 1 января 2009 года, | |
| |——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| |в том числе | |
| |——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| |по государственным гарантиям Белгородской области |5 706 763 |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
";
6) приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к закону
Белгородской области
"Об областном бюджете на 2008 год"
Источники внутреннего финансирования дефицита областного
бюджета на 2008 год
(тыс. рублей)
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | | Наименование кода группы, подгруппы, | |
| | | статьи, вида источника внутреннего | |
| N | Код бюджетной |финансирования дефицитов бюджетов, кода | |
| п/п |классификации Российской | классификации операций сектора | Сумма |
| | Федерации |государственного управления, относящихся| |
| | |к источникам внутреннего финансирования | |
| | |дефицитов бюджетов Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1. | 01 01 00 00 00 0000 000 |Государственные (муниципальные ценные |1 180 000 |
| | |бумаги, номинальная стоимость которых | |
| | |указана в валюте Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 01 00 00 00 0000 700 |Размещение государственных |1 500 000 |
| | |(муниципальных) ценных бумаг, | |
| | |номинальная стоимость которых указана в | |
| | |валюте Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 01 00 00 02 0000 710 |Размещение государственных ценных бумаг |1 500 000 |
| | |Белгородской области, номинальная | |
| | |стоимость которых указана в валюте | |
| | |Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 01 00 00 00 0000 800 |Погашение государственных |320 000 |
| | |(муниципальных) ценных бумаг, | |
| | |номинальная стоимость которых указана в | |
| | |валюте Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 01 00 00 02 0000 810 |Погашение государственных ценных бумаг |320 000 |
| | |Белгородской области, номинальная | |
| | |стоимость которых указана в валюте | |
| | |Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| 2. | 01 02 00 00 00 0000 000 |Кредиты кредитных организаций в валюте |- |
| | |Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 02 00 00 00 0000 700 |Получение кредитов от кредитных |- |
| | |организаций в валюте Российской | |
| | |Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 02 00 00 02 0000 710 |Получение кредитов от кредитных |- |
| | |организаций бюджетом Белгородской | |
| | |области в валюте Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 02 00 00 00 0000 800 |Погашение кредитов, предоставленных |- |
| | |кредитными организациями в валюте | |
| | |Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 02 00 00 02 0000 810 |Погашение бюджетом Белгородской области |- |
| | |кредитов от кредитных организаций в | |
| | |валюте Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| 3. | 01 03 00 00 00 0000 000 |Бюджетные кредиты от других бюджетов |-3 839 |
| | |бюджетной системы Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 03 00 00 00 0000 700 |Получение бюджетных кредитов от других |- |
| | |бюджетов бюджетной системы Российской | |
| | |Федерации в валюте Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 03 00 00 02 0000 710 |Получение кредитов от других бюджетов |- |
| | |бюджетной системы Российской Федерации | |
| | |бюджетом Белгородской области в валюте | |
| | |Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 03 00 00 00 0000 800 |Погашение бюджетных кредитов, полученных|3 839 |
| | |от других бюджетов бюджетной системы | |
| | |Российской Федерации в валюте Российской| |
| | |Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 03 00 00 02 0000 810 |Погашение бюджетом Белгородской области |3 839 |
| | |кредитов от других бюджетов бюджетной | |
| | |системы Российской Федерации в валюте | |
| | |Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| 4. | 01 05 00 00 00 0000 000 |Изменение остатков средств на счетах по |3 233 213 |
| | |учету средств бюджета | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 05 00 00 00 0000 500 |Увеличение остатков средств бюджетов |47 330 171 |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 05 02 00 00 0000 500 |Увеличение прочих остатков средств |47 330 171 |
| | |бюджетов | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 05 02 01 00 0000 510 |Увеличение прочих остатков денежных |47 330 171 |
| | |средств бюджетов | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 05 02 01 02 0000 510 |Увеличение прочих остатков денежных |47 330 171 |
| | |средств бюджета Белгородской области | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 05 00 00 00 0000 600 |Уменьшение остатков средств бюджетов |50 563 384 |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 05 02 00 00 0000 600 |Уменьшение прочих остатков средств |50 563 384 |
| | |бюджетов | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 05 02 01 00 0000 610 |Уменьшение прочих остатков денежных |50 563 384 |
| | |средств бюджетов | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 05 02 01 02 0000 610 |Уменьшение прочих остатков денежных |50 563 384 |
| | |средств бюджета Белгородской области | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| 5. | 01 06 00 00 00 0000 000 |Иные источники внутреннего |138 249 |
| | |финансирования дефицитов бюджетов | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 06 01 00 00 0000 000 |Акции и иные формы участия в капитале, |- |
| | |находящиеся в государственной и | |
| | |муниципальной собственности | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 06 01 00 00 0000 630 |Средства от продажи акций и иных форм |- |
| | |участия в капитале, находящихся в | |
| | |государственной и муниципальной | |
| | |собственности | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 06 01 00 02 0000 630 |Средства от продажи акций и иных форм |- |
| | |участия в капитале, находящихся в | |
| | |собственности Белгородской области | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 06 04 00 00 0000 000 |Исполнение государственных и |- |
| | |муниципальных гарантий в валюте | |
| | |Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 06 04 00 00 0000 800 |Исполнение государственных и |- |
| | |муниципальных гарантий в валюте | |
| | |Российской Федерации в случае, если | |
| | |исполнение гарантом государственных и | |
| | |муниципальных гарантий ведет к | |
| | |возникновению права регрессного | |
| | |требования гаранта к принципалу либо | |
| | |обусловлено уступкой гаранту прав | |
| | |требования бенефициара к принципалу | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 06 04 00 02 0000 810 |Исполнение государственных гарантий |- |
| | |Белгородской области в валюте Российской| |
| | |Федерации в случае, если исполнение | |
| | |гарантом государственных гарантий ведет | |
| | |к возникновению права регрессного | |
| | |требования гаранта к принципалу либо | |
| | |обусловлено уступкой гаранту прав | |
| | |требования бенефициара к принципалу | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 06 05 00 00 0000 000 |Бюджетные кредиты, предоставленные |138 249 |
| | |внутри страны в валюте Российской | |
| | |Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 06 05 00 00 0000 600 |Возврат бюджетных кредитов, |238 249 |
| | |предоставленных внутри страны в валюте | |
| | |Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 06 05 01 02 0000 640 |Возврат бюджетных кредитов, |138 249 |
| | |предоставленных юридическим лицам из | |
| | |бюджета Белгородской области в валюте | |
| | |Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 06 05 02 02 0000 640 |Возврат бюджетных кредитов, |100 000 |
| | |предоставленных другим бюджетам | |
| | |бюджетной системы Российской Федерации | |
| | |из бюджета Белгородской области в валюте| |
| | |Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 06 05 00 00 0000 500 |Предоставление бюджетных кредитов внутри|100 000 |
| | |страны в валюте Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| | 01 06 05 02 02 0000 540 |Предоставление бюджетных кредитов другим|100 000 |
| | |бюджетам бюджетной системы Российской | |
| | |Федерации из бюджета Белгородской | |
| | |области в валюте Российской Федерации | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
| |Всего средств, | |4 547 623 |
| |направленных на | | |
| |финансирование дефицита | | |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————|
";
7) приложение 4 после строки:
"
|———|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|806| 2 02 02082 02 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
| | 0000 151 |на компенсацию части затрат на приобретение |
| | |средств химизации |
|———|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
|———|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|806| 2 02 02096 02 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
| | 0000 151 |на комбикорма |
|———|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
";
8) приложение 8 изложить в следующей редакции:
"
Приложение 8
к закону
Белгородской области
"Об областном бюджете на 2008 год"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета на 2008 год
(тыс. рублей)
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
| Наименование показателя |Раздел|Подраз-| Целевые | Вид | Сумма на год |
| | | дел | статьи |расходов| |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Общегосударственные вопросы | 01 | | | |1 842 556 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Функционирование высшего должностного лица | 01 | 02 | | |1 790 |
|субъекта Российской Федерации и муниципального | | | | | |
|образования | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Руководство и управление в сфере установленных | 01 | 02 | 002 00 00 | |1 790 |
|функций органов государственной власти субъектов | | | | | |
|Российской Федерации и органов местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Высшее должностное лицо субъекта Российской | 01 | 02 | 002 01 00 | |1 790 |
|Федерации | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 002 01 00 | 012 |1 790 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Функционирование законодательных | 01 | 03 | | |66 455 |
|(представительных) органов государственной власти| | | | | |
|и представительных органов муниципальных | | | | | |
|образований | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Руководство и управление в сфере установленных | 01 | 03 | 002 00 00 | |66 449 |
|функций органов государственной власти субъектов | | | | | |
|Российской Федерации и органов местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | |61 791 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 04 00 | 012 |61 791 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Председатель законодательного (представительного)| 01 | 03 | 002 09 00 | |1 732 |
|органа государственной власти субъекта Российской| | | | | |
|Федерации | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 09 00 | 012 |1 732 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Депутаты (члены) законодательного | 01 | 03 | 002 10 00 | |2 926 |
|(представительного) органа государственной власти| | | | | |
|субъекта Российской Федерации | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 10 00 | 012 |2 926 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Резервные фонды | 01 | 03 | 070 00 00 | |6 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Резервные фонды исполнительных органов | 01 | 03 | 070 04 00 | |6 |
|государственной власти субъектов Российской | | | | | |
|Федерации | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 070 04 00 | 012 |6 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Функционирование Правительства Российской | 01 | 04 | | |704 135 |
|Федерации, высших исполнительных органов | | | | | |
|государственной власти субъектов Российской | | | | | |
|Федерации, местных администраций | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Руководство и управление в сфере установленных | 01 | 04 | 002 00 00 | |697 916 |
|функций органов государственной власти субъектов | | | | | |
|Российской Федерации и органов местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | |637 576 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 04 00 | 012 |637 576 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Высшее должностное лицо субъекта Российской | 01 | 04 | 002 06 00 | |2 940 |
|Федерации (руководитель высшего исполнительного | | | | | |
|органа государственной власти субъекта Российской| | | | | |
|Федерации) и его заместители | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 06 00 | 012 |2 940 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 04 | 002 13 00 | |57 400 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 13 00 | 012 |57 400 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Резервные фонды | 01 | 04 | 070 00 00 | |6 219 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Резервные фонды исполнительных органов | 01 | 04 | 070 04 00 | |6 219 |
|государственной власти субъектов Российской | | | | | |
|Федерации | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 070 04 00 | 012 |6 219 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Судебная система | 01 | 05 | | |130 009 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Руководство и управление в сфере установленных | 01 | 05 | 002 00 00 | |120 051 |
|функций органов государственной власти субъектов | | | | | |
|Российской Федерации и органов местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 002 23 00 | |120 051 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 23 00 | 012 |120 051 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Региональные целевые программы | 01 | 05 | 522 00 00 | |9 958 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Областная целевая программа "Развитие судебной | 01 | 05 | 522 05 00 | |9 958 |
|системы Белгородской области" на 2008 - 2010 годы| | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 05 00 | 012 |9 958 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | |23 840 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Руководство и управление в сфере установленных | 01 | 07 | 002 00 00 | |23 719 |
|функций органов государственной власти субъектов | | | | | |
|Российской Федерации и органов местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Центральный аппарат | 01 | 07 | 002 04 00 | |20 839 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 04 00 | 012 |20 839 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Члены избирательной комиссии субъектов Российской| 01 | 07 | 002 20 00 | |2 880 |
|Федерации | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 20 00 | 012 |2 880 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Резервные фонды | 01 | 07 | 070 00 00 | |121 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Резервные фонды исполнительных органов | 01 | 07 | 070 04 00 | |121 |
|государственной власти субъектов Российской | | | | | |
|Федерации | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 070 04 00 | 012 |121 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Фундаментальные исследования | 01 | 10 | | |813 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Поддержка организаций, осуществляющих | 01 | 10 | 061 00 00 | |813 |
|фундаментальные исследования | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Гранты в области науки, культуры, искусства и | 01 | 10 | 061 90 00 | |813 |
|средств массовой информации | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Субсидии юридическим лицам | 01 | 10 | 061 90 00 | 006 |813 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Обслуживание государственного и муниципального | 01 | 11 | | |376 601 |
|долга | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 00 00 | |376 601 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Процентные платежи по государственному долгу | 01 | 11 | 065 02 00 | |376 601 |
|субъекта Российской Федерации | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Прочие расходы | 01 | 11 | 065 02 00 | 013 |376 601 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Резервные фонды | 01 | 12 | | |247 034 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | |247 034 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Резервные фонды исполнительных органов | 01 | 12 | 070 04 00 | |247 034 |
|государственной власти субъектов Российской | | | | | |
|Федерации | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Прочие расходы | 01 | 12 | 070 04 00 | 013 |247 034 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | | |291 879 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Руководство и управление в сфере установленных | 01 | 14 | 001 00 00 | |15 441 |
|функций | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 14 | 001 10 00 | |88 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 10 00 | 012 |88 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 001 12 00 | |520 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 12 00 | 012 |520 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Государственная регистрация актов гражданского | 01 | 14 | 001 38 00 | |14 833 |
|состояния | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 001 38 00 | 001 |14 833 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Руководство и управление в сфере установленных | 01 | 14 | 002 00 00 | |3 329 |
|функций органов государственной власти субъектов | | | | | |
|Российской Федерации и органов местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 04 00 | |3 329 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 002 04 00 | 012 |3 329 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Резервные фонды | 01 | 14 | 070 00 00 | |88 567 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Резервные фонды исполнительных органов | 01 | 14 | 070 04 00 | |88 567 |
|государственной власти субъектов Российской | | | | | |
|Федерации | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Бюджетные инвестиции | 01 | 14 | 070 04 00 | 003 |250 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 070 04 00 | 012 |88 317 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Реализация государственной политики в области | 01 | 14 | 090 00 00 | |65 399 |
|приватизации и управления государственной и | | | | | |
|муниципальной собственностью | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Реализация государственных функций, связанных с | 01 | 14 | 092 00 00 | |65 399 |
|общегосударственным управлением | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 03 00 | |65 399 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение других обязательств по выплате | 01 | 14 | 092 03 02 | |13 000 |
|агентских комиссий и вознаграждения | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Прочие расходы | 01 | 14 | 092 03 02 | 013 |13 000 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Государственные гарантии Белгородской области | 01 | 14 | 092 03 04 | |51 617 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Прочие расходы | 01 | 14 | 092 03 04 | 013 |51 617 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Прочие выплаты по обязательствам Белгородской | 01 | 14 | 092 03 06 | |782 |
|области | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 03 06 | 012 |782 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Бюджетные инвестиции в объекты капитального | 01 | 14 | 102 00 00 | |70 000 |
|строительства, не включенные в целевые программы | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Бюджетные инвестиции в объекты капитального | 01 | 14 | 102 01 01 | |70 000 |
|строительства государственной собственности | | | | | |
|субъектов Российской Федерации | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Бюджетные инвестиции | 01 | 14 | 102 01 01 | 003 |70 000 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения | 01 | 14 | 440 00 00 | |19 872 |
|культуры и средств массовой информации | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 440 00 00 | 001 |19 872 |
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|————————————|————————|——————————————|
|Региональные целевые программы | 01 | 14 | 522 00 00 | |29 271 |
