ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2006 года | N 79 |
О БЮДЖЕТЕ БЕЛГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДАОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД
(В ред. законов Белгородской области
от 05.07.2007 N 124, от 18.09.2007 N 14; от 29.12.2007 № 180)
Принят
Белгородской областной Думой
21 декабря 2006 года
Статья 1. Утвердить бюджет Белгородскоготерриториального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на2007 год по доходам в сумме 3791622,0 тыс. рублей, по расходам в сумме3837361,9 тыс. рублей.
(статья 1 в ред. закона Белгородской области от29.12.2007 N 180)
Статья 1.1. Исключена. - Закон Белгородской области от18.09.2007 N 143.
Статья 1.2. Утвердить в бюджете Фонда целевые расходына финансирование пилотного проекта, направленного на повышение качества услугв сфере здравоохранения на период его реализации в сумме 774714,0 тыс. рублей,в том числе за счет:
субсидий Федерального фонда обязательного медицинскогострахования, передаваемые бюджету Фонда на проведение пилотного проекта,направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения - 387357,0тыс. рублей, из них на 2007 год - 165357,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета, передаваемые бюджету Фондана проведение пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг всфере здравоохранения - 387357,0 тыс. рублей, из них на 2007 год - 165357,0тыс. рублей.
Финансирование расходов, предусмотренных настоящейстатьей, осуществляется в порядке, определяемом правительством Белгородскойобласти.
(статья 1.2 в ред. закона Белгородской области от18.09.2007 N 143)
Статья 2. Утвердить источники внутреннегофинансирования дефицита бюджета Фонда на 2007 год согласно приложению 1 кнастоящему закону.
Статья 3. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2007год формируются за счет источников согласно приложению 2 к настоящему закону.
Статья 4. Утвердить структуру расходов бюджета Фондана 2007 год согласно приложению 3 к настоящему закону.
Статья 5. Установить нормированный страховой запасфинансовых средств Фонда на 2007 год в сумме 40000 тыс. рублей. Указанныесредства резервируются на случай возникновения критических ситуаций сфинансированием территориальной программы обязательного медицинскогострахования и не являются свободными финансовыми средствами.
Статья 6. Настоящий закон вступает в силу с 1 января2007 года.
ГубернаторБелгородской области Е.САВЧЕНКО
г. Белгород
29 декабря 2006 г.
N 79
Приложение 1
к закону Белгородской области
"О бюджете Белгородского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2007 год"
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
БЕЛГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Сумма (тыс. рублей) |
000 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов |
|
000 08 00 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 0,0 |
395 08 01 01 00 09 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 |
395 08 01 02 00 09 0000 520 | Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги | 0,0 |
395 08 02 01 00 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 |
000 08 00 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 45 739,9 |
395 08 01 01 00 09 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 44 186,9 |
395 08 01 02 00 09 0000 620 | Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги | 0,0 |
395 08 02 01 00 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 553,0 |
Приложение 2
к закону Белгородской области
"О бюджете Белгородского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2007 год"
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (тыс. рублей) |
000 1 02 00000 00 0000 000 | Налоги и взносы на социальные нужды | 2 202 686,3 |
182 1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 965 822,0 |
182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 965 822,0 |
395 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы | 1 236 864,3 |
395 1 02 02060 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 233 428,0 |
395 1 02 02070 09 0000 160 | Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 3 436,3 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 71 591,0 |
182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 38 200,0 |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 21 217,0 |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 6 743,0 |
182 1 05 01030 01 0000 110 | Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 10 240,0 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 32 697,0 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 694,0 |
182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 302,3 |
182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 302,3 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 44 000,0 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 44 000,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1 473 042,4 |
000 2 02 04900 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 567 833,1 |
000 2 02 04901 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 28 921,2 |
000 2 02 04903 09 0000 151 | Субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 345 770,1 |
000 2 02 04904 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 23 957,2 |
000 2 02 04905 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 3 827,6 |
000 2 02 04906 09 0000 151 | Субсидии, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения | 165 357,0 |
000 2 02 03900 09 0000 151 | Субвенции территориальным фондам обязательного медицинского страхования | 739 852,3 |
000 2 02 03901 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики | 168 589,2 |
000 2 02 03902 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 772,1 |
000 2 02 03903 09 0000 151 | Средства, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами | 570 491,0 |
000 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 165 357,0 |
000 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 165 357,0 |
| Всего доходов | 3 791 622,0 |
Приложение 3
к закону Белгородской области
"О бюджете Белгородского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2007 год"
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 15 |
|
| 40000,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 15 | 0010000 |
| 40000,0 |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 15 | 0010000 | 089 | 40000,0 |
Переподготовка и повышение квалификации | 395 | 07 | 05 |
|
| 2000,0 |
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 395 | 07 | 05 | 7710000 |
| 2000,0 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 395 | 07 | 05 | 7710000 | 450 | 2000,0 |
Здравоохранение и спорт | 395 | 09 | 00 |
|
| 3795361,9 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 01 |
|
| 3795361,9 |
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 01 | 7710000 |
| 3795361,9 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 455 | 2647538,0 |
Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 581 | 772,1 |
Проведение пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 719 | 330714,0 |
Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 748 | 589489,6 |
Дополнительная оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 793 | 3827,6 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 795 | 28921,2 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 797 | 23957,2 |
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами- терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики | 395 | 09 | 01 | 7710000 | 798 | 170142,2 |
Всего расходов |
|
|
|
|
| 3 837 361,9 |