N п/п | Наименование объектов | Техническая категория | Всего | в том числе | |||
Выравнивающий слой | Поверхностная обработка | ||||||
Тыс. руб. | Км | Тыс. руб. | Км | Тыс. руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Алексеевский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
1. | Белгород - Павловск | III | 40973 | 11,7 | 40973 | ||
2. | Иловка - Острогожск | III | 33619 | 9,6 | 33619 | ||
Итого по областной собственности: | 74592 | 21,3 | 74592 | 0,0 | 0 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
3. | Алексеевка Иващенково - Тютюниково | IV | 11560 | 5,1 | 9455 | 5,1 | 2105 |
4. | Гарбузово - Луценково | IV | 2267 | 1,0 | 1854 | 1,0 | 413 |
5. | Гарбузово - Жуково | IV | 7254 | 3,2 | 5933 | 3,2 | 1321 |
6. | Алексеевка Луценково | IV | 6121 | 2,7 | 5006 | 2,7 | 1115 |
Итого по муниципальной собственности: | 27202 | 12,0 | 22248 | 12,0 | 4954 | ||
Всего по Алексеевскому району: | 101794 | 33,3 | 96840 | 12,0 | 4954 | ||
Белгородский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
7. | Северо-Восточный обход города Белгород, км 2 + 470 - 3 + 700 с развязкой на 8 км (ротонда) | II | 12032 | 3,3 | 12032 | ||
8. | "Крым" - Ясные Зори - Зиборовка Архангельское | IV | 4275 | 2,25 | 4172 | 0,25 | 103 |
9. | "Крым" - Ясные Зори Зиборовка Архангельское | IV | 826 | 0 | 2,0 | 826 | |
10. | Белгород Никольское Октябрьский - Зиборовка - Шебекино | IV | 1360 | 0,6 | 1112 | 0,6 | 248 |
11. | "Крым" - Комсомольский - Красиво | IV | 61138 | 18,6 | 61138 | ||
Итого по областной собственности: | 79631 | 24,75 | 78454 | 2,85 | 1177 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
12. | "Северо-Восточный обход города Белгород" Беломестное Петропавловка Киселево | IV | 4987 | 2,2 | 4079 | 2,2 | 908 |
13. | Стрелецкое - Раково | V | 6467 | 3,7 | 5321 | 3,7 | 1146 |
14. | "Белгород Шебекино - Волоконовка" - Графовка - Никольское | IV | 3558 | 1,57 | 2911 | 1,57 | 647 |
15. | Октябрьский Отрадное | IV | 5667 | 2,5 | 4635 | 2,5 | 1032 |
Итого по муниципальной собственности: | 20679 | 9,97 | 16946 | 9,97 | 3733 | ||
Всего по Белгородскому району: | 100310 | 34,72 | 95400 | 12,82 | 4910 | ||
Борисовский район | |||||||
Муниципальная собственность | |||||||
16. | Борисовка - Богун Городок | IV | 23937 | 10,56 | 19578 | 10,56 | 4359 |
17. | Крюково Октябрьская Готня Басов | V | 3145 | 1,8 | 2588 | 1,8 | 557 |
18. | Подъезд к санаторию "Красиво" | IV | 3650 | 1,61 | 2985 | 1,61 | 665 |
Итого по муниципальной собственности: | 30732 | 13,97 | 25151 | 13,97 | 5581 | ||
Всего по Борисовскому району: | 30732 | 13,97 | 25151 | 13,97 | 5581 | ||
Валуйский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
19. | Новый Оскол - Валуйки Ровеньки | III | 63736 | 18,2 | 63736 | ||
20. | "Валуйки - Уразово" - граница Украины | IV | 9067 | 4,0 | 7416 | 4,0 | 1651 |
Итого по областной собственности: | 72803 | 22,2 | 71152 | 4,0 | 1651 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
21. | "Валуйки - Казинка граница Украины" Борки | IV | 2267 | 1,0 | 1854 | 1,0 | 413 |
22. | "Валуйки Алексеевка - Красное" Рождествено - Масловка | V | 6640 | 3,80 | 5464 | 3,80 | 1176 |
Итого по муниципальной собственности: | 8907 | 4,8 | 7318 | 4,8 | 1589 | ||
Всего по Валуйскому району: | 81710 | 27,0 | 78470 | 8,8 | 3240 | ||
Вейделевский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
23. | Большие Липяги Долгое - Ромахово | IV | 22283 | 9,83 | 18225 | 9,83 | 4058 |
24. | Новый Оскол - Валуйки Ровеньки | III | 6454 | 2,50 | 5250 | 2,50 | 1204 |
Итого по областной собственности: | 28737 | 12,33 | 23475 | 12,33 | 5262 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
25. | Новый Оскол - Валуйки Ровеньки | II | 11888 | 4,4 | 9618 | 4,4 | 2270 |
26. | "Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки" Николаевка - Малакеево - Ромахово | V | 4002 | 2,29 | 3293 | 2,29 | 709 |
27. | "Новый Оскол Валуйки - Ровеньки" Галушки | V | 891 | 0,51 | 733 | 0,51 | 158 |
Итого по муниципальной собственности: | 16781 | 7,2 | 13644 | 7,2 | 3137 | ||
Всего по Вейделевскому району: | 45518 | 19,53 | 37119 | 19,53 | 8399 | ||
Волоконовский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
28. | Новый Оскол - Валуйки Ровеньки | III | 23218 | 6,63 | 23218 | ||
29. | Волоконовка Ливенка - Никитовка | IV | 7027 | 3,1 | 5747 | 3,1 | 1280 |
30. | "Волоконовка Пятницкое" - Осколище Грушевка | IV | 11448 | 5,05 | 9363 | 5,05 | 2085 |
Итого по областной собственности: | 41693 | 14,78 | 38328 | 8,15 | 3365 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
31. | Волоконовка Староивановка | V | 6554 | 3,75 | 5393 | 3,8 | 1161 |
32. | "Волоконовка Староивановка" Новорождественка | V | 1923 | 1,1 | 1582 | 1,1 | 341 |
33. | Александровка Голофеевка | V | 4719 | 2,7 | 3883 | 2,7 | 836 |
Итого по муниципальной собственности: | 13196 | 7,55 | 10858 | 7,55 | 2338 | ||
Всего по Волоконовскому району: | 54889 | 22,33 | 49186 | 15,70 | 5703 | ||
Грайворонский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
34. | Белгород - Грайворон граница Украины | III | 8405 | 2,4 | 8405 | ||
Итого по областной собственности: | 8405 | 2,4 | 8405 | 0,0 | 0 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
35. | Головчино - станция Хотмыжск - Совхозный | IV | 8387 | 3,7 | 6860 | 3,7 | 1527 |
36. | Дорогощь - Смородино Дроновка | IV | 2947 | 1,3 | 2410 | 1,3 | 537 |
Итого по муниципальной собственности: | 11334 | 5,0 | 9270 | 5,0 | 2064 | ||
Всего по Грайворонскому району: | 19739 | 7,4 | 17675 | 5,0 | 2064 | ||
Губкинский городской округ | |||||||
Областная собственность | |||||||
37. | Лукьяновка - Тим | III | 21712 | 6,2 | 21712 | ||
38. | "Короча - Губкин Горшечное" - Коньшино Кочегуры - Русская Халань | IV | 795 | 0,35 | 649 | 0,35 | 146 |
Итого по областной собственности: | 22507 | 6,55 | 22361 | 0,35 | 146 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
39. | Губкин - Аверино Чаплыжное Архангельское Никаноровка | IV | 21320 | 10,6 | 19652 | 4,04 | 1668 |
40. | "Короча - Губкин Горшечное" - Загорье Истобное | IV | 5893 | 2,6 | 4820 | 2,6 | 1073 |
41. | Кочки - Толстое | IV | 933 | 0 | 2,26 | 933 | |
42. | Толстое - Корочка | IV | 1775 | 0 | 4,3 | 1775 | |
Итого по муниципальной собственности: | 29921 | 13,2 | 24472 | 13,2 | 5449 | ||
Всего по Губкинскому городскому округу: | 52428 | 19,75 | 46833 | 13,55 | 5595 | ||
Ивнянский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
43. | "Крым" - Ивня Ракитное | III | 14973 | 5,8 | 12180 | 5,8 | 2793 |
Итого по областной собственности: | 14973 | 5,8 | 12180 | 5,8 | 2793 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
44. | "Крым" - Верхопенье Ивня | IV | 12734 | 5,8 | 10753 | 4,8 | 1981 |
45. | Ивня - Песчаное Череново | IV | 12227 | 5,7 | 10568 | 4,02 | 1659 |
46. | Ивня - Студенок | IV | 413 | 0 | 1,0 | 413 | |
47. | Ивня - Песчаное Череново | IV | 694 | 0 | 1,68 | 694 | |
Итого по муниципальной собственности: | 26068 | 11,5 | 21321 | 11,5 | 4747 | ||
Всего по Ивнянскому району: | 41041 | 17,3 | 33501 | 17,3 | 7540 | ||
Корочанский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
48. | Шебекино - Короча | IV | 4602 | 1,4 | 4602 | ||
49. | Короча - Чернянка Красное | III | 15724 | 4,49 | 15724 | ||
50. | Белгород - Павловск | II | 5615 | 1,54 | 5615 | ||
51. | Белгород - Павловск | III | 3852 | 1,1 | 3852 | ||
Итого по областной собственности: | 29793 | 8,53 | 29793 | 0,00 | 0 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
52. | "Белгород Павловск" - Заячье | IV | 2493 | 1,1 | 2039 | 1,1 | 454 |
53. | Яблоново - Большая Халань | IV | 9293 | 4,1 | 7601 | 4,1 | 1692 |
54. | "Короча - Губкин Горшечное" - Поповка | IV | 2424 | 1,07 | 1984 | 1,07 | 440 |
55. | "Короча - Губкин Горшечное" - Искра | IV | 2947 | 1,3 | 2410 | 1,3 | 537 |
Итого по муниципальной собственности: | 17157 | 7,57 | 14034 | 7,57 | 3123 | ||
Всего по Корочанскому району: | 46950 | 16,1 | 43827 | 7,6 | 3123 | ||
Красненский район | |||||||
Муниципальная собственность | |||||||
56. | Новоуколово - Флюговка | IV | 16321 | 7,2 | 13349 | 7,2 | 2972 |
Итого по муниципальной собственности: | 16321 | 7,2 | 13349 | 7,2 | 2972 | ||
Всего по Красненскому району: | 16321 | 7,2 | 13349 | 7,2 | 2972 | ||
Красногвардейский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
57. | Белгород - Павловск | III | 15759 | 4,5 | 15759 | ||
58. | Бирюч - Калиново Никитовка | IV | 7934 | 3,5 | 6489 | 3,5 | 1445 |
59. | Бабкино Большебыково - Высокий - Большое | IV | 11334 | 5,0 | 9270 | 5,0 | 2064 |
60. | Волоконовка Ливенка - Никитовка | IV | 4534 | 2,0 | 3708 | 2,0 | 826 |
Итого по областной собственности: | 39561 | 15,0 | 35226 | 10,5 | 4335 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
61. | "Белгород Павловск" - Веселое Николаевский | IV | 14960 | 6,6 | 12236 | 6,6 | 2724 |
62. | Новохуторное - Бодяково | IV | 6800 | 3,0 | 5562 | 3,0 | 1238 |
Итого по муниципальной собственности: | 21760 | 9,6 | 17798 | 9,6 | 3962 | ||
Итого по Красногвардейскому району: | 61321 | 24,6 | 53024 | 20,1 | 8297 | ||
Краснояружский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
63. | Томаровка - Красная Яруга - граница Украины | IV | 7889 | 2,4 | 7889 | ||
64. | Грайворон Илек-Пеньковка | III | 22718 | 8,8 | 18480 | 8,8 | 4238 |
Итого по областной собственности: | 30607 | 11,2 | 26369 | 8,8 | 4238 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
65. | "Грайворон Илек-Пеньковка" Задорожный | IV | 2786 | 1,23 | 2280 | 1,23 | 506 |
66. | Грайворон Илек-Пеньковка Теребрено - Староселье | IV | 6347 | 2,8 | 5191 | 2,8 | 1156 |
Итого по муниципальной собственности: | 9133 | 4,03 | 7471 | 4,03 | 1662 | ||
Всего по Краснояружскому району: | 39740 | 15,23 | 33840 | 12,83 | 5900 | ||
Новооскольский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
67. | Белгород - Павловск | III | 33969 | 9,7 | 33969 | ||
68. | Обход города Новый Оскол | III | 11557 | 3,3 | 11557 | ||
69. | Новый Оскол - Валуйки Ровеньки | III | 32569 | 9,3 | 32569 | ||
Итого по областной собственности: | 78095 | 22,3 | 78095 | 0,0 | 0 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
70. | Ярское - Слоновка | IV | 14937 | 7,5 | 13905 | 2,5 | 1032 |
71. | Погромец - Оскольское Тростянец | IV | 2064 | 0 | 5,0 | 2064 | |
Итого по муниципальной собственности: | 17001 | 7,5 | 13905 | 7,5 | 3096 | ||
Всего по Новооскольскому району: | 95096 | 29,8 | 92000 | 7,5 | 3096 | ||
Прохоровский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
72. | Яковлево - Прохоровка Скородное | III | 55332 | 15,8 | 55332 | ||
Итого по областной собственности: | 55332 | 15,8 | 55332 | 0,0 | 0 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
73. | Прохоровка - Береговое - Карташевка | IV | 7138 | 3,85 | 7138 | 0 | |
74. | "Яковлево - Прохоровка - Скородное" Кривошеевка - Масловка | IV | 949 | 0 | 2,3 | 949 | |
75. | "Яковлево - Прохоровка - Скородное" Беленихино | IV | 475 | 0 | 1,15 | 475 | |
76. | Призначное - Журавка | IV | 991 | 0 | 2,40 | 991 | |
Итого по муниципальной собственности: | 9553 | 3,85 | 7138 | 5,85 | 2415 | ||
Всего по Прохоровскому району: | 64885 | 19,65 | 62470 | 5,85 | 2415 | ||
Ракитянский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
77. | "Крым" - Ивня Ракитное | III | 36530 | 14,15 | 29715 | 14,15 | 6815 |
78. | Томаровка - Красная Яруга - граница Украины | III | 6126 | 1,80 | 6126 | ||
79. | Борисовка Пролетарский | IV | 4937 | 2,10 | 4071 | 2,10 | 866 |
80. | Томаровка - Красная Яруга - граница Украины | III | 588 | 0 | 1,22 | 588 | |
81. | "Крым" - Ивня Ракитное | III | 337 | 0 | 0,7 | 337 | |
Итого по областной собственности: | 48518 | 18,05 | 39912 | 18,17 | 8606 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
82. | "Венгеровка Нижние Пены" | IV | 3695 | 1,63 | 3022 | 1,63 | 673 |
83. | "Крым" - Ивня Ракитное" - Васильевка | IV | 10671 | 5,6 | 10382 | 0,7 | 289 |
84. | "Томаровка - Красная Яруга - граница Украины" - Дмитриевка | IV | 2023 | 0 | 4,9 | 2023 | |
Итого по муниципальной собственности: | 16389 | 7,23 | 13404 | 7,23 | 2985 | ||
Всего по Ракитянскому району: | 64907 | 25,28 | 53316 | 25,40 | 11591 | ||
Ровеньский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
85. | Новый Оскол - Валуйки Ровеньки | III | 17813 | 6,9 | 14490 | 6,9 | 3323 |
86. | "Белгород Павловск" - Айдар | IV | 28152 | 12,42 | 23027 | 12,42 | 5125 |
Итого по областной собственности: | 45965 | 19,32 | 37517 | 19,32 | 8448 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
87. | Ровеньки - Лозовое | IV | 11334 | 5 | 9270 | 5 | 2064 |
88. | "Белгород - Павловск" Айдар" - Свистовка Ясены | IV | 6121 | 2,7 | 5006 | 2,7 | 1115 |
Итого по муниципальной собственности: | 17455 | 7,7 | 14276 | 7,7 | 3179 | ||
Всего по Ровеньскому району: | 63420 | 27,02 | 51793 | 27,02 | 11627 | ||
Старооскольский городской округ | |||||||
Областная собственность | |||||||
89. | Камызино - Новоуколово - Шаталовка - Обуховка | IV | 32870 | 10,0 | 32870 | ||
Итого по областной собственности: | 32870 | 10,0 | 32870 | 0,0 | 0 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
90. | Незнамово Архангельское Потудань - Роговатое | IV | 15117 | 6,67 | 12366 | 6,67 | 2751 |
91. | "Незнамово Архангельское Потудань - Роговатое" Озерки | IV | 3626 | 1,6 | 2966 | 1,6 | 660 |
92. | Долгая Поляна Монаково | IV | 2947 | 1,3 | 2410 | 1,3 | 537 |
93. | Старый Оскол Долгая Поляна - Орлик | IV | 2041 | 0,9 | 1669 | 0,9 | 372 |
94. | Старый Оскол - Лапыгино | III | 10326 | 4,0 | 8400 | 4,0 | 1926 |
Итого по муниципальной собственности: | 34057 | 14,47 | 27811 | 14,47 | 6246 | ||
Всего по Старооскольскому городскому округу: | 66927 | 24,47 | 60681 | 14,47 | 6246 | ||
Чернянский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
95. | Старый Оскол - Чернянка - Новый Оскол | III | 7004 | 2,0 | 7004 | ||
96. | Короча - Чернянка Красное | III | 31518 | 9,0 | 31518 | ||
97. | "Короча - Губкин Горшечное" - Коньшино Кочегуры - Русская Халань | IV | 5441 | 2,4 | 4450 | 2,4 | 991 |
Итого по областной собственности: | 43963 | 13,4 | 42972 | 2,4 | 991 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
98. | Старый Оскол - Чернянка - Новый Оскол | III | 7019 | 3,2 | 6720 | 0,6 | 299 |
99. | Андреевка - Бабанино | V | 2588 | 1,8 | 2588 | 0 | |
100. | Андреевка - Новоселовка | IV | 908 | 0 | 2,2 | 908 | |
101. | "Короча - Чернянка Красное" - Андреевка | IV | 908 | 0 | 2,2 | 908 | |
102. | "Короча - Чернянка Красное" - Долгая Яруга | IV | 1197 | 0 | 2,9 | 1197 | |
Итого по муниципальной собственности: | 12620 | 5,0 | 9308 | 7,9 | 3312 | ||
Всего по Чернянскому району: | 56583 | 18,4 | 52280 | 10,3 | 4303 | ||
Шебекинский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
103. | "Крым" - Ясные Зори Зиборовка Архангельское | IV | 12162 | 3,7 | 12162 | ||
104. | "Белгород - Шебекино Волоконовка" - Графовка - Никольское | IV | 6800 | 3,0 | 5562 | 3,0 | 1238 |
Итого по областной собственности: | 18962 | 6,7 | 17724 | 3,0 | 1238 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
105. | Шебекино - Муром Середа | V | 4893 | 2,8 | 4026 | 2,8 | 867 |
106. | Большетроицкое Верхнеберезово Красная Поляна Протопоповка | IV | 6121 | 2,7 | 5006 | 2,7 | 1115 |
Итого по муниципальной собственности: | 11014 | 5,50 | 9032 | 5,50 | 1982 | ||
Всего по Шебекинскому району: | 29976 | 12,20 | 26756 | 8,50 | 3220 | ||
Яковлевский район | |||||||
Областная собственность | |||||||
107. | Томаровка Строитель - "Крым" | III | 5163 | 2,0 | 4200 | 2,0 | 963 |
108. | Белгород - Грайворон граница Украины | III | 19611 | 5,60 | 19611 | ||
109. | Крапивенские Дворы станция Сажное Кривцово - Шляхово | IV | 13970 | 4,25 | 13970 | ||
Итого по областной собственности: | 38744 | 11,85 | 37781 | 2,00 | 963 | ||
Муниципальная собственность | |||||||
110. | Бутово - Курская Дуга Алексеевка | IV | 10054 | 5,2 | 9641 | 1,0 | 413 |
111. | Завидовка - Раково | IV | 5429 | 2,65 | 4913 | 1,25 | 516 |
112. | Томаровка - Стрелецкое - Задельное | IV | 1734 | 0 | 4,2 | 1734 | |
113. | Шопино - Красный Восток - Калинин | V | 433 | 0 | 1,4 | 433 | |
Итого по муниципальной собственности: | 17650 | 7,85 | 14554 | 7,85 | 3096 | ||
Всего по Яковлевскому району: | 56394 | 19,7 | 52335 | 9,9 | 4059 | ||
Всего по областной собственности 48 объектов: | 805751 | 262,3 | 762538 | 97,7 | 43213 | ||
Всего по муниципальной собственности 65 объектов: | 384930 | 172,7 | 313308 | 177,6 | 71622 | ||
Всего 113 объектов: | 1190681 | 435,0 | 1075846 | 275,3 | 114835 | ||
В том числе за счет дополнительных доходов 38 объектов: | 300000 | 125,4 | 259125 | 101,5 | 40875 | ||
по областной собственности 16 объектов: | 180523 | 69,5 | 160263 | 48,7 | 20260 | ||
по муниципальной собственности 22 объекта: | 119477 | 55,9 | 98862 | 52,8 | 20615 |
--------------------------------
<*> Финансирование из областного бюджета за счет дополнительных доходов областного бюджета в 2009 году