Приложение к Постановлению от 20.08.2007 г № 185-ПП


Световой календарь
Числа месяца Северная широта, град.
50 49 48 47
Включение Выключение Включение Выключение Включение Выключение Включение Выключение
Январь
1 - 5 16-39 7-27 16-43 7-23 16-47 7-20 16-50 7-17
6 - 10 16-45 7-25 16-49 7-22 16-52 7-19 16-55 7-16
11 - 15 16-52 7-22 16-55 7-19 16-58 7-16 17-01 7-13
16 - 20 17-00 7-18 17-03 7-15 17-06 7-12 17-09 7-09
21 - 25 17-08 7-13 17-11 7-10 17-14 7-07 17-16 7-05
26 - 31 17-17 7-06 17-20 7-03 17-23 7-01 17-25 6-59
tобщ 445 441 438 435
186 186 186 186
Февраль
1 - 5 17-25 6-59 17-28 6-57 17-29 6-55 17-31 6-53
6 - 10 17-33 6-52 17-35 6-50 17-37 6-48 17-39 6-46
11 - 15 17-42 6-43 17-44 6-41 17-46 6-39 17-47 6-38
16 - 20 17-50 6-34 17-52 6-32 17-53 6-31 17-54 6-30
21 - 25 17-59 6-25 17-59 6-24 18-00 6-23 18-01 6-22
26 - 28 18-03 6-19 18-04 6-18 18-05 6-17 18-06 6-16
tобщ 362 361 359 358
168 168 168 168
Март
1 - 5 18-11 6-10 18-12 6-09 18-12 6-08 18-12 6-08
6 - 10 18-18 5-59 18-18 5-59 18-19 5-58 18-19 5-58
11 - 15 18-26 5-49 18-26 5-49 18-26 5-49 18-26 5-49
16 - 20 18-34 5-38 18-34 5-38 18-34 5-38 18-34 5-39
21 - 25 18-42 5-26 18-42 5-27 18-41 5-28 18-40 5-29
26 - 31 18-52 5-13 18-52 5-14 18-51 5-15 18-50 5-16
tобщ 346 346 346 347
176 176 176 176
Апрель
1 - 5 20-00 6-02 19-58 6-04 19-57 6-05 19-56 6-06
6 - 10 20-09 5-51 20-07 5-53 20-05 5-55 20-03 5-57
11 - 15 20-17 5-39 20-15 5-42 20-13 5-44 20-11 5-46
16 - 20 20-24 5-29 20-21 5-32 20-19 5-35 20-17 5-37
21 - 25 20-33 5-19 20-30 5-22 20-27 5-25 20-24 5-28
26 - 30 20-41 5-08 20-37 5-12 20-34 5-16 20-31 5-20
tобщ 277 280 282 284
167 168 170 171
Май
1 - 5 20-50 4-58 20-46 5-02 20-42 5-06 20-38 5-10
6 - 10 20-57 4-49 20-53 4-54 20-49 4-59 20-45 5-04
11 - 15 21-05 4-42 21-00 4-47 20-56 4-52 20-52 4-57
16 - 20 21-13 4-34 21-08 4-40 21-03 4-45 20-58 4-50
21 - 25 21-20 4-27 21-14 4-33 21-09 4-39 21-04 4-45
26 - 30 21-27 4-22 21-21 4-28 21-15 4-34 21-09 4-40
tобщ 232 237 242 248
144 146 149 152
Июнь
1 - 5 21-32 4-17 21-26 4-24 21-20 4-31 21-14 4-37
6 - 10 21-37 4-15 21-30 4-22 21-24 4-29 21-18 4-35
11 - 15 21-40 4-13 21-33 4-20 21-27 4-27 21-21 4-34
16 - 20 21-42 4-13 21-36 4-20 21-30 4-27 21-24 4-34
21 - 25 21-43 4-14 21-38 4-21 21-32 4-28 21-26 4-35
26 - 30 21-43 4-17 21-38 4-24 21-32 4-30 21-26 4-36
tобщ 197 204 211 217
127 131 134 138
Июль
1 - 5 21-40 4-21 21-34 4-27 21-29 4-33 21-24 4-39
6 - 10 21-37 4-25 21-32 4-31 21-27 4-37 21-22 4-42
11 - 15 21-33 4-30 21-28 4-36 21-23 4-41 21-18 4-46
16 - 20 21-27 4-37 21-22 4-32 21-18 4-47 21-14 4-52
21 - 25 21-21 4-45 21-17 4-50 21-13 4-55 21-09 4-59
26 - 31 21-12 4-54 21-08 4-58 21-04 5-02 21-00 5-06
tобщ 221 226 231 236
143 145 148 150
Август
1 - 5 21-04 5-02 21-00 5-06 20-56 5-10 20-52 5-14
6 - 10 20-54 5-10 20-50 5-14 20-47 5-18 20-44 5-21
11 - 15 20-46 5-18 20-42 5-22 20-39 5-25 20-36 5-28
16 - 20 20-36 5-26 20-33 5-29 20-30 5-32 20-27 5-35
21 - 25 20-25 5-33 20-22 5-36 20-19 5-39 20-17 5-42
26 - 31 20-13 5-43 20-10 5-46 20-08 5-48 20-06 5-50
tобщ 271 275 277 281
166 168 170 172
Сентябрь
1 - 5 20-01 5-51 19-59 5-53 19-57 5-55 19-55 5-57
6 - 10 19-50 5-59 19-48 6-01 19-46 6-03 19-45 6-05
11 - 15 19-39 6-07 19-37 6-09 19-36 6-11 19-35 6-12
16 - 20 19-28 6-14 19-27 6-16 19-26 6-17 19-35 6-18
21 - 25 19-17 6-22 19-17 6-22 19-16 6-23 19-15 6-24
26 - 30 19-06 6-29 19-06 6-30 19-05 6-30 19-05 6-31
tобщ 318 320 321 322
179 179 180 180
Октябрь
1 - 5 17-55 5-36 17-55 5-36 17-55 5-37 17-54 5-37
6 - 10 17-44 5-44 17-44 5-44 17-44 5-44 17-45 5-44
11 - 15 17-34 5-52 17-34 5-52 17-35 5-51 17-35 5-51
16 - 20 17-24 6-00 17-24 5-59 17-25 5-59 17-26 5-58
21 - 25 17-14 6-08 17-16 6-07 17-17 6-07 17-18 6-05
26 - 31 17-05 6-18 17-07 6-16 17-08 6-15 17-09 6-14
tобщ 387 386 386 385
182 182 182 182
Ноябрь
1 - 5 16-56 6-25 16-58 6-23 17-00 6-22 17-02 6-21
6 - 10 16-49 6-34 16-51 6-32 16-53 6-30 16-55 6-28
11 - 15 16-42 6-42 16-44 6-40 16-46 6-38 16-48 6-36
16 - 20 16-36 6-50 16-39 6-48 16-41 6-46 16-43 6-44
21 - 25 16-31 6-58 16-34 6-55 16-37 6-52 16-39 6-49
26 - 30 16-28 7-05 16-31 7-02 16-34 6-59 16-37 6-56
tобщ 423 420 418 416
180 180 180 180
Декабрь
1 - 5 16-26 7-11 16-29 7-08 16-32 7-05 16-35 7-02
6 - 10 16-24 7-16 16-27 7-13 16-30 7-10 16-33 7-07
11 - 15 16-25 7-20 16-29 7-17 16-32 7-14 16-35 7-11
16 - 20 16-26 7-23 16-30 7-20 16-33 7-17 16-36 7-14
21 - 25 16-29 7-26 16-33 7-23 16-36 7-20 16-39 7-17
26 - 31 16-34 7-28 16-38 7-24 16-41 7-20 16-44 7-17
tобщ 462 458 455 452
186 186 186 186

Время включения и выключения наружного освещения дано в часах - минутах.