Постановление Главы Администрации Белгородской области от 25.07.1996 № 436

О тарифах на услуги железнодорожного транспорта в пригородном сообщении

  
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИот 25 июля 1996 г.                                         N 436(В редакции Постановления Главы Администрации Белгородской области
  
                           от 11.03.97 г. N 125)
  
  О тарифах на услуги железнодорожноготранспорта  в  пригородном сообщении
       В связи  с  увеличением  цен  на топливно-энергетические ресурсы,запасные  части,   в   целях   сокращения   убыточности   пассажирскихжелезнодорожных пригородных перевозок, в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года N 239 "0 мерахпо  упорядочению  государственного  регулирования  цен (тарифов)" и воисполнение аналогичного постановления главы администрации области от 7июня 1995 года N 345 постановляю:
       1. Ввести  по  согласованию  с управлением Юго-Восточной железнойдороги с 1 августа 1996 года:
       а) с 15 марта 1997 года стоимость "О" зоны на перевозку пассажирови багажа в пригородном сообщении - 2000 рублей;
       б) стоимость  месячных  льготных абонементных билетов на проезд впригородных поездах согласно приложению N 1;
       в) стоимость   проезда   в   пригородных   поездах  по  льготномуабонементному  билету  "выходного   и   праздничного   дня"   согласноприложения N 2.     (В  редакции  Постановления  Главы  Администрации Белгородскойобласти от 11.03.97 г. N 125)
       2. Считать  утратившим  силу  постановление  главы  администрацииобласти  от  31  января  1996  года  N  72  "О   тарифах   на   услугижелезнодорожного транспорта в пригородном сообщении".
       3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить науправление цен администрации области (Скляренко Н.Н.).
       Глава администрации области          Е.Савченко
                                                          Приложение N 1
                                                   к постановлению главы
                                                   администрации области
                                                от 25 июля 1996 г. N 436
                                 ТАБЛИЦА
        СТОИМОСТИ МЕСЯЧНЫХ ЛЬГОТНЫХ АБОНЕМЕНТНЫХ БИЛЕТОВ НА ПРОЕЗД
           В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ В РУБЛЯХ С 1 АВГУСТА 1996 ГОДА
     -------T------T-------T----------T------T---------T------T-------¬
     ¦расст.¦стоим.¦ расст.¦стоимость ¦расст.¦стоимость¦расст.¦стоим. ¦
     ¦в км  ¦билета¦ в км  ¦билета    ¦в км  ¦билета   ¦ в км ¦билета ¦
     +------+------+-------+----------+------+---------+------+-------+
     ¦ 1    ¦16800 ¦  39   ¦106800    ¦ 77   ¦ 198000  ¦ 115  ¦289200 ¦
     ¦ 2    ¦19200 ¦  40   ¦109200    ¦ 78   ¦ 200400  ¦ 116  ¦291600 ¦
     ¦ 3    ¦21600 ¦  41   ¦111600    ¦ 79   ¦ 202800  ¦ 117  ¦294000 ¦
     ¦ 4    ¦24000 ¦  42   ¦114000    ¦ 80   ¦ 205200  ¦ 118  ¦296400 ¦
     ¦ 5    ¦26400 ¦  43   ¦116400    ¦ 81   ¦ 207600  ¦ 119  ¦298800 ¦
     ¦ 6    ¦28900 ¦  44   ¦118800    ¦ 82   ¦ 210000  ¦ 120  ¦301200 ¦
     ¦ 7    ¦31200 ¦  45   ¦121200    ¦ 83   ¦ 212400  ¦ 121  ¦303600 ¦
     ¦ 8    ¦33600 ¦  46   ¦123600    ¦ 84   ¦ 214800  ¦ 122  ¦306000 ¦
     ¦ 9    ¦30600 ¦  47   ¦126000    ¦ 85   ¦ 217200  ¦ 123  ¦308400 ¦
     ¦10    ¦30840 ¦  48   ¦128400    ¦ 86   ¦ 219600  ¦ 124  ¦310800 ¦
     ¦11    ¦40800 ¦  49   ¦130800    ¦ 87   ¦ 222000  ¦ 125  ¦313200 ¦
     ¦12    ¦42200 ¦  50   ¦132200    ¦ 88   ¦ 224400  ¦ 126  ¦315600 ¦
     ¦13    ¦45600 ¦  51   ¦135600    ¦ 89   ¦ 226800  ¦ 127  ¦318000 ¦
     ¦14    ¦46800 ¦  52   ¦138000    ¦ 90   ¦ 229200  ¦ 128  ¦320400 ¦
     ¦15    ¦49200 ¦  53   ¦140400    ¦ 91   ¦ 231600  ¦ 129  ¦322800 ¦
     ¦16    ¦51600 ¦  54   ¦142800    ¦ 92   ¦ 234000  ¦ 130  ¦325200 ¦
     ¦17    ¦54000 ¦  55   ¦145200    ¦ 93   ¦ 236400  ¦ 131  ¦327600 ¦
     ¦18    ¦56400 ¦  56   ¦147600    ¦ 94   ¦ 238800  ¦ 132  ¦330000 ¦
     ¦19    ¦58800 ¦  57   ¦150000    ¦ 95   ¦ 241200  ¦ 133  ¦332400 ¦
     ¦20    ¦61200 ¦  58   ¦152400    ¦ 96   ¦ 243600  ¦ 134  ¦334800 ¦
     ¦21    ¦63600 ¦  59   ¦154800    ¦ 97   ¦ 246000  ¦ 135  ¦337200 ¦
     ¦22    ¦66000 ¦  60   ¦157200    ¦ 98   ¦ 248400  ¦ 136  ¦339600 ¦
     ¦23    ¦68400 ¦  61   ¦159600    ¦ 99   ¦ 250800  ¦ 137  ¦342000 ¦
     ¦24    ¦70800 ¦  62   ¦162000    ¦ 100  ¦ 253200  ¦ 138  ¦344400 ¦
     ¦25    ¦73200 ¦  63   ¦164400    ¦ 101  ¦ 255600  ¦ 139  ¦346800 ¦
     ¦26    ¦75600 ¦  64   ¦166800    ¦ 102  ¦ 258000  ¦ 140  ¦349200 ¦
     ¦27    ¦78000 ¦  65   ¦169200    ¦ 103  ¦ 260400  ¦ 141  ¦351600 ¦
     ¦28    ¦80400 ¦  66   ¦171600    ¦ 104  ¦ 262800  ¦ 142  ¦354000 ¦
     ¦29    ¦82800 ¦  67   ¦174000    ¦ 105  ¦ 265200  ¦ 143  ¦356400 ¦
     ¦30    ¦85200 ¦  68   ¦176400    ¦ 106  ¦ 267600  ¦ 144  ¦358800 ¦
     ¦31    ¦87600 ¦  69   ¦178800    ¦ 107  ¦ 270000  ¦ 145  ¦361200 ¦
     ¦32    ¦90000 ¦  70   ¦181200    ¦ 108  ¦ 272400  ¦ 146  ¦363600 ¦
     ¦33    ¦92400 ¦  71   ¦183600    ¦ 109  ¦ 274800  ¦ 147  ¦366000 ¦
     ¦34    ¦94800 ¦  72   ¦186000    ¦ 110  ¦ 277200  ¦ 148  ¦368400 ¦
     ¦35    ¦97200 ¦  73   ¦188400    ¦ III  ¦ 279600  ¦ 149  ¦370800 ¦
     ¦36    ¦99600 ¦  74   ¦190800    ¦ 112  ¦ 282000  ¦ 150  ¦373200 ¦
     ¦37    ¦102000¦  75   ¦193200    ¦ 11З  ¦ 284400  ¦      ¦       ¦
     ¦38    ¦104400¦  76   ¦195600    ¦ 114  ¦ 286800  ¦      ¦       ¦
     L------+------+-------+----------+------+---------+------+--------
                                                                                                           Приложение N 2
                                                                                                    к постановлению главы
                                                                                                    администрации области
                                                                                                 от 25 июля 1996 г. N 436
                                                   ТАБЛИЦА
                             СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПО ЛЬГОТНОМУ АБОНЕМЕНТНОМУ БИЛЕТУ
                                        "ВЫХОДНОГО И ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ"
                                         С 1 АВГУСТА 1996 Г. В РУБЛЯХ
     -----T------T------T------T------T------T------T-----T-----T-----T------T-------T------T-----T-------T------T-------¬
     ¦Зоны¦  О   ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦  6  ¦  7  ¦   8 ¦   9  ¦  10   ¦ 11   ¦ 12  ¦  13   ¦ 14   ¦  15   ¦
     +----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------+
     ¦ О  ¦11500 ¦11500 ¦17300 ¦23000 ¦28800 ¦34600 ¦40300¦46100¦51800¦ 57500¦ 64600 ¦71500 ¦79400¦ 87600 ¦95500 ¦103700 ¦
     ¦ 1  ¦11500 ¦11500 ¦11500 ¦17300 ¦23000 ¦28800 ¦34600¦40300¦46100¦ 51800¦ 57500 ¦64600 ¦71500¦ 79400 ¦87600 ¦ 95500 ¦
     ¦ 2  ¦17300 ¦11500 ¦11500 ¦11500 ¦17300 ¦23000 ¦28800¦34600¦40300¦ 46100¦ 51800 ¦57500 ¦64600¦ 71500 ¦79400 ¦ 87600 ¦
     ¦ 3  ¦23000 ¦17300 ¦11500 ¦11500 ¦11500 ¦17300 ¦23000¦28800¦34600¦ 40300¦ 46100 ¦51800 ¦57500¦ 64600 ¦71500 ¦ 79400 ¦
     ¦ 4  ¦28800 ¦23000 ¦17300 ¦11500 ¦11500 ¦11500 ¦17300¦23000¦28800¦ 34600¦ 40300 ¦46100 ¦51800¦ 57500 ¦64600 ¦ 71500 ¦
     ¦ 5  ¦34600 ¦28800 ¦23000 ¦17300 ¦11500 ¦11500 ¦11500¦17300¦23000¦ 28800¦ 34600 ¦40300 ¦46100¦ 51800 ¦57500 ¦ 64600 ¦
     ¦ 6  ¦40300 ¦34600 ¦28800 ¦23000 ¦17300 ¦11500 ¦11500¦11500¦17300¦ 23000¦ 28800 ¦34600 ¦40300¦ 46100 ¦51800 ¦ 57500 ¦
     ¦ 7  ¦46100 ¦40300 ¦34600 ¦28800 ¦23000 ¦17300 ¦11500¦11500¦11500¦ 17300¦ 23000 ¦28800 ¦34600¦ 40300 ¦46100 ¦ 51800 ¦
     ¦ 8  ¦51800 ¦46100 ¦40300 ¦34600 ¦28800 ¦23000 ¦17300¦11500¦11500¦ 11500¦ 17300 ¦23000 ¦28800¦ 34600 ¦40300 ¦ 46100 ¦
     ¦ 9  ¦57600 ¦51800 ¦46100 ¦40300 ¦34600 ¦28800 ¦23000¦17300¦11500¦ 11500¦ 11500 ¦17300 ¦23000¦ 28800 ¦34600 ¦ 40300 ¦
     ¦10  ¦64600 ¦57600 ¦51800 ¦46100 ¦40300 ¦34600 ¦28800¦23000¦17300¦ 11500¦ 11500 ¦11500 ¦17300¦ 23000 ¦28800 ¦ 34600 ¦
     ¦11  ¦71500 ¦64600 ¦57600 ¦51800 ¦46100 ¦40300 ¦34600¦28800¦23000¦ 17300¦ 11500 ¦11500 ¦11500¦ 17300 ¦23000 ¦ 28800 ¦
     ¦12  ¦79400 ¦71500 ¦64600 ¦57600 ¦51800 ¦46100 ¦40300¦34600¦28800¦ 23000¦ 17300 ¦11500 ¦11500¦ 11500 ¦17300 ¦ 23000 ¦
     ¦13  ¦87600 ¦79400 ¦71500 ¦64600 ¦57600 ¦51800 ¦46100¦40300¦34600¦ 28800¦ 23000 ¦17300 ¦11500¦ 11500 ¦11500 ¦ 17300 ¦
     ¦14  ¦95500 ¦87600 ¦79400 ¦71500 ¦64600 ¦57600 ¦51800¦46100¦40300¦ 34600¦ 28800 ¦23000 ¦17300¦ 11500 ¦11500 ¦ 11500 ¦
     ¦15  ¦103700¦95500 ¦87600 ¦79400 ¦71500 ¦64600 ¦57600¦51800¦46100¦ 40300¦ 34600 ¦28800 ¦23000¦ 17300 ¦11500 ¦ 11500 ¦
     L----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+-------+------+--------