Приложение к Постановлению от 18.08.2017 г № 3414


Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Расходы (тыс. рублей), годы
2014 Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа "Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем на 2015 - 2020 годы" Всего 119850,2 523502,3 70400,7 116714,9 81961,6 95686,4 78723,8 80014,9
федеральный бюджет 53620,5 119707,1 18088,0 22001,8 15266,0 10000,0 10000,0 44351,3
областной бюджет 30168,6 169647,4 30862,0 58900,4 42467,0 13287,0 11901,0 12230,0
бюджет городского округа 26983,7 59811,0 9105,0 28251,0 7485,0 7485,0 7485,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 9077,4 174336,8 12345,7 7561,7 16743,6 64914,4 49337,8 23433,6
Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Старооскольского городского округа" Всего 59384,0 31620,4 99,0 31521,4 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 32806,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 7979,6 10887,4 0,0 10887,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет городского округа 18597,8 20733,0 99,0 20634,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.1 "Проведение работы по обеспечению жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилье на территории Старооскольского городского округа" Всего 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет городского округа 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2.1 "Финансовое и организационное обеспечение формирования жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилья" Всего 59384,0 31521,4 0,0 31521,4 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 32806,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 7979,6 10887,4 0,0 10887,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет городского округа 18597,8 20634,0 0,0 20634,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа" Всего 60466,2 491881,9 70301,7 85193,5 81961,6 95686,4 78723,8 80014,9
федеральный бюджет 20813,9 119707,1 18088,0 22001,8 15266,0 10000,0 10000,0 44351,3
областной бюджет 22189,0 158760, 30862,0 48013,0 42467,0 13287,0 11901,0 12230,0
бюджет городского округа 8385,9 39078,0 9006,0 7617,0 7485,0 7485,0 7485,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 9077,4 174336,8 12345,7 7561,7 16743,6 64914,4 49337,8 23433,6
Основное мероприятие 2.1.1 "Осуществление функций администрации Старооскольского городского округа по обеспечению жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц" Всего 2576,6 15086,6 0,0 0,0 0,0 7478,8 6474,2 1133,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 2576,6 15086,6 0,0 0,0 0,0 7478,8 6474,2 1133,6
Основное мероприятие 2.2.1 "Осуществление функций администрации Старооскольского городского округа по обеспечению жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами" Всего 5423,9 88958,4 10427,8 7561,7 16743,6 32096,9 13060,0 9068,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 5423,9 88958,4 10427,8 7561,7 16743,6 32096,9 13060,0 9068,4
Основное мероприятие 2.3.1 "Осуществление функций администрации Старооскольского городского округа по обеспечению жилыми помещениями граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" Всего 1076,9 70291,8 1917,9 0,0 0,0 25338,6 29803,6 13231,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 1076,9 70291,8 1917,9 0,0 0,0 25338,6 29803,6 13231,6
Основное мероприятие 2.4.1 "Осуществление функций администрации Старооскольского городского округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" Всего 21213,8 181809,0 31972,0 45210,0 49381,0 20201,0 18815,0 16230,0
федеральный бюджет 0,0 38000,0 4000,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 4000,0
областной бюджет 21213,8 143809,0 27972,0 45210,0 39381,0 10201,0 8815,0 12230,0
бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.5.1 "Осуществление функций администрации Старооскольского городского округа по обеспечению жильем молодых семей" Всего 4648,1 42848,0 9044,0 9398,0 10368,0 7019,0 7019,0 0,0
федеральный бюджет 927,4 8962,0 2363,0 3250,0 3349,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 975,2 14951,0 2890,0 2803,0 3086,0 3086,0 3086,0 0,0
бюджет городского округа 2745,5 18935,0 3791,0 3345,0 3933,0 3933,0 3933,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.6.1 "Обеспечение формирования рынка наемного жилья коммерческого и социального использования и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность и комфортность проживания граждан" Всего 5640,4 20143,0 5215,0 4272,0 3552,0 3552,0 3552,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет городского округа 5640,4 20143,0 5215,0 4272,0 3552,0 3552,0 3552,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.7.1 "Осуществление функций администрации Старооскольского городского округа по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" Всего 17059,1 21544,0 4679,0 14525,8 0,0 0,0 0,0 2339,2
федеральный бюджет 17059,1 21544,0 4679,0 14525,8 0,0 0,0 0,0 2339,2
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.8.1 "Осуществление функций администрации Старооскольского городского округа по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Всего 2827,4 49284,1 7046,0 4226,0 0,0 0,0 0,0 38012,1
федеральный бюджет 2827,4 49284,1 7046,0 4226,0 0,0 0,0 0,0 38012,1
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.9.1 "Осуществление функций администрации Старооскольского городского округа по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц" Всего 0,0 1917,0 0,0 0,0 1917,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 1917,0 0,0 0,0 1917,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

И.о. первого заместителя главы администрации
городского округа по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
С.Н.ВОСТОКОВА