Приложение к Постановлению от 18.08.2017 г № 3412


Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы Всего 561 561 5 105 110 718 997 526 122 1 077 068 1 504 136 625 189 653 598
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 183 2 100 329 341 341 341 351 397
бюджет городского округа 3 768 14 909 1 448 1 216 1 950 1 450 1 450 7 395
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 557 610 5 088 101 717 220 524 565 1 074 777 1 502 345 623 388 645 806
Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы Всего 0 1 000 0 0 500 0 0 500
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 1 000 0 0 500 0 0 500
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 1.2.1 Субсидирование части затрат на рекламу Всего 0 300 0 0 150 0 0 150
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 300 0 0 150 0 0 150
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 1.2.2 Субсидирование части расходов на уплату арендных платежей Всего 0 700 0 0 350 0 0 350
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 700 0 0 350 0 0 350
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2 Развитие торговли на территории Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы Всего 186 100 2 471 283 350 780 103 120 670 900 1 088 593 126 100 131 790
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 740 0 0 0 0 0 740
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 186 100 2 470 543 350 780 103 120 670 900 1 088 593 126 100 131 050
Основное мероприятие 2.1.1 Повышение инвестиционной активности в торговой сфере, в т.ч. стимулирование деятельности по реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство, а также реконструкцию на базе действующих предприятий Всего 185 650 2 465 043 350 000 102 300 670 000 1 087 643 125 100 130 000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 185 650 2 465 043 350 000 102 300 670 000 1 087 643 125 100 130 000
Основное мероприятие 2.1.2 Повышение технического уровня предприятий торговли (внедрение новых технологий), реконструкция и модернизация действующих объектов Всего 450 3 700 480 520 600 650 700 750
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 450 3 700 480 520 600 650 700 750
Основное мероприятие 2.4.1 Развитие инфраструктуры торговли в сельской местности, в том числе в отдаленных и малонаселенных пунктах, реконструкция и модернизация действующих торговых объектов Всего 0 1 800 300 300 300 300 300 300
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 1 800 300 300 300 300 300 300
Основное мероприятие 2.4.2 Покупка автомашины в целях предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере торговли, для обеспечения жителей отдаленных, малочисленных населенных пунктов необходимыми товарами Всего 0 700 0 0 0 0 0 700
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 700 0 0 0 0 0 700
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 2.5.3 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений отрасли (конкурсы, чемпионаты, соревнования, мастер-классы и т.д.) Всего 0 40 0 0 0 0 0 40
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 40 0 0 0 0 0 40
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 3 Развитие туризма и придорожного сервиса в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы Всего 32 020 271 170 10 020 45 020 12 020 14 020 90 020 100 070
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 50 0 0 0 0 0 50
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 32 020 271 120 10 020 45 020 12 020 14 020 90 020 100 020
Основное мероприятие 3.1.1 Строительство объектов инфраструктуры туризма, в том числе объектов придорожного сервиса Всего 32 000 271 000 10 000 45 000 12 000 14 000 90 000 100 000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 32 000 271 000 10 000 45 000 12 000 14 000 90 000 100 000
Основное мероприятие 3.2.1 Издание и распространение рекламно-информационной печатной и иной продукции (каталогов, буклетов и т.д.) Всего 20 170 20 20 20 20 20 70
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 50 0 0 0 0 0 50
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 20 120 20 20 20 20 20 20
Подпрограмма 4 Содействие занятости населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы Всего 17 388 233 356 15 369 29 439 43 376 45 115 46 851 53 206
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 3 755 13 072 1 448 1 216 1 450 1 450 1 450 6 058
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 13 633 220 284 13 921 28 223 41 926 43 665 45 401 47 148
Основное мероприятие 4.1.1 Участие в организации и финансировании общественных работ по благоустройству сельских территорий Всего 6 696 109 395 4 710 4 093 22 614 23 550 24 464 29 964
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 3 755 13 072 1 448 1 216 1 450 1 450 1 450 6 058
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 2 941 96 323 3 262 2 877 21 164 22 100 23 014 23 906
Основное мероприятие 4.2.1 Участие в организации и финансировании временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет Всего 10 692 123 961 10 659 25 346 20 762 21 565 22 387 23 242
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 10 692 123 961 10 659 25 346 20 762 21 565 22 387 23 242
Подпрограмма 5 Улучшение условий и охраны труда в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы Всего 326 053 2 128 301 342 828 348 543 350 272 356 408 362 218 368 032
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 183 2 100 329 341 341 341 351 397
бюджет городского округа 13 47 0 0 0 0 0 47
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 325 857 2 126 154 342 499 348 202 349 931 356 067 361 867 367 588
Основное мероприятие 5.2.1 Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов Старооскольского городского округа Всего 183 2 100 329 341 341 341 351 397
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 183 2 100 329 341 341 341 351 397
бюджет городского округа 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 5.2.2 Анализ расходов обследуемого круга предприятий Старооскольского городского округа на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего Всего 325 857 2 126 154 342 499 348 202 349 931 356 067 361 867 367 588
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 325 857 2 126 154 342 499 348 202 349 931 356 067 361 867 367 588
Основное мероприятие 5.3.2 Организация и проведение Дней охраны труда, конкурсов по вопросам охраны труда среди хозяйствующих субъектов городского округа за счет бюджета городского округа Всего 13 47 0 0 0 0 0 47
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 13 47 0 0 0 0 0 47
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

".
Заместитель главы
администрации городского округа
по экономическому развитию
Е.Ю.ПОЛЯКОВА