Приложение к Постановлению от 17.08.2016 г № 141


Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия Объемы финансирования и источники Оценка расходов (тыс. руб.)
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2020 годы" Всего 4543131 6555922 5051273 4401273 5051273 5801273 31404145
федеральный бюджет 37441 - - - - - 37441
областной бюджет 2432884 2454004 2454004 2454004 2454004 2454004 14702904
бюджет городского округа 1776413 1847418 1652769 1652769 1652769 1652769 10234907
иные источники 296393 2254500 944500 294500 944500 1694500 6428893
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования Всего 1683361 1740694 1720863 1720863 1720863 1720863 10307507
федеральный бюджет 35060 - - - - - 35060
областной бюджет 721124 768866 768866 768866 768866 768866 4565454
бюджет городского округа 661087 705828 685997 685997 685997 685997 4110903
иные источники 266090 266000 266000 266000 266000 266000 1596090
Подпрограмма 2 Развитие общего образования Всего 2276651 4262735 2775994 2125994 2775994 3525994 17743362
федеральный бюджет 2381 - - - - - 2381
областной бюджет 1706932 1680310 1680310 1680310 1680310 1680310 10108482
бюджет городского округа 560838 615925 439184 439184 439184 439184 2933499
иные источники 6500 1966500 656500 6500 656500 1406500 4699000
Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования детей Всего 339161 347934 347857 347857 347857 347857 2078523
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
бюджет городского округа 338132 346934 346857 346857 346857 346857 2072494
иные источники 1029 1000 1000 1000 1000 1000 6029
Подпрограмма 4 Организация оздоровительного отдыха детей и подростков Всего 130865 96829 98829 98829 98829 98829 623010
федеральный бюджет
областной бюджет 4828 4828 4828 4828 4828 4828 28968
бюджет городского округа 103263 71001 73001 73001 73001 73001 466268
иные источники 22774 21000 21000 21000 21000 21000 127774
Подпрограмма 5 Организация реализации муниципальной программы Всего 113093 107730 107730 107730 107730 107730 651743
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
бюджет городского округа 113093 107730 107730 107730 107730 107730 651743
иные источники

Руководитель управления образования
администрации города Белгорода
И.А.ГРИЧАНИКОВА