"1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 60763639 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 66173240 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2016 года в сумме 44695368 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему закону;
прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 5409601 тыс. рублей.";
"Статья 9.1. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление органом исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим функции управления собственностью Белгородской области, бюджетных инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства) юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год согласно приложению 32 к настоящему закону.";
"01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 72 344 502 | |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 72 344 502 | |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 72 344 502 | |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 72 344 502 | |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 74 602 257 | |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 74 602 257 | |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 74 602 257 | |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 74 602 257" |
"01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 75 171 418 | |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 75 171 418 | |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 75 171 418 | |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 75 171 418 | |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 77 429 173 | |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 77 429 173 | |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 77 429 173 | |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 77 429 173"; |
"809 | 2 02 04066 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C" |
"809 | 2 02 04087 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
809 | 2 02 04101 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан"; |
"814 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации" |
"814 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ"; |
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1
2015-09-23 Приложение к Закону от 23 сентября 2015 года № 1