Приложение к Постановлению от 16.03.2016 г № 876


Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Источник финансирования Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" Всего 9964 55897 9277 7608 8874 10046 10046 10046
федеральный бюджет 9148 51667 7692 7608 8827 9180 9180 9180
областной бюджет 816 4033 1585 0 0 816 816 816
бюджет городского округа 0 197 0 0 47 50 50 50
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 1 "Реализация государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Старооскольского городского округа" Всего 9964 55660 9267 7608 8827 9986 9986 9986
федеральный бюджет 9148 51667 7692 7608 8827 9180 9180 9180
областной бюджет 816 3993 1575 0 0 806 806 806
бюджет городского округа 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 1.1.1 "Осуществление переданных федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния" Всего 9964 55210 9267 7608 8827 9836 9836 9836
федеральный бюджет 9148 51217 7692 7608 8827 9030 9030 9030
областной бюджет 816 3993 1575 0 0 806 806 806
бюджет городского округа 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 1.2.1 "Формирование архивной электронной базы записей актов гражданского состояния Старооскольского городского округа" Всего 0 450 0 0 0 150 150 150
федеральный бюджет 0 450 0 0 0 150 150 150
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2 "Реализация государственной, региональной и муниципальной семейной политики на территории Старооскольского городского округа" Всего 0 197 0 0 47 50 50 50
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 197 0 0 47 50 50 50
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 2.1.1 "Проведение мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни, обрядов наречения имени и бракосочетания" Всего 0 197 0 0 47 50 50 50
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 0 197 0 0 47 50 50 50
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния" Всего 0 40 10 0 0 10 10 10
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 40 10 0 0 10 10 10
бюджет городского округа 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 3.1.1 "Проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг" Всего 0 40 10 0 0 10 10 10
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 40 10 0 0 10 10 10
бюджет городского округа 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

".